Nachfolgend sind für die uns derzeit bekannten GTFS-Veröffentlichungen deutscher Verkehrsunternehmen und- verbünde die Ergebnisse der GTFSVTOR-Prüfung mit dem Mecatran GTFSVTOR Validator von Laurent Grégoire aufgelistet.
HINWEIS: Einige Verkehrsverbünde veröffentlichen Datensätze derzeit unter einer versionsbezogenen URL. VBB und HVV rufen wir nicht automatisiert ab, da Last-Modified/If-Modified-Since derzeit nicht unterstützt werden bzw. der Datensatz nicht unter eine permanten URL bereitgestellt wird. Für diese können wir nicht automatisch die aktuellste Version prüfen und hier listen. Wir freuen uns über einen Hinweis, sollte es aktuellere Daten oder auch weitere Datenquellen geben.
Feedback bitte an hb at mfdz de
Verbund | Datum | Lizenz | Namensnennung | Download | Validierung | Fehler | Warnungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVV | 2021-02-24 | cc-zero | Download | Report | 924 | 3763 | |
bodo | 2021-01-18 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 3005 | 9003 |
DELFI | 2021-02-26 | CC BY 4.0 | DELFI | Download | Report | 392814 | 1250109 |
DING | 2021-01-18 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 1372 | 3695 |
Filsland | 2021-03-01 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 32 | |
FlixBus | 2021-01-07 | ? | ? | Download | Report | 231 | 3877 |
HNV | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 | Datensatz der NVBW GmbH | Download | Report | 1319 | 1302 |
HVV | 2020-09-19 | dl-de/by-2.0 | Hamburger Verkehrsverbund GmbH | Download | Report | 1094 | 6079 |
KVSH | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 333 | 242 |
KVV | 2021-02-26 | cc-zero | Download | Report | 674 | ||
LVB | 2019-04-30 | dl-de/by-2.0 | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Download | Report | 2054 | |
MDV | 2021-02-26 | cc-by-4.0 | MDV GmbH | Download | Report | 127 | 575 |
MVV | 2021-02-26 | cc-by | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Download | Report | 537 | 11049 |
naldo | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 64 | 585 |
NVV | 2021-03-01 | cc-by-nc-nd-4.0 | Nordhessischer VerkehrsVerbund | Download | Report | 139461 | 65706 |
NWL | 2021-02-14 | CC BY 4.0 | NWL | Download | Report | 656 | 26328 |
OstalbMobil | 2021-01-18 | dl-de/by-2.0 | Datensatz der NVBW GmbH | Download | Report | 456 | 579 |
RAB | 2021-01-18 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 896 | 6809 |
RBS | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 | Datensatz der NVBW GmbH | Download | Report | 435 | 1309 |
Rexer | 2021-03-01 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 505 | |
RNV | 2019-07-15 | dl-de/by-2.0 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | Download | Report | 1227 | |
RVS | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 89 | 169 |
SBAHN-S | 2021-03-01 | cc-by-4.0 | Deutsche Bahn AG | Download | Report | ||
SBG | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 458 | 1684 |
SWEG | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 913 | 122 |
SPNV-BW | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH | Download | Report | 153 | 547 |
SWEG | 2021-03-01 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 913 | 122 |
SWISS | 2020-12-09 | Eigene | opentransportdata.swiss | Download | Report | 3715 | 35425 |
SWHN | 2021-03-01 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 249 | 45 |
SWU | 2020-12-11 | ODbL-1.0 | Download | Report | 5 | 146 | |
TGO | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 2 | 17 |
TUTicket | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 108 | 424 |
VAGFR | 2021-02-18 | dl-de/by-2.0 | VAG Freiburg | Download | Report | 30 | |
VBB | 2021-01-30 | cc-by | Verkersverbund Berlin-Brandenburg GmbH | Download | Report | 5309 | 39668 |
VGC | 2021-01-18 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 472 | 921 |
VGF | 2021-01-18 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 382 | 387 |
VGN | 2020-12-09 | cc-by-3.0-de | VGN – Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH | Download | Report | 3494 | 8313 |
VHB | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes OdbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 73 | 800 |
VMT | 2021-03-01 | cc-by-nd | VMT GmbH | Download | Report | 167 | 612 |
VRN | 2020-12-14 | cc-by | Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH | Download | Report | 96 | 1225 |
VRR | 2020-12-09 | cc-by | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR | Download | Report | 1746 | 9349 |
VRS | 2021-02-24 | cc-by | Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH | Download | Report | 7471 | 16310 |
VPE | 2021-01-19 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 618 | 412 |
VVS | 2021-02-22 | cc-by | Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart Gmbh | Download | Report | 1707 | 9949 |
ZVON | 2020-12-10 | CC BY 4.0 | Verkehrsverbund Oberelbe GmbH | Download | Report | 239 |
Unter github/mfdz/GTFS-Issues sind weitere Probleme oder Erweiterungswünsche dokumentiert.
Weitere Informationen: