Nachfolgend sind für die uns derzeit bekannten GTFS-Veröffentlichungen deutscher Verkehrsunternehmen und- verbünde die Ergebnisse der feedvalidator-Prüfung mit dem Google Transitfeed Feedvalidator aufgelistet.
HINWEIS: Einige Verkehrsverbünde veröffentlichen Datensätze derzeit unter einer versionsbezogenen URL. Den VBB rufen wir nicht automatisiert ab, da Last-Modified/If-Modified-Since derzeit nicht unterstützt werden. Für diese können wir nicht automatisch die aktuellste Version prüfen und hier listen. Wir freuen uns über einen Hinweis, sollte es aktuellere Daten oder auch weitere Datenquellen geben.
Feedback bitte an hb at mfdz de
Verbund | Datum | Lizenz | Nammensnennung | Download | Validierung | Fehler | Warnungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVV | 2006-06-20 | cc-zero | Download | Report | 6014 | ||
bodo | 2019-09-02 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 40604 | |
DING | 2019-09-02 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 10332 | |
Filsland | 2019-09-04 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 152 | |
FlixBus | 2019-10-10 | ? | ? | Download | Report | 10859 | |
HNV | 2019-09-04 | dl-de/by-2.0 | Datensatz der NVBW GmbH | Download | Report | 173986 | |
HVG | 2019-09-04 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 5476 | |
HVV | 2019-12-11 | dl-de/by-2.0 | Hamburger Verkehrsverbund GmbH | Download | Report | 4309 | |
KVSH | 2019-09-04 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 8773 | |
KVV | 2019-12-10 | cc-zero | Download | Report | 2463 | ||
LVB | 2019-04-30 | dl-de/by-2.0 | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Download | Report | 2916 | |
MVV | 2019-12-11 | cc-by | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | Download | Report | 12209 | |
naldo | 2019-09-02 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 2582 | |
OstalbMobil | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 6110 | |
RAB | 2019-09-03 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 15005 | |
RBS | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 | Datensatz der NVBW GmbH | Download | Report | 196156 | |
Rexer | 2019-12-11 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 9328 | |
RNV | 2019-07-15 | dl-de/by-2.0 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | Download | Report | 1070 | |
RVS | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 29056 | |
SBAHN-S | 2019-01-25 | cc-by-4.0 | Deutsche Bahn AG | Download | Report | 732 | |
SBG | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 5102 | |
SBG | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 5102 | |
SWHN | 2019-09-04 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 886 | |
SWU | 2019-07-05 | ODbL-1.0 | Download | Report | 134 | ||
TGO | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 508 | |
TUTicket | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 708 | |
VAGFR | 2019-06-05 | dl-de/by-2.0 | VAG Freiburg | Download | Report | 15759 | |
VBB | 2019-09-06 | cc-by | Verkersverbund Berlin-Brandenburg GmbH | Download | Report | 31717 | |
VGC | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 6201 | |
VGF | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 9876 | |
VGN | 2019-11-28 | cc-by-3.0-de | VGN – Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH | Download | Report | 9280 | |
VMT | 2019-12-10 | cc-by-nd | VMT GmbH | Download | Report | 185 | |
VRN | 2019-11-04 | cc-by | Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH | Download | Report | 3192 | |
VRR | 2019-06-06 | cc-by | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR | Download | Report | 18263 | |
VRS | 2019-10-18 | cc-by | Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH | Download | Report | 1 | 4759 |
VPE | 2019-09-05 | dl-de/by-2.0 / Shapes ODbL | Datensatz der NVBW GmbH, Shapes (C) OpenStreetMap Mitwirkende | Download | Report | 21147 |
Unter github/mfdz/GTFS-Issues sind weitere Probleme oder Erweiterungswünsche dokumentiert.
Weitere Informationen: