GTFS validation report - 90 INFO - 59 WARNING

Statistics - 1 INFO

INFO Loaded 0 feed-info, 13 agencies, 397 routes, 8632 stops, 2837 calendars, 71036 calendar dates, 134883 trips, 2899158 stop times, 7188 transfers, 0 pathways, 0 fare attributes, 0 fare rules

Too fast travel - 8 WARNING

WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @8:56:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @8:57:00 (distance 3717.32m), in trip 3.T2.70-775-D-j24-1.2.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @8:56:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @8:57:00 (distance 3717.32m), in trip 3.T2.70-775-D-j24-3.42.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @8:46:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @8:47:00 (distance 3717.32m), in trip 3.T3.70-775-D-j24-1.2.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @8:46:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @8:47:00 (distance 3717.32m), in trip 3.T3.70-775-D-j24-3.42.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @16:46:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @16:47:00 (distance 3717.32m), in trip 4.T2.70-775-D-j24-1.2.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @16:46:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @16:47:00 (distance 3717.32m), in trip 4.T2.70-775-D-j24-3.42.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @16:46:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @16:47:00 (distance 3717.32m), in trip 4.T3.70-775-D-j24-1.2.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s
WARNING Too fast travel between stop de:14522:70136:0:BO1 seq 26 @16:46:00 and stop de:14522:70139:0:BO seq 27 @16:47:00 (distance 3717.32m), in trip 4.T3.70-775-D-j24-3.42.H of route de:vms:70-775-D 775: 30.98 > 27.78 m/s

calendar.txt - 7 WARNING

service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1209 T0+a9#216 1 1 1 1 1 0 0 20250811 20251213
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L37460 T0+a9#216 20250811 2
L37461 T0+a9#216 20250812 2
L37462 T0+a9#216 20250813 2
L37463 T0+a9#216 20250814 2
L37464 T0+a9#216 20250815 2
L37465 T0+a9#216 20250818 2
L37466 T0+a9#216 20250819 2
L37467 T0+a9#216 20250820 2
L37468 T0+a9#216 20250821 2
L37469 T0+a9#216 20250822 2
L37470 T0+a9#216 20250825 2
L37471 T0+a9#216 20250826 2
L37472 T0+a9#216 20250827 2
L37473 T0+a9#216 20250828 2
L37474 T0+a9#216 20250829 2
L37475 T0+a9#216 20250901 2
L37476 T0+a9#216 20250902 2
L37477 T0+a9#216 20250903 2
L37478 T0+a9#216 20250904 2
L37479 T0+a9#216 20250905 2
L37480 T0+a9#216 20250908 2
L37481 T0+a9#216 20250909 2
L37482 T0+a9#216 20250910 2
L37483 T0+a9#216 20250911 2
L37484 T0+a9#216 20250912 2
L37485 T0+a9#216 20250915 2
L37486 T0+a9#216 20250916 2
L37487 T0+a9#216 20250917 2
L37488 T0+a9#216 20250918 2
L37489 T0+a9#216 20250919 2
L37490 T0+a9#216 20250922 2
L37491 T0+a9#216 20250923 2
L37492 T0+a9#216 20250924 2
L37493 T0+a9#216 20250925 2
L37494 T0+a9#216 20250926 2
L37495 T0+a9#216 20250929 2
L37496 T0+a9#216 20250930 2
L37497 T0+a9#216 20251001 2
L37498 T0+a9#216 20251002 2
L37499 T0+a9#216 20251003 2
L37500 T0+a9#216 20251006 2
L37501 T0+a9#216 20251007 2
L37502 T0+a9#216 20251008 2
L37503 T0+a9#216 20251009 2
L37504 T0+a9#216 20251010 2
L37505 T0+a9#216 20251013 2
L37506 T0+a9#216 20251014 2
L37507 T0+a9#216 20251015 2
L37508 T0+a9#216 20251016 2
L37509 T0+a9#216 20251017 2
L37510 T0+a9#216 20251020 2
L37511 T0+a9#216 20251021 2
L37512 T0+a9#216 20251022 2
L37513 T0+a9#216 20251023 2
L37514 T0+a9#216 20251024 2
L37515 T0+a9#216 20251027 2
L37516 T0+a9#216 20251028 2
L37517 T0+a9#216 20251029 2
L37518 T0+a9#216 20251030 2
L37519 T0+a9#216 20251031 2
L37520 T0+a9#216 20251103 2
L37521 T0+a9#216 20251104 2
L37522 T0+a9#216 20251105 2
L37523 T0+a9#216 20251106 2
L37524 T0+a9#216 20251107 2
L37525 T0+a9#216 20251110 2
L37526 T0+a9#216 20251111 2
L37527 T0+a9#216 20251112 2
L37528 T0+a9#216 20251113 2
L37529 T0+a9#216 20251114 2
L37530 T0+a9#216 20251117 2
L37531 T0+a9#216 20251118 2
L37532 T0+a9#216 20251119 2
L37533 T0+a9#216 20251120 2
L37534 T0+a9#216 20251121 2
L37535 T0+a9#216 20251124 2
L37536 T0+a9#216 20251125 2
L37537 T0+a9#216 20251126 2
L37538 T0+a9#216 20251127 2
L37539 T0+a9#216 20251128 2
L37540 T0+a9#216 20251201 2
L37541 T0+a9#216 20251202 2
L37542 T0+a9#216 20251203 2
L37543 T0+a9#216 20251204 2
L37544 T0+a9#216 20251205 2
L37545 T0+a9#216 20251208 2
L37546 T0+a9#216 20251209 2
L37547 T0+a9#216 20251210 2
L37548 T0+a9#216 20251211 2
L37549 T0+a9#216 20251212 2
WARNING Calendar T0+a9#216 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1257 T0+a9#26 1 1 1 1 1 0 0 20250418 20251213
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L40645 T0+a9#26 20250418 2
L40646 T0+a9#26 20250421 2
L40647 T0+a9#26 20250422 2
L40648 T0+a9#26 20250423 2
L40649 T0+a9#26 20250424 2
L40650 T0+a9#26 20250425 2
L40651 T0+a9#26 20250428 2
L40652 T0+a9#26 20250429 2
L40653 T0+a9#26 20250430 2
L40654 T0+a9#26 20250501 2
L40655 T0+a9#26 20250502 2
L40656 T0+a9#26 20250505 2
L40657 T0+a9#26 20250506 2
L40658 T0+a9#26 20250507 2
L40659 T0+a9#26 20250508 2
L40660 T0+a9#26 20250509 2
L40661 T0+a9#26 20250512 2
L40662 T0+a9#26 20250513 2
L40663 T0+a9#26 20250514 2
L40664 T0+a9#26 20250515 2
L40665 T0+a9#26 20250516 2
L40666 T0+a9#26 20250519 2
L40667 T0+a9#26 20250520 2
L40668 T0+a9#26 20250521 2
L40669 T0+a9#26 20250522 2
L40670 T0+a9#26 20250523 2
L40671 T0+a9#26 20250526 2
L40672 T0+a9#26 20250527 2
L40673 T0+a9#26 20250528 2
L40674 T0+a9#26 20250529 2
L40675 T0+a9#26 20250530 2
L40676 T0+a9#26 20250602 2
L40677 T0+a9#26 20250603 2
L40678 T0+a9#26 20250604 2
L40679 T0+a9#26 20250605 2
L40680 T0+a9#26 20250606 2
L40681 T0+a9#26 20250609 2
L40682 T0+a9#26 20250610 2
L40683 T0+a9#26 20250611 2
L40684 T0+a9#26 20250612 2
L40685 T0+a9#26 20250613 2
L40686 T0+a9#26 20250616 2
L40687 T0+a9#26 20250617 2
L40688 T0+a9#26 20250618 2
L40689 T0+a9#26 20250619 2
L40690 T0+a9#26 20250620 2
L40691 T0+a9#26 20250623 2
L40692 T0+a9#26 20250624 2
L40693 T0+a9#26 20250625 2
L40694 T0+a9#26 20250626 2
L40695 T0+a9#26 20250627 2
L40696 T0+a9#26 20250630 2
L40697 T0+a9#26 20250701 2
L40698 T0+a9#26 20250702 2
L40699 T0+a9#26 20250703 2
L40700 T0+a9#26 20250704 2
L40701 T0+a9#26 20250707 2
L40702 T0+a9#26 20250708 2
L40703 T0+a9#26 20250709 2
L40704 T0+a9#26 20250710 2
L40705 T0+a9#26 20250711 2
L40706 T0+a9#26 20250714 2
L40707 T0+a9#26 20250715 2
L40708 T0+a9#26 20250716 2
L40709 T0+a9#26 20250717 2
L40710 T0+a9#26 20250718 2
L40711 T0+a9#26 20250721 2
L40712 T0+a9#26 20250722 2
L40713 T0+a9#26 20250723 2
L40714 T0+a9#26 20250724 2
L40715 T0+a9#26 20250725 2
L40716 T0+a9#26 20250728 2
L40717 T0+a9#26 20250729 2
L40718 T0+a9#26 20250730 2
L40719 T0+a9#26 20250731 2
L40720 T0+a9#26 20250801 2
L40721 T0+a9#26 20250804 2
L40722 T0+a9#26 20250805 2
L40723 T0+a9#26 20250806 2
L40724 T0+a9#26 20250807 2
L40725 T0+a9#26 20250808 2
L40726 T0+a9#26 20250811 2
L40727 T0+a9#26 20250812 2
L40728 T0+a9#26 20250813 2
L40729 T0+a9#26 20250814 2
L40730 T0+a9#26 20250815 2
L40731 T0+a9#26 20250818 2
L40732 T0+a9#26 20250819 2
L40733 T0+a9#26 20250820 2
L40734 T0+a9#26 20250821 2
L40735 T0+a9#26 20250822 2
L40736 T0+a9#26 20250825 2
L40737 T0+a9#26 20250826 2
L40738 T0+a9#26 20250827 2
L40739 T0+a9#26 20250828 2
L40740 T0+a9#26 20250829 2
L40741 T0+a9#26 20250901 2
L40742 T0+a9#26 20250902 2
L40743 T0+a9#26 20250903 2
L40744 T0+a9#26 20250904 2
L40745 T0+a9#26 20250905 2
L40746 T0+a9#26 20250908 2
L40747 T0+a9#26 20250909 2
L40748 T0+a9#26 20250910 2
L40749 T0+a9#26 20250911 2
L40750 T0+a9#26 20250912 2
L40751 T0+a9#26 20250915 2
L40752 T0+a9#26 20250916 2
L40753 T0+a9#26 20250917 2
L40754 T0+a9#26 20250918 2
L40755 T0+a9#26 20250919 2
L40756 T0+a9#26 20250922 2
L40757 T0+a9#26 20250923 2
L40758 T0+a9#26 20250924 2
L40759 T0+a9#26 20250925 2
L40760 T0+a9#26 20250926 2
L40761 T0+a9#26 20250929 2
L40762 T0+a9#26 20250930 2
L40763 T0+a9#26 20251001 2
L40764 T0+a9#26 20251002 2
L40765 T0+a9#26 20251003 2
L40766 T0+a9#26 20251006 2
L40767 T0+a9#26 20251007 2
L40768 T0+a9#26 20251008 2
L40769 T0+a9#26 20251009 2
L40770 T0+a9#26 20251010 2
L40771 T0+a9#26 20251013 2
L40772 T0+a9#26 20251014 2
L40773 T0+a9#26 20251015 2
L40774 T0+a9#26 20251016 2
L40775 T0+a9#26 20251017 2
L40776 T0+a9#26 20251020 2
L40777 T0+a9#26 20251021 2
L40778 T0+a9#26 20251022 2
L40779 T0+a9#26 20251023 2
L40780 T0+a9#26 20251024 2
L40781 T0+a9#26 20251027 2
L40782 T0+a9#26 20251028 2
L40783 T0+a9#26 20251029 2
L40784 T0+a9#26 20251030 2
L40785 T0+a9#26 20251031 2
L40786 T0+a9#26 20251103 2
L40787 T0+a9#26 20251104 2
L40788 T0+a9#26 20251105 2
L40789 T0+a9#26 20251106 2
L40790 T0+a9#26 20251107 2
L40791 T0+a9#26 20251110 2
L40792 T0+a9#26 20251111 2
L40793 T0+a9#26 20251112 2
L40794 T0+a9#26 20251113 2
L40795 T0+a9#26 20251114 2
L40796 T0+a9#26 20251117 2
L40797 T0+a9#26 20251118 2
L40798 T0+a9#26 20251119 2
L40799 T0+a9#26 20251120 2
L40800 T0+a9#26 20251121 2
L40801 T0+a9#26 20251124 2
L40802 T0+a9#26 20251125 2
L40803 T0+a9#26 20251126 2
L40804 T0+a9#26 20251127 2
L40805 T0+a9#26 20251128 2
L40806 T0+a9#26 20251201 2
L40807 T0+a9#26 20251202 2
L40808 T0+a9#26 20251203 2
L40809 T0+a9#26 20251204 2
L40810 T0+a9#26 20251205 2
L40811 T0+a9#26 20251208 2
L40812 T0+a9#26 20251209 2
L40813 T0+a9#26 20251210 2
L40814 T0+a9#26 20251211 2
L40815 T0+a9#26 20251212 2
WARNING Calendar T0+a9#26 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1350 T0+a9#65 1 1 1 1 1 0 0 20250913 20251213
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L46774 T0+a9#65 20250915 2
L46775 T0+a9#65 20250916 2
L46776 T0+a9#65 20250917 2
L46777 T0+a9#65 20250918 2
L46778 T0+a9#65 20250919 2
L46779 T0+a9#65 20250922 2
L46780 T0+a9#65 20250923 2
L46781 T0+a9#65 20250924 2
L46782 T0+a9#65 20250925 2
L46783 T0+a9#65 20250926 2
L46784 T0+a9#65 20250929 2
L46785 T0+a9#65 20250930 2
L46786 T0+a9#65 20251001 2
L46787 T0+a9#65 20251002 2
L46788 T0+a9#65 20251003 2
L46789 T0+a9#65 20251006 2
L46790 T0+a9#65 20251007 2
L46791 T0+a9#65 20251008 2
L46792 T0+a9#65 20251009 2
L46793 T0+a9#65 20251010 2
L46794 T0+a9#65 20251013 2
L46795 T0+a9#65 20251014 2
L46796 T0+a9#65 20251015 2
L46797 T0+a9#65 20251016 2
L46798 T0+a9#65 20251017 2
L46799 T0+a9#65 20251020 2
L46800 T0+a9#65 20251021 2
L46801 T0+a9#65 20251022 2
L46802 T0+a9#65 20251023 2
L46803 T0+a9#65 20251024 2
L46804 T0+a9#65 20251027 2
L46805 T0+a9#65 20251028 2
L46806 T0+a9#65 20251029 2
L46807 T0+a9#65 20251030 2
L46808 T0+a9#65 20251031 2
L46809 T0+a9#65 20251103 2
L46810 T0+a9#65 20251104 2
L46811 T0+a9#65 20251105 2
L46812 T0+a9#65 20251106 2
L46813 T0+a9#65 20251107 2
L46814 T0+a9#65 20251110 2
L46815 T0+a9#65 20251111 2
L46816 T0+a9#65 20251112 2
L46817 T0+a9#65 20251113 2
L46818 T0+a9#65 20251114 2
L46819 T0+a9#65 20251117 2
L46820 T0+a9#65 20251118 2
L46821 T0+a9#65 20251119 2
L46822 T0+a9#65 20251120 2
L46823 T0+a9#65 20251121 2
L46824 T0+a9#65 20251124 2
L46825 T0+a9#65 20251125 2
L46826 T0+a9#65 20251126 2
L46827 T0+a9#65 20251127 2
L46828 T0+a9#65 20251128 2
L46829 T0+a9#65 20251201 2
L46830 T0+a9#65 20251202 2
L46831 T0+a9#65 20251203 2
L46832 T0+a9#65 20251204 2
L46833 T0+a9#65 20251205 2
L46834 T0+a9#65 20251208 2
L46835 T0+a9#65 20251209 2
L46836 T0+a9#65 20251210 2
L46837 T0+a9#65 20251211 2
L46838 T0+a9#65 20251212 2
WARNING Calendar T0+a9#65 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1638 T0+YE 0 0 0 0 1 0 0 20250101 20251213
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55876 T0+YE 20250103 2
L55877 T0+YE 20250110 2
L55878 T0+YE 20250117 2
L55879 T0+YE 20250124 2
L55880 T0+YE 20250131 2
L55881 T0+YE 20250207 2
L55882 T0+YE 20250214 2
L55883 T0+YE 20250221 2
L55884 T0+YE 20250228 2
L55885 T0+YE 20250307 2
L55886 T0+YE 20250314 2
L55887 T0+YE 20250321 2
L55888 T0+YE 20250328 2
L55889 T0+YE 20250404 2
L55890 T0+YE 20250411 2
L55891 T0+YE 20250418 2
L55892 T0+YE 20250425 2
L55893 T0+YE 20250502 2
L55894 T0+YE 20250509 2
L55895 T0+YE 20250516 2
L55896 T0+YE 20250523 2
L55897 T0+YE 20250530 2
L55898 T0+YE 20250606 2
L55899 T0+YE 20250613 2
L55900 T0+YE 20250620 2
L55901 T0+YE 20250627 2
L55902 T0+YE 20250704 2
L55903 T0+YE 20250711 2
L55904 T0+YE 20250718 2
L55905 T0+YE 20250725 2
L55906 T0+YE 20250801 2
L55907 T0+YE 20250808 2
L55908 T0+YE 20250815 2
L55909 T0+YE 20250822 2
L55910 T0+YE 20250829 2
L55911 T0+YE 20250905 2
L55912 T0+YE 20250912 2
L55913 T0+YE 20250919 2
L55914 T0+YE 20250926 2
L55915 T0+YE 20251003 2
L55916 T0+YE 20251010 2
L55917 T0+YE 20251017 2
L55918 T0+YE 20251024 2
L55919 T0+YE 20251031 2
L55920 T0+YE 20251107 2
L55921 T0+YE 20251114 2
L55922 T0+YE 20251121 2
L55923 T0+YE 20251128 2
L55924 T0+YE 20251205 2
L55925 T0+YE 20251212 2
WARNING Calendar T0+YE is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L2714 UH 1 1 1 1 1 0 0 20250101 20251213
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L65054 UH 20250101 2
L65055 UH 20250102 2
L65056 UH 20250103 2
L65057 UH 20250106 2
L65058 UH 20250107 2
L65059 UH 20250108 2
L65060 UH 20250109 2
L65061 UH 20250110 2
L65062 UH 20250113 2
L65063 UH 20250114 2
L65064 UH 20250115 2
L65065 UH 20250116 2
L65066 UH 20250117 2
L65067 UH 20250120 2
L65068 UH 20250121 2
L65069 UH 20250122 2
L65070 UH 20250123 2
L65071 UH 20250124 2
L65072 UH 20250127 2
L65073 UH 20250128 2
L65074 UH 20250129 2
L65075 UH 20250130 2
L65076 UH 20250131 2
L65077 UH 20250203 2
L65078 UH 20250204 2
L65079 UH 20250205 2
L65080 UH 20250206 2
L65081 UH 20250207 2
L65082 UH 20250210 2
L65083 UH 20250211 2
L65084 UH 20250212 2
L65085 UH 20250213 2
L65086 UH 20250214 2
L65087 UH 20250217 2
L65088 UH 20250218 2
L65089 UH 20250219 2
L65090 UH 20250220 2
L65091 UH 20250221 2
L65092 UH 20250224 2
L65093 UH 20250225 2
L65094 UH 20250226 2
L65095 UH 20250227 2
L65096 UH 20250228 2
L65097 UH 20250303 2
L65098 UH 20250304 2
L65099 UH 20250305 2
L65100 UH 20250306 2
L65101 UH 20250307 2
L65102 UH 20250310 2
L65103 UH 20250311 2
L65104 UH 20250312 2
L65105 UH 20250313 2
L65106 UH 20250314 2
L65107 UH 20250317 2
L65108 UH 20250318 2
L65109 UH 20250319 2
L65110 UH 20250320 2
L65111 UH 20250321 2
L65112 UH 20250324 2
L65113 UH 20250325 2
L65114 UH 20250326 2
L65115 UH 20250327 2
L65116 UH 20250328 2
L65117 UH 20250331 2
L65118 UH 20250401 2
L65119 UH 20250402 2
L65120 UH 20250403 2
L65121 UH 20250404 2
L65122 UH 20250407 2
L65123 UH 20250408 2
L65124 UH 20250409 2
L65125 UH 20250410 2
L65126 UH 20250411 2
L65127 UH 20250414 2
L65128 UH 20250415 2
L65129 UH 20250416 2
L65130 UH 20250417 2
L65131 UH 20250418 2
L65132 UH 20250421 2
L65133 UH 20250422 2
L65134 UH 20250423 2
L65135 UH 20250424 2
L65136 UH 20250425 2
L65137 UH 20250428 2
L65138 UH 20250429 2
L65139 UH 20250430 2
L65140 UH 20250501 2
L65141 UH 20250502 2
L65142 UH 20250505 2
L65143 UH 20250506 2
L65144 UH 20250507 2
L65145 UH 20250508 2
L65146 UH 20250509 2
L65147 UH 20250512 2
L65148 UH 20250513 2
L65149 UH 20250514 2
L65150 UH 20250515 2
L65151 UH 20250516 2
L65152 UH 20250519 2
L65153 UH 20250520 2
L65154 UH 20250521 2
L65155 UH 20250522 2
L65156 UH 20250523 2
L65157 UH 20250526 2
L65158 UH 20250527 2
L65159 UH 20250528 2
L65160 UH 20250529 2
L65161 UH 20250530 2
L65162 UH 20250602 2
L65163 UH 20250603 2
L65164 UH 20250604 2
L65165 UH 20250605 2
L65166 UH 20250606 2
L65167 UH 20250609 2
L65168 UH 20250610 2
L65169 UH 20250611 2
L65170 UH 20250612 2
L65171 UH 20250613 2
L65172 UH 20250616 2
L65173 UH 20250617 2
L65174 UH 20250618 2
L65175 UH 20250619 2
L65176 UH 20250620 2
L65177 UH 20250623 2
L65178 UH 20250624 2
L65179 UH 20250625 2
L65180 UH 20250626 2
L65181 UH 20250627 2
L65182 UH 20250630 2
L65183 UH 20250701 2
L65184 UH 20250702 2
L65185 UH 20250703 2
L65186 UH 20250704 2
L65187 UH 20250707 2
L65188 UH 20250708 2
L65189 UH 20250709 2
L65190 UH 20250710 2
L65191 UH 20250711 2
L65192 UH 20250714 2
L65193 UH 20250715 2
L65194 UH 20250716 2
L65195 UH 20250717 2
L65196 UH 20250718 2
L65197 UH 20250721 2
L65198 UH 20250722 2
L65199 UH 20250723 2
L65200 UH 20250724 2
L65201 UH 20250725 2
L65202 UH 20250728 2
L65203 UH 20250729 2
L65204 UH 20250730 2
L65205 UH 20250731 2
L65206 UH 20250801 2
L65207 UH 20250804 2
L65208 UH 20250805 2
L65209 UH 20250806 2
L65210 UH 20250807 2
L65211 UH 20250808 2
L65212 UH 20250811 2
L65213 UH 20250812 2
L65214 UH 20250813 2
L65215 UH 20250814 2
L65216 UH 20250815 2
L65217 UH 20250818 2
L65218 UH 20250819 2
L65219 UH 20250820 2
L65220 UH 20250821 2
L65221 UH 20250822 2
L65222 UH 20250825 2
L65223 UH 20250826 2
L65224 UH 20250827 2
L65225 UH 20250828 2
L65226 UH 20250829 2
L65227 UH 20250901 2
L65228 UH 20250902 2
L65229 UH 20250903 2
L65230 UH 20250904 2
L65231 UH 20250905 2
L65232 UH 20250908 2
L65233 UH 20250909 2
L65234 UH 20250910 2
L65235 UH 20250911 2
L65236 UH 20250912 2
L65237 UH 20250915 2
L65238 UH 20250916 2
L65239 UH 20250917 2
L65240 UH 20250918 2
L65241 UH 20250919 2
L65242 UH 20250922 2
L65243 UH 20250923 2
L65244 UH 20250924 2
L65245 UH 20250925 2
L65246 UH 20250926 2
L65247 UH 20250929 2
L65248 UH 20250930 2
L65249 UH 20251001 2
L65250 UH 20251002 2
L65251 UH 20251003 2
L65252 UH 20251006 2
L65253 UH 20251007 2
L65254 UH 20251008 2
L65255 UH 20251009 2
L65256 UH 20251010 2
L65257 UH 20251013 2
L65258 UH 20251014 2
L65259 UH 20251015 2
L65260 UH 20251016 2
L65261 UH 20251017 2
L65262 UH 20251020 2
L65263 UH 20251021 2
L65264 UH 20251022 2
L65265 UH 20251023 2
L65266 UH 20251024 2
L65267 UH 20251027 2
L65268 UH 20251028 2
L65269 UH 20251029 2
L65270 UH 20251030 2
L65271 UH 20251031 2
L65272 UH 20251103 2
L65273 UH 20251104 2
L65274 UH 20251105 2
L65275 UH 20251106 2
L65276 UH 20251107 2
L65277 UH 20251110 2
L65278 UH 20251111 2
L65279 UH 20251112 2
L65280 UH 20251113 2
L65281 UH 20251114 2
L65282 UH 20251117 2
L65283 UH 20251118 2
L65284 UH 20251119 2
L65285 UH 20251120 2
L65286 UH 20251121 2
L65287 UH 20251124 2
L65288 UH 20251125 2
L65289 UH 20251126 2
L65290 UH 20251127 2
L65291 UH 20251128 2
L65292 UH 20251201 2
L65293 UH 20251202 2
L65294 UH 20251203 2
L65295 UH 20251204 2
L65296 UH 20251205 2
L65297 UH 20251208 2
L65298 UH 20251209 2
L65299 UH 20251210 2
L65300 UH 20251211 2
L65301 UH 20251212 2
WARNING Calendar UH is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L2723 UH#17 1 1 1 1 1 0 0 20250101 20251213
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L66438 UH#17 20250101 2
L66439 UH#17 20250102 2
L66440 UH#17 20250103 2
L66441 UH#17 20250106 2
L66442 UH#17 20250107 2
L66443 UH#17 20250108 2
L66444 UH#17 20250109 2
L66445 UH#17 20250110 2
L66446 UH#17 20250113 2
L66447 UH#17 20250114 2
L66448 UH#17 20250115 2
L66449 UH#17 20250116 2
L66450 UH#17 20250117 2
L66451 UH#17 20250120 2
L66452 UH#17 20250121 2
L66453 UH#17 20250122 2
L66454 UH#17 20250123 2
L66455 UH#17 20250124 2
L66456 UH#17 20250127 2
L66457 UH#17 20250128 2
L66458 UH#17 20250129 2
L66459 UH#17 20250130 2
L66460 UH#17 20250131 2
L66461 UH#17 20250203 2
L66462 UH#17 20250204 2
L66463 UH#17 20250205 2
L66464 UH#17 20250206 2
L66465 UH#17 20250207 2
L66466 UH#17 20250210 2
L66467 UH#17 20250211 2
L66468 UH#17 20250212 2
L66469 UH#17 20250213 2
L66470 UH#17 20250214 2
L66471 UH#17 20250217 2
L66472 UH#17 20250218 2
L66473 UH#17 20250219 2
L66474 UH#17 20250220 2
L66475 UH#17 20250221 2
L66476 UH#17 20250224 2
L66477 UH#17 20250225 2
L66478 UH#17 20250226 2
L66479 UH#17 20250227 2
L66480 UH#17 20250228 2
L66481 UH#17 20250303 2
L66482 UH#17 20250304 2
L66483 UH#17 20250305 2
L66484 UH#17 20250306 2
L66485 UH#17 20250307 2
L66486 UH#17 20250310 2
L66487 UH#17 20250311 2
L66488 UH#17 20250312 2
L66489 UH#17 20250313 2
L66490 UH#17 20250314 2
L66491 UH#17 20250317 2
L66492 UH#17 20250318 2
L66493 UH#17 20250319 2
L66494 UH#17 20250320 2
L66495 UH#17 20250321 2
L66496 UH#17 20250324 2
L66497 UH#17 20250325 2
L66498 UH#17 20250326 2
L66499 UH#17 20250327 2
L66500 UH#17 20250328 2
L66501 UH#17 20250331 2
L66502 UH#17 20250401 2
L66503 UH#17 20250402 2
L66504 UH#17 20250403 2
L66505 UH#17 20250404 2
L66506 UH#17 20250407 2
L66507 UH#17 20250408 2
L66508 UH#17 20250409 2
L66509 UH#17 20250410 2
L66510 UH#17 20250411 2
L66511 UH#17 20250414 2
L66512 UH#17 20250415 2
L66513 UH#17 20250416 2
L66514 UH#17 20250417 2
L66515 UH#17 20250418 2
L66516 UH#17 20250421 2
L66517 UH#17 20250422 2
L66518 UH#17 20250423 2
L66519 UH#17 20250424 2
L66520 UH#17 20250425 2
L66521 UH#17 20250428 2
L66522 UH#17 20250429 2
L66523 UH#17 20250430 2
L66524 UH#17 20250501 2
L66525 UH#17 20250502 2
L66526 UH#17 20250505 2
L66527 UH#17 20250506 2
L66528 UH#17 20250507 2
L66529 UH#17 20250508 2
L66530 UH#17 20250509 2
L66531 UH#17 20250512 2
L66532 UH#17 20250513 2
L66533 UH#17 20250514 2
L66534 UH#17 20250515 2
L66535 UH#17 20250516 2
L66536 UH#17 20250519 2
L66537 UH#17 20250520 2
L66538 UH#17 20250521 2
L66539 UH#17 20250522 2
L66540 UH#17 20250523 2
L66541 UH#17 20250526 2
L66542 UH#17 20250527 2
L66543 UH#17 20250528 2
L66544 UH#17 20250529 2
L66545 UH#17 20250530 2
L66546 UH#17 20250602 2
L66547 UH#17 20250603 2
L66548 UH#17 20250604 2
L66549 UH#17 20250605 2
L66550 UH#17 20250606 2
L66551 UH#17 20250609 2
L66552 UH#17 20250610 2
L66553 UH#17 20250611 2
L66554 UH#17 20250612 2
L66555 UH#17 20250613 2
L66556 UH#17 20250616 2
L66557 UH#17 20250617 2
L66558 UH#17 20250618 2
L66559 UH#17 20250619 2
L66560 UH#17 20250620 2
L66561 UH#17 20250623 2
L66562 UH#17 20250624 2
L66563 UH#17 20250625 2
L66564 UH#17 20250626 2
L66565 UH#17 20250627 2
L66566 UH#17 20250630 2
L66567 UH#17 20250701 2
L66568 UH#17 20250702 2
L66569 UH#17 20250703 2
L66570 UH#17 20250704 2
L66571 UH#17 20250707 2
L66572 UH#17 20250708 2
L66573 UH#17 20250709 2
