GTFS validation report - 77 INFO - 46 WARNING

Statistics - 1 INFO

INFO Loaded 0 feed-info, 12 agencies, 392 routes, 8448 stops, 1556 calendars, 56352 calendar dates, 77243 trips, 1566318 stop times, 5690 transfers, 0 pathways, 0 fare attributes, 0 fare rules

calendar.txt - 15 WARNING

service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L589 T0+a9#151 1 1 1 1 1 0 0 20260223 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L25513 T0+a9#151 20260223 2
L25514 T0+a9#151 20260224 2
L25515 T0+a9#151 20260225 2
L25516 T0+a9#151 20260226 2
L25517 T0+a9#151 20260227 2
L25518 T0+a9#151 20260302 2
L25519 T0+a9#151 20260303 2
L25520 T0+a9#151 20260304 2
L25521 T0+a9#151 20260305 2
L25522 T0+a9#151 20260306 2
L25523 T0+a9#151 20260309 2
L25524 T0+a9#151 20260310 2
L25525 T0+a9#151 20260311 2
L25526 T0+a9#151 20260312 2
L25527 T0+a9#151 20260313 2
L25528 T0+a9#151 20260316 2
L25529 T0+a9#151 20260317 2
L25530 T0+a9#151 20260318 2
L25531 T0+a9#151 20260319 2
L25532 T0+a9#151 20260320 2
L25533 T0+a9#151 20260323 2
L25534 T0+a9#151 20260324 2
L25535 T0+a9#151 20260325 2
L25536 T0+a9#151 20260326 2
L25537 T0+a9#151 20260327 2
L25538 T0+a9#151 20260330 2
L25539 T0+a9#151 20260331 2
L25540 T0+a9#151 20260401 2
L25541 T0+a9#151 20260402 2
L25542 T0+a9#151 20260403 2
L25543 T0+a9#151 20260406 2
L25544 T0+a9#151 20260407 2
L25545 T0+a9#151 20260408 2
L25546 T0+a9#151 20260409 2
L25547 T0+a9#151 20260410 2
L25548 T0+a9#151 20260413 2
L25549 T0+a9#151 20260414 2
L25550 T0+a9#151 20260415 2
L25551 T0+a9#151 20260416 2
L25552 T0+a9#151 20260417 2
L25553 T0+a9#151 20260420 2
L25554 T0+a9#151 20260421 2
L25555 T0+a9#151 20260422 2
L25556 T0+a9#151 20260423 2
L25557 T0+a9#151 20260424 2
L25558 T0+a9#151 20260427 2
L25559 T0+a9#151 20260428 2
L25560 T0+a9#151 20260429 2
L25561 T0+a9#151 20260430 2
L25562 T0+a9#151 20260501 2
L25563 T0+a9#151 20260504 2
L25564 T0+a9#151 20260505 2
L25565 T0+a9#151 20260506 2
L25566 T0+a9#151 20260507 2
L25567 T0+a9#151 20260508 2
L25568 T0+a9#151 20260511 2
L25569 T0+a9#151 20260512 2
L25570 T0+a9#151 20260513 2
L25571 T0+a9#151 20260514 2
L25572 T0+a9#151 20260515 2
L25573 T0+a9#151 20260518 2
L25574 T0+a9#151 20260519 2
L25575 T0+a9#151 20260520 2
L25576 T0+a9#151 20260521 2
L25577 T0+a9#151 20260522 2
L25578 T0+a9#151 20260525 2
L25579 T0+a9#151 20260526 2
L25580 T0+a9#151 20260527 2
L25581 T0+a9#151 20260528 2
L25582 T0+a9#151 20260529 2
L25583 T0+a9#151 20260601 2
L25584 T0+a9#151 20260602 2
L25585 T0+a9#151 20260603 2
L25586 T0+a9#151 20260604 2
L25587 T0+a9#151 20260605 2
L25588 T0+a9#151 20260608 2
L25589 T0+a9#151 20260609 2
L25590 T0+a9#151 20260610 2
L25591 T0+a9#151 20260611 2
L25592 T0+a9#151 20260612 2
L25593 T0+a9#151 20260615 2
L25594 T0+a9#151 20260616 2
L25595 T0+a9#151 20260617 2
L25596 T0+a9#151 20260618 2
L25597 T0+a9#151 20260619 2
L25598 T0+a9#151 20260622 2
L25599 T0+a9#151 20260623 2
L25600 T0+a9#151 20260624 2
L25601 T0+a9#151 20260625 2
L25602 T0+a9#151 20260626 2
L25603 T0+a9#151 20260629 2
L25604 T0+a9#151 20260630 2
L25605 T0+a9#151 20260701 2
L25606 T0+a9#151 20260702 2
L25607 T0+a9#151 20260703 2
L25608 T0+a9#151 20260706 2
L25609 T0+a9#151 20260707 2
L25610 T0+a9#151 20260708 2
L25611 T0+a9#151 20260709 2
L25612 T0+a9#151 20260710 2
L25613 T0+a9#151 20260713 2
L25614 T0+a9#151 20260714 2
L25615 T0+a9#151 20260715 2
L25616 T0+a9#151 20260716 2
L25617 T0+a9#151 20260717 2
L25618 T0+a9#151 20260720 2
L25619 T0+a9#151 20260721 2
L25620 T0+a9#151 20260722 2
L25621 T0+a9#151 20260723 2
L25622 T0+a9#151 20260724 2
L25623 T0+a9#151 20260727 2
L25624 T0+a9#151 20260728 2
L25625 T0+a9#151 20260729 2
L25626 T0+a9#151 20260730 2
L25627 T0+a9#151 20260731 2
L25628 T0+a9#151 20260803 2
L25629 T0+a9#151 20260804 2
L25630 T0+a9#151 20260805 2
L25631 T0+a9#151 20260806 2
L25632 T0+a9#151 20260807 2
L25633 T0+a9#151 20260810 2
L25634 T0+a9#151 20260811 2
L25635 T0+a9#151 20260812 2
L25636 T0+a9#151 20260813 2
L25637 T0+a9#151 20260814 2
L25638 T0+a9#151 20260817 2
L25639 T0+a9#151 20260818 2
L25640 T0+a9#151 20260819 2
L25641 T0+a9#151 20260820 2
L25642 T0+a9#151 20260821 2
L25643 T0+a9#151 20260824 2
L25644 T0+a9#151 20260825 2
L25645 T0+a9#151 20260826 2
L25646 T0+a9#151 20260827 2
L25647 T0+a9#151 20260828 2
L25648 T0+a9#151 20260831 2
L25649 T0+a9#151 20260901 2
L25650 T0+a9#151 20260902 2
L25651 T0+a9#151 20260903 2
L25652 T0+a9#151 20260904 2
L25653 T0+a9#151 20260907 2
L25654 T0+a9#151 20260908 2
L25655 T0+a9#151 20260909 2
L25656 T0+a9#151 20260910 2
L25657 T0+a9#151 20260911 2
L25658 T0+a9#151 20260914 2
L25659 T0+a9#151 20260915 2
L25660 T0+a9#151 20260916 2
L25661 T0+a9#151 20260917 2
L25662 T0+a9#151 20260918 2
L25663 T0+a9#151 20260921 2
L25664 T0+a9#151 20260922 2
L25665 T0+a9#151 20260923 2
L25666 T0+a9#151 20260924 2
L25667 T0+a9#151 20260925 2
L25668 T0+a9#151 20260928 2
L25669 T0+a9#151 20260929 2
L25670 T0+a9#151 20260930 2
L25671 T0+a9#151 20261001 2
L25672 T0+a9#151 20261002 2
L25673 T0+a9#151 20261005 2
L25674 T0+a9#151 20261006 2
L25675 T0+a9#151 20261007 2
L25676 T0+a9#151 20261008 2
L25677 T0+a9#151 20261009 2
L25678 T0+a9#151 20261012 2
L25679 T0+a9#151 20261013 2
L25680 T0+a9#151 20261014 2
L25681 T0+a9#151 20261015 2
L25682 T0+a9#151 20261016 2
L25683 T0+a9#151 20261019 2
L25684 T0+a9#151 20261020 2
L25685 T0+a9#151 20261021 2
L25686 T0+a9#151 20261022 2
L25687 T0+a9#151 20261023 2
L25688 T0+a9#151 20261026 2
L25689 T0+a9#151 20261027 2
L25690 T0+a9#151 20261028 2
L25691 T0+a9#151 20261029 2
L25692 T0+a9#151 20261030 2
L25693 T0+a9#151 20261102 2
L25694 T0+a9#151 20261103 2
L25695 T0+a9#151 20261104 2
L25696 T0+a9#151 20261105 2
L25697 T0+a9#151 20261106 2
L25698 T0+a9#151 20261109 2
L25699 T0+a9#151 20261110 2
L25700 T0+a9#151 20261111 2
L25701 T0+a9#151 20261112 2
L25702 T0+a9#151 20261113 2
L25703 T0+a9#151 20261116 2
L25704 T0+a9#151 20261117 2
L25705 T0+a9#151 20261118 2
L25706 T0+a9#151 20261119 2
L25707 T0+a9#151 20261120 2
L25708 T0+a9#151 20261123 2
L25709 T0+a9#151 20261124 2
L25710 T0+a9#151 20261125 2
L25711 T0+a9#151 20261126 2
L25712 T0+a9#151 20261127 2
L25713 T0+a9#151 20261130 2
L25714 T0+a9#151 20261201 2
L25715 T0+a9#151 20261202 2
L25716 T0+a9#151 20261203 2
L25717 T0+a9#151 20261204 2
L25718 T0+a9#151 20261207 2
L25719 T0+a9#151 20261208 2
L25720 T0+a9#151 20261209 2
L25721 T0+a9#151 20261210 2
L25722 T0+a9#151 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#151 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L590 T0+a9#152 1 1 1 1 1 0 0 20260309 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L25723 T0+a9#152 20260309 2
L25724 T0+a9#152 20260310 2
L25725 T0+a9#152 20260311 2
L25726 T0+a9#152 20260312 2
L25727 T0+a9#152 20260313 2
L25728 T0+a9#152 20260316 2
L25729 T0+a9#152 20260317 2
L25730 T0+a9#152 20260318 2
L25731 T0+a9#152 20260319 2
L25732 T0+a9#152 20260320 2
L25733 T0+a9#152 20260323 2
L25734 T0+a9#152 20260324 2
L25735 T0+a9#152 20260325 2
L25736 T0+a9#152 20260326 2
L25737 T0+a9#152 20260327 2
L25738 T0+a9#152 20260330 2
L25739 T0+a9#152 20260331 2
L25740 T0+a9#152 20260401 2
L25741 T0+a9#152 20260402 2
L25742 T0+a9#152 20260403 2
L25743 T0+a9#152 20260406 2
L25744 T0+a9#152 20260407 2
L25745 T0+a9#152 20260408 2
L25746 T0+a9#152 20260409 2
L25747 T0+a9#152 20260410 2
L25748 T0+a9#152 20260413 2
L25749 T0+a9#152 20260414 2
L25750 T0+a9#152 20260415 2
L25751 T0+a9#152 20260416 2
L25752 T0+a9#152 20260417 2
L25753 T0+a9#152 20260420 2
L25754 T0+a9#152 20260421 2
L25755 T0+a9#152 20260422 2
L25756 T0+a9#152 20260423 2
L25757 T0+a9#152 20260424 2
L25758 T0+a9#152 20260427 2
L25759 T0+a9#152 20260428 2
L25760 T0+a9#152 20260429 2
L25761 T0+a9#152 20260430 2
L25762 T0+a9#152 20260501 2
L25763 T0+a9#152 20260504 2
L25764 T0+a9#152 20260505 2
L25765 T0+a9#152 20260506 2
L25766 T0+a9#152 20260507 2
L25767 T0+a9#152 20260508 2
L25768 T0+a9#152 20260511 2
L25769 T0+a9#152 20260512 2
L25770 T0+a9#152 20260513 2
L25771 T0+a9#152 20260514 2
L25772 T0+a9#152 20260515 2
L25773 T0+a9#152 20260518 2
L25774 T0+a9#152 20260519 2
L25775 T0+a9#152 20260520 2
L25776 T0+a9#152 20260521 2
L25777 T0+a9#152 20260522 2
L25778 T0+a9#152 20260525 2
L25779 T0+a9#152 20260526 2
L25780 T0+a9#152 20260527 2
L25781 T0+a9#152 20260528 2
L25782 T0+a9#152 20260529 2
L25783 T0+a9#152 20260601 2
L25784 T0+a9#152 20260602 2
L25785 T0+a9#152 20260603 2
L25786 T0+a9#152 20260604 2
L25787 T0+a9#152 20260605 2
L25788 T0+a9#152 20260608 2
L25789 T0+a9#152 20260609 2
L25790 T0+a9#152 20260610 2
L25791 T0+a9#152 20260611 2
L25792 T0+a9#152 20260612 2
L25793 T0+a9#152 20260615 2
L25794 T0+a9#152 20260616 2
L25795 T0+a9#152 20260617 2
L25796 T0+a9#152 20260618 2
L25797 T0+a9#152 20260619 2
L25798 T0+a9#152 20260622 2
L25799 T0+a9#152 20260623 2
L25800 T0+a9#152 20260624 2
L25801 T0+a9#152 20260625 2
L25802 T0+a9#152 20260626 2
L25803 T0+a9#152 20260629 2
L25804 T0+a9#152 20260630 2
L25805 T0+a9#152 20260701 2
L25806 T0+a9#152 20260702 2
L25807 T0+a9#152 20260703 2
L25808 T0+a9#152 20260706 2
L25809 T0+a9#152 20260707 2
L25810 T0+a9#152 20260708 2
L25811 T0+a9#152 20260709 2
L25812 T0+a9#152 20260710 2
L25813 T0+a9#152 20260713 2
L25814 T0+a9#152 20260714 2
L25815 T0+a9#152 20260715 2
L25816 T0+a9#152 20260716 2
L25817 T0+a9#152 20260717 2
L25818 T0+a9#152 20260720 2
L25819 T0+a9#152 20260721 2
L25820 T0+a9#152 20260722 2
L25821 T0+a9#152 20260723 2
L25822 T0+a9#152 20260724 2
L25823 T0+a9#152 20260727 2
L25824 T0+a9#152 20260728 2
L25825 T0+a9#152 20260729 2
L25826 T0+a9#152 20260730 2
L25827 T0+a9#152 20260731 2
L25828 T0+a9#152 20260803 2
L25829 T0+a9#152 20260804 2
L25830 T0+a9#152 20260805 2
L25831 T0+a9#152 20260806 2
L25832 T0+a9#152 20260807 2
L25833 T0+a9#152 20260810 2
L25834 T0+a9#152 20260811 2
L25835 T0+a9#152 20260812 2
L25836 T0+a9#152 20260813 2
L25837 T0+a9#152 20260814 2
L25838 T0+a9#152 20260817 2
L25839 T0+a9#152 20260818 2
L25840 T0+a9#152 20260819 2
L25841 T0+a9#152 20260820 2
L25842 T0+a9#152 20260821 2
L25843 T0+a9#152 20260824 2
L25844 T0+a9#152 20260825 2
L25845 T0+a9#152 20260826 2
L25846 T0+a9#152 20260827 2
L25847 T0+a9#152 20260828 2
L25848 T0+a9#152 20260831 2
L25849 T0+a9#152 20260901 2
L25850 T0+a9#152 20260902 2
L25851 T0+a9#152 20260903 2
L25852 T0+a9#152 20260904 2
L25853 T0+a9#152 20260907 2
L25854 T0+a9#152 20260908 2
L25855 T0+a9#152 20260909 2
L25856 T0+a9#152 20260910 2
L25857 T0+a9#152 20260911 2
L25858 T0+a9#152 20260914 2
L25859 T0+a9#152 20260915 2
L25860 T0+a9#152 20260916 2
L25861 T0+a9#152 20260917 2
L25862 T0+a9#152 20260918 2
L25863 T0+a9#152 20260921 2
L25864 T0+a9#152 20260922 2
L25865 T0+a9#152 20260923 2
L25866 T0+a9#152 20260924 2
L25867 T0+a9#152 20260925 2
L25868 T0+a9#152 20260928 2
L25869 T0+a9#152 20260929 2
L25870 T0+a9#152 20260930 2
L25871 T0+a9#152 20261001 2
L25872 T0+a9#152 20261002 2
L25873 T0+a9#152 20261005 2
L25874 T0+a9#152 20261006 2
L25875 T0+a9#152 20261007 2
L25876 T0+a9#152 20261008 2
L25877 T0+a9#152 20261009 2
L25878 T0+a9#152 20261012 2
L25879 T0+a9#152 20261013 2
L25880 T0+a9#152 20261014 2
L25881 T0+a9#152 20261015 2
L25882 T0+a9#152 20261016 2
L25883 T0+a9#152 20261019 2
L25884 T0+a9#152 20261020 2
L25885 T0+a9#152 20261021 2
L25886 T0+a9#152 20261022 2
L25887 T0+a9#152 20261023 2
L25888 T0+a9#152 20261026 2
L25889 T0+a9#152 20261027 2
L25890 T0+a9#152 20261028 2
L25891 T0+a9#152 20261029 2
L25892 T0+a9#152 20261030 2
L25893 T0+a9#152 20261102 2
L25894 T0+a9#152 20261103 2
L25895 T0+a9#152 20261104 2
L25896 T0+a9#152 20261105 2
L25897 T0+a9#152 20261106 2
L25898 T0+a9#152 20261109 2
L25899 T0+a9#152 20261110 2
L25900 T0+a9#152 20261111 2
L25901 T0+a9#152 20261112 2
L25902 T0+a9#152 20261113 2
L25903 T0+a9#152 20261116 2
L25904 T0+a9#152 20261117 2
L25905 T0+a9#152 20261118 2
L25906 T0+a9#152 20261119 2
L25907 T0+a9#152 20261120 2
L25908 T0+a9#152 20261123 2
L25909 T0+a9#152 20261124 2
L25910 T0+a9#152 20261125 2
L25911 T0+a9#152 20261126 2
L25912 T0+a9#152 20261127 2
L25913 T0+a9#152 20261130 2
L25914 T0+a9#152 20261201 2
L25915 T0+a9#152 20261202 2
L25916 T0+a9#152 20261203 2
L25917 T0+a9#152 20261204 2
L25918 T0+a9#152 20261207 2
L25919 T0+a9#152 20261208 2
L25920 T0+a9#152 20261209 2
L25921 T0+a9#152 20261210 2
L25922 T0+a9#152 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#152 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L727 T0+fw#2 0 1 1 0 0 0 0 20260223 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L37669 T0+fw#2 20260224 2
L37670 T0+fw#2 20260225 2
L37671 T0+fw#2 20260303 2
L37672 T0+fw#2 20260304 2
L37673 T0+fw#2 20260310 2
L37674 T0+fw#2 20260311 2
L37675 T0+fw#2 20260317 2
L37676 T0+fw#2 20260318 2
L37677 T0+fw#2 20260324 2
L37678 T0+fw#2 20260325 2
L37679 T0+fw#2 20260331 2
L37680 T0+fw#2 20260401 2
L37681 T0+fw#2 20260407 2
L37682 T0+fw#2 20260408 2
L37683 T0+fw#2 20260414 2
L37684 T0+fw#2 20260415 2
L37685 T0+fw#2 20260421 2
L37686 T0+fw#2 20260422 2
L37687 T0+fw#2 20260428 2
L37688 T0+fw#2 20260429 2
L37689 T0+fw#2 20260505 2
L37690 T0+fw#2 20260506 2
L37691 T0+fw#2 20260512 2
L37692 T0+fw#2 20260513 2
L37693 T0+fw#2 20260519 2
L37694 T0+fw#2 20260520 2
L37695 T0+fw#2 20260526 2
L37696 T0+fw#2 20260527 2
L37697 T0+fw#2 20260602 2
L37698 T0+fw#2 20260603 2
L37699 T0+fw#2 20260609 2
L37700 T0+fw#2 20260610 2
L37701 T0+fw#2 20260616 2
L37702 T0+fw#2 20260617 2
L37703 T0+fw#2 20260623 2
L37704 T0+fw#2 20260624 2
L37705 T0+fw#2 20260630 2
L37706 T0+fw#2 20260701 2
L37707 T0+fw#2 20260707 2
L37708 T0+fw#2 20260708 2
L37709 T0+fw#2 20260714 2
L37710 T0+fw#2 20260715 2
L37711 T0+fw#2 20260721 2
L37712 T0+fw#2 20260722 2
L37713 T0+fw#2 20260728 2
L37714 T0+fw#2 20260729 2
L37715 T0+fw#2 20260804 2
L37716 T0+fw#2 20260805 2
L37717 T0+fw#2 20260811 2
L37718 T0+fw#2 20260812 2
L37719 T0+fw#2 20260818 2
L37720 T0+fw#2 20260819 2
L37721 T0+fw#2 20260825 2
L37722 T0+fw#2 20260826 2
L37723 T0+fw#2 20260901 2
L37724 T0+fw#2 20260902 2
L37725 T0+fw#2 20260908 2
L37726 T0+fw#2 20260909 2
L37727 T0+fw#2 20260915 2
L37728 T0+fw#2 20260916 2
L37729 T0+fw#2 20260922 2
L37730 T0+fw#2 20260923 2
L37731 T0+fw#2 20260929 2
L37732 T0+fw#2 20260930 2
L37733 T0+fw#2 20261006 2
L37734 T0+fw#2 20261007 2
L37735 T0+fw#2 20261013 2
L37736 T0+fw#2 20261014 2
L37737 T0+fw#2 20261020 2
L37738 T0+fw#2 20261021 2
L37739 T0+fw#2 20261027 2
L37740 T0+fw#2 20261028 2
L37741 T0+fw#2 20261103 2
L37742 T0+fw#2 20261104 2
L37743 T0+fw#2 20261110 2
L37744 T0+fw#2 20261111 2
L37745 T0+fw#2 20261117 2
L37746 T0+fw#2 20261118 2
L37747 T0+fw#2 20261124 2
L37748 T0+fw#2 20261125 2
L37749 T0+fw#2 20261201 2
L37750 T0+fw#2 20261202 2
L37751 T0+fw#2 20261208 2
L37752 T0+fw#2 20261209 2
WARNING Calendar T0+fw#2 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1296 T3+wa#10 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20260305
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L43584 T3+wa#10 20251218 2
L43585 T3+wa#10 20251225 2
L43586 T3+wa#10 20260101 2
L43587 T3+wa#10 20260108 2
L43588 T3+wa#10 20260115 2
L43589 T3+wa#10 20260122 2
L43590 T3+wa#10 20260129 2
L43591 T3+wa#10 20260205 2
L43592 T3+wa#10 20260212 2
L43593 T3+wa#10 20260219 2
L43594 T3+wa#10 20260226 2
L43595 T3+wa#10 20260305 2
WARNING Calendar T3+wa#10 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1297 T3+wa#11 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20260104
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L43596 T3+wa#11 20251218 2
L43597 T3+wa#11 20251225 2
L43598 T3+wa#11 20260101 2
WARNING Calendar T3+wa#11 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1299 T3+wa#13 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L43605 T3+wa#13 20251218 2
L43606 T3+wa#13 20251225 2
L43607 T3+wa#13 20260101 2
L43608 T3+wa#13 20260108 2
L43609 T3+wa#13 20260115 2
L43610 T3+wa#13 20260122 2
L43611 T3+wa#13 20260129 2
L43612 T3+wa#13 20260205 2
L43613 T3+wa#13 20260212 2
L43614 T3+wa#13 20260219 2
L43615 T3+wa#13 20260226 2
L43616 T3+wa#13 20260305 2
L43617 T3+wa#13 20260312 2
L43618 T3+wa#13 20260319 2
L43619 T3+wa#13 20260326 2
L43620 T3+wa#13 20260402 2
L43621 T3+wa#13 20260409 2
L43622 T3+wa#13 20260416 2
L43623 T3+wa#13 20260423 2
L43624 T3+wa#13 20260430 2
L43625 T3+wa#13 20260507 2
L43626 T3+wa#13 20260514 2
L43627 T3+wa#13 20260521 2
L43628 T3+wa#13 20260528 2
L43629 T3+wa#13 20260604 2
L43630 T3+wa#13 20260611 2
L43631 T3+wa#13 20260618 2
L43632 T3+wa#13 20260625 2
L43633 T3+wa#13 20260702 2
L43634 T3+wa#13 20260709 2
L43635 T3+wa#13 20260716 2
L43636 T3+wa#13 20260723 2
L43637 T3+wa#13 20260730 2
L43638 T3+wa#13 20260806 2
L43639 T3+wa#13 20260813 2
L43640 T3+wa#13 20260820 2
L43641 T3+wa#13 20260827 2
L43642 T3+wa#13 20260903 2
L43643 T3+wa#13 20260910 2
L43644 T3+wa#13 20260917 2
L43645 T3+wa#13 20260924 2
L43646 T3+wa#13 20261001 2
L43647 T3+wa#13 20261008 2
L43648 T3+wa#13 20261015 2
L43649 T3+wa#13 20261022 2
L43650 T3+wa#13 20261029 2
L43651 T3+wa#13 20261105 2
L43652 T3+wa#13 20261112 2
L43653 T3+wa#13 20261119 2
L43654 T3+wa#13 20261126 2
L43655 T3+wa#13 20261203 2
L43656 T3+wa#13 20261210 2
WARNING Calendar T3+wa#13 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1300 T3+wa#14 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L43657 T3+wa#14 20251218 2
L43658 T3+wa#14 20251225 2
L43659 T3+wa#14 20260101 2
L43660 T3+wa#14 20260108 2
L43661 T3+wa#14 20260115 2
L43662 T3+wa#14 20260122 2
L43663 T3+wa#14 20260129 2
L43664 T3+wa#14 20260205 2
L43665 T3+wa#14 20260212 2
L43666 T3+wa#14 20260219 2
L43667 T3+wa#14 20260226 2
L43668 T3+wa#14 20260305 2
L43669 T3+wa#14 20260312 2
L43670 T3+wa#14 20260319 2
L43671 T3+wa#14 20260326 2
L43672 T3+wa#14 20260402 2
L43673 T3+wa#14 20260409 2
L43674 T3+wa#14 20260416 2
L43675 T3+wa#14 20260423 2
L43676 T3+wa#14 20260430 2
L43677 T3+wa#14 20260507 2
L43678 T3+wa#14 20260514 2
L43679 T3+wa#14 20260521 2
L43680 T3+wa#14 20260528 2
L43681 T3+wa#14 20260604 2
L43682 T3+wa#14 20260611 2
L43683 T3+wa#14 20260618 2
L43684 T3+wa#14 20260625 2
L43685 T3+wa#14 20260702 2
L43686 T3+wa#14 20260709 2
L43687 T3+wa#14 20260716 2
L43688 T3+wa#14 20260723 2
L43689 T3+wa#14 20260730 2
L43690 T3+wa#14 20260806 2
L43691 T3+wa#14 20260813 2
L43692 T3+wa#14 20260820 2
L43693 T3+wa#14 20260827 2
L43694 T3+wa#14 20260903 2
L43695 T3+wa#14 20260910 2
L43696 T3+wa#14 20260917 2
L43697 T3+wa#14 20260924 2
L43698 T3+wa#14 20261001 2
L43699 T3+wa#14 20261008 2
L43700 T3+wa#14 20261015 2
L43701 T3+wa#14 20261022 2
L43702 T3+wa#14 20261029 2
L43703 T3+wa#14 20261105 2
L43704 T3+wa#14 20261112 2
L43705 T3+wa#14 20261119 2
L43706 T3+wa#14 20261126 2
L43707 T3+wa#14 20261203 2
L43708 T3+wa#14 20261210 2
WARNING Calendar T3+wa#14 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1301 T3+wa#15 0 0 0 1 0 0 0 20251219 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L43709 T3+wa#15 20251225 2
L43710 T3+wa#15 20260101 2
L43711 T3+wa#15 20260108 2
L43712 T3+wa#15 20260115 2
L43713 T3+wa#15 20260122 2
L43714 T3+wa#15 20260129 2
L43715 T3+wa#15 20260205 2
L43716 T3+wa#15 20260212 2
L43717 T3+wa#15 20260219 2
L43718 T3+wa#15 20260226 2
L43719 T3+wa#15 20260305 2
L43720 T3+wa#15 20260312 2
L43721 T3+wa#15 20260319 2
L43722 T3+wa#15 20260326 2
L43723 T3+wa#15 20260402 2
L43724 T3+wa#15 20260409 2
L43725 T3+wa#15 20260416 2
L43726 T3+wa#15 20260423 2
L43727 T3+wa#15 20260430 2
L43728 T3+wa#15 20260507 2
L43729 T3+wa#15 20260514 2
L43730 T3+wa#15 20260521 2
L43731 T3+wa#15 20260528 2
L43732 T3+wa#15 20260604 2
L43733 T3+wa#15 20260611 2
L43734 T3+wa#15 20260618 2
L43735 T3+wa#15 20260625 2
L43736 T3+wa#15 20260702 2
L43737 T3+wa#15 20260709 2
L43738 T3+wa#15 20260716 2
L43739 T3+wa#15 20260723 2
L43740 T3+wa#15 20260730 2
L43741 T3+wa#15 20260806 2
L43742 T3+wa#15 20260813 2
L43743 T3+wa#15 20260820 2
L43744 T3+wa#15 20260827 2
L43745 T3+wa#15 20260903 2
L43746 T3+wa#15 20260910 2
L43747 T3+wa#15 20260917 2
L43748 T3+wa#15 20260924 2
L43749 T3+wa#15 20261001 2
L43750 T3+wa#15 20261008 2
L43751 T3+wa#15 20261015 2
L43752 T3+wa#15 20261022 2
L43753 T3+wa#15 20261029 2
L43754 T3+wa#15 20261105 2
L43755 T3+wa#15 20261112 2
L43756 T3+wa#15 20261119 2
L43757 T3+wa#15 20261126 2
L43758 T3+wa#15 20261203 2
L43759 T3+wa#15 20261210 2
WARNING Calendar T3+wa#15 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1302 T3+wa#16 0 0 0 1 0 0 0 20251220 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L43760 T3+wa#16 20251225 2
L43761 T3+wa#16 20260101 2
L43762 T3+wa#16 20260108 2
L43763 T3+wa#16 20260115 2
L43764 T3+wa#16 20260122 2
L43765 T3+wa#16 20260129 2
L43766 T3+wa#16 20260205 2
L43767 T3+wa#16 20260212 2
L43768 T3+wa#16 20260219 2
L43769 T3+wa#16 20260226 2
L43770 T3+wa#16 20260305 2
L43771 T3+wa#16 20260312 2
L43772 T3+wa#16 20260319 2
L43773 T3+wa#16 20260326 2
L43774 T3+wa#16 20260402 2
L43775 T3+wa#16 20260409 2
L43776 T3+wa#16 20260416 2
L43777 T3+wa#16 20260423 2
L43778 T3+wa#16 20260430 2
L43779 T3+wa#16 20260507 2
L43780 T3+wa#16 20260514 2
L43781 T3+wa#16 20260521 2
L43782 T3+wa#16 20260528 2
L43783 T3+wa#16 20260604 2
L43784 T3+wa#16 20260611 2
L43785 T3+wa#16 20260618 2
L43786 T3+wa#16 20260625 2
L43787 T3+wa#16 20260702 2
L43788 T3+wa#16 20260709 2
L43789 T3+wa#16 20260716 2
L43790 T3+wa#16 20260723 2
L43791 T3+wa#16 20260730 2
L43792 T3+wa#16 20260806 2
L43793 T3+wa#16 20260813 2
L43794 T3+wa#16 20260820 2
L43795 T3+wa#16 20260827 2
L43796 T3+wa#16 20260903 2
L43797 T3+wa#16 20260910 2
L43798 T3+wa#16 20260917 2
L43799 T3+wa#16 20260924 2
L43800 T3+wa#16 20261001 2
L43801 T3+wa#16 20261008 2
L43802 T3+wa#16 20261015 2
L43803 T3+wa#16 20261022 2
L43804 T3+wa#16 20261029 2
L43805 T3+wa#16 20261105 2
L43806 T3+wa#16 20261112 2
L43807 T3+wa#16 20261119 2
