GTFS validation report - 78 INFO - 46 WARNING

Statistics - 1 INFO

INFO Loaded 0 feed-info, 12 agencies, 399 routes, 8509 stops, 1963 calendars, 68233 calendar dates, 86687 trips, 1739039 stop times, 6194 transfers, 0 pathways, 0 fare attributes, 0 fare rules

calendar.txt - 15 WARNING

service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L849 T0+a9#210 1 1 1 1 1 0 0 20260223 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L36560 T0+a9#210 20260223 2
L36561 T0+a9#210 20260224 2
L36562 T0+a9#210 20260225 2
L36563 T0+a9#210 20260226 2
L36564 T0+a9#210 20260227 2
L36565 T0+a9#210 20260302 2
L36566 T0+a9#210 20260303 2
L36567 T0+a9#210 20260304 2
L36568 T0+a9#210 20260305 2
L36569 T0+a9#210 20260306 2
L36570 T0+a9#210 20260309 2
L36571 T0+a9#210 20260310 2
L36572 T0+a9#210 20260311 2
L36573 T0+a9#210 20260312 2
L36574 T0+a9#210 20260313 2
L36575 T0+a9#210 20260316 2
L36576 T0+a9#210 20260317 2
L36577 T0+a9#210 20260318 2
L36578 T0+a9#210 20260319 2
L36579 T0+a9#210 20260320 2
L36580 T0+a9#210 20260323 2
L36581 T0+a9#210 20260324 2
L36582 T0+a9#210 20260325 2
L36583 T0+a9#210 20260326 2
L36584 T0+a9#210 20260327 2
L36585 T0+a9#210 20260330 2
L36586 T0+a9#210 20260331 2
L36587 T0+a9#210 20260401 2
L36588 T0+a9#210 20260402 2
L36589 T0+a9#210 20260403 2
L36590 T0+a9#210 20260406 2
L36591 T0+a9#210 20260407 2
L36592 T0+a9#210 20260408 2
L36593 T0+a9#210 20260409 2
L36594 T0+a9#210 20260410 2
L36595 T0+a9#210 20260413 2
L36596 T0+a9#210 20260414 2
L36597 T0+a9#210 20260415 2
L36598 T0+a9#210 20260416 2
L36599 T0+a9#210 20260417 2
L36600 T0+a9#210 20260420 2
L36601 T0+a9#210 20260421 2
L36602 T0+a9#210 20260422 2
L36603 T0+a9#210 20260423 2
L36604 T0+a9#210 20260424 2
L36605 T0+a9#210 20260427 2
L36606 T0+a9#210 20260428 2
L36607 T0+a9#210 20260429 2
L36608 T0+a9#210 20260430 2
L36609 T0+a9#210 20260501 2
L36610 T0+a9#210 20260504 2
L36611 T0+a9#210 20260505 2
L36612 T0+a9#210 20260506 2
L36613 T0+a9#210 20260507 2
L36614 T0+a9#210 20260508 2
L36615 T0+a9#210 20260511 2
L36616 T0+a9#210 20260512 2
L36617 T0+a9#210 20260513 2
L36618 T0+a9#210 20260514 2
L36619 T0+a9#210 20260515 2
L36620 T0+a9#210 20260518 2
L36621 T0+a9#210 20260519 2
L36622 T0+a9#210 20260520 2
L36623 T0+a9#210 20260521 2
L36624 T0+a9#210 20260522 2
L36625 T0+a9#210 20260525 2
L36626 T0+a9#210 20260526 2
L36627 T0+a9#210 20260527 2
L36628 T0+a9#210 20260528 2
L36629 T0+a9#210 20260529 2
L36630 T0+a9#210 20260601 2
L36631 T0+a9#210 20260602 2
L36632 T0+a9#210 20260603 2
L36633 T0+a9#210 20260604 2
L36634 T0+a9#210 20260605 2
L36635 T0+a9#210 20260608 2
L36636 T0+a9#210 20260609 2
L36637 T0+a9#210 20260610 2
L36638 T0+a9#210 20260611 2
L36639 T0+a9#210 20260612 2
L36640 T0+a9#210 20260615 2
L36641 T0+a9#210 20260616 2
L36642 T0+a9#210 20260617 2
L36643 T0+a9#210 20260618 2
L36644 T0+a9#210 20260619 2
L36645 T0+a9#210 20260622 2
L36646 T0+a9#210 20260623 2
L36647 T0+a9#210 20260624 2
L36648 T0+a9#210 20260625 2
L36649 T0+a9#210 20260626 2
L36650 T0+a9#210 20260629 2
L36651 T0+a9#210 20260630 2
L36652 T0+a9#210 20260701 2
L36653 T0+a9#210 20260702 2
L36654 T0+a9#210 20260703 2
L36655 T0+a9#210 20260706 2
L36656 T0+a9#210 20260707 2
L36657 T0+a9#210 20260708 2
L36658 T0+a9#210 20260709 2
L36659 T0+a9#210 20260710 2
L36660 T0+a9#210 20260713 2
L36661 T0+a9#210 20260714 2
L36662 T0+a9#210 20260715 2
L36663 T0+a9#210 20260716 2
L36664 T0+a9#210 20260717 2
L36665 T0+a9#210 20260720 2
L36666 T0+a9#210 20260721 2
L36667 T0+a9#210 20260722 2
L36668 T0+a9#210 20260723 2
L36669 T0+a9#210 20260724 2
L36670 T0+a9#210 20260727 2
L36671 T0+a9#210 20260728 2
L36672 T0+a9#210 20260729 2
L36673 T0+a9#210 20260730 2
L36674 T0+a9#210 20260731 2
L36675 T0+a9#210 20260803 2
L36676 T0+a9#210 20260804 2
L36677 T0+a9#210 20260805 2
L36678 T0+a9#210 20260806 2
L36679 T0+a9#210 20260807 2
L36680 T0+a9#210 20260810 2
L36681 T0+a9#210 20260811 2
L36682 T0+a9#210 20260812 2
L36683 T0+a9#210 20260813 2
L36684 T0+a9#210 20260814 2
L36685 T0+a9#210 20260817 2
L36686 T0+a9#210 20260818 2
L36687 T0+a9#210 20260819 2
L36688 T0+a9#210 20260820 2
L36689 T0+a9#210 20260821 2
L36690 T0+a9#210 20260824 2
L36691 T0+a9#210 20260825 2
L36692 T0+a9#210 20260826 2
L36693 T0+a9#210 20260827 2
L36694 T0+a9#210 20260828 2
L36695 T0+a9#210 20260831 2
L36696 T0+a9#210 20260901 2
L36697 T0+a9#210 20260902 2
L36698 T0+a9#210 20260903 2
L36699 T0+a9#210 20260904 2
L36700 T0+a9#210 20260907 2
L36701 T0+a9#210 20260908 2
L36702 T0+a9#210 20260909 2
L36703 T0+a9#210 20260910 2
L36704 T0+a9#210 20260911 2
L36705 T0+a9#210 20260914 2
L36706 T0+a9#210 20260915 2
L36707 T0+a9#210 20260916 2
L36708 T0+a9#210 20260917 2
L36709 T0+a9#210 20260918 2
L36710 T0+a9#210 20260921 2
L36711 T0+a9#210 20260922 2
L36712 T0+a9#210 20260923 2
L36713 T0+a9#210 20260924 2
L36714 T0+a9#210 20260925 2
L36715 T0+a9#210 20260928 2
L36716 T0+a9#210 20260929 2
L36717 T0+a9#210 20260930 2
L36718 T0+a9#210 20261001 2
L36719 T0+a9#210 20261002 2
L36720 T0+a9#210 20261005 2
L36721 T0+a9#210 20261006 2
L36722 T0+a9#210 20261007 2
L36723 T0+a9#210 20261008 2
L36724 T0+a9#210 20261009 2
L36725 T0+a9#210 20261012 2
L36726 T0+a9#210 20261013 2
L36727 T0+a9#210 20261014 2
L36728 T0+a9#210 20261015 2
L36729 T0+a9#210 20261016 2
L36730 T0+a9#210 20261019 2
L36731 T0+a9#210 20261020 2
L36732 T0+a9#210 20261021 2
L36733 T0+a9#210 20261022 2
L36734 T0+a9#210 20261023 2
L36735 T0+a9#210 20261026 2
L36736 T0+a9#210 20261027 2
L36737 T0+a9#210 20261028 2
L36738 T0+a9#210 20261029 2
L36739 T0+a9#210 20261030 2
L36740 T0+a9#210 20261102 2
L36741 T0+a9#210 20261103 2
L36742 T0+a9#210 20261104 2
L36743 T0+a9#210 20261105 2
L36744 T0+a9#210 20261106 2
L36745 T0+a9#210 20261109 2
L36746 T0+a9#210 20261110 2
L36747 T0+a9#210 20261111 2
L36748 T0+a9#210 20261112 2
L36749 T0+a9#210 20261113 2
L36750 T0+a9#210 20261116 2
L36751 T0+a9#210 20261117 2
L36752 T0+a9#210 20261118 2
L36753 T0+a9#210 20261119 2
L36754 T0+a9#210 20261120 2
L36755 T0+a9#210 20261123 2
L36756 T0+a9#210 20261124 2
L36757 T0+a9#210 20261125 2
L36758 T0+a9#210 20261126 2
L36759 T0+a9#210 20261127 2
L36760 T0+a9#210 20261130 2
L36761 T0+a9#210 20261201 2
L36762 T0+a9#210 20261202 2
L36763 T0+a9#210 20261203 2
L36764 T0+a9#210 20261204 2
L36765 T0+a9#210 20261207 2
L36766 T0+a9#210 20261208 2
L36767 T0+a9#210 20261209 2
L36768 T0+a9#210 20261210 2
L36769 T0+a9#210 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#210 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L853 T0+a9#214 1 1 1 1 1 0 0 20260309 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L36937 T0+a9#214 20260309 2
L36938 T0+a9#214 20260310 2
L36939 T0+a9#214 20260311 2
L36940 T0+a9#214 20260312 2
L36941 T0+a9#214 20260313 2
L36942 T0+a9#214 20260316 2
L36943 T0+a9#214 20260317 2
L36944 T0+a9#214 20260318 2
L36945 T0+a9#214 20260319 2
L36946 T0+a9#214 20260320 2
L36947 T0+a9#214 20260323 2
L36948 T0+a9#214 20260324 2
L36949 T0+a9#214 20260325 2
L36950 T0+a9#214 20260326 2
L36951 T0+a9#214 20260327 2
L36952 T0+a9#214 20260330 2
L36953 T0+a9#214 20260331 2
L36954 T0+a9#214 20260401 2
L36955 T0+a9#214 20260402 2
L36956 T0+a9#214 20260403 2
L36957 T0+a9#214 20260406 2
L36958 T0+a9#214 20260407 2
L36959 T0+a9#214 20260408 2
L36960 T0+a9#214 20260409 2
L36961 T0+a9#214 20260410 2
L36962 T0+a9#214 20260413 2
L36963 T0+a9#214 20260414 2
L36964 T0+a9#214 20260415 2
L36965 T0+a9#214 20260416 2
L36966 T0+a9#214 20260417 2
L36967 T0+a9#214 20260420 2
L36968 T0+a9#214 20260421 2
L36969 T0+a9#214 20260422 2
L36970 T0+a9#214 20260423 2
L36971 T0+a9#214 20260424 2
L36972 T0+a9#214 20260427 2
L36973 T0+a9#214 20260428 2
L36974 T0+a9#214 20260429 2
L36975 T0+a9#214 20260430 2
L36976 T0+a9#214 20260501 2
L36977 T0+a9#214 20260504 2
L36978 T0+a9#214 20260505 2
L36979 T0+a9#214 20260506 2
L36980 T0+a9#214 20260507 2
L36981 T0+a9#214 20260508 2
L36982 T0+a9#214 20260511 2
L36983 T0+a9#214 20260512 2
L36984 T0+a9#214 20260513 2
L36985 T0+a9#214 20260514 2
L36986 T0+a9#214 20260515 2
L36987 T0+a9#214 20260518 2
L36988 T0+a9#214 20260519 2
L36989 T0+a9#214 20260520 2
L36990 T0+a9#214 20260521 2
L36991 T0+a9#214 20260522 2
L36992 T0+a9#214 20260525 2
L36993 T0+a9#214 20260526 2
L36994 T0+a9#214 20260527 2
L36995 T0+a9#214 20260528 2
L36996 T0+a9#214 20260529 2
L36997 T0+a9#214 20260601 2
L36998 T0+a9#214 20260602 2
L36999 T0+a9#214 20260603 2
L37000 T0+a9#214 20260604 2
L37001 T0+a9#214 20260605 2
L37002 T0+a9#214 20260608 2
L37003 T0+a9#214 20260609 2
L37004 T0+a9#214 20260610 2
L37005 T0+a9#214 20260611 2
L37006 T0+a9#214 20260612 2
L37007 T0+a9#214 20260615 2
L37008 T0+a9#214 20260616 2
L37009 T0+a9#214 20260617 2
L37010 T0+a9#214 20260618 2
L37011 T0+a9#214 20260619 2
L37012 T0+a9#214 20260622 2
L37013 T0+a9#214 20260623 2
L37014 T0+a9#214 20260624 2
L37015 T0+a9#214 20260625 2
L37016 T0+a9#214 20260626 2
L37017 T0+a9#214 20260629 2
L37018 T0+a9#214 20260630 2
L37019 T0+a9#214 20260701 2
L37020 T0+a9#214 20260702 2
L37021 T0+a9#214 20260703 2
L37022 T0+a9#214 20260706 2
L37023 T0+a9#214 20260707 2
L37024 T0+a9#214 20260708 2
L37025 T0+a9#214 20260709 2
L37026 T0+a9#214 20260710 2
L37027 T0+a9#214 20260713 2
L37028 T0+a9#214 20260714 2
L37029 T0+a9#214 20260715 2
L37030 T0+a9#214 20260716 2
L37031 T0+a9#214 20260717 2
L37032 T0+a9#214 20260720 2
L37033 T0+a9#214 20260721 2
L37034 T0+a9#214 20260722 2
L37035 T0+a9#214 20260723 2
L37036 T0+a9#214 20260724 2
L37037 T0+a9#214 20260727 2
L37038 T0+a9#214 20260728 2
L37039 T0+a9#214 20260729 2
L37040 T0+a9#214 20260730 2
L37041 T0+a9#214 20260731 2
L37042 T0+a9#214 20260803 2
L37043 T0+a9#214 20260804 2
L37044 T0+a9#214 20260805 2
L37045 T0+a9#214 20260806 2
L37046 T0+a9#214 20260807 2
L37047 T0+a9#214 20260810 2
L37048 T0+a9#214 20260811 2
L37049 T0+a9#214 20260812 2
L37050 T0+a9#214 20260813 2
L37051 T0+a9#214 20260814 2
L37052 T0+a9#214 20260817 2
L37053 T0+a9#214 20260818 2
L37054 T0+a9#214 20260819 2
L37055 T0+a9#214 20260820 2
L37056 T0+a9#214 20260821 2
L37057 T0+a9#214 20260824 2
L37058 T0+a9#214 20260825 2
L37059 T0+a9#214 20260826 2
L37060 T0+a9#214 20260827 2
L37061 T0+a9#214 20260828 2
L37062 T0+a9#214 20260831 2
L37063 T0+a9#214 20260901 2
L37064 T0+a9#214 20260902 2
L37065 T0+a9#214 20260903 2
L37066 T0+a9#214 20260904 2
L37067 T0+a9#214 20260907 2
L37068 T0+a9#214 20260908 2
L37069 T0+a9#214 20260909 2
L37070 T0+a9#214 20260910 2
L37071 T0+a9#214 20260911 2
L37072 T0+a9#214 20260914 2
L37073 T0+a9#214 20260915 2
L37074 T0+a9#214 20260916 2
L37075 T0+a9#214 20260917 2
L37076 T0+a9#214 20260918 2
L37077 T0+a9#214 20260921 2
L37078 T0+a9#214 20260922 2
L37079 T0+a9#214 20260923 2
L37080 T0+a9#214 20260924 2
L37081 T0+a9#214 20260925 2
L37082 T0+a9#214 20260928 2
L37083 T0+a9#214 20260929 2
L37084 T0+a9#214 20260930 2
L37085 T0+a9#214 20261001 2
L37086 T0+a9#214 20261002 2
L37087 T0+a9#214 20261005 2
L37088 T0+a9#214 20261006 2
L37089 T0+a9#214 20261007 2
L37090 T0+a9#214 20261008 2
L37091 T0+a9#214 20261009 2
L37092 T0+a9#214 20261012 2
L37093 T0+a9#214 20261013 2
L37094 T0+a9#214 20261014 2
L37095 T0+a9#214 20261015 2
L37096 T0+a9#214 20261016 2
L37097 T0+a9#214 20261019 2
L37098 T0+a9#214 20261020 2
L37099 T0+a9#214 20261021 2
L37100 T0+a9#214 20261022 2
L37101 T0+a9#214 20261023 2
L37102 T0+a9#214 20261026 2
L37103 T0+a9#214 20261027 2
L37104 T0+a9#214 20261028 2
L37105 T0+a9#214 20261029 2
L37106 T0+a9#214 20261030 2
L37107 T0+a9#214 20261102 2
L37108 T0+a9#214 20261103 2
L37109 T0+a9#214 20261104 2
L37110 T0+a9#214 20261105 2
L37111 T0+a9#214 20261106 2
L37112 T0+a9#214 20261109 2
L37113 T0+a9#214 20261110 2
L37114 T0+a9#214 20261111 2
L37115 T0+a9#214 20261112 2
L37116 T0+a9#214 20261113 2
L37117 T0+a9#214 20261116 2
L37118 T0+a9#214 20261117 2
L37119 T0+a9#214 20261118 2
L37120 T0+a9#214 20261119 2
L37121 T0+a9#214 20261120 2
L37122 T0+a9#214 20261123 2
L37123 T0+a9#214 20261124 2
L37124 T0+a9#214 20261125 2
L37125 T0+a9#214 20261126 2
L37126 T0+a9#214 20261127 2
L37127 T0+a9#214 20261130 2
L37128 T0+a9#214 20261201 2
L37129 T0+a9#214 20261202 2
L37130 T0+a9#214 20261203 2
L37131 T0+a9#214 20261204 2
L37132 T0+a9#214 20261207 2
L37133 T0+a9#214 20261208 2
L37134 T0+a9#214 20261209 2
L37135 T0+a9#214 20261210 2
L37136 T0+a9#214 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#214 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L995 T0+fw#2 0 1 1 0 0 0 0 20260223 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L48186 T0+fw#2 20260224 2
L48187 T0+fw#2 20260225 2
L48188 T0+fw#2 20260303 2
L48189 T0+fw#2 20260304 2
L48190 T0+fw#2 20260310 2
L48191 T0+fw#2 20260311 2
L48192 T0+fw#2 20260317 2
L48193 T0+fw#2 20260318 2
L48194 T0+fw#2 20260324 2
L48195 T0+fw#2 20260325 2
L48196 T0+fw#2 20260331 2
L48197 T0+fw#2 20260401 2
L48198 T0+fw#2 20260407 2
L48199 T0+fw#2 20260408 2
L48200 T0+fw#2 20260414 2
L48201 T0+fw#2 20260415 2
L48202 T0+fw#2 20260421 2
L48203 T0+fw#2 20260422 2
L48204 T0+fw#2 20260428 2
L48205 T0+fw#2 20260429 2
L48206 T0+fw#2 20260505 2
L48207 T0+fw#2 20260506 2
L48208 T0+fw#2 20260512 2
L48209 T0+fw#2 20260513 2
L48210 T0+fw#2 20260519 2
L48211 T0+fw#2 20260520 2
L48212 T0+fw#2 20260526 2
L48213 T0+fw#2 20260527 2
L48214 T0+fw#2 20260602 2
L48215 T0+fw#2 20260603 2
L48216 T0+fw#2 20260609 2
L48217 T0+fw#2 20260610 2
L48218 T0+fw#2 20260616 2
L48219 T0+fw#2 20260617 2
L48220 T0+fw#2 20260623 2
L48221 T0+fw#2 20260624 2
L48222 T0+fw#2 20260630 2
L48223 T0+fw#2 20260701 2
L48224 T0+fw#2 20260707 2
L48225 T0+fw#2 20260708 2
L48226 T0+fw#2 20260714 2
L48227 T0+fw#2 20260715 2
L48228 T0+fw#2 20260721 2
L48229 T0+fw#2 20260722 2
L48230 T0+fw#2 20260728 2
L48231 T0+fw#2 20260729 2
L48232 T0+fw#2 20260804 2
L48233 T0+fw#2 20260805 2
L48234 T0+fw#2 20260811 2
L48235 T0+fw#2 20260812 2
L48236 T0+fw#2 20260818 2
L48237 T0+fw#2 20260819 2
L48238 T0+fw#2 20260825 2
L48239 T0+fw#2 20260826 2
L48240 T0+fw#2 20260901 2
L48241 T0+fw#2 20260902 2
L48242 T0+fw#2 20260908 2
L48243 T0+fw#2 20260909 2
L48244 T0+fw#2 20260915 2
L48245 T0+fw#2 20260916 2
L48246 T0+fw#2 20260922 2
L48247 T0+fw#2 20260923 2
L48248 T0+fw#2 20260929 2
L48249 T0+fw#2 20260930 2
L48250 T0+fw#2 20261006 2
L48251 T0+fw#2 20261007 2
L48252 T0+fw#2 20261013 2
L48253 T0+fw#2 20261014 2
L48254 T0+fw#2 20261020 2
L48255 T0+fw#2 20261021 2
L48256 T0+fw#2 20261027 2
L48257 T0+fw#2 20261028 2
L48258 T0+fw#2 20261103 2
L48259 T0+fw#2 20261104 2
L48260 T0+fw#2 20261110 2
L48261 T0+fw#2 20261111 2
L48262 T0+fw#2 20261117 2
L48263 T0+fw#2 20261118 2
L48264 T0+fw#2 20261124 2
L48265 T0+fw#2 20261125 2
L48266 T0+fw#2 20261201 2
L48267 T0+fw#2 20261202 2
L48268 T0+fw#2 20261208 2
L48269 T0+fw#2 20261209 2
WARNING Calendar T0+fw#2 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1696 T3+wa#10 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20260305
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55255 T3+wa#10 20251218 2
L55256 T3+wa#10 20251225 2
L55257 T3+wa#10 20260101 2
L55258 T3+wa#10 20260108 2
L55259 T3+wa#10 20260115 2
L55260 T3+wa#10 20260122 2
L55261 T3+wa#10 20260129 2
L55262 T3+wa#10 20260205 2
L55263 T3+wa#10 20260212 2
L55264 T3+wa#10 20260219 2
L55265 T3+wa#10 20260226 2
L55266 T3+wa#10 20260305 2
WARNING Calendar T3+wa#10 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1697 T3+wa#11 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20260104
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55267 T3+wa#11 20251218 2
L55268 T3+wa#11 20251225 2
L55269 T3+wa#11 20260101 2
WARNING Calendar T3+wa#11 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1699 T3+wa#13 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55276 T3+wa#13 20251218 2
L55277 T3+wa#13 20251225 2
L55278 T3+wa#13 20260101 2
L55279 T3+wa#13 20260108 2
L55280 T3+wa#13 20260115 2
L55281 T3+wa#13 20260122 2
L55282 T3+wa#13 20260129 2
L55283 T3+wa#13 20260205 2
L55284 T3+wa#13 20260212 2
L55285 T3+wa#13 20260219 2
L55286 T3+wa#13 20260226 2
L55287 T3+wa#13 20260305 2
L55288 T3+wa#13 20260312 2
L55289 T3+wa#13 20260319 2
L55290 T3+wa#13 20260326 2
L55291 T3+wa#13 20260402 2
L55292 T3+wa#13 20260409 2
L55293 T3+wa#13 20260416 2
L55294 T3+wa#13 20260423 2
L55295 T3+wa#13 20260430 2
L55296 T3+wa#13 20260507 2
L55297 T3+wa#13 20260514 2
L55298 T3+wa#13 20260521 2
L55299 T3+wa#13 20260528 2
L55300 T3+wa#13 20260604 2
L55301 T3+wa#13 20260611 2
L55302 T3+wa#13 20260618 2
L55303 T3+wa#13 20260625 2
L55304 T3+wa#13 20260702 2
L55305 T3+wa#13 20260709 2
L55306 T3+wa#13 20260716 2
L55307 T3+wa#13 20260723 2
L55308 T3+wa#13 20260730 2
L55309 T3+wa#13 20260806 2
L55310 T3+wa#13 20260813 2
L55311 T3+wa#13 20260820 2
L55312 T3+wa#13 20260827 2
L55313 T3+wa#13 20260903 2
L55314 T3+wa#13 20260910 2
L55315 T3+wa#13 20260917 2
L55316 T3+wa#13 20260924 2
L55317 T3+wa#13 20261001 2
L55318 T3+wa#13 20261008 2
L55319 T3+wa#13 20261015 2
L55320 T3+wa#13 20261022 2
L55321 T3+wa#13 20261029 2
L55322 T3+wa#13 20261105 2
L55323 T3+wa#13 20261112 2
L55324 T3+wa#13 20261119 2
L55325 T3+wa#13 20261126 2
L55326 T3+wa#13 20261203 2
L55327 T3+wa#13 20261210 2
WARNING Calendar T3+wa#13 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1700 T3+wa#14 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55328 T3+wa#14 20251218 2
L55329 T3+wa#14 20251225 2
L55330 T3+wa#14 20260101 2
L55331 T3+wa#14 20260108 2
L55332 T3+wa#14 20260115 2
L55333 T3+wa#14 20260122 2
L55334 T3+wa#14 20260129 2
L55335 T3+wa#14 20260205 2
L55336 T3+wa#14 20260212 2
L55337 T3+wa#14 20260219 2
L55338 T3+wa#14 20260226 2
L55339 T3+wa#14 20260305 2
L55340 T3+wa#14 20260312 2
L55341 T3+wa#14 20260319 2
L55342 T3+wa#14 20260326 2
L55343 T3+wa#14 20260402 2
L55344 T3+wa#14 20260409 2
L55345 T3+wa#14 20260416 2
L55346 T3+wa#14 20260423 2
L55347 T3+wa#14 20260430 2
L55348 T3+wa#14 20260507 2
L55349 T3+wa#14 20260514 2
L55350 T3+wa#14 20260521 2
L55351 T3+wa#14 20260528 2
L55352 T3+wa#14 20260604 2
L55353 T3+wa#14 20260611 2
L55354 T3+wa#14 20260618 2
L55355 T3+wa#14 20260625 2
L55356 T3+wa#14 20260702 2
L55357 T3+wa#14 20260709 2
L55358 T3+wa#14 20260716 2
L55359 T3+wa#14 20260723 2
L55360 T3+wa#14 20260730 2
L55361 T3+wa#14 20260806 2
L55362 T3+wa#14 20260813 2
L55363 T3+wa#14 20260820 2
L55364 T3+wa#14 20260827 2
L55365 T3+wa#14 20260903 2
L55366 T3+wa#14 20260910 2
L55367 T3+wa#14 20260917 2
L55368 T3+wa#14 20260924 2
L55369 T3+wa#14 20261001 2
L55370 T3+wa#14 20261008 2
L55371 T3+wa#14 20261015 2
L55372 T3+wa#14 20261022 2
L55373 T3+wa#14 20261029 2
L55374 T3+wa#14 20261105 2
L55375 T3+wa#14 20261112 2
L55376 T3+wa#14 20261119 2
L55377 T3+wa#14 20261126 2
L55378 T3+wa#14 20261203 2
L55379 T3+wa#14 20261210 2
WARNING Calendar T3+wa#14 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1701 T3+wa#15 0 0 0 1 0 0 0 20251219 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55380 T3+wa#15 20251225 2
L55381 T3+wa#15 20260101 2
L55382 T3+wa#15 20260108 2
L55383 T3+wa#15 20260115 2
L55384 T3+wa#15 20260122 2
L55385 T3+wa#15 20260129 2
L55386 T3+wa#15 20260205 2
L55387 T3+wa#15 20260212 2
L55388 T3+wa#15 20260219 2
L55389 T3+wa#15 20260226 2
L55390 T3+wa#15 20260305 2
L55391 T3+wa#15 20260312 2
L55392 T3+wa#15 20260319 2
L55393 T3+wa#15 20260326 2
L55394 T3+wa#15 20260402 2
L55395 T3+wa#15 20260409 2
L55396 T3+wa#15 20260416 2
L55397 T3+wa#15 20260423 2
L55398 T3+wa#15 20260430 2
L55399 T3+wa#15 20260507 2
L55400 T3+wa#15 20260514 2
L55401 T3+wa#15 20260521 2
L55402 T3+wa#15 20260528 2
L55403 T3+wa#15 20260604 2
L55404 T3+wa#15 20260611 2
L55405 T3+wa#15 20260618 2
L55406 T3+wa#15 20260625 2
L55407 T3+wa#15 20260702 2
L55408 T3+wa#15 20260709 2
L55409 T3+wa#15 20260716 2
L55410 T3+wa#15 20260723 2
L55411 T3+wa#15 20260730 2
L55412 T3+wa#15 20260806 2
L55413 T3+wa#15 20260813 2
L55414 T3+wa#15 20260820 2
L55415 T3+wa#15 20260827 2
L55416 T3+wa#15 20260903 2
L55417 T3+wa#15 20260910 2
L55418 T3+wa#15 20260917 2
L55419 T3+wa#15 20260924 2
L55420 T3+wa#15 20261001 2
L55421 T3+wa#15 20261008 2
L55422 T3+wa#15 20261015 2
L55423 T3+wa#15 20261022 2
L55424 T3+wa#15 20261029 2
L55425 T3+wa#15 20261105 2
L55426 T3+wa#15 20261112 2
L55427 T3+wa#15 20261119 2
L55428 T3+wa#15 20261126 2
L55429 T3+wa#15 20261203 2
L55430 T3+wa#15 20261210 2
WARNING Calendar T3+wa#15 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1702 T3+wa#16 0 0 0 1 0 0 0 20251220 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L55431 T3+wa#16 20251225 2
L55432 T3+wa#16 20260101 2
L55433 T3+wa#16 20260108 2
L55434 T3+wa#16 20260115 2
L55435 T3+wa#16 20260122 2
L55436 T3+wa#16 20260129 2
L55437 T3+wa#16 20260205 2
L55438 T3+wa#16 20260212 2
L55439 T3+wa#16 20260219 2
L55440 T3+wa#16 20260226 2
L55441 T3+wa#16 20260305 2
L55442 T3+wa#16 20260312 2
L55443 T3+wa#16 20260319 2
L55444 T3+wa#16 20260326 2
L55445 T3+wa#16 20260402 2
L55446 T3+wa#16 20260409 2
L55447 T3+wa#16 20260416 2
L55448 T3+wa#16 20260423 2
L55449 T3+wa#16 20260430 2
L55450 T3+wa#16 20260507 2
L55451 T3+wa#16 20260514 2
L55452 T3+wa#16 20260521 2
L55453 T3+wa#16 20260528 2
L55454 T3+wa#16 20260604 2
L55455 T3+wa#16 20260611 2
L55456 T3+wa#16 20260618 2
L55457 T3+wa#16 20260625 2
L55458 T3+wa#16 20260702 2
L55459 T3+wa#16 20260709 2
L55460 T3+wa#16 20260716 2
L55461 T3+wa#16 20260723 2
L55462 T3+wa#16 20260730 2
L55463 T3+wa#16 20260806 2
L55464 T3+wa#16 20260813 2
L55465 T3+wa#16 20260820 2
L55466 T3+wa#16 20260827 2
L55467 T3+wa#16 20260903 2
L55468 T3+wa#16 20260910 2
L55469 T3+wa#16 20260917 2
L55470 T3+wa#16 20260924 2
L55471 T3+wa#16 20261001 2
L55472 T3+wa#16 20261008 2
L55473 T3+wa#16 20261015 2
L55474 T3+wa#16 20261022 2
L55475 T3+wa#16 20261029 2
L55476 T3+wa#16 20261105 2
L55477 T3+wa#16 20261112 2
L55478 T3+wa#16 20261119 2
