GTFS validation report - 86 INFO - 77 WARNING

Statistics - 1 INFO

INFO Loaded 0 feed-info, 12 agencies, 404 routes, 8679 stops, 3616 calendars, 103913 calendar dates, 161677 trips, 3211195 stop times, 15378 transfers, 0 pathways, 0 fare attributes, 0 fare rules

calendar.txt - 34 WARNING

service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1436 T0+a9#121 1 1 1 1 1 0 0 20260817 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L42626 T0+a9#121 20260817 2
L42627 T0+a9#121 20260818 2
L42628 T0+a9#121 20260819 2
L42629 T0+a9#121 20260820 2
L42630 T0+a9#121 20260821 2
L42631 T0+a9#121 20260824 2
L42632 T0+a9#121 20260825 2
L42633 T0+a9#121 20260826 2
L42634 T0+a9#121 20260827 2
L42635 T0+a9#121 20260828 2
L42636 T0+a9#121 20260831 2
L42637 T0+a9#121 20260901 2
L42638 T0+a9#121 20260902 2
L42639 T0+a9#121 20260903 2
L42640 T0+a9#121 20260904 2
L42641 T0+a9#121 20260907 2
L42642 T0+a9#121 20260908 2
L42643 T0+a9#121 20260909 2
L42644 T0+a9#121 20260910 2
L42645 T0+a9#121 20260911 2
L42646 T0+a9#121 20260914 2
L42647 T0+a9#121 20260915 2
L42648 T0+a9#121 20260916 2
L42649 T0+a9#121 20260917 2
L42650 T0+a9#121 20260918 2
L42651 T0+a9#121 20260921 2
L42652 T0+a9#121 20260922 2
L42653 T0+a9#121 20260923 2
L42654 T0+a9#121 20260924 2
L42655 T0+a9#121 20260925 2
L42656 T0+a9#121 20260928 2
L42657 T0+a9#121 20260929 2
L42658 T0+a9#121 20260930 2
L42659 T0+a9#121 20261001 2
L42660 T0+a9#121 20261002 2
L42661 T0+a9#121 20261005 2
L42662 T0+a9#121 20261006 2
L42663 T0+a9#121 20261007 2
L42664 T0+a9#121 20261008 2
L42665 T0+a9#121 20261009 2
L42666 T0+a9#121 20261012 2
L42667 T0+a9#121 20261013 2
L42668 T0+a9#121 20261014 2
L42669 T0+a9#121 20261015 2
L42670 T0+a9#121 20261016 2
L42671 T0+a9#121 20261019 2
L42672 T0+a9#121 20261020 2
L42673 T0+a9#121 20261021 2
L42674 T0+a9#121 20261022 2
L42675 T0+a9#121 20261023 2
L42676 T0+a9#121 20261026 2
L42677 T0+a9#121 20261027 2
L42678 T0+a9#121 20261028 2
L42679 T0+a9#121 20261029 2
L42680 T0+a9#121 20261030 2
L42681 T0+a9#121 20261102 2
L42682 T0+a9#121 20261103 2
L42683 T0+a9#121 20261104 2
L42684 T0+a9#121 20261105 2
L42685 T0+a9#121 20261106 2
L42686 T0+a9#121 20261109 2
L42687 T0+a9#121 20261110 2
L42688 T0+a9#121 20261111 2
L42689 T0+a9#121 20261112 2
L42690 T0+a9#121 20261113 2
L42691 T0+a9#121 20261116 2
L42692 T0+a9#121 20261117 2
L42693 T0+a9#121 20261118 2
L42694 T0+a9#121 20261119 2
L42695 T0+a9#121 20261120 2
L42696 T0+a9#121 20261123 2
L42697 T0+a9#121 20261124 2
L42698 T0+a9#121 20261125 2
L42699 T0+a9#121 20261126 2
L42700 T0+a9#121 20261127 2
L42701 T0+a9#121 20261130 2
L42702 T0+a9#121 20261201 2
L42703 T0+a9#121 20261202 2
L42704 T0+a9#121 20261203 2
L42705 T0+a9#121 20261204 2
L42706 T0+a9#121 20261207 2
L42707 T0+a9#121 20261208 2
L42708 T0+a9#121 20261209 2
L42709 T0+a9#121 20261210 2
L42710 T0+a9#121 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#121 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1583 T0+a9#254 1 1 1 1 1 0 0 20260530 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L56373 T0+a9#254 20260601 2
L56374 T0+a9#254 20260602 2
L56375 T0+a9#254 20260603 2
L56376 T0+a9#254 20260604 2
L56377 T0+a9#254 20260605 2
L56378 T0+a9#254 20260608 2
L56379 T0+a9#254 20260609 2
L56380 T0+a9#254 20260610 2
L56381 T0+a9#254 20260611 2
L56382 T0+a9#254 20260612 2
L56383 T0+a9#254 20260615 2
L56384 T0+a9#254 20260616 2
L56385 T0+a9#254 20260617 2
L56386 T0+a9#254 20260618 2
L56387 T0+a9#254 20260619 2
L56388 T0+a9#254 20260622 2
L56389 T0+a9#254 20260623 2
L56390 T0+a9#254 20260624 2
L56391 T0+a9#254 20260625 2
L56392 T0+a9#254 20260626 2
L56393 T0+a9#254 20260629 2
L56394 T0+a9#254 20260630 2
L56395 T0+a9#254 20260701 2
L56396 T0+a9#254 20260702 2
L56397 T0+a9#254 20260703 2
L56398 T0+a9#254 20260706 2
L56399 T0+a9#254 20260707 2
L56400 T0+a9#254 20260708 2
L56401 T0+a9#254 20260709 2
L56402 T0+a9#254 20260710 2
L56403 T0+a9#254 20260713 2
L56404 T0+a9#254 20260714 2
L56405 T0+a9#254 20260715 2
L56406 T0+a9#254 20260716 2
L56407 T0+a9#254 20260717 2
L56408 T0+a9#254 20260720 2
L56409 T0+a9#254 20260721 2
L56410 T0+a9#254 20260722 2
L56411 T0+a9#254 20260723 2
L56412 T0+a9#254 20260724 2
L56413 T0+a9#254 20260727 2
L56414 T0+a9#254 20260728 2
L56415 T0+a9#254 20260729 2
L56416 T0+a9#254 20260730 2
L56417 T0+a9#254 20260731 2
L56418 T0+a9#254 20260803 2
L56419 T0+a9#254 20260804 2
L56420 T0+a9#254 20260805 2
L56421 T0+a9#254 20260806 2
L56422 T0+a9#254 20260807 2
L56423 T0+a9#254 20260810 2
L56424 T0+a9#254 20260811 2
L56425 T0+a9#254 20260812 2
L56426 T0+a9#254 20260813 2
L56427 T0+a9#254 20260814 2
L56428 T0+a9#254 20260817 2
L56429 T0+a9#254 20260818 2
L56430 T0+a9#254 20260819 2
L56431 T0+a9#254 20260820 2
L56432 T0+a9#254 20260821 2
L56433 T0+a9#254 20260824 2
L56434 T0+a9#254 20260825 2
L56435 T0+a9#254 20260826 2
L56436 T0+a9#254 20260827 2
L56437 T0+a9#254 20260828 2
L56438 T0+a9#254 20260831 2
L56439 T0+a9#254 20260901 2
L56440 T0+a9#254 20260902 2
L56441 T0+a9#254 20260903 2
L56442 T0+a9#254 20260904 2
L56443 T0+a9#254 20260907 2
L56444 T0+a9#254 20260908 2
L56445 T0+a9#254 20260909 2
L56446 T0+a9#254 20260910 2
L56447 T0+a9#254 20260911 2
L56448 T0+a9#254 20260914 2
L56449 T0+a9#254 20260915 2
L56450 T0+a9#254 20260916 2
L56451 T0+a9#254 20260917 2
L56452 T0+a9#254 20260918 2
L56453 T0+a9#254 20260921 2
L56454 T0+a9#254 20260922 2
L56455 T0+a9#254 20260923 2
L56456 T0+a9#254 20260924 2
L56457 T0+a9#254 20260925 2
L56458 T0+a9#254 20260928 2
L56459 T0+a9#254 20260929 2
L56460 T0+a9#254 20260930 2
L56461 T0+a9#254 20261001 2
L56462 T0+a9#254 20261002 2
L56463 T0+a9#254 20261005 2
L56464 T0+a9#254 20261006 2
L56465 T0+a9#254 20261007 2
L56466 T0+a9#254 20261008 2
L56467 T0+a9#254 20261009 2
L56468 T0+a9#254 20261012 2
L56469 T0+a9#254 20261013 2
L56470 T0+a9#254 20261014 2
L56471 T0+a9#254 20261015 2
L56472 T0+a9#254 20261016 2
L56473 T0+a9#254 20261019 2
L56474 T0+a9#254 20261020 2
L56475 T0+a9#254 20261021 2
L56476 T0+a9#254 20261022 2
L56477 T0+a9#254 20261023 2
L56478 T0+a9#254 20261026 2
L56479 T0+a9#254 20261027 2
L56480 T0+a9#254 20261028 2
L56481 T0+a9#254 20261029 2
L56482 T0+a9#254 20261030 2
L56483 T0+a9#254 20261102 2
L56484 T0+a9#254 20261103 2
L56485 T0+a9#254 20261104 2
L56486 T0+a9#254 20261105 2
L56487 T0+a9#254 20261106 2
L56488 T0+a9#254 20261109 2
L56489 T0+a9#254 20261110 2
L56490 T0+a9#254 20261111 2
L56491 T0+a9#254 20261112 2
L56492 T0+a9#254 20261113 2
L56493 T0+a9#254 20261116 2
L56494 T0+a9#254 20261117 2
L56495 T0+a9#254 20261118 2
L56496 T0+a9#254 20261119 2
L56497 T0+a9#254 20261120 2
L56498 T0+a9#254 20261123 2
L56499 T0+a9#254 20261124 2
L56500 T0+a9#254 20261125 2
L56501 T0+a9#254 20261126 2
L56502 T0+a9#254 20261127 2
L56503 T0+a9#254 20261130 2
L56504 T0+a9#254 20261201 2
L56505 T0+a9#254 20261202 2
L56506 T0+a9#254 20261203 2
L56507 T0+a9#254 20261204 2
L56508 T0+a9#254 20261207 2
L56509 T0+a9#254 20261208 2
L56510 T0+a9#254 20261209 2
L56511 T0+a9#254 20261210 2
L56512 T0+a9#254 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#254 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1619 T0+a9#287 1 1 1 1 1 0 0 20260819 20261211
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L59906 T0+a9#287 20260819 2
L59907 T0+a9#287 20260820 2
L59908 T0+a9#287 20260821 2
L59909 T0+a9#287 20260824 2
L59910 T0+a9#287 20260825 2
L59911 T0+a9#287 20260826 2
L59912 T0+a9#287 20260827 2
L59913 T0+a9#287 20260828 2
L59914 T0+a9#287 20260831 2
L59915 T0+a9#287 20260901 2
L59916 T0+a9#287 20260902 2
L59917 T0+a9#287 20260903 2
L59918 T0+a9#287 20260904 2
L59919 T0+a9#287 20260907 2
L59920 T0+a9#287 20260908 2
L59921 T0+a9#287 20260909 2
L59922 T0+a9#287 20260910 2
L59923 T0+a9#287 20260911 2
L59924 T0+a9#287 20260914 2
L59925 T0+a9#287 20260915 2
L59926 T0+a9#287 20260916 2
L59927 T0+a9#287 20260917 2
L59928 T0+a9#287 20260918 2
L59929 T0+a9#287 20260921 2
L59930 T0+a9#287 20260922 2
L59931 T0+a9#287 20260923 2
L59932 T0+a9#287 20260924 2
L59933 T0+a9#287 20260925 2
L59934 T0+a9#287 20260928 2
L59935 T0+a9#287 20260929 2
L59936 T0+a9#287 20260930 2
L59937 T0+a9#287 20261001 2
L59938 T0+a9#287 20261002 2
L59939 T0+a9#287 20261005 2
L59940 T0+a9#287 20261006 2
L59941 T0+a9#287 20261007 2
L59942 T0+a9#287 20261008 2
L59943 T0+a9#287 20261009 2
L59944 T0+a9#287 20261012 2
L59945 T0+a9#287 20261013 2
L59946 T0+a9#287 20261014 2
L59947 T0+a9#287 20261015 2
L59948 T0+a9#287 20261016 2
L59949 T0+a9#287 20261019 2
L59950 T0+a9#287 20261020 2
L59951 T0+a9#287 20261021 2
L59952 T0+a9#287 20261022 2
L59953 T0+a9#287 20261023 2
L59954 T0+a9#287 20261026 2
L59955 T0+a9#287 20261027 2
L59956 T0+a9#287 20261028 2
L59957 T0+a9#287 20261029 2
L59958 T0+a9#287 20261030 2
L59959 T0+a9#287 20261102 2
L59960 T0+a9#287 20261103 2
L59961 T0+a9#287 20261104 2
L59962 T0+a9#287 20261105 2
L59963 T0+a9#287 20261106 2
L59964 T0+a9#287 20261109 2
L59965 T0+a9#287 20261110 2
L59966 T0+a9#287 20261111 2
L59967 T0+a9#287 20261112 2
L59968 T0+a9#287 20261113 2
L59969 T0+a9#287 20261116 2
L59970 T0+a9#287 20261117 2
L59971 T0+a9#287 20261118 2
L59972 T0+a9#287 20261119 2
L59973 T0+a9#287 20261120 2
L59974 T0+a9#287 20261123 2
L59975 T0+a9#287 20261124 2
L59976 T0+a9#287 20261125 2
L59977 T0+a9#287 20261126 2
L59978 T0+a9#287 20261127 2
L59979 T0+a9#287 20261130 2
L59980 T0+a9#287 20261201 2
L59981 T0+a9#287 20261202 2
L59982 T0+a9#287 20261203 2
L59983 T0+a9#287 20261204 2
L59984 T0+a9#287 20261207 2
L59985 T0+a9#287 20261208 2
L59986 T0+a9#287 20261209 2
L59987 T0+a9#287 20261210 2
L59988 T0+a9#287 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9#287 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1786 T0+a9,rc#1 1 0 1 0 1 0 0 20260819 20261211
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L74246 T0+a9,rc#1 20260819 2
L74247 T0+a9,rc#1 20260821 2
L74248 T0+a9,rc#1 20260824 2
L74249 T0+a9,rc#1 20260826 2
L74250 T0+a9,rc#1 20260828 2
L74251 T0+a9,rc#1 20260831 2
L74252 T0+a9,rc#1 20260902 2
L74253 T0+a9,rc#1 20260904 2
L74254 T0+a9,rc#1 20260907 2
L74255 T0+a9,rc#1 20260909 2
L74256 T0+a9,rc#1 20260911 2
L74257 T0+a9,rc#1 20260914 2
L74258 T0+a9,rc#1 20260916 2
L74259 T0+a9,rc#1 20260918 2
L74260 T0+a9,rc#1 20260921 2
L74261 T0+a9,rc#1 20260923 2
L74262 T0+a9,rc#1 20260925 2
L74263 T0+a9,rc#1 20260928 2
L74264 T0+a9,rc#1 20260930 2
L74265 T0+a9,rc#1 20261002 2
L74266 T0+a9,rc#1 20261005 2
L74267 T0+a9,rc#1 20261007 2
L74268 T0+a9,rc#1 20261009 2
L74269 T0+a9,rc#1 20261012 2
L74270 T0+a9,rc#1 20261014 2
L74271 T0+a9,rc#1 20261016 2
L74272 T0+a9,rc#1 20261019 2
L74273 T0+a9,rc#1 20261021 2
L74274 T0+a9,rc#1 20261023 2
L74275 T0+a9,rc#1 20261026 2
L74276 T0+a9,rc#1 20261028 2
L74277 T0+a9,rc#1 20261030 2
L74278 T0+a9,rc#1 20261102 2
L74279 T0+a9,rc#1 20261104 2
L74280 T0+a9,rc#1 20261106 2
L74281 T0+a9,rc#1 20261109 2
L74282 T0+a9,rc#1 20261111 2
L74283 T0+a9,rc#1 20261113 2
L74284 T0+a9,rc#1 20261116 2
L74285 T0+a9,rc#1 20261118 2
L74286 T0+a9,rc#1 20261120 2
L74287 T0+a9,rc#1 20261123 2
L74288 T0+a9,rc#1 20261125 2
L74289 T0+a9,rc#1 20261127 2
L74290 T0+a9,rc#1 20261130 2
L74291 T0+a9,rc#1 20261202 2
L74292 T0+a9,rc#1 20261204 2
L74293 T0+a9,rc#1 20261207 2
L74294 T0+a9,rc#1 20261209 2
L74295 T0+a9,rc#1 20261211 2
WARNING Calendar T0+a9,rc#1 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L1970 T0+tq,a9#1 0 1 0 1 0 0 0 20260819 20261211
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L75933 T0+tq,a9#1 20260820 2
L75934 T0+tq,a9#1 20260825 2
L75935 T0+tq,a9#1 20260827 2
L75936 T0+tq,a9#1 20260901 2
L75937 T0+tq,a9#1 20260903 2
L75938 T0+tq,a9#1 20260908 2
L75939 T0+tq,a9#1 20260910 2
L75940 T0+tq,a9#1 20260915 2
L75941 T0+tq,a9#1 20260917 2
L75942 T0+tq,a9#1 20260922 2
L75943 T0+tq,a9#1 20260924 2
L75944 T0+tq,a9#1 20260929 2
L75945 T0+tq,a9#1 20261001 2
L75946 T0+tq,a9#1 20261006 2
L75947 T0+tq,a9#1 20261008 2
L75948 T0+tq,a9#1 20261013 2
L75949 T0+tq,a9#1 20261015 2
L75950 T0+tq,a9#1 20261020 2
L75951 T0+tq,a9#1 20261022 2
L75952 T0+tq,a9#1 20261027 2
L75953 T0+tq,a9#1 20261029 2
L75954 T0+tq,a9#1 20261103 2
L75955 T0+tq,a9#1 20261105 2
L75956 T0+tq,a9#1 20261110 2
L75957 T0+tq,a9#1 20261112 2
L75958 T0+tq,a9#1 20261117 2
L75959 T0+tq,a9#1 20261119 2
L75960 T0+tq,a9#1 20261124 2
L75961 T0+tq,a9#1 20261126 2
L75962 T0+tq,a9#1 20261201 2
L75963 T0+tq,a9#1 20261203 2
L75964 T0+tq,a9#1 20261208 2
L75965 T0+tq,a9#1 20261210 2
WARNING Calendar T0+tq,a9#1 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L2023 T0+YE 0 0 0 0 1 0 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L77586 T0+YE 20251219 2
L77587 T0+YE 20251226 2
L77588 T0+YE 20260102 2
L77589 T0+YE 20260109 2
L77590 T0+YE 20260116 2
L77591 T0+YE 20260123 2
L77592 T0+YE 20260130 2
L77593 T0+YE 20260206 2
L77594 T0+YE 20260213 2
L77595 T0+YE 20260220 2
L77596 T0+YE 20260227 2
L77597 T0+YE 20260306 2
L77598 T0+YE 20260313 2
L77599 T0+YE 20260320 2
L77600 T0+YE 20260327 2
L77601 T0+YE 20260403 2
L77602 T0+YE 20260410 2
L77603 T0+YE 20260417 2
L77604 T0+YE 20260424 2
L77605 T0+YE 20260501 2
L77606 T0+YE 20260508 2
L77607 T0+YE 20260515 2
L77608 T0+YE 20260522 2
L77609 T0+YE 20260529 2
L77610 T0+YE 20260605 2
L77611 T0+YE 20260612 2
L77612 T0+YE 20260619 2
L77613 T0+YE 20260626 2
L77614 T0+YE 20260703 2
L77615 T0+YE 20260710 2
L77616 T0+YE 20260717 2
L77617 T0+YE 20260724 2
L77618 T0+YE 20260731 2
L77619 T0+YE 20260807 2
L77620 T0+YE 20260814 2
L77621 T0+YE 20260821 2
L77622 T0+YE 20260828 2
L77623 T0+YE 20260904 2
L77624 T0+YE 20260911 2
L77625 T0+YE 20260918 2
L77626 T0+YE 20260925 2
L77627 T0+YE 20261002 2
L77628 T0+YE 20261009 2
L77629 T0+YE 20261016 2
L77630 T0+YE 20261023 2
L77631 T0+YE 20261030 2
L77632 T0+YE 20261106 2
L77633 T0+YE 20261113 2
L77634 T0+YE 20261120 2
L77635 T0+YE 20261127 2
L77636 T0+YE 20261204 2
L77637 T0+YE 20261211 2
WARNING Calendar T0+YE is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L2163 T2#220 0 0 0 0 0 1 0 20260313 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L78364 T2#220 20260314 2
L78365 T2#220 20260321 2
L78366 T2#220 20260328 2
L78367 T2#220 20260404 2
L78368 T2#220 20260411 2
L78369 T2#220 20260418 2
L78370 T2#220 20260425 2
L78371 T2#220 20260502 2
L78372 T2#220 20260509 2
L78373 T2#220 20260516 2
L78374 T2#220 20260523 2
L78375 T2#220 20260530 2
L78376 T2#220 20260606 2
L78377 T2#220 20260613 2
L78378 T2#220 20260620 2
L78379 T2#220 20260627 2
L78380 T2#220 20260704 2
L78381 T2#220 20260711 2
L78382 T2#220 20260718 2
L78383 T2#220 20260725 2
L78384 T2#220 20260801 2
L78385 T2#220 20260808 2
L78386 T2#220 20260815 2
L78387 T2#220 20260822 2
L78388 T2#220 20260829 2
L78389 T2#220 20260905 2
L78390 T2#220 20260912 2
L78391 T2#220 20260919 2
L78392 T2#220 20260926 2
L78393 T2#220 20261003 2
L78394 T2#220 20261010 2
L78395 T2#220 20261017 2
L78396 T2#220 20261024 2
L78397 T2#220 20261031 2
L78398 T2#220 20261107 2
L78399 T2#220 20261114 2
L78400 T2#220 20261121 2
L78401 T2#220 20261128 2
L78402 T2#220 20261205 2
L78403 T2#220 20261212 2
WARNING Calendar T2#220 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L2623 T2+eq 0 0 0 0 0 1 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L80163 T2+eq 20251220 2
L80164 T2+eq 20251227 2
L80165 T2+eq 20260103 2
L80166 T2+eq 20260110 2
L80167 T2+eq 20260117 2
L80168 T2+eq 20260124 2
L80169 T2+eq 20260131 2
L80170 T2+eq 20260207 2
L80171 T2+eq 20260214 2
L80172 T2+eq 20260221 2
L80173 T2+eq 20260228 2
L80174 T2+eq 20260307 2
L80175 T2+eq 20260314 2
L80176 T2+eq 20260321 2
L80177 T2+eq 20260328 2
L80178 T2+eq 20260404 2
L80179 T2+eq 20260411 2
L80180 T2+eq 20260418 2
L80181 T2+eq 20260425 2
L80182 T2+eq 20260502 2
L80183 T2+eq 20260509 2
L80184 T2+eq 20260516 2
L80185 T2+eq 20260523 2
L80186 T2+eq 20260530 2
L80187 T2+eq 20260606 2
L80188 T2+eq 20260613 2
L80189 T2+eq 20260620 2
L80190 T2+eq 20260627 2
L80191 T2+eq 20260704 2
L80192 T2+eq 20260711 2
L80193 T2+eq 20260718 2
L80194 T2+eq 20260725 2
L80195 T2+eq 20260801 2
L80196 T2+eq 20260808 2
L80197 T2+eq 20260815 2
L80198 T2+eq 20260822 2
L80199 T2+eq 20260829 2
L80200 T2+eq 20260905 2
L80201 T2+eq 20260912 2
L80202 T2+eq 20260919 2
L80203 T2+eq 20260926 2
L80204 T2+eq 20261003 2
L80205 T2+eq 20261010 2
L80206 T2+eq 20261017 2
L80207 T2+eq 20261024 2
L80208 T2+eq 20261031 2
L80209 T2+eq 20261107 2
L80210 T2+eq 20261114 2
L80211 T2+eq 20261121 2
L80212 T2+eq 20261128 2
L80213 T2+eq 20261205 2
L80214 T2+eq 20261212 2
WARNING Calendar T2+eq is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L2760 T3#203 0 0 0 0 0 0 1 20260313 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L81420 T3#203 20260315 2
L81421 T3#203 20260322 2
L81422 T3#203 20260329 2
L81423 T3#203 20260405 2
L81424 T3#203 20260412 2
L81425 T3#203 20260419 2
L81426 T3#203 20260426 2
L81427 T3#203 20260503 2
L81428 T3#203 20260510 2
L81429 T3#203 20260517 2
L81430 T3#203 20260524 2
L81431 T3#203 20260531 2
L81432 T3#203 20260607 2
L81433 T3#203 20260614 2
L81434 T3#203 20260621 2
L81435 T3#203 20260628 2
L81436 T3#203 20260705 2
L81437 T3#203 20260712 2
L81438 T3#203 20260719 2
L81439 T3#203 20260726 2
L81440 T3#203 20260802 2
L81441 T3#203 20260809 2
L81442 T3#203 20260816 2
L81443 T3#203 20260823 2
L81444 T3#203 20260830 2
L81445 T3#203 20260906 2
L81446 T3#203 20260913 2
L81447 T3#203 20260920 2
L81448 T3#203 20260927 2
L81449 T3#203 20261004 2
L81450 T3#203 20261011 2
L81451 T3#203 20261018 2
L81452 T3#203 20261025 2
L81453 T3#203 20261101 2
L81454 T3#203 20261108 2
L81455 T3#203 20261115 2
L81456 T3#203 20261122 2
L81457 T3#203 20261129 2
L81458 T3#203 20261206 2
WARNING Calendar T3#203 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L3217 T3+ek#1 0 0 0 0 0 0 1 20260313 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L85939 T3+ek#1 20260315 2
L85940 T3+ek#1 20260322 2
L85941 T3+ek#1 20260329 2
L85942 T3+ek#1 20260405 2
L85943 T3+ek#1 20260412 2
L85944 T3+ek#1 20260419 2
L85945 T3+ek#1 20260426 2
L85946 T3+ek#1 20260503 2
L85947 T3+ek#1 20260510 2
L85948 T3+ek#1 20260517 2
L85949 T3+ek#1 20260524 2
L85950 T3+ek#1 20260531 2
L85951 T3+ek#1 20260607 2
L85952 T3+ek#1 20260614 2
L85953 T3+ek#1 20260621 2
L85954 T3+ek#1 20260628 2
L85955 T3+ek#1 20260705 2
L85956 T3+ek#1 20260712 2
L85957 T3+ek#1 20260719 2
L85958 T3+ek#1 20260726 2
L85959 T3+ek#1 20260802 2
L85960 T3+ek#1 20260809 2
L85961 T3+ek#1 20260816 2
L85962 T3+ek#1 20260823 2
L85963 T3+ek#1 20260830 2
L85964 T3+ek#1 20260906 2
L85965 T3+ek#1 20260913 2
L85966 T3+ek#1 20260920 2
L85967 T3+ek#1 20260927 2
L85968 T3+ek#1 20261004 2
L85969 T3+ek#1 20261011 2
L85970 T3+ek#1 20261018 2
L85971 T3+ek#1 20261025 2
L85972 T3+ek#1 20261101 2
L85973 T3+ek#1 20261108 2
L85974 T3+ek#1 20261115 2
L85975 T3+ek#1 20261122 2
L85976 T3+ek#1 20261129 2
L85977 T3+ek#1 20261206 2
WARNING Calendar T3+ek#1 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L3223 T3+el#2 0 0 0 0 0 0 1 20260313 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L86089 T3+el#2 20260315 2
L86090 T3+el#2 20260322 2
L86091 T3+el#2 20260329 2
L86092 T3+el#2 20260405 2
L86093 T3+el#2 20260412 2
L86094 T3+el#2 20260419 2
L86095 T3+el#2 20260426 2
L86096 T3+el#2 20260503 2
L86097 T3+el#2 20260510 2
L86098 T3+el#2 20260517 2
L86099 T3+el#2 20260524 2
L86100 T3+el#2 20260531 2
L86101 T3+el#2 20260607 2
L86102 T3+el#2 20260614 2
L86103 T3+el#2 20260621 2
L86104 T3+el#2 20260628 2
L86105 T3+el#2 20260705 2
L86106 T3+el#2 20260712 2
L86107 T3+el#2 20260719 2
L86108 T3+el#2 20260726 2
L86109 T3+el#2 20260802 2
L86110 T3+el#2 20260809 2
L86111 T3+el#2 20260816 2
L86112 T3+el#2 20260823 2
L86113 T3+el#2 20260830 2
L86114 T3+el#2 20260906 2
L86115 T3+el#2 20260913 2
L86116 T3+el#2 20260920 2
L86117 T3+el#2 20260927 2
L86118 T3+el#2 20261004 2
L86119 T3+el#2 20261011 2
L86120 T3+el#2 20261018 2
L86121 T3+el#2 20261025 2
L86122 T3+el#2 20261101 2
L86123 T3+el#2 20261108 2
L86124 T3+el#2 20261115 2
L86125 T3+el#2 20261122 2
L86126 T3+el#2 20261129 2
L86127 T3+el#2 20261206 2
WARNING Calendar T3+el#2 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L3241 T3+wa#10 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20260305
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L86242 T3+wa#10 20251218 2
L86243 T3+wa#10 20251225 2
L86244 T3+wa#10 20260101 2
L86245 T3+wa#10 20260108 2
L86246 T3+wa#10 20260115 2
L86247 T3+wa#10 20260122 2
L86248 T3+wa#10 20260129 2
L86249 T3+wa#10 20260205 2
L86250 T3+wa#10 20260212 2
L86251 T3+wa#10 20260219 2
L86252 T3+wa#10 20260226 2
L86253 T3+wa#10 20260305 2
WARNING Calendar T3+wa#10 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L3242 T3+wa#11 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20260104
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L86254 T3+wa#11 20251218 2
L86255 T3+wa#11 20251225 2
L86256 T3+wa#11 20260101 2
WARNING Calendar T3+wa#11 is not active on any day
service_id monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday start_date end_date
L3244 T3+wa#13 0 0 0 1 0 0 0 20251214 20261212
calendar_dates.txt
service_id date exception_type
L86263 T3+wa#13 20251218 2
L86264 T3+wa#13 20251225 2
L86265 T3+wa#13 20260101 2
L86266 T3+wa#13 20260108 2
L86267 T3+wa#13 20260115 2
L86268 T3+wa#13 20260122 2
L86269 T3+wa#13 20260129 2
L86270 T3+wa#13 20260205 2
L86271 T3+wa#13 20260212 2
L86272 T3+wa#13 20260219 2
L86273 T3+wa#13 20260226 2
L86274 T3+wa#13 20260305 2
L86275 T3+wa#13 20260312 2
L86276 T3+wa#13 20260319 2
L86277 T3+wa#13 20260326 2
L86278 T3+wa#13 20260402 2
L86279 T3+wa#13 20260409 2
L86280 T3+wa#13 20260416 2
L86281 T3+wa#13 20260423 2
L86282 T3+wa#13 20260430 2
L86283 T3+wa#13 20260507 2
L86284 T3+wa#13 20260514 2
L86285 T3+wa#13 20260521 2
L86286 T3+wa#13 20260528 2
L86287 T3+wa#13 20260604 2
L86288 T3+wa#13 20260611 2
L86289 T3+wa#13 20260618 2
L86290 T3+wa#13 20260625 2
L86291 T3+wa#13 20260702 2
L86292 T3+wa#13 20260709 2
