| INFO | Loaded 1 feed-info, 52 agencies, 1185 routes, 18867 stops, 2202 calendars, 174616 calendar dates, 94215 trips, 2027422 stop times, 19568 transfers, 0 pathways, 0 fare attributes, 0 fare rules |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 11 @18:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 12 @18:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-1-4-H-1-Special#67-8-1 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 11 @20:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 12 @20:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-1-4-H-1-Special#28-1-2 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 11 @10:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 12 @10:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-1-2-H-5-Special#303-4-5 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 11 @14:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 12 @14:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-1-2-H-5-Special#68-6-6 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 11 @16:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 12 @16:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-1-2-H-5-Special#67-7-7 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 11 @16:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 12 @16:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-1-8-H-9-Special#547-7-10 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 9 @10:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 10 @10:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-2-2-H-15-Special#69-4-15 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 9 @14:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 10 @14:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-2-2-H-15-Special#69-6-16 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 9 @16:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 10 @16:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-2-2-H-15-Special#69-7-17 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:09679:3355 seq 9 @18:11:00 and stop de:08128:13260:0:RiS seq 10 @18:11:00 (distance 11959.30m), in trip de:vrn:029863:-2-4-H-17-Special#69-8-18 of route de:vrn:029863: 9863: 199.32 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:115:0:RiN seq 19 @9:49:00 and stop de:08225:1425:0:RiN seq 20 @9:49:00 (distance 11762.74m), in trip de:vrn:028942:-1-7-H-3-Special#22-1-8 of route de:vrn:028942: 8942: 196.05 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @9:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @9:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#1291-9410083-1 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @11:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @11:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#33-17-2 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @13:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @13:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#33-16-3 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @15:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @15:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#33-15-4 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @17:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @17:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#33-14-5 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @19:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @19:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#34-7-6 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:13336:0:RiN seq 23 @21:45:00 and stop de:08128:13308:0:RiN seq 24 @21:45:00 (distance 11369.05m), in trip de:vrn:029876:-1-3-H-1-Special#33-10-7 of route de:vrn:029876: 9876: 189.48 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @8:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @8:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-2-27 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @8:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @8:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-2-28 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @10:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @10:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-3-29 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @10:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @10:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-3-30 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @12:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @12:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-4-31 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @12:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @12:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-4-32 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @14:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @14:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-5-33 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @14:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @14:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-5-34 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @16:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @16:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-6-35 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @16:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @16:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-6-36 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @18:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @18:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-7-37 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @18:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @18:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-7-38 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @20:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @20:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-8-39 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @20:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @20:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-8-40 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @22:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @22:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#22-9-41 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12295:0:Bus2 seq 6 @22:01:00 and stop de:08128:12293:0:1 seq 7 @22:01:00 (distance 9961.65m), in trip de:vrn:029839:-1-5-H-0-Special#32-9-42 of route de:vrn:029839: 9839: 166.03 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08226:2930:0:RiW seq 1 @6:59:00 and stop de:08226:3329:0:RiS seq 2 @6:59:00 (distance 9505.57m), in trip de:vrn:02792:-1-2-H-3-Special#451-7920004-4 of route de:vrn:02792: 792: 158.43 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @9:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @9:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-8-24 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @11:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @11:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-9-25 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @13:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @13:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-10-26 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @15:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @15:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-11-27 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @17:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @17:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-12-28 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @19:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @19:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-13-29 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @21:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @21:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-14-30 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12502:0:RiN seq 16 @23:26:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 17 @23:26:00 (distance 8097.14m), in trip de:vrn:029840:-1-4-R-3-Special#19-15-31 of route de:vrn:029840: 9840: 134.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @9:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @9:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-8-17 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @11:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @11:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-9-18 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @13:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @13:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-10-19 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @15:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @15:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-11-20 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @17:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @17:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-12-21 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @19:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @19:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-13-22 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08128:12503:2:Bus seq 12 @21:11:00 and stop de:08128:13888:0:Bus2 seq 13 @21:11:00 (distance 7991.42m), in trip de:vrn:029840:-1-3-R-1-Special#33-14-23 of route de:vrn:029840: 9840: 133.19 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 24 @12:46:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 25 @12:46:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-14-R-1-Special#22-5-15 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 24 @22:49:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 25 @22:49:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-14-R-1-Special#1278-4-16 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 24 @22:59:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 25 @22:59:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-14-R-1-Special#32-6-17 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 24 @17:58:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 25 @17:58:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-17-R-5-Special#22-6-20 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 24 @22:59:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 25 @22:59:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-17-R-5-Special#22-7-21 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 2 @8:34:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 3 @8:34:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-15-R-3-Special#22-4-18 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 2 @8:54:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 3 @8:54:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-15-R-3-Special#32-3-19 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 2 @12:46:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 3 @12:46:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-16-R-7-Special#32-4-22 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:08225:1034:0:RiS seq 2 @14:54:00 and stop de:08225:1032:0:RiN seq 3 @14:54:00 (distance 7857.25m), in trip de:vrn:028943:-1-16-R-7-Special#32-5-23 of route de:vrn:028943: 8943: 130.95 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @8:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @8:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-25960006-1 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @9:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @9:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-5-2 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @10:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @10:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-4-3 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @11:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @11:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-3-4 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @12:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @12:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-5-5 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @13:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @13:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-4-6 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @14:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @14:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-6-7 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @15:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @15:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-6-8 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @16:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @16:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-7-9 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @17:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @17:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-10-10 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @18:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @18:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-8-11 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @19:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @19:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#28-25960022-12 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @6:50:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 7 @6:50:00 (distance 7788.87m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#301-2-13 of route de:vrn:012596: 2596: 129.81 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @7:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @7:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#19-1-14 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @7:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @7:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#32-7-15 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @9:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @9:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#33-25960014-16 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @11:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @11:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#22-1-17 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @12:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @12:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#32-2-18 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @13:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @13:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#22-25960013-19 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @14:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @14:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#32-8-20 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @15:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @15:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#22-2-21 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @16:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @16:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#32-12-22 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @17:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @17:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#22-3-23 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @19:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @19:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#33-25960012-24 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @24:35:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @24:35:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#452-25960017-25 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @26:10:00 and stop de:07340:95400:0:RiN seq 13 @26:10:00 (distance 7743.69m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#452-14-26 of route de:vrn:012596: 2596: 129.06 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @8:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @8:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-25960006-1 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @9:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @9:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-5-2 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @10:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @10:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-4-3 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @11:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @11:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-3-4 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @12:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @12:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-5-5 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @13:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @13:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-4-6 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @14:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @14:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-6-7 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @15:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @15:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-6-8 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @16:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @16:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-7-9 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @17:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @17:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#32-10-10 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @18:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @18:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#22-8-11 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @19:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @19:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#28-25960022-12 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 5 @6:50:00 and stop de:07340:95409:0:RiO seq 6 @6:50:00 (distance 7684.95m), in trip de:vrn:012596:-1-2-H-1-Special#301-2-13 of route de:vrn:012596: 2596: 128.08 > 27.78 m/s | |
| ERROR | Too fast travel between stop de:07340:95398:0:1 seq 11 @7:10:00 and stop de:07340:95409:0:RiW seq 12 @7:10:00 (distance 7639.78m), in trip de:vrn:012596:-1-4-R-1-Special#19-1-14 of route de:vrn:012596: 2596: 127.33 > 27.78 m/s | |
