WARNING | Feed ending too soon or expired. Last date with service is 2020/12/12 < 2023/12/06 |
INFO | Loaded 1 feed-info, 1 agencies, 22 routes, 614 stops, 0 calendars, 347 calendar dates, 21907 trips, 460135 stop times, 0 transfers, 0 pathways, 0 fare attributes, 0 fare rules |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L13 | 107 | 1050 | Willy-Brandt-Platz | 48.402587 | 10.000841 | 1 |
L16 | 110 | 1050 | Willy-Brandt-Platz | 48.402587 | 10.000841 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L14 | 108 | 1050 | Willy-Brandt-Platz | 48.402704 | 10.001523 | 1 |
L15 | 109 | 1050 | Willy-Brandt-Platz | 48.402704 | 10.001523 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L21 | 114 | 1051 | Staufenring | 48.403521 | 10.004344 | 1 |
L32 | 115 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 2.30m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L21 | 114 | 1051 | Staufenring | 48.403521 | 10.004344 | 1 |
L41 | 116 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 2.30m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L21 | 114 | 1051 | Staufenring | 48.403521 | 10.004344 | 1 |
L47 | 117 | 1051 | Staufenring | 48.403521 | 10.004344 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L26 | 1144 | 1727 | Wiley Süd | 48.376936 | 10.010562 | 1 |
L27 | 1145 | 1727 | Wiley Süd | 48.376941 | 10.010601 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 2.93m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L32 | 115 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
L41 | 116 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L32 | 115 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
L47 | 117 | 1051 | Staufenring | 48.403521 | 10.004344 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 2.30m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L39 | 1158 | 1160 | Hörvelsinger Weg | 48.425467 | 9.986045 | 2 |
L471 | 4501 | 1160 | Hörvelsinger Weg | 48.425467 | 9.986045 | 2 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L40 | 1159 | 1160 | Hörvelsinger Weg | 48.426004 | 9.986362 | 2 |
L470 | 4500 | 1160 | Hörvelsinger Weg | 48.426004 | 9.986362 | 2 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L41 | 116 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 116 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L41 | 116 | 1051 | Staufenring | 48.403501 | 10.004352 | 1 |
L47 | 117 | 1051 | Staufenring | 48.403521 | 10.004344 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 2.30m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L62 | 1241 | 1087 | Egertweg | 48.425830 | 10.012430 | 1 |
L315 | 3260 | 1087 | Egertweg | 48.425830 | 10.012430 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L83 | 14 | 2732 | ZOB Blaustein | 48.415537 | 9.918042 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 14 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L110 | 170 | 1099 | SWU Betriebshof | 48.396304 | 9.967625 | 2 |
L111 | 171 | 1099 | SWU Betriebshof | 48.396304 | 9.967625 | 2 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L116 | 177 | 1163 | Rathaus Jungingen | 48.442910 | 9.986620 | 1 |
L117 | 178 | 1163 | Rathaus Jungingen | 48.442880 | 9.986650 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 4.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L128 | 1878 | 1725 | Edisoncenter | 48.378898 | 10.006375 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 1878 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L129 | 1879 | 1725 | Edisoncenter | 48.379620 | 10.006550 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 1879 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L131 | 191 | 1202 | Multscherschule | 48.408646 | 9.967698 | 1 |
L357 | 3574 | 1202 | Multscherschule | 48.408646 | 9.967698 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L132 | 192 | 1202 | Multscherschule | 48.408385 | 9.968281 | 1 |
L358 | 3575 | 1202 | Multscherschule | 48.408385 | 9.968281 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L153 | 202 | 1232 | Lehrer Tal | 48.406545 | 9.976148 | 1 |
L355 | 3572 | 1232 | Lehrer Tal | 48.406545 | 9.976148 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L154 | 203 | 1232 | Lehrer Tal | 48.406378 | 9.975496 | 1 |
L356 | 3573 | 1232 | Lehrer Tal | 48.406378 | 9.975496 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L155 | 204 | 1240 | Universität Süd | 48.422149 | 9.956925 | 1 |
L361 | 3578 | 1240 | Universität Süd | 48.422149 | 9.956925 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L157 | 205 | 1020 | Stadtwerke | 48.403096 | 9.986049 | 1 |
L354 | 3571 | 1020 | Stadtwerke | 48.403096 | 9.986049 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L158 | 206 | 1240 | Universität Süd | 48.421836 | 9.956430 | 1 |
L362 | 3579 | 1240 | Universität Süd | 48.421836 | 9.956430 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L162 | 211 | 1244 | Staudingerstraße | 48.425007 | 9.954377 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 211 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L171 | 218 | 1248 | Technische Hochschule | 48.418752 | 9.938034 | 1 |
L372 | 3589 | 1248 | Technische Hochschule | 48.418752 | 9.938034 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L172 | 219 | 1248 | Technische Hochschule | 48.418717 | 9.938615 | 1 |
L374 | 3590 | 1248 | Technische Hochschule | 48.418717 | 9.938615 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L175 | 221 | 1249 | Science Park II | 48.424351 | 9.936804 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 221 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L175 | 221 | 1249 | Science Park II | 48.424351 | 9.936804 | 1 |
L387 | 3681 | 1249 | Science Park II | 48.424351 | 9.936804 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L184 | 2274 | 2728 | Bahnhof Herrlingen | 48.418464 | 9.897769 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2274 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L186 | 2282 | 1004 | Pauluskirche | 48.404890 | 9.994940 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2282 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L190 | 232 | 1260 | Ruländerweg | 48.408360 | 9.955980 | 1 |
L192 | 233 | 1260 | Ruländerweg | 48.408320 | 9.955960 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 4.69m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L195 | 234 | 1020 | Stadtwerke | 48.403563 | 9.985828 | 1 |
L353 | 3570 | 1020 | Stadtwerke | 48.403563 | 9.985828 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L200 | 2346 | 1358 | Roncallihaus | 48.395480 | 9.974790 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2346 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L203 | 2353 | 1000 | ZOB Ost | 48.397390 | 9.983630 | 1 |
L528 | 502 | 1000 | ZOB Ost | 48.397390 | 9.983630 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L210 | 2404 | 1709 | Maximilianstraße | 48.395760 | 10.001010 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2404 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L211 | 2406 | 1709 | Maximilianstraße | 48.395890 | 10.001160 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2406 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L216 | 2424 | 1161 | Franzenhauserweg | 48.432810 | 9.985070 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2424 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L217 | 2428 | 1602 | Friedhof Wiblingen | 48.353877 | 9.982843 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2428 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L217 | 2428 | 1602 | Friedhof Wiblingen | 48.353877 | 9.982843 | 2 |
L418 | 413 | 1602 | Friedhof Wiblingen | 48.353877 | 9.982843 | 2 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L218 | 2429 | 1723 | Gartenstraße | 48.393730 | 9.998590 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2429 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L218 | 2429 | 1723 | Gartenstraße | 48.393730 | 9.998590 | 1 |
L477 | 4542 | 1723 | Gartenstraße | 48.393730 | 9.998590 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L232 | 2535 | 1395 | Barbaralinde | 48.379230 | 9.948930 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2535 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L233 | 2536 | 1395 | Barbaralinde | 48.379780 | 9.950340 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 2536 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L238 | 258 | 1932 | Sonnenstraße | 48.394712 | 9.958467 | 1 |
L242 | 261 | 1932 | Sonnenstraße | 48.394712 | 9.958467 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L239 | 259 | 1932 | Sonnenstraße | 48.394590 | 9.957770 | 1 |
L241 | 260 | 1932 | Sonnenstraße | 48.394590 | 9.957770 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L244 | 263 | 3842 | Königstraße | 48.394531 | 9.961094 | 1 |
L247 | 266 | 3842 | Königstraße | 48.394531 | 9.961094 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L245 | 264 | 3842 | Königstraße | 48.394461 | 9.961231 | 1 |
L246 | 265 | 3842 | Königstraße | 48.394461 | 9.961231 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L274 | 291 | 1350 | Ehinger Tor | 48.394406 | 9.980824 | 1 |
L277 | 294 | 1350 | Ehinger Tor | 48.394406 | 9.980824 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L275 | 292 | 1350 | Ehinger Tor | 48.394694 | 9.981072 | 1 |
L276 | 293 | 1350 | Ehinger Tor | 48.394694 | 9.981072 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L279 | 296 | 1350 | Ehinger Tor | 48.394780 | 9.980820 | 1 |
L409 | 403 | 1350 | Ehinger Tor | 48.394780 | 9.980820 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L281 | 298 | 1351 | Blücherstraße | 48.393846 | 9.973695 | 1 |
L286 | 301 | 1351 | Blücherstraße | 48.393846 | 9.973695 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L282 | 299 | 1351 | Blücherstraße | 48.393819 | 9.972977 | 1 |
L285 | 300 | 1351 | Blücherstraße | 48.393819 | 9.972977 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L287 | 302 | 1352 | Theodor-Heuss-Platz | 48.394781 | 9.968377 | 1 |
L290 | 305 | 1352 | Theodor-Heuss-Platz | 48.394781 | 9.968377 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L288 | 303 | 1352 | Theodor-Heuss-Platz | 48.394670 | 9.968450 | 1 |
L289 | 304 | 1352 | Theodor-Heuss-Platz | 48.394670 | 9.968450 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L293 | 308 | 1353 | Magirusstraße | 48.394443 | 9.964743 | 1 |
L297 | 311 | 1353 | Magirusstraße | 48.394443 | 9.964743 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L294 | 309 | 1353 | Magirusstraße | 48.394410 | 9.963870 | 1 |
L296 | 310 | 1353 | Magirusstraße | 48.394410 | 9.963870 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L305 | 3204 | 1260 | Ruländerweg | 48.409529 | 9.956166 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3204 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L306 | 3205 | 1260 | Ruländerweg | 48.409452 | 9.956034 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3205 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L307 | 3206 | 1260 | Ruländerweg | 48.409283 | 9.955150 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3206 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L308 | 3207 | 1260 | Ruländerweg | 48.409193 | 9.955235 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3207 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L314 | 326 | 1380 | Saarlandstraße | 48.388040 | 9.970710 | 1 |
L346 | 3562 | 1380 | Saarlandstraße | 48.388040 | 9.970710 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L315 | 3260 | 1087 | Egertweg | 48.425830 | 10.012430 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3260 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L316 | 327 | 1380 | Saarlandstraße | 48.387935 | 9.970352 | 1 |
L347 | 3563 | 1380 | Saarlandstraße | 48.387935 | 9.970352 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L317 | 3278 | 1772 | Danziger Straße | 48.371056 | 10.010830 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3278 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L384 | 3675 | 1030 | Kliniken Michelsberg | 48.412544 | 9.991947 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3675 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L385 | 3676 | 1030 | Kliniken Michelsberg | 48.411040 | 9.994175 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3676 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L387 | 3681 | 1249 | Science Park II | 48.424351 | 9.936804 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 3681 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L391 | 371 | 1532 | Siemensstraße | 48.362146 | 9.955000 | 1 |
L392 | 372 | 1532 | Siemensstraße | 48.362141 | 9.954941 | 1 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 4.39m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L399 | 386 | 1692 | Rathaus Unterweiler | 48.330286 | 9.966175 | 1 |
L479 | 4547 | 1692 | Rathaus Unterweiler | 48.330286 | 9.966175 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L400 | 387 | 1096 | BMK Betriebshof | 48.329692 | 9.961368 | 1 |
L404 | 397 | 1096 | BMK Betriebshof | 48.329692 | 9.961368 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L400 | 387 | 1096 | BMK Betriebshof | 48.329692 | 9.961368 | 1 |
L405 | 398 | 1096 | BMK Betriebshof | 48.329692 | 9.961368 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L404 | 397 | 1096 | BMK Betriebshof | 48.329692 | 9.961368 | 1 |
L405 | 398 | 1096 | BMK Betriebshof | 48.329692 | 9.961368 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L417 | 4120 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.400178 | 9.983945 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4120 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L424 | 4182 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4182 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L424 | 4182 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
L425 | 4183 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L424 | 4182 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
L576 | 73 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L424 | 4182 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
L577 | 74 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L425 | 4183 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4183 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L425 | 4183 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
L576 | 73 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L425 | 4183 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
L577 | 74 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398887 | 9.984092 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L430 | 4220 | 1250 | Science Park III | 48.424703 | 9.937701 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4220 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L432 | 4234 | 1020 | Stadtwerke | 48.403372 | 9.986109 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4234 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L442 | 4310 | 1602 | Friedhof Wiblingen | 48.353804 | 9.983506 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4310 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L446 | 435 | 1653 | Riedlenstraße | 48.334870 | 9.936715 | 1 |
L560 | 653 | 1653 | Riedlenstraße | 48.334870 | 9.936715 | 1 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L453 | 4403 | 2700 | Blauweg | 48.419861 | 9.908731 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4403 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L455 | 4414 | 1733 | Riedstraße | 48.389117 | 10.010339 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4414 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L456 | 4415 | 1733 | Riedstraße | 48.388219 | 10.010625 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4415 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L457 | 4416 | 1731 | Steubenstraße | 48.391483 | 10.008275 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4416 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L458 | 4417 | 1731 | Steubenstraße | 48.390600 | 10.009097 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4417 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L463 | 4450 | 1163 | Rathaus Jungingen | 48.445364 | 9.985618 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4450 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L468 | 4496 | 1631 | St.-Gallener-Straße | 48.347914 | 9.978113 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4496 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L470 | 4500 | 1160 | Hörvelsinger Weg | 48.426004 | 9.986362 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4500 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L471 | 4501 | 1160 | Hörvelsinger Weg | 48.425467 | 9.986045 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4501 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L474 | 4524 | 1631 | St.-Gallener-Straße | 48.347890 | 9.978771 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4524 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L477 | 4542 | 1723 | Gartenstraße | 48.393730 | 9.998590 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4542 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L478 | 4546 | 1673 | Am Kraftwerk | 48.323615 | 9.925405 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4546 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L479 | 4547 | 1692 | Rathaus Unterweiler | 48.330286 | 9.966175 | 1 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4547 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L480 | 4548 | 5556 | Ulmer Straße | 48.305900 | 9.907061 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 4548 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L517 | 490 | 2710 | Hofstraße | 48.415236 | 9.923248 | 2 |
WARNING | stop_id | Unused stop ID 490 |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L543 | 625 | 1346 | Franz-Wiedemeier-Straße | 48.398961 | 9.936816 | 2 |
L544 | 626 | 1346 | Franz-Wiedemeier-Straße | 48.398961 | 9.936816 | 2 |
WARNING | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 0.00m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L552 | 637 | 1451 | Kirche Harthausen | 48.390755 | 9.914221 | 2 |
L553 | 638 | 1451 | Kirche Harthausen | 48.390749 | 9.914178 | 2 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 3.24m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L563 | 657 | 1672 | Illerkirchberger Straße | 48.328169 | 9.931946 | 2 |
L564 | 658 | 1672 | Illerkirchberger Straße | 48.328150 | 9.931926 | 2 |
INFO | stop_lat, stop_lon | Stops too close, they are 2.58m away |
stop_id | stop_code | stop_name | stop_lat | stop_lon | wheelchair_boarding | |
L575 | 72 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398479 | 9.984041 | 1 |
L578 | 75 | 1008 | Hauptbahnhof | 48.398479 | 9.984041 | 1 |
