Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 16076 - Greiz

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Altgernsdorf Altgernsdorf de:16076:276009 50.727646,12.135097 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219478085 2.4 0.74 Wittchendorf, Ort
Altgernsdorf de:16076:276009 50.727646,12.135097 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6238159019 5.5 0.58 Tschirma
Baldenhain Baldenhain de:16076:3030541 50.911634,12.207034 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7111003483 0.0 0.94 Abzweig Frankenau/Reichstädt, Ort
Baldenhain de:16076:3030541 50.911634,12.207034 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7111003484 39.7 0.16 Großenstein, Ort
Beiersdorf Beiersdorf de:16076:3010561 50.956727,12.179089 MATCHED n7059918182 5.2 0.59 Heuckewalde/Pölzig, Am Teich/Pölzig, Betonwerk
Bethenhausen Bethenhausen de:16076:3010581 50.92878,12.196303 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682472 0.1 0.94 Abzweig Caasen
Bethenhausen de:16076:3010581 50.92878,12.196303 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682473 10.1 0.44 Abzweig Frankenau
Birkhausen Birkhausen de:16076:3010591 50.779716,11.917848 MATCHED n1622181986 11.4 0.41 Struth, Landstraße/Struth, Ort
Birkigt Birkigt de:16076:3010601 50.746735,11.964762 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7105367765 3.6 0.67
Birkigt de:16076:3010601 50.746735,11.964762 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7105367766 12.8 0.38 Forstwolfersdorf
Brückla Brückla de:16076:2920371 50.697807,12.052965 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6232584333 27.3 0.22 Hohenleuben, Markt/Hohenleuben, Schule
Brückla de:16076:2920371 50.697807,12.052965 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6232584334 7.5 0.51 Mehla, Kreuzung
Crimla Crimla de:16076:3010781 50.803234,12.045793 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6233185519 8.9 0.47 Köfeln
Crimla de:16076:3010781 50.803234,12.045793 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6233185520 8.7 0.47 Abzweig Zossen
Dobia Dobia de:16076:2920421 50.60952,12.076143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4781902876 3.9 0.65 Abzweig Büna
Dobia de:16076:2920421 50.60952,12.076143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5970580726 7.4 0.51 Leiningen, West
Döhlen Döhlen de:16076:2920441 50.715862,12.016188 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6235969986 3.9 0.66 Dörtendorf
Döhlen de:16076:2920441 50.715862,12.016188 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6235969987 9.8 0.44 Göhren
Dörtendorf Dörtendorf de:16076:2920461 50.703318,12.017273 MATCHED n6235969990 5.7 0.57 Döhlen/Triebes, Bahnhof
Dürrenberg Dürrenberg de:16076:176556 50.918259,12.011111 MATCHED n296415445 3.8 0.66
Endschütz Endschütz de:16076:3010941 50.786468,12.138885 MATCHED n669248780 1.1 0.84 Jährig/Mosen
Forstwolfersdorf Forstwolfersdorf de:16076:3010971 50.736584,11.968604 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7105367768 156.6 0.04 Rohna
Forstwolfersdorf de:16076:3010971 50.736584,11.968604 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7105367769 0.0 0.94
Frießnitz Frießnitz de:16076:3011001 50.780094,11.993634 MATCHED n7105367780 10.9 0.42 Burkersdorf, Seniorenheim/Frießnitz, Gewerbegebiet/Grochwitz/Großebersdorf, Wartehalle/Neundorf
Förthen Förthen de:16076:2920581 50.628994,11.892885 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6262226955 4.9 0.61 Läwitz, Ort
Förthen de:16076:2920581 50.628994,11.892885 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6262226956 3.5 0.68
Gablau Gablau de:16076:2923821 50.608088,12.110922 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6256881037 9.9 0.44 Gablau/Hohndorf, Ort
Gablau de:16076:2923821 50.608088,12.110922 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6256881038 3.8 0.66 Hohndorf, Ort/Leiningen, Ost
Greiz Greiz, Bahnhof de:16076:8010140:801014000:801014050 50.65301,12.194561 MATCHED n6276067338 29.7 0.05
Greiz de:16076:8010140:801014001:801014051 50.653025,12.194463 MATCHED n8685969745 25.5 0.11 Neumühle (Elster)
Greiz-Dölau Greiz-Dölau de:16076:8011697:801169700:801169750 50.630649,12.185217 MATCHED n6475343394 98.3 0.07 Elsterberg/Greiz
Grobsdorf Grobsdorf de:16076:3030211 50.860691,12.148798 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7106885673 46.4 0.14 Ronneburg, Zeitzer Straße
Grobsdorf de:16076:3030211 50.860691,12.148798 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7106885674 45.1 0.14 Kauern
Großebersdorf de:16076:2814161 50.785234,11.954038 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Großsaara Großsaara de:16076:3011671 50.857307,11.978459 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2188234366 5.0 0.6 Geißen, Fuchsbau
Großsaara de:16076:3011671 50.857307,11.978459 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2188234367 10.5 0.43 Kleinsaara/Schöna
Gräfenbrück de:16076:2932462 50.751488,12.050022 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Göhren Göhren de:16076:2920661 50.718605,12.011733 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1772238816 14.6 0.35 Döhlen
Göhren de:16076:2920661 50.718605,12.011733 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1772238817 21.6 0.26 Staitz
Gütterlitz Gütterlitz de:16076:2921231 50.71633,11.884889 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6244807005 55.6 0.12 Auma, Triptiser Straße/Triptis, Markt
Gütterlitz de:16076:2921231 50.71633,11.884889 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6244807006 65.2 0.1 Auma, Triptiser Straße
Harpersdorf de:16076:152084::15208400 50.878765,11.955196 bus NO_MATCH 20,205,205,222,222 Ri Niederndorf Kaltenborner Weg/Harpersdorf Gasthof/Rüdersdorf Wendeschleife
Hermannsgrün Hermannsgrün de:16076:2921261 50.672508,12.254933 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6227667041 18.3 0.3 Raasdorf, Höhe
Hermannsgrün de:16076:2921261 50.672508,12.254933 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6227667042 22.5 0.26 Mohlsdorf, Straße der Einheit
Herrenreuth Herrenreuth de:16076:2921271 50.673413,12.229489 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5936531254 10.6 0.21 Abzweig Bildhaus
Herrenreuth de:16076:2921271 50.673413,12.229489 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5936531255 20.5 0.13 Pohlitz, Schulplatz
Hirschfeld Hirschfeld de:16076:3011971 50.941448,12.187527 MATCHED n7061682478 0.0 0.94 Caasen, Ort/Pölzig, Am Teich
Hohenleuben Hohenleuben de:16076:8011895:801189500:801189550 50.70269,12.036331 MATCHED n1830663757 12.1 0.39 Schüptitz/Triebes
Jährig Jährig de:16076:3012021 50.792271,12.143663 MATCHED_AMBIGUOUSLY n670397334 11.4 0.41 Letzendorf
Jährig de:16076:3012021 50.792271,12.143663 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7106868564 0.7 0.88 Endschütz
Kleinsaara Kleinsaara de:16076:3012101 50.853352,11.957429 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1064382199 16.2 0.32 Waltersdorf, Ort
Kleinsaara de:16076:3012101 50.853352,11.957429 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1064382560 9.9 0.44 Großsaara, Feuerwehr
Kraftsdorf Kraftsdorf de:16076:8012088:801208800:801208850 50.87812,11.930879 MATCHED n843477083 27.7 0.22 Töppeln
Kraftsdorf de:16076:8012088:801208801:801208851 50.878143,11.930861 MATCHED n2050001965 24.3 0.24 Hermsdorf-Klosterlausnitz
Krellenhäuser Krellenhäuser de:16076:2921421 50.633789,12.157565 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5983575062 22.4 0.26 Abzweig Caselwitz
Krellenhäuser de:16076:2921421 50.633789,12.157565 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5983575063 23.4 0.25
Kurtschau Kurtschau de:16076:2921441 50.657394,12.153518 MATCHED n6218863260 2.7 0.72 Greiz, Silberloch/Greiz, Weißer Stein
Köckritz Köckritz de:16076:3012121 50.78949,12.043827 MATCHED_AMBIGUOUSLY n302438741 10.8 0.42 Crimla/Köfeln
Köckritz de:16076:3012121 50.78949,12.043827 MATCHED_AMBIGUOUSLY n302438742 5.6 0.58 Köckritz, Am Rotacker
Köfeln Köfeln de:16076:3012141 50.78933,12.036533 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6555179921 4.5 0.62
Köfeln de:16076:3012141 50.78933,12.036533 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6555179922 28.2 0.21 Crimla/Köckritz
Lehnamühle Lehnamühle de:16076:2934236 50.710299,12.163007 MATCHED n6230228191 16.8 0.32 Neumühle, Bahnhof/Nitschareuth
Leitlitz Leitlitz de:16076:2921511 50.616716,11.960596 MATCHED n2398093221 5.8 0.57 Zeulenroda, Fernsicht
Letzendorf Letzendorf de:16076:3012341 50.792965,12.153722 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7106868562 5.5 0.58 Rußdorf/Wolfersdorf, Ort
Letzendorf de:16076:3012341 50.792965,12.153722 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9672768245 1.9 0.78 Jährig
Loitsch-Hohenleuben Loitsch-Hohenleuben de:16076:8012252:801225200:801225250 50.734053,12.048442 MATCHED n4420393515 20.9 0.27 Weida Altstadt
Loitsch-Hohenleuben de:16076:8012252:801225200:801225251 50.734091,12.048406 MATCHED n4420393516 20.7 0.27 Schüptitz
Mennsdorf Mennsdorf de:16076:3032486 50.849046,12.236453 MATCHED n7111003471 2.0 0.77 Paitzdorf, Ortsmitte/Reust, Gasthof
Merkendorf Merkendorf de:16076:2921601 50.689984,11.971239 MATCHED n6263445378 3.6 0.67 Silberfeld, Ort
Mosen Mosen de:16076:3012491 50.790828,12.120984 MATCHED n5765002985 73.4 0.09 Endschütz/Wünschendorf, Brunnenstraße
Märien Märien de:16076:2921571 50.643059,11.997163 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4717808009 2.4 0.74 Zeulenroda, Gasthaus Eiche
Märien de:16076:2921571 50.643059,11.997163 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4717808010 23.8 0.24 Petersburg
Mückern Mückern de:16076:3030511 50.910138,12.167782 MATCHED n7111009993 2.7 0.72 Großenstein, Ort/Nauendorf
Nattermühle de:16076:2932501 50.749012,12.062283 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Neuensorga Neuensorga de:16076:3012551 50.803749,11.900864 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7101532023 0.0 0.94 Lederhose, Kindergarten
Neuensorga de:16076:3012551 50.803749,11.900864 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7101532024 26.9 0.22 Großebersdorf, Kirche/Schwarzbach
Niederndorf Niederndorf de:16076:152082 50.88171,11.976069 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4498868234 20.0 0.28 Töppeln, Abzweig Frankenthal
Niederndorf de:16076:152082 50.88171,11.976069 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4498868235 1.2 0.83 Abzweig Kaltenborn
Niederpöllnitz Niederpöllnitz de:16076:8012493:801249300:801249350 50.766443,11.957361 MATCHED n2050003357 10.2 0.21 Neustadt an der Orla/Triptis/Weida
de:16076:8012493:801249301:801249351 50.766518,11.957246 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Nitschareuth Nitschareuth de:16076:2923331 50.695568,12.153315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6230228192 5.5 0.58 Lehnamühle/Neumühle, Bahnhof
Nitschareuth de:16076:2923331 50.695568,12.153315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6230228193 19.0 0.29 Daßlitz, Wartehalle
Obergeißendorf Obergeißendorf de:16076:2934183 50.733807,12.194673 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6230225228 5.4 0.59 Untergeißendorf
Obergeißendorf de:16076:2934183 50.733807,12.194673 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6230225229 10.2 0.43 Waltersdorf, Friedhof
Obergeißendorf de:16076:2934183 50.733807,12.194673 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6303376499 104.8 0.06 Waltersdorf, Friedhof
Obergeißendorf de:16076:2934183 50.733807,12.194673 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6303376500 107.6 0.06 Settendorf, Ort
Pansdorf Pansdorf de:16076:2921871 50.628258,12.116828 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4693624431 6.6 0.54
Pansdorf de:16076:2921871 50.628258,12.116828 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4693624432 2.4 0.74 Tremnitz
Petersburg Petersburg de:16076:2921901 50.638934,12.008421 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5779712514 10.4 0.43 Märien
Petersburg de:16076:2921901 50.638934,12.008421 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5779712515 13.0 0.37 Pöllwitz, Bahnhof
Piesigitz Piesigitz de:16076:2921911 50.697751,11.969957 MATCHED n6263445354 3.3 0.69 Abzweig Bermichsmühle/Wöhlsdorf
Pohlen Pohlen de:16076:3012721 50.808254,12.162692 MATCHED_AMBIGUOUSLY n271739619 16.8 0.32 Rußdorf
Pohlen de:16076:3012721 50.808254,12.162692 MATCHED_AMBIGUOUSLY n298950635 9.4 0.45 Linda, Kirche
Pörsdorf Pörsdorf de:16076:3012771 50.896343,11.990048 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5151939575 15.7 0.33 Pörsdorf, Gewerbegebiet
Pörsdorf de:16076:3012771 50.896343,11.990048 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5151939576 3.4 0.68 Mühlsdorf, Wendeschleife
Pösneck Pösneck de:16076:3012781 50.813637,12.106353 MATCHED n2709140105 5.9 0.57 Untitz
Quingenberg Quingenberg de:16076:2921981 50.666133,11.969288 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6227363065 2.5 0.74 Abzweig Silberfeld
Quingenberg de:16076:2921981 50.666133,11.969288 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6227363066 14.5 0.35 Zeulenroda, Alaunwerk
Raitzhain Raitzhain de:16076:176315 50.866572,12.207378 MATCHED n2367017027 11.9 0.4 Mennsdorf
Rohna Rohna de:16076:3012861 50.752409,11.982228 MATCHED n7105367771 1.0 0.85 Niederpöllnitz, Ort/Niederpöllnitz, Schulstraße
Rothenbach Rothenbach de:16076:3012951 50.843721,11.900853 MATCHED n4704005449 7.8 0.5 Lindenkreuz, Wartehalle/Münchenbernsdorf, Teichhäuser
Rothenthal Rothenthal de:16076:2922141 50.634598,12.192773 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6223637009 8.7 0.47 Greiz, Baumarkt
Rothenthal de:16076:2922141 50.634598,12.192773 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6223637010 9.5 0.45 Dölau, Bahnhof
Rußdorf Rußdorf de:16076:3013001 50.821045,12.16902 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1424159390 33.0 0.19 Pohlen
Rußdorf de:16076:3013001 50.821045,12.16902 MATCHED_AMBIGUOUSLY n299094057 4.4 0.63 Hilbersdorf
Rückersdorf Rückersdorf de:16076:3012961 50.822178,12.219168 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7111003465 54.9 0.12 Reust, Abzweig Paitzdorf/Reust, Gasthof
Rückersdorf de:16076:3012961 50.822178,12.219168 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7111003466 6.3 0.55 Haselbach/Vogelgesang
Sachsenroda Sachsenroda de:16076:3013031 50.943047,12.209651 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682466 20.6 0.27 Pölzig, Waldstraße
Sachsenroda de:16076:3013031 50.943047,12.209651 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682467 1.3 0.83 Abzweig Frankenau/Großbraunshain, Wendeschleife
Sachswitz Sachswitz de:16076:2922151 50.623849,12.180743 MATCHED n6223637004 5.3 0.59 Abzweig Noßwitz
Schwaara Schwaara de:16076:152205 50.903214,12.143448 MATCHED n471792849 2.1 0.76 Trebnitz/Laasen
Schöna Schöna de:16076:3013101 50.842075,11.966854 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1137820297 12.4 0.39 Münchenbernsdorf, Kanada
Schöna de:16076:3013101 50.842075,11.966854 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1137820309 0.0 0.94 Großsaara/Großsaara, Feuerwehr
Schüptitz Schüptitz de:16076:8012927:801292700:801292750 50.722606,12.02987 MATCHED n8686062831 8.8 0.47 Hohenleuben/Loitsch-Hohenleuben
Schüptitz de:16076:2932558 50.730991,12.019192 MATCHED n6235968782 11.1 0.41 Schömberg, Mitte/Steinsdorf, Teich
Staitz Staitz de:16076:2922211 50.71788,11.993012 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6235968784 3.0 0.71 Abzweig Bermichsmühle
Staitz de:16076:2922211 50.71788,11.993012 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6235969985 6.6 0.54 Göhren
Stelzendorf Stelzendorf de:16076:2922221 50.657227,11.92361 MATCHED n6262226947 3.8 0.66 Pahren, Riedelmühle/Zadelsdorf, NEZ/Zickra
Stübnitz Stübnitz de:16076:3013331 50.903736,11.957665 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4770190510 10.9 0.42 Rüdersdorf, Gasthaus
Stübnitz de:16076:3013331 50.903736,11.957665 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4770190511 4.6 0.62 Grüna, Ort
Tischendorf Tischendorf de:16076:3023361::302336100 50.729526,11.921107 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n7105367754 4.6 0.62 227,227 Ri Braunsdorf (b. Triptis)/Uhlersdorf Braunsdorf
Tremnitz Tremnitz de:16076:2922231 50.629463,12.141458 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4171942996 10.6 0.42 Pansdorf, Ort/Tremnitz
Tremnitz de:16076:2922231 50.629463,12.141458 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6256881057 2.8 0.72 Krellenhäuser/Moschwitz, Ort
Triebes Triebes de:16076:8013150:801315000:801315050 50.688224,12.023278 MATCHED n206164144 3.0 0.71 Hohenleuben/Zeulenroda unt Bf
Tschirma Tschirma de:16076:276010 50.71711,12.133143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219478087 37.3 0.17 Altgernsdorf
Tschirma de:16076:276010 50.71711,12.133143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6238159016 7.1 0.52 Neugernsdorf, Ort
Töppeln Töppeln de:16076:8013129:801312900:801312950 50.890821,12.006072 MATCHED n1747306027 3.0 0.35 Gera Hauptbahnhof
Töppeln de:16076:8013129:801312901:801312951 50.890906,12.006401 MATCHED n1747306022 21.5 0.13 Kraftsdorf
Uhlersdorf Uhlersdorf de:16076:3013421 50.735882,11.940358 MATCHED n1184670290 5.3 0.59 Auma, Anker/Tischendorf/Wetzdorf
Untendorf Untendorf de:16076:176397 50.71067,11.872853 MATCHED n6244806779 4.3 0.63 Auma, Triptiser Straße/Gütterlitz
Untendorf de:16076:2922311 50.71067,11.872853 MATCHED n6244806779 4.3 0.63 Auma, Triptiser Straße/Gütterlitz
Untergeißendorf Untergeißendorf de:16076:2934181 50.736221,12.173322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6230225226 4.3 0.63 Obergeißendorf
Untergeißendorf de:16076:2934181 50.736221,12.173322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6230225227 7.5 0.51 Berga, Siedlung Neumühl
Untitz Untitz de:16076:3013441 50.818584,12.096085 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7106878689 27.2 0.22 Pösneck
Untitz de:16076:3013441 50.818584,12.096085 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7106878690 0.1 0.94 Meilitz/Wünschendorf, Bahnhof
Vogelgesang Vogelgesang de:16076:3013461 50.803585,12.236899 MATCHED_AMBIGUOUSLY n302429771 0.0 0.94 Seelingstädt, Siedlung
Vogelgesang de:16076:3013461 50.803585,12.236899 MATCHED_AMBIGUOUSLY n309540520 11.6 0.4 Rückersdorf
Vogelgesang de:16076:3013461 50.803585,12.236899 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7319625805 90.4 0.07 Haselbach
Vogelgesang de:16076:3013461 50.803585,12.236899 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7319625806 93.2 0.07 Braunichswalde, Ortsmitte
Waldhaus Waldhaus de:16076:2922351 50.689308,12.223339 MATCHED n6219705986 10.5 0.43 Abzweig Bildhaus
Weckersdorf Weckersdorf de:16076:2922381 50.617989,11.92136 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5457625077 43.8 0.15 Langenwolschendorf, Gemeindeamt
Weckersdorf de:16076:2922381 50.617989,11.92136 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5457625078 14.4 0.35 Kirschkau, Ort/Leitlitz
Weida Weida de:16076:8010365:801036500:801036550 50.785648,12.062211 MATCHED n2050003400 89.0 0.07 Niederpöllnitz
Weida de:16076:8010365:801036501:801036551 50.785675,12.062077 MATCHED n300320787 15.5 0.33 Gera-Zwötzen/Niederpöllnitz/Weida Mitte/Wolfsgefärth
de:16076:8010365:801036501:801036552 50.785687,12.061999 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Wellsdorf Wellsdorf de:16076:2922491 50.628797,12.099657 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4444988619 26.6 0.22 Erbengrün, Mitte
Wellsdorf de:16076:2922491 50.628797,12.099657 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4693657624 3.9 0.65 Pansdorf
Wellsdorf de:16076:2922491 50.628797,12.099657 MATCHED_AMBIGUOUSLY w810166312 5.1 0.64 Pansdorf
Wellsdorf de:16076:2922491 50.628797,12.099657 MATCHED_AMBIGUOUSLY w817344133 25.9 0.28 Erbengrün, Mitte
Wittchendorf Wittchendorf de:16076:2922541 50.729027,12.104201 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219473680 24.3 0.24 Hohenölsen, Ort
Wittchendorf de:16076:2922541 50.729027,12.104201 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219473681 10.0 0.44 Wildetaube, Wartehalle
Wolfsgefärth Wolfsgefärth de:16076:8013334:801333400:801333450 50.8167,12.073673 MATCHED n7108455465 2.4 0.74 Gera-Zwötzen/Weida
Wünschendorf Wünschendorf (Elster) de:16076:8010387:801038700:801038750 50.797471,12.097609 MATCHED n8177410445 5.3 0.54
Wünschendorf (Elster) de:16076:8010387:801038701:801038751 50.797466,12.097671 MATCHED n6475343396 5.5 0.53 Berga/Elster/Gera-Zwötzen/Wünschendorf Nord
Zschippach Zschippach de:16076:3013991 50.920048,12.15023 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061724390 4.3 0.63 Dorna/Slivener Straße/Trebnitz/Laasen
Zschippach de:16076:3013991 50.920048,12.15023 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061724391 12.2 0.39 Brahmenau, Culm
Abzweig Albersdorf Abzweig Albersdorf de:16076:2934211 50.764516,12.16469 MATCHED n322515387 4.2 0.64 Berga, Schule/Kleinkundorf, B175
Abzweig Bermichsmühle Abzweig Bermichsmühle de:16076:2920011 50.71529,11.983485 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6263445351 31.5 0.19 Piesigitz
Abzweig Bermichsmühle de:16076:2920011 50.71529,11.983485 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6263445352 6.1 0.56 Staitz
Abzweig Bildhaus Abzweig Bildhaus de:16076:2920031 50.682761,12.241524 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219705987 26.1 0.23 Waldhaus
Abzweig Bildhaus de:16076:2920031 50.682761,12.241524 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219705988 26.9 0.22 Herrenreuth
Abzweig Birkhausen de:16076:3010021 50.7759,11.935765 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Abzweig Büna Abzweig Büna de:16076:2920041 50.600411,12.061388 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5970509922 1.9 0.78 Dobia
Abzweig Büna de:16076:2920041 50.600411,12.061388 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5970509923 5.4 0.59 Wolfshain, Sägewerk
Abzweig Caasen Abzweig Caasen de:16076:3010271 50.924973,12.184359 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682483 7.0 0.53 Bethenhausen
Abzweig Caasen de:16076:3010271 50.924973,12.184359 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682484 1.0 0.85 Brahmenau, Abzweig Nauendorf
Abzweig Caselwitz Abzweig Caselwitz de:16076:2920051 50.638008,12.161202 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3923543322 12.6 0.38 Obergrochlitz, Am Straßenacker
Abzweig Caselwitz de:16076:2920051 50.638008,12.161202 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5983575065 11.1 0.41 Obergrochlitz, Am Straßenacker
Abzweig Caselwitz de:16076:2920051 50.638008,12.161202 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5983575070 59.0 0.11 Caselwitz, Ort/Moschwitz, Ort
Abzweig Dittersdorf Abzweig Dittersdorf de:16076:2934216 50.749596,12.121175 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4719120440 74.3 0.09 Clodra, Ort
Abzweig Dittersdorf de:16076:2934216 50.749596,12.121175 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4719120441 9.6 0.45 Zickra
Abzweig Frankenau Abzweig Frankenau de:16076:3010031 50.931339,12.21029 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682469 22.7 0.25 Sachsenroda
Abzweig Frankenau de:16076:3010031 50.931339,12.21029 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7061682470 0.0 0.94 Baldenhain/Bethenhausen
Abzweig Fröbersgrün Abzweig Fröbersgrün de:16076:2920061 50.579576,12.098415 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6256880998 1.4 0.81 Arnsgrün, Wartehalle
Abzweig Fröbersgrün de:16076:2920061 50.579576,12.098415 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6256880999 25.1 0.23 Abzweig Fröbersgrün/Arnsgrün, Kesselmühle
Abzweig Gauern Abzweig Gauern de:16076:3010041 50.790512,12.192485 MATCHED_AMBIGUOUSLY n309533152 4.1 0.64 Linda, Kirche
Abzweig Gauern de:16076:3010041 50.790512,12.192485 MATCHED_AMBIGUOUSLY n309533155 5.5 0.58 Wolfersdorf, Ort
Abzweig Gleina Abzweig Gleina de:16076:3010051 50.940113,11.995489 MATCHED_AMBIGUOUSLY n685487041 14.7 0.35 Caaschwitz, Wartehalle B7
Abzweig Gleina de:16076:3010051 50.940113,11.995489 MATCHED_AMBIGUOUSLY n685487042 2.8 0.72 Bad Köstritz, Pappelallee
Abzweig Großbocka de:16076:3010071 50.817875,11.987523 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Abzweig Kahmer Abzweig Kahmer de:16076:2920071 50.64537,12.262407 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6223637021 32.4 0.19 Schönfeld, Ortsausgang
Abzweig Kahmer de:16076:2920071 50.64537,12.262407 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6223637022 36.0 0.17 Friesen, Gasthof
Abzweig Kahmer de:16076:2920071 50.64537,12.262407 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6223637023 5.6 0.58 Schönfeld, Ortsausgang
Abzweig Kahmer de:16076:2920071 50.64537,12.262407 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6223637024 5.3 0.59 Waltersdorf, Ortsausgang
Abzweig Kaltenborn Abzweig Kaltenborn de:16076:3010131 50.880894,11.967968 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4498868236 9.3 0.46 Kaltenborn, Wendeschleife/Niederndorf
Abzweig Kaltenborn de:16076:3010131 50.880894,11.967968 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4498868237 52.7 0.12 Harpersdorf, Wendeschleife/Kaltenborn, Wendeschleife
Abzweig Kleinbocka Abzweig Kleinbocka de:16076:3010141 50.808273,11.974807 MATCHED n5746941756 8.4 0.48
Abzweig Köckritz Abzweig Köckritz de:16076:2910151 50.791737,12.060093 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6233185524 22.6 0.25 Weida, Geraer Landstraße
Abzweig Köckritz de:16076:2910151 50.791737,12.060093 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6233185525 85.4 0.08 Weida, Geraer Landstraße
Abzweig Köckritz de:16076:2910151 50.791737,12.060093 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6233185526 105.1 0.06 Abzweig Zossen/Köckritz, Am Rotacker
Abzweig Kühdorf Abzweig Kühdorf de:16076:2920091 50.712803,12.115902 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219478097 2.4 0.75 Wildetaube, Wartehalle
Abzweig Kühdorf de:16076:2920091 50.712803,12.115902 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6219478098 45.5 0.14 Neugernsdorf, Neuschenke
