Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 16072 - Sonneberg

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Almerswind Almerswind de:16072:472001 50.369028,11.009302 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2093690142 1.1 0.84
Almerswind de:16072:472001 50.369028,11.009302 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2093690168 157.3 0.04
Bachfeld Bachfeld de:16072:8011065:801106500:801106550 50.405706,10.982725 MATCHED n318551978 7.9 0.49 Eisfeld/Schalkau
Ehnes Ehnes de:16072:472009 50.385216,10.995585 MATCHED n3824549677 34.5 0.18
Emstadt Emstadt de:16072:472010 50.354948,10.983332 MATCHED n3822097158 26.1 0.23
Eschenthal Eschenthal de:16072:472017 50.442556,11.218292 MATCHED n3834712363 22.9 0.25
Forschengereuth Forschengereuth de:16072:472022 50.385658,11.126792 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2623663940 3.1 0.7
Forschengereuth de:16072:472022 50.385658,11.126792 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7867491283 10.9 0.42
Geiersthal de:16072:2818861 50.539252,11.184067 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Georgshütte Georgshütte de:16072:472026 50.429188,11.216536 MATCHED n3834705157 51.7 0.13
Gundelswind de:16072:472264 50.413993,10.997393 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Görsdorf Görsdorf de:16072:472027 50.37891,10.960646 MATCHED n3822097157 74.4 0.09
Hasenthal Hasenthal, Ortsmitte de:16072:351020 50.47366,11.226161 MATCHED n3834747354 10.4 0.18
Hasenthal, Ortsmitte de:16072:472254 50.47366,11.226161 MATCHED n3834747354 10.4 0.18
Hüttengrund Hüttengrund de:16072:8011925:801192500:801192550 50.38114,11.19768 MATCHED n11041884486 2.8 0.72 Blechhammer(Thür)
Jagdshof Jagdshof de:16072:472051 50.370011,11.243117 MATCHED n804009452 6.4 0.54 Mönchsberg
Katzberg Katzberg de:16072:472060 50.394169,10.973366 MATCHED n1330771787 14.8 0.34
Limbach Limbach de:16072:3400231 50.47576,11.070277 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567536076 22.2 0.26
Limbach de:16072:3400231 50.47576,11.070277 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567536092 16.4 0.32
Lindenberg de:16072:472075 50.296263,11.237682 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mausendorf Mausendorf de:16072:472263 50.434167,10.998223 MATCHED n799523526 9.5 0.45
Mengersgereuth-Hämmern Mengersgereuth-Hämmern de:16072:8012333:801233300:801233350 50.392888,11.118207 MATCHED n345612879 3.9 0.66 Effelder (Thür)/Mengersgereuth-Hämmern Ost
de:16072:8012333:801233301:801233351 50.392878,11.118362 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mogger Mogger de:16072:472085 50.289303,11.16775 MATCHED n440968604 4.9 0.61
Mupperg Mupperg de:16072:472087 50.293306,11.151281 MATCHED n1187751275 17.5 0.31
Mönchsberg Mönchsberg de:16072:472086 50.358366,11.240004 MATCHED n3835722291 75.6 0.09 Pressig
Neuhaus-Igelshieb Neuhaus-Igelshieb de:16072:8012452:801245200:801245250 50.500918,11.146339 MATCHED n1504979141 16.6 0.32 Neuhaus am Rennweg
Neumannsgrund Neumannsgrund de:16072:3400301::340030100 50.453333,11.069166 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n3829932955 389.6 0.05 701 Ri Neumannsgrund Gasthof/Theuern Schule/Theuern Brücke
de:16072:3400301::340030101 50.453333,11.069166 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 508 Ri Theuern Brücke/Steinheid Quelle/Limbach
Oberlauscha Oberlauscha de:16072:8012527:801252700:801252750 50.485022,11.156598 MATCHED n1505530570 11.4 0.41 Ernstthal am Rennsteig
Oerlsdorf Oerlsdorf de:16072:472119 50.297976,11.169808 MATCHED n440968682 4.3 0.63
Rabenäußig Rabenäußig de:16072:472120 50.399277,11.083408 MATCHED n3382742312 15.4 0.34
Rückerswind Rückerswind de:16072:472132 50.353438,11.057476 MATCHED n2632146884 7.6 0.51
Schalkau Schalkau de:16072:8012852:801285200:801285250 50.400558,11.001605 MATCHED n345609646 8.1 0.49 Bachfeld/Schalkau Mitte
Schichtshöhn Schichtshöhn de:16072:472142 50.382365,11.110228 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11681459309 1.5 0.81
Schichtshöhn de:16072:472142 50.382365,11.110228 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11687670307 62.5 0.1
Schichtshöhn de:16072:472142 50.382365,11.110228 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821629698 97.6 0.07
Schichtshöhn de:16072:472142 50.382365,11.110228 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821629699 153.6 0.04
Schneidemühle Schneidemühle de:16072:472143 50.461314,11.223048 MATCHED n3834716171 20.9 0.27
Schwärzdorf Schwärzdorf de:16072:472144 50.331825,11.234909 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1578167047 30.8 0.2
Schwärzdorf de:16072:472144 50.331825,11.234909 MATCHED_AMBIGUOUSLY n924685287 39.3 0.16 Rotheul;Rotheul, Gemeinde
Selsendorf Selsendorf de:16072:472146 50.38293,11.025421 MATCHED n1414960605 13.1 0.37
Seltendorf Seltendorf de:16072:8012984:801298400:801298450 50.386874,11.064058 MATCHED n318552132 13.6 0.36 Effelder (Thür)/Rauenstein(Thür)
Siegmundsburg Siegmundsburg de:16072:3400251 50.470833,11.053472 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567536011 12.7 0.38
Siegmundsburg de:16072:3400251 50.470833,11.053472 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567788351 6.9 0.53
Truckendorf Truckendorf de:16072:472250 50.367512,10.973636 MATCHED n1419299575 1.5 0.81
Truckenthal Truckenthal de:16072:3400361::340036100 50.416388,11.014847 bus MATCHED n9940989374 14.8 0.46 700,701,720 Ri Theuern Schule/Schalkau Land
Truckenthal de:16072:3400361::340036101 50.416388,11.014444 bus MATCHED n3824769562 12.3 0.5 508 Ri Theuern Schule
Wallendorf Wallendorf de:16072:2818461 50.525455,11.19646 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8460810565 18.4 0.3
Wallendorf de:16072:2818461 50.525455,11.19646 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8460810566 8.0 0.49
Abzweig Friedrichshöhe Abzweig Friedrichshöhe de:16072:3400261 50.468192,11.041666 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567788282 47.2 0.14
Abzweig Friedrichshöhe de:16072:3400261 50.468192,11.041666 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567788315 33.7 0.18
Abzweig nach Wallendorf Wallendorf de:16072:472258 50.52649,11.192189 MATCHED n957099291 159.0 0.04
Bachfeld (Bushaltestelle) Bachfeld de:16072:472002::47200200 50.408699,10.978413 bus MATCHED n1246917989 2.0 0.75 700,701 Ri Schalkau Gewerbegebiet/Schalkau Eisfelder Straße/Katzberg Hörnleinsburg/Eisfeld Bahnhof
Blechhammer Gräfenthaler Straße Blechhammer, Gräfenthaler Straße de:16072:472004 50.401557,11.202586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3834705159 16.9 0.32
Blechhammer, Gräfenthaler Straße de:16072:472004 50.401557,11.202586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3834705160 135.8 0.05
Blechhammer (Bushaltestelle) Blechhammer de:16072:472003::47200300 50.396833,11.202102 bus MATCHED n1204205522 10.3 0.51 705,705U,706 Ri Steinach Unterstadt/Hüttengrund (Bushaltestelle)/Blechhammer Gräfenthaler Straße
Blechhammer (Thüringen) Blechhammer(Thür) de:16072:8011208:801120800:801120850 50.396844,11.203169 MATCHED n11041943605 6.7 0.49 Steinach (Thür) Süd
Blechhammer (Thür) de:16072:8011208:801120801:801120851 50.396898,11.203247 MATCHED n318558396 5.2 0.59
Döhlau (b. Seltendorf) Döhlau de:16072:472274::47227400 50.369153,11.045467 bus MATCHED n1380948454 10.4 0.48 701 Ri Seltendorf Brunnen/Seltendorf (Bushaltestelle)/Effelder (Frankenblick) Blatterndorf
Effelder (Thüringen) Effelder (Thür) de:16072:8011453:801145300:801145350 50.3798,11.076058 MATCHED n318552141 12.9 0.38 Mengersgereuth-Hämmern/Seltendorf
Effelder (Frankenblick) Blatterndorf Effelder, Blatterndorf de:16072:472005 50.380847,11.068366 MATCHED n1581890603 11.6 0.38
Effelder (Frankenblick) Gemeinde Effelder, Gemeinde de:16072:472006::47200600 50.379283,11.073882 bus MATCHED n1581890606 8.5 0.56 700,701 Ri Effelder (Frankenblick) Blatterndorf/Effelder (Frankenblick) Wiesenweg/Effelder (Frankenblick) Markt
Effelder (Frankenblick) Markt Effelder, Markt de:16072:472007 50.377232,11.077828 MATCHED n3822119064 16.2 0.3
Effelder (Frankenblick) Wiesenweg Effelder, Wiesenweg de:16072:472008 50.377356,11.082914 MATCHED n417006229 25.4 0.22
Ernstthal Bahnhofsplatz Bahnhofsplatz de:16072:472011::47201100 50.495552,11.164884 bus MATCHED n1571395464 53.9 0.22 A3 Ri Ernstthal Bahnhofstraße/Neuhaus am Rennweg Einkaufszentrum Bahnhofstraße/EKZ
Ernstthal Bahnhofstraße Bahnhofstraße de:16072:472012 50.494764,11.16709 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395442 12.1 0.39 Glaswerk
Bahnhofstraße de:16072:472012 50.494764,11.16709 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395444 1.9 0.78 Bahnhofsplatz/EKZ
Ernstthal Georgstraße Georgstraße de:16072:472013 50.489927,11.176904 MATCHED n2685217244 9.0 0.46 Markt
Ernstthal Glaswerk Glaswerk de:16072:472014 50.490596,11.174257 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395402 18.0 0.3 Georgstraße
Glaswerk de:16072:472014 50.490596,11.174257 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395410 1.7 0.79 Bahnhofstraße
Ernstthal Markt Markt de:16072:472015 50.489402,11.180677 MATCHED n1571395371 4.8 0.61 Glaswerk
Ernstthal Sommer-Rodelbahn Ernstthal, Sommerrodelbahn de:16072:472016 50.488176,11.17378 MATCHED n3833403657 39.4 0.14
Ernstthal am Rennsteig Ernstthal am Rennsteig de:16072:8011512:801151200:801151250 50.496587,11.164331 MATCHED n1504858293 7.8 0.5 Neuhaus-Igelshieb
de:16072:8011512:801151201:801151251 50.496585,11.164282 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Forschengereuth B 89 Forschengereuth, B89 de:16072:472023 50.385763,11.125172 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1581890577 3.8 0.31
Forschengereuth, B89 de:16072:472023 50.385763,11.125172 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821613704 65.2 0.05
Forschengereuth, B89 de:16072:472023 50.385763,11.125172 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3824221136 62.8 0.05
Forschengereuth, B89 de:16072:472023 50.385763,11.125172 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7867491279 37.0 0.08
Friedrichsthal (Sonneberg) de:16072:472024 50.450568,11.21526 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Friedrichsthal (Sonneberg) Brücke Friedrichsthal, Brücke de:16072:472025 50.454542,11.216002 MATCHED n3834712362 27.5 0.21
Föritz Gemeinde de:16072:472018 50.340127,11.232907 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Föritz Gewerbegebiet de:16072:472268 50.348822,11.216332 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Föritz Grüner Baum Föritz, Grüner Baum de:16072:472019 50.335777,11.2305 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1578166950 91.4 0.07 Schwärzdorf
Föritz, Grüner Baum de:16072:472019 50.335777,11.2305 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1578166960 9.7 0.45
Föritz Kreisstraße Föritz, Kreisstraße de:16072:472020 50.344955,11.221274 MATCHED_AMBIGUOUSLY n924685288 15.7 0.33 Föritz, Schmied
Föritz, Kreisstraße de:16072:472020 50.344955,11.221274 MATCHED_AMBIGUOUSLY n967011047 23.4 0.25
Föritz Schmied Föritz, Schmied de:16072:472021 50.340052,11.225907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571195158 2.7 0.72
Föritz, Schmied de:16072:472021 50.340052,11.225907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571195164 17.0 0.31 Föritz, Grüner Baum
Gefell (Föritztal) Gefell de:16072:472251 50.314431,11.207908 MATCHED n1638126651 0.2 0.78
Geiersthal Abzweig de:16072:2818601::281860100 50.526576,11.192162 bus NO_MATCH 406,407 Ri Geiersthal Brunnen
de:16072:2818601::281860101 50.526599,11.19222 bus NO_MATCH 406,407 Ri Wallendorf/Lichte Schule
Geiersthal Brunnen de:16072:2818611 50.533165,11.19075 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Goldisthal Berg Berg de:16072:3400181::340018100 50.519722,11.008452 bus MATCHED n1605546736 22.5 0.37 501,508 Ri Goldisthal Kindergarten/Goldisthal Oberbecken
Berg de:16072:3400181::340018101 50.520277,11.008452 MATCHED n1605546737 9.6 0.45
Goldisthal Kindergarten Kindergarten de:16072:3400151 50.524453,11.009611 MATCHED_AMBIGUOUSLY w278035714 12.3 0.39
Kindergarten de:16072:3400151 50.524453,11.009611 MATCHED_AMBIGUOUSLY w278035715 13.9 0.36
Goldisthal Kulturhaus Kulturhaus de:16072:3400161 50.521911,11.005896 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1605572263 121.2 0.05 Schule
Kulturhaus de:16072:3400161 50.521911,11.005896 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1605572266 142.5 0.05
Goldisthal Oberbecken de:16072:3400191::340019100 50.496388,11.044166 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 501 Ri Goldisthal Berg/Scheibe-Alsbach Oberlandstraße
Oberbecken de:16072:3400191::340019101 50.496388,11.044166 bus MATCHED n1605546735 17.1 0.43 508 Ri Scheibe-Alsbach Oberland/Goldisthal Berg
Goldisthal Schule Schule de:16072:3400171 50.51539,11.00291 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1605572246 12.9 0.38
Schule de:16072:3400171 50.51539,11.00291 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1605572251 11.2 0.41
Grümpen B 89 Grümpen, B89 de:16072:472028 50.393408,11.039565 MATCHED n417006210 3.8 0.3
Grümpen Schule Grümpen, Schule de:16072:472029 50.395406,11.040113 MATCHED n3824704359 25.2 0.23
Grümpen Selsendorfer Straße de:16072:472030 50.392748,11.037649 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n288591703 21.4 0.07
Grümpen Sportplatz de:16072:3400331::340033100 50.399722,11.041388 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n1647308647 98.0 0.05 700,701,720 Ri Grümpen Schule/Rauenstein Bahnhofstraße
de:16072:3400331::340033101 50.399722,11.041388 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 508 Ri Schalkau Thüringer Hof
Haselbach (Sonneberg) Am Schulplatz Haselbach, Schulbushaltestelle de:16072:472032 50.452944,11.191842 MATCHED n3834854763 18.4 0.15
Haselbach (Sonneberg) Glasverarbeitung de:16072:472033 50.441964,11.196592 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Haselbach (Sonneberg) Glaswerk Haselbach, Glaswerk de:16072:472034 50.448478,11.195142 MATCHED n3834869833 57.3 0.11
Haselbach (Sonneberg) Hohe Warte Haselbach, Hohe Warte de:16072:472035 50.44952,11.183711 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3834854759 39.1 0.15
Haselbach, Hohe Warte de:16072:472035 50.44952,11.183711 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3834854762 10.9 0.4
Haselbach (Sonneberg) Mariental Haselbach, Marienthal de:16072:472036 50.455667,11.196035 MATCHED n3834869834 59.5 0.1
Haselbach (Sonneberg) Ortsmitte de:16072:472037 50.452897,11.194418 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Haselbach (Sonneberg) Spar-Markt de:16072:472038 50.452827,11.194792 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n3834854760 7.8 0.13
Haselbach (Sonneberg) Steinacher Straße de:16072:472039 50.449985,11.189375 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Haselbach (Sonneberg) Vorwerk Vorwerk de:16072:472040 50.46795,11.208321 MATCHED n3834925946 54.0 0.12
Haselbach (Sonneberg) Vorwerk I Vorwerk I de:16072:472041 50.465895,11.207774 MATCHED n3834925948 38.9 0.16
Hasenthal Grundschule Hasenthlal, Grundschule de:16072:472042 50.473168,11.225684 MATCHED n3834747353 41.0 0.15
Hasenthal Land Hasenthal, Land de:16072:472043 50.482159,11.233774 MATCHED n3834932804 8.5 0.48
Hasenthal Saalfelder Straße Hasenthal, Saalfelder Straße de:16072:472044 50.477731,11.22448 MATCHED n3834932805 29.4 0.21
Hasenthal Sonneberger Straße de:16072:472045 50.468076,11.225496 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Hasenthal Trompeter Hasenthal, Trompeter de:16072:472046::47204600 50.470527,11.217247 bus MATCHED n3834925947 12.7 0.5 705,705U,706 Ri Hasenthal Grundschule/Haselbach (Sonneberg) Vorwerk
Heinersdorf (Föritztal) Heinersdorf de:16072:472047 50.359992,11.275907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3836179558 34.2 0.16
Heinersdorf de:16072:472047 50.359992,11.275907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3836179559 27.3 0.2
Heubisch Brücke Heubisch, Brücke de:16072:472048 50.310329,11.152472 MATCHED_AMBIGUOUSLY n745364028 15.6 0.33
Heubisch, Brücke de:16072:472048 50.310329,11.152472 MATCHED_AMBIGUOUSLY n745364034 3.1 0.7
Heubisch Post Post de:16072:472049 50.30606,11.151045 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1882476218 16.1 0.33
Post de:16072:472049 50.30606,11.151045 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2056316131 25.7 0.23
Hüttengrund (Bushaltestelle) Hüttengrund de:16072:472050::47205000 50.382875,11.198159 bus MATCHED n1440901018 9.8 0.52 705,705U,706 Ri Blechhammer (Bushaltestelle)/Sonneberg Nord Fassoldshof
Judenbach Alte Handelsstraße Judenbach, Alte Handelsstraße de:16072:472052 50.407262,11.228637 MATCHED n1759659094 5.1 0.6
Judenbach Escher Judenbach, Escher de:16072:472053 50.399116,11.224703 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1759659092 11.1 0.41
Judenbach, Escher de:16072:472053 50.399116,11.224703 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3835437977 134.2 0.05
Judenbach Gemeinde Judenbach, Gemeinde de:16072:472054 50.390216,11.216815 MATCHED n3835418797 2.5 0.74
Judenbach Grundmühle Judenbach, Grundmühle de:16072:472056 50.373999,11.217831 MATCHED n3835414634 15.5 0.33
Judenbach Grönland Judenbach, Grönland de:16072:472055 50.402655,11.227541 MATCHED n1759659093 10.2 0.43
Judenbach Jagdshofer Straße Judenbach, Abzw. Jagdshof de:16072:472057 50.395278,11.219336 MATCHED n1759659089 35.0 0.1
Judenbach Schule Judenbach, Schule de:16072:472058 50.392262,11.215944 MATCHED n3835421693 4.0 0.65 Jagdshof
Judenbach Wasserwerk Judenbach, Wasserwerk de:16072:472059 50.386996,11.215258 MATCHED n1759659086 5.6 0.58
Katzberg Hörnleinsburg Hörnleinsburg de:16072:472061 50.395939,10.979506 MATCHED n767547561 8.4 0.48
Lauscha Ahornstraße Lauscha, Ahornstraße de:16072:472062 50.483155,11.164827 MATCHED n3827251260 86.2 0.08
Lauscha Bahnhof Lauscha, Bahnhof de:16072:472063::47206300 50.473497,11.159932 bus MATCHED n1883634160 7.8 0.61 705,705U,706 Ri Lauscha Hüttenplatz/Lauscha Berufsfachschule
Lauscha Berufsfachschule Lauscha, Berufsfachschule de:16072:472064 50.470652,11.159798 MATCHED n3415551492 3.0 0.71
Lauscha Farbglashütte Lauscha, Farbglashütte de:16072:472065 50.47876,11.164527 MATCHED n3415551486 3.1 0.7
Lauscha Hüttenplatz Lauscha, Hüttenplatz de:16072:472066 50.476437,11.160143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1882642230 10.7 0.42
Hüttenplatz de:16072:472066 50.476437,11.160143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3415551485 7.6 0.56
Lauscha Köpplein Lauscha, Köpplein de:16072:472067 50.484203,11.160319 MATCHED n3827251258 68.2 0.1
Lauscha Obermühle Lauscha, Obermühle de:16072:472068 50.480208,11.166631 MATCHED n3827268969 136.2 0.05
Lauscha Ortsausgang Lauscha Ortsausgang de:16072:472069 50.485133,11.166306 MATCHED n3428358621 5.9 0.58
Lauscha Penny Penny de:16072:472070 50.467291,11.160404 MATCHED n3415551490 9.4 0.51 Steinach, Göritzmühle
Lauscha Schulhaltestelle Lauscha, Schulbushaltestelle de:16072:472071 50.480809,11.16291 MATCHED n3827251259 33.6 0.16
Lauscha Unterlauscha Unterlauscha de:16072:472072 50.459011,11.153924 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1882642215 75.8 0.09
Unterlauscha de:16072:472072 50.459011,11.153924 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3054008337 68.7 0.1
Unterlauscha de:16072:472072 50.459011,11.153924 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3415551489 72.4 0.13
Lauscha Wiesleinsmühle Lauscha, Wiesleinsmühle de:16072:472073 50.465752,11.159334 MATCHED n1882642219 9.3 0.45
Lauscha (Thüringen) Lauscha (Thür) de:16072:8012171:801217100:801217150 50.473006,11.160321 MATCHED n1506492194 4.9 0.3 Oberlauscha
Lauscha (Thür) de:16072:8012171:801217100:801217151 50.472996,11.160259 MATCHED n2065176096 3.8 0.32
Lichte Bock und Teich Bock & Teich de:16072:2818471 50.52378,11.220055 MATCHED n957099289 13.7 0.26
Lichte Konsum de:16072:2818451 50.520385,11.183945 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n8460795881 24.3 0.06
Lichte Schule de:16072:2820981 50.5249,11.190705 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n8460788810 30.1 0.05
Lichte Ziepoli de:16072:2818441 50.518425,11.17813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2151614744 12.6 0.1
de:16072:2818441 50.518425,11.17813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2151614746 10.7 0.11
Limbach Berg Limbach de:16072:472074 50.476229,11.069299 MATCHED n1601618634 1.7 0.4
Lindenberg Neuhäuser Straße de:16072:472076 50.299205,11.239481 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Lindenberg Rotheuler Straße de:16072:472077 50.298603,11.23453 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mengersgereuth-Hämmern Augustenthal Mengersgereuth-Hämmern, Augustenthal de:16072:472078 50.413569,11.114212 MATCHED n3831482621 69.8 0.09
Mengersgereuth-Hämmern Bahnhof Mengersgereuth, Bahnhof de:16072:472079::47207900 50.394613,11.117718 bus MATCHED n3831463862 8.0 0.45 701,702 Ri Mengersgereuth-Hämmern Hotel/Rabenäußig Hohe Tanne/Rauenstein Markt/Mengersgereuth-Hämmern Schwarzwälderstraße/Sonneberg West B 89
Mengersgereuth-Hämmern Hotel Mengersgereuth-Hämmern, Hotel de:16072:472082::47208200 50.39917,11.1178 bus MATCHED n3831463863 3.7 0.75 701,702 Ri Mengersgereuth-Hämmern Hämmern/Mengersgereuth-Hämmern Bahnhof/Rabenäußig Hohe Tanne
Mengersgereuth-Hämmern Hämmern de:16072:472080 50.408142,11.11838 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mengersgereuth-Hämmern Hämmern Grundschule Mengersgereuth-Hämmern, Grundschule de:16072:472081 50.410169,11.117094 MATCHED n3831482620 5.7 0.45
Mengersgereuth-Hämmern Hügel Mengersgereuth-Hämmern, Hügel de:16072:472083 50.38932,11.124293 MATCHED n3831482619 9.0 0.46
Mengersgereuth-Hämmern Schwarzwälderstraße Mengersgereuth-Hämmern, Schwarzwälder Straße de:16072:472084 50.391905,11.12328 MATCHED n2262580155 8.9 0.43
Mengersgereuth-Hämmern Ost Mengersgereuth-Hämmern Ost de:16072:8012334:801233400:801233450 50.389464,11.127711 MATCHED n318552314 17.4 0.31 Mengersgereuth-Hämmern/Sonneberg (Thür) West
Neuenbau Alte Handelsstraße Neuenbau, Alte Handelsstraße de:16072:472088 50.427909,11.236412 MATCHED n1759659095 11.1 0.41
Neuenbau Ausspanne Neuenbau, Ausspanne de:16072:472089 50.442496,11.243092 MATCHED n786007760 8.8 0.47
Neuenbau Gemeinde Neuenbau, Gemeinde de:16072:472090 50.434314,11.239142 MATCHED n1759659061 26.2 0.23
Neuenbau Ortsmitte de:16072:472091 50.438758,11.239609 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Neuhaus am Rennweg Neuhaus am Rennweg de:16072:8087081:808708100:808708150 50.506543,11.136691 MATCHED n409478834 47.4 0.14
Neuhaus am Rennweg Alte Glashütte Alte Glashütte de:16072:472096 50.517062,11.148701 MATCHED n1565207885 54.7 0.12 Rußhütte
Neuhaus am Rennweg Am Brand Am Brand de:16072:472097 50.520857,11.14627 MATCHED n1565207922 6.2 0.55 Brandweg
Neuhaus am Rennweg Am Herrnberg I Am Herrnberg I de:16072:472098 50.505545,11.124073 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10557125947 21.9 0.26 Am Herrnberg II
Am Herrnberg I de:16072:472098 50.505545,11.124073 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567788491 29.8 0.2
Neuhaus am Rennweg Am Herrnberg II Am Herrnberg II de:16072:472099 50.506484,11.117868 MATCHED n1567788549 8.3 0.48
Neuhaus am Rennweg Apelsbergstraße Apelsbergstraße de:16072:472100 50.50892,11.144582 MATCHED n1571395589 7.6 0.51 Regelschule
Neuhaus am Rennweg Bernhardsthal Bernhardsthal de:16072:3400401 50.502777,11.117916 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567788435 19.8 0.28
Bernhardsthal de:16072:3400401 50.502777,11.117916 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567788480 24.7 0.24
Neuhaus am Rennweg Brandweg Brandweg de:16072:2819511 50.520195,11.144766 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567456356 19.4 0.29 Schwarzburger Straße
Brandweg de:16072:2819511 50.520195,11.144766 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1567456383 13.7 0.36 Katzhütte, Markt
Neuhaus am Rennweg Einkaufszentrum de:16072:472101 50.493737,11.159989 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Neuhaus am Rennweg Gymnasium Gymnasium de:16072:2818281 50.511051,11.147599 MATCHED n10557125949 4.8 0.61
Neuhaus am Rennweg Hirsch Hirsch de:16072:472102::47210200 50.502358,11.148339 bus MATCHED n1571395531 7.8 0.61 705,705U,706,A3 Ri Neuhaus am Rennweg Leninstraße/Neuhaus am Rennweg Gymnasium/Neuhaus am Rennweg MEHAG Leninstraße
Neuhaus am Rennweg Igelshieb Igelshieb de:16072:472103 50.496551,11.154789 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395479 6.9 0.53 EKZ
Igelshieb de:16072:472103 50.496551,11.154789 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395487 14.4 0.35 MEHAG
Neuhaus am Rennweg Karl-Marx-Straße Karl-Marx-Straße de:16072:472104 50.512254,11.142665 MATCHED n1565207868 3.9 0.66 Kirchweg
Neuhaus am Rennweg Kirchweg Kirchweg de:16072:472105 50.514235,11.145232 MATCHED n1565207873 2.6 0.73 Oberer Weg
Neuhaus am Rennweg Krankenhaus Krankenhaus de:16072:2818911 50.510309,11.130494 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1565207856 6.8 0.53 Schöne Aussicht
Krankenhaus de:16072:2818911 50.510309,11.130494 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1565207861 9.4 0.45 Robert-Koch-Straße
Neuhaus am Rennweg Kreuzung Brandweg Kreuzung Brandweg de:16072:472106 50.517679,11.149128 MATCHED n1565207904 2.7 0.73 Am Brand
Neuhaus am Rennweg Lebenshilfe Bornhügel de:16072:472107 50.504097,11.134628 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n1569260934 2.9 0.15
Neuhaus am Rennweg Leninstraße Leninstraße de:16072:472108 50.505005,11.146719 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395560 9.8 0.44 Hirsch
Leninstraße de:16072:472108 50.505005,11.146719 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1571395565 5.3 0.59 Regelschule
