Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15091 - Wittenberg

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Annaburg Annaburg Annaburg de:15091:8011048:1:01 51.728655,13.033048 trainish MATCHED n2923559981 4.5 0.74 Jessen (Elster)
Annaburg de:15091:8011048:2:02 51.728604,13.032971 trainish MATCHED n2923559980 5.0 0.72 Fermerswalde
Annaburg Baderei de:15091:3761 51.730186,13.050722 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Annaburg Bahnhof (Bus) Annaburg Bahnhof de:15091:985::03 51.728897,13.033315 bus MATCHED n12770409391 9.2 0.56 363,364,379 Annaburg, Sintolan / Annaburg, Sägewerk
Annaburg Bethau Bethau de:15091:971 51.673535,12.998186 MATCHED n13008938107 3.4 0.72
Annaburg Gehmen (Axien) Gehmen de:15091:933 51.708631,12.870649 MATCHED n12741154252 16.6 0.37
Annaburg Gertrudshof Annaburg, Gertrudshof de:15091:982 51.745729,13.009537 MATCHED n13009738336 73.3 0.12
Annaburg Lebien Lebien de:15091:976 51.721933,12.937884 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12741382506 5.7 0.62
Lebien de:15091:976 51.721933,12.937884 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12741382507 27.7 0.27
Annaburg Löben (Annaburg) Löben de:15091:957 51.765665,13.076397 MATCHED n12327577669 26.2 0.28
Annaburg Markt Markt de:15091:980 51.731315,13.046927 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12222491001 11.8 0.45
Markt de:15091:980 51.731315,13.046927 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13009738301 1.3 0.84
Annaburg Meuselko (Löben) de:15091:956 51.757124,13.094929 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n262682858 8.0 0.17
Annaburg Mühlenstr. de:15091:979 51.735784,13.04304 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Annaburg Pflegeheim de:15091:3773 51.727648,13.047932 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Annaburg Premsendorf Premsendorf de:15091:1014 51.753929,13.128619 MATCHED n10727478365 12.2 0.44 Holzdorf, Bahnhof
Annaburg Schlossstr. Annaburg, Schloßstraße de:15091:1002 51.729136,13.044401 MATCHED n704312205 13.3 0.34
Annaburg Schule de:15091:832 51.728933,13.046396 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Annaburg Siedlung Kreuzweg de:15091:3755 51.718351,13.041338 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Annaburg Sintolan Annaburg, Porzelaneum de:15091:17410 51.729451,13.040765 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12737123575 53.6 0.1
Annaburg, Porzelaneum de:15091:17410 51.729451,13.040765 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12737123574 12.2 0.27
Annaburg Sägewerk Annaburg, Sägewerk de:15091:17409 51.726105,13.035557 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12737123595 8.5 0.53
Annaburg, Sägewerk de:15091:17409 51.726105,13.035557 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12737123594 11.0 0.47
Annaburg Waltersdorf (Löben) Waltersdorf (Löben) de:15091:964 51.76946,13.083625 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2314618296 7.7 0.55 Kremitz (Holzdorf)
Waltersdorf (Löben) de:15091:964 51.76946,13.083625 MATCHED_AMBIGUOUSLY n285299419 13.7 0.42
Arnsdorf (Jessen) Ortsmitte de:15091:990 51.822153,12.948952 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arnsdorf (Jessen) Süd de:15091:30966 51.804812,12.953338 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Axien Kirche Axien, Kirhce de:15091:935 51.701121,12.887027 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12741154276 4.2 0.68
Axien, Kirhce de:15091:935 51.701121,12.887027 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12741154275 54.5 0.16
Axien Kähnitzscher Str. de:15091:936 51.70124,12.893998 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bad Schmiedeberg Alt-Körbin (Bad Schmiedeberg) Alt-Körbin de:15091:929 51.696399,12.780566 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13048735577 3.3 0.72
Alt-Körbin de:15091:929 51.696399,12.780566 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13048735578 9.4 0.5
Bad Schmiedeberg Bahnhof (Bus) Bad Schmiedeberg, Bahnhof (2) de:15091:11520 51.688932,12.743369 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380589 3.7 0.7 Bad Schmiedeberg, Dommitzscher Straße
Bad Schmiedeberg, Bahnhof (1) de:15091:11520 51.688932,12.743369 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380590 10.1 0.49
Bad Schmiedeberg, Bahnhof (3) de:15091:11520 51.688932,12.743369 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380588 27.6 0.27
Bad Schmiedeberg Bösewig (Trebitz) de:15091:867 51.762756,12.780217 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bad Schmiedeberg Dommitzscher Str. Bad Schmiedeberg, Dommitzscher Straße de:15091:10846 51.68309,12.735378 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1369954044 17.0 0.32 Bad Schmiedeberg, Kurzentrum
Bad Schmiedeberg, Dommitzscher Straße de:15091:10846 51.68309,12.735378 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380594 2.4 0.67 Bad Schmiedeberg, Bahnhof (3)
Bad Schmiedeberg Großkorgau de:15091:20134 51.670829,12.744274 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bad Schmiedeberg Kleinkorgau Kleinkorga de:15091:20131 51.676761,12.759836 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13048325653 9.6 0.46
Kleinkorga de:15091:20131 51.676761,12.759836 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13048325652 10.3 0.44
Bad Schmiedeberg Kleinzerbst (Trebitz) Kleinzerbst de:15091:886 51.74287,12.770269 MATCHED n13022971970 8.4 0.53
Bad Schmiedeberg Kurzentrum (Bus) Bad Schmiedeberg Kurzentrum de:15091:16308 51.680038,12.73381 MATCHED_AMBIGUOUSLY w316606731 138.2 0.07
Bad Schmiedeberg, Kurzentrum de:15091:16308 51.680038,12.73381 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380597 5.8 0.61 Bad Schmiedeberg, Dommitzscher Straße
Bad Schmiedeberg, Kurzentrum de:15091:16308 51.680038,12.73381 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380596 15.3 0.39 Moschwig
Bad Schmiedeberg Lausiger Teiche de:15091:22441 51.686068,12.800277 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bad Schmiedeberg Margarethenring Bad Schmiedeberg, Margarethenring de:15091:22426 51.682993,12.718633 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13035757676 12.0 0.45
Bad Schmiedeberg, Margarethenring de:15091:22426 51.682993,12.718633 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13035757683 96.6 0.1
Bad Schmiedeberg Merkwitz (Lkr. Wittenberg) Merkwitz de:15091:883 51.755426,12.698697 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12902262380 1.3 0.84
Merkwitz de:15091:883 51.755426,12.698697 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12902262381 12.7 0.43
Bad Schmiedeberg Merschwitz (Pretzsch) Merschwitz de:15091:887 51.727344,12.780487 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12883644464 36.1 0.22
Merschwitz de:15091:887 51.727344,12.780487 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12883644463 3.2 0.73
Bad Schmiedeberg Meuro Meuro de:15091:843 51.724623,12.693413 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13017466595 20.1 0.33
Meuro de:15091:843 51.724623,12.693413 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13017466596 52.2 0.16
Meuro de:15091:843 51.724623,12.693413 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13017466640 2.7 0.76
Bad Schmiedeberg Moschwig (Bad Schmiedeberg) Bad Schmiedeberg Süd de:15091:857 51.670183,12.724177 MATCHED_AMBIGUOUSLY w755056670 126.0 0.05
Moschwig de:15091:857 51.670183,12.724177 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380599 2.0 0.8 Bad Schmiedeberg, Kurzentrum
Moschwig de:15091:857 51.670183,12.724177 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10599380598 45.7 0.18 Söllichau, Postweg
Bad Schmiedeberg Patzschwig (Bad Schmiedeberg) de:15091:908 51.686947,12.75569 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bad Schmiedeberg Reinharzer Str. de:15091:6579 51.693823,12.731257 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bad Schmiedeberg Sachau (Priesitz) Sachau de:15091:896 51.686839,12.826918 MATCHED n12881221549 4.1 0.69
Bad Schmiedeberg Sackwitz (Meuro) Sackwitz de:15091:846 51.72071,12.67572 MATCHED n13017466488 5.3 0.63
Bad Schmiedeberg Schellinberg Bad Schmiedeberg, Schellinberg de:15091:853 51.677359,12.71483 MATCHED n13048325987 7.5 0.56
Bad Schmiedeberg Schnellin Schnellin de:15091:861 51.761109,12.710088 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13022971784 6.4 0.59
Schnellin de:15091:861 51.761109,12.710088 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13022971783 15.2 0.39
Bad Schmiedeberg Scholis (Meuro) Scholis de:15091:849 51.711058,12.714366 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13025464288 7.4 0.56
Scholis de:15091:849 51.711058,12.714366 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13025464289 3.3 0.73
Bad Schmiedeberg Scholiser Weinberge (Meuro) Scholiser Weinberge de:15091:850 51.705414,12.731821 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13025464249 0.9 0.88
Scholiser Weinberge de:15091:850 51.705414,12.731821 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13025464250 7.9 0.54
Bad Schmiedeberg Torgauer Str. Bad Schmiedeberg, Torgauer Straße de:15091:856 51.691269,12.741999 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12898055918 16.4 0.32
Bad Schmiedeberg, Torgauer Straße de:15091:856 51.691269,12.741999 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12898055911 27.6 0.23
Bad Schmiedeberg Weinberge Bad Schmiedeberg, Weinberge de:15091:10783 51.676548,12.710048 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5314592222 23.6 0.3
Bad Schmiedeberg, Weinberge de:15091:10783 51.676548,12.710048 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5314595123 20.2 0.33
Bad Schmiedeberg Österitz (Trebitz) Österitz de:15091:844 51.736069,12.715681 MATCHED n13022525417 2.8 0.75
Battin (Jessen) Feuerwehr Battin, Feuerwehr de:15091:22536 51.768507,12.902591 MATCHED n12745125135 2.7 0.76
Battin (Jessen) Radsche Str. Battin, Radsche Straße de:15091:831 51.767888,12.908219 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12745125146 19.5 0.28
Battin, Radsche Straße de:15091:831 51.767888,12.908219 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12745125147 5.1 0.53
Bergwitz (Kemberg) Anker Bergwitz, Anker de:15091:871 51.794503,12.589266 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11862616790 6.8 0.58
Bergwitz, Anker de:15091:871 51.794503,12.589266 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11862616792 12.5 0.44
Bergwitz (Kemberg) B100 Bergwitz, B 100 de:15091:7630 51.792092,12.598992 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13020688971 41.6 0.19
Bergwitz, B 100 de:15091:7630 51.792092,12.598992 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13020688972 4.0 0.67
Bergwitz (Kemberg) Schule de:15091:7628::03 51.801677,12.577523 bus NO_MATCH 313,335,338,343 Eutzsch, Berliner Str. / Selbitz (Kemberg), Spritzenhaus / Bergwitz (Kemberg), Anker / Klitzschena (Bergwitz)
Berkau (Straach) Ort Berkau, Ort de:15091:9482 51.968318,12.640291 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751227 12.2 0.44
Berkau, Ort de:15091:9482 51.968318,12.640291 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5696408667 4.3 0.67
Berkau (Straach) Weddiner Weg Berkau, Weddiner Weg de:15091:9481 51.971164,12.650888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751237 14.5 0.4
Berkau, Weddiner Weg de:15091:9481 51.971164,12.650888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751236 2.9 0.75
Boos (Dabrun) Abzweig Boos de:15091:905 51.841279,12.688493 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12899755510 3.0 0.21
Boos de:15091:905 51.841279,12.688493 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12899755509 14.0 0.12
Boßdorf Kindergarten Boßdorf, Kindergarten de:15091:10594 51.987716,12.686403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12794626800 8.0 0.54
Boßdorf, Kindergarten de:15091:10594 51.987716,12.686403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12794632101 4.4 0.67
Boßdorf Kirche Boßdorf, Kirche de:15091:9501 51.989546,12.680786 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751308 49.0 0.17
Boßdorf, Kirche de:15091:9501 51.989546,12.680786 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751303 16.9 0.37
Braunsdorf (Lu. Wittenberg Kreuzung L124 Braunsdorf, Kreuzung L124 de:15091:10541 51.920567,12.605724 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12809836901 5.9 0.46
Braunsdorf, Kreuzung L124 de:15091:10541 51.920567,12.605724 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12227787277 13.2 0.32 Nudersdorf, Gasthaus
Braunsdorf (Lu. Wittenberg) Abzweig Braunsdorf, Abzweig de:15091:22477 51.919603,12.605225 MATCHED_AMBIGUOUSLY n270329176 7.0 0.57 Braunsdorf, Kreuzung L124
Braunsdorf, Abzweig de:15091:22477 51.919603,12.605225 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12810493167 30.1 0.25
Braunsdorf (Lu. Wittenberg) Ortsmitte Braunsdorf, Ortsmitte de:15091:9453 51.911557,12.594897 MATCHED n5838501466 19.2 0.34 Braunsdorf, Abzweig
Bräsen Ost Bräsen, Ost de:15091:22809 51.962908,12.383083 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12996361838 1.0 0.87
Bräsen, Ost de:15091:22809 51.962908,12.383083 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12996361837 9.8 0.49
Bräsen, Ost de:15091:22809 51.962908,12.383083 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12996361839 1.2 0.85
Bräsen West Bräsen, West de:15091:3965 51.964089,12.376098 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12996361852 5.2 0.64
Bräsen, West de:15091:3965 51.964089,12.376098 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12996361850 29.9 0.25
Buko (Coswig) Ort de:15091:6233 51.941887,12.407031 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Buro (Coswig) B187 Buro, B187 de:15091:6234 51.887119,12.408346 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142288 58.4 0.15
Buro, B187 de:15091:6234 51.887119,12.408346 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142287 4.7 0.66
Buro (Coswig) Mitte Buro, Hauptstraße de:15091:6216 51.883848,12.404858 MATCHED n286870654 3.2 0.35
Bülzig Kindergarten Bülzig, Kindergarten de:15091:1230::01 51.896436,12.752694 bus MATCHED n12771001688 5.0 0.68 302,357,374 Abtsdorf (Lu. Wittenberg) / Bülzig, Platz der Jugend
Bülzig, Kindergarten de:15091:1230::02 51.896991,12.753336 bus MATCHED n12771001683 3.2 0.75 302,357,374 Zahna, Waldschenke
Bülzig Platz der Jugend Bülzig, Platz der Jugend de:15091:17429 51.893592,12.754186 MATCHED n12772595492 11.0 0.47
Bülzig Woltersdorf Bülzig, Woltersdorf de:15091:3656 51.920422,12.741565 MATCHED n12771001758 10.5 0.48
Bülzig Zahnaer Str. de:15091:3756::03 51.890485,12.744451 bus NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Cobbelsdorf Hauptstr. Cobbelsdorf, Hauptstraße de:15091:6830 51.960257,12.533737 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12830571074 16.9 0.31
Cobbelsdorf, Hauptstraße de:15091:6830 51.960257,12.533737 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12830571075 12.8 0.36
Cobbelsdorf Schule Cobbelsdorf, Schule de:15091:6249 51.961293,12.530995 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12830571022 10.8 0.47
Cobbelsdorf, Schule de:15091:6249 51.961293,12.530995 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12830571024 6.8 0.58
Coswig (Anhalt) (Anh) Coswig (Anhalt) de:15091:8011322:1:01 51.887838,12.458226 trainish MATCHED n2923528549 4.6 0.74 Griebo / Lutherstadt Wittenberg Altstadt
Coswig (Anhalt) de:15091:8011322:2:02 51.888025,12.458299 trainish MATCHED n2923528551 5.3 0.71 Klieken
Coswig (Anhalt) Bahnhof (Bus) Coswig (Anhalt), Bahnhof (2) de:15091:6220::02 51.887358,12.45864 bus MATCHED n10724403518 5.1 0.41 350,352,353,354,366 Coswig (Anhalt), Seniorenwohnpark / Coswig (Anhalt), Beethovenring / Coswig (Anhalt), Luisenstr. / Coswig (Anhalt), Fröbel-Grundschule / Coswig (Anhalt), Waldfrieden / Coswig (Anhalt), Bahnhof (Bus)
Coswig (Anhalt) Beethovenring Coswig, Beethovenring de:15091:6240 51.892053,12.458913 MATCHED_AMBIGUOUSLY n404253789 5.4 0.63
Coswig, Beethovenring de:15091:6240 51.892053,12.458913 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142708 42.0 0.2
Coswig (Anhalt) Bernauer Mark Coswig, Bernauer Mark de:15091:17364 51.903838,12.423073 MATCHED_AMBIGUOUSLY n404253793 5.6 0.62
Coswig, Bernauer Mark de:15091:17364 51.903838,12.423073 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142360 35.6 0.22
Coswig (Anhalt) Feldweg Coswig (Anhalt), Feldweg de:15091:6222 51.88652,12.450438 MATCHED n10724403523 3.9 0.69 Coswig (Anhalt), Schulstraße
Coswig (Anhalt) Flämingbad Coswig, Flämingbad de:15091:6230 51.900732,12.430889 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142438 11.4 0.46
Coswig, Flämingbad de:15091:6230 51.900732,12.430889 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142808 22.4 0.31
Coswig (Anhalt) Friedhof Coswig (Anhalt), Friedhof de:15091:6223 51.881681,12.468214 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10724403534 4.4 0.67 Coswig (Anhalt), Hubertusplatz
Coswig (Anhalt), Friedhof de:15091:6223 51.881681,12.468214 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10724403527 47.7 0.18 Griebo, B187 / Coswig (Anhalt), Herzklinik
Coswig (Anhalt) Fröbel-Grundschule Coswig, Fröbel-Grundschule de:15091:22810 51.89107,12.45349 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142747 19.3 0.34
Coswig, Fröbel-Grundschule de:15091:22810 51.89107,12.45349 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142809 10.1 0.49
Coswig (Anhalt) Gehrhufenweg Coswig, Gehrhufenweg de:15091:6214 51.897238,12.464195 MATCHED n289190909 8.5 0.53
Coswig (Anhalt) Geschwister-Scholl-Str. de:15091:6229 51.887488,12.455133 MATCHED_AMBIGUOUSLY n288525619 46.6 0.06
de:15091:6229 51.887488,12.455133 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142810 5.7 0.19
Coswig (Anhalt) Grochewitz Grochewitz de:15091:6193 51.976494,12.423141 MATCHED n823126202 5.0 0.64
Coswig (Anhalt) Göritz (Serno) Göritz de:15091:6176 51.995924,12.471949 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12848643486 8.2 0.54
Göritz de:15091:6176 51.995924,12.471949 MATCHED_AMBIGUOUSLY n325157876 9.1 0.51
Coswig (Anhalt) Herzklinik Coswig (Anhalt), Herzklinik de:15091:6224 51.879443,12.47792 MATCHED n10724403537 1.1 0.86 Griebo, B187 / Coswig (Anhalt), Friedhof
Coswig (Anhalt) Hohes Elbufer Coswig, Hohes Elbufer de:15091:6217 51.883002,12.444691 MATCHED n12840142653 2.3 0.78
Coswig (Anhalt) Hubertusberg Hubertusberg de:15091:6270 51.909633,12.519101 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12836665488 6.5 0.59
Hubertusberg de:15091:6270 51.909633,12.519101 MATCHED_AMBIGUOUSLY n286549799 10.9 0.47
Coswig (Anhalt) Hubertusplatz Coswig (Anhalt), Hubertusplatz de:15091:6219 51.885302,12.46069 MATCHED n288001025 11.1 0.47
Coswig (Anhalt) Hundeluft Hundeluft de:15091:6189 51.967546,12.343519 MATCHED_AMBIGUOUSLY n291072307 4.9 0.65
Hundeluft de:15091:6189 51.967546,12.343519 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12849191293 7.5 0.56
Coswig (Anhalt) Jeber-Bergfrieden Jeber-Bergfrieden de:15091:8011952:1:01 51.984642,12.349716 trainish MATCHED n3417675739 14.3 0.49 Medewitz (Mark)
Jeber-Bergfrieden de:15091:8011952:2:02 51.984847,12.349717 trainish MATCHED n1377036660 6.8 0.66 Roßlau (Elbe)
Coswig (Anhalt) Klieken Klieken de:15091:8012040:1:01 51.894595,12.370808 trainish MATCHED n2923528561 29.1 0.34 Coswig (Anhalt)
Klieken de:15091:8012040:2:02 51.894408,12.37293 trainish MATCHED n2923528559 27.9 0.34 Roßlau (Elbe)
Coswig (Anhalt) Krakau (Ragösen) Krakau de:15091:3966 51.986271,12.305481 MATCHED n291416686 3.4 0.72
Coswig (Anhalt) Lindenweg de:15091:6255 51.875411,12.472583 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Coswig (Anhalt) Lugweg Coswig, Lugweg de:15091:6254 51.879003,12.469083 MATCHED n12840142804 4.5 0.67
Coswig (Anhalt) Luisenstr. Coswig (Anhalt), Luisenstraße de:15091:6221 51.886506,12.458865 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10724403521 19.5 0.26
Coswig (Anhalt), Luisenstraße de:15091:6221 51.886506,12.458865 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10724403520 5.0 0.5 Coswig (Anhalt), Feldweg / Coswig (Anhalt), Schulstraße
Coswig (Anhalt), Bahnhof (1) de:15091:6221 51.886506,12.458865 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10724403517 89.2 0.05
Coswig (Anhalt) Lärchenstr. Coswig, Lärchenstraße de:15091:6256 51.881106,12.468184 MATCHED n12840142806 5.2 0.54
Coswig (Anhalt) Markt Coswig (Anhalt), Markt de:15091:6218 51.882382,12.45602 MATCHED n10724403526 2.9 0.75 Coswig (Anhalt), Friedhof
Coswig (Anhalt) Pülzig Pülzig de:15091:10633 51.943116,12.549673 MATCHED n401841952 1.4 0.84
Coswig (Anhalt) Rosenstr. Rosenstraße oben de:15091:6243 51.888375,12.444231 MATCHED n1962938528 5.4 0.35
Coswig (Anhalt) Rudolf-Breitscheid-Platz Coswig, Rudolf-Breitscheid-Platz de:15091:6194 51.883501,12.44085 MATCHED_AMBIGUOUSLY n343114199 100.3 0.1
Coswig, Rudolf-Breitscheid-Platz de:15091:6194 51.883501,12.44085 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2902332329 6.7 0.58
Coswig (Anhalt) Schulstr. Coswig (Anhalt), Schulstraße de:15091:6834 51.884656,12.448712 MATCHED n10724403524 50.1 0.13 Coswig (Anhalt), Markt
Coswig (Anhalt) Seniorenwohnpark Coswig, Seniorenwohnpark de:15091:6226 51.891682,12.46416 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12837373913 22.5 0.31
Coswig, Seniorenwohnpark de:15091:6226 51.891682,12.46416 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12837373914 2.3 0.78
Coswig (Anhalt) Senst Senst de:15091:6250 51.968822,12.569597 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751060 19.0 0.34
Senst de:15091:6250 51.968822,12.569597 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12797751061 51.9 0.17
Coswig (Anhalt) Stackelitz Stackelitz de:15091:6174 52.008489,12.377272 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12848628888 34.5 0.23
Stackelitz de:15091:6174 52.008489,12.377272 MATCHED_AMBIGUOUSLY n275053598 21.0 0.32
Coswig (Anhalt) Wahlsdorf (Wörpen) Wahlsdorf de:15091:6247 51.944099,12.513057 MATCHED_AMBIGUOUSLY n292046214 3.9 0.7
Wahlsdorf de:15091:6247 51.944099,12.513057 MATCHED_AMBIGUOUSLY n13015372597 18.7 0.35
Coswig (Anhalt) Waldfrieden Coswig, Waldfrieden de:15091:22811 51.903607,12.456764 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12830331210 24.6 0.29
Coswig, Waldfrieden de:15091:22811 51.903607,12.456764 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12830331208 4.6 0.66
Coswig (Anhalt) Waldschloss Coswig, Waldschloss de:15091:22812 51.916072,12.456661 MATCHED_AMBIGUOUSLY n797208100 31.9 0.24
Coswig, Waldschloss de:15091:22812 51.916072,12.456661 MATCHED_AMBIGUOUSLY n797208099 6.4 0.59
Coswig (Anhalt) Zieko Zieko de:15091:6231 51.912844,12.410805 MATCHED_AMBIGUOUSLY n277318516 4.6 0.66
Zieko de:15091:6231 51.912844,12.410805 MATCHED_AMBIGUOUSLY n447938539 51.2 0.17
Coswig (Anhalt) Ziekoer Landstr. Coswig, Ziekoer Landstraße de:15091:22813 51.892228,12.449278 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142802 12.7 0.37
Coswig, Ziekoer Landstraße de:15091:22813 51.892228,12.449278 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142801 14.1 0.35
Coswig (Anhalt) ehem. Chemiewerk Coswig, Ehemaliges Chemiewerk de:15091:6215 51.885288,12.427082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n289166813 13.4 0.32
Coswig, Ehemaliges Chemiewerk de:15091:6215 51.885288,12.427082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12840142357 97.4 0.07
Dabrun Kirche Dabrun de:15091:835 51.832852,12.710547 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12900463856 4.7 0.34
Dabrun de:15091:835 51.832852,12.710547 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12900463857 20.2 0.17
de:15091:835 51.832852,12.710547 MATCHED_AMBIGUOUSLY w828296215 13.3 0.13
Dabrun Schule Dabrun, Schule de:15091:904 51.827157,12.717465 MATCHED n12900463832 4.7 0.66
Dabrun Weinberge de:15091:11125 51.839597,12.721031 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Durchwehna (Kossa) Abzweig Kurhutweg Durchwehna, Abzweig Kurhutweg de:15091:22657 51.629811,12.656929 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5339619045 137.3 0.07 Durchwehna
Durchwehna, Abzweig Kurhutweg de:15091:22657 51.629811,12.656929 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5339619047 53.8 0.16 Söllichau, Postweg
Düben (b. Roßlau) Gasthaus Düben, Gasthaus de:15091:22814 51.928781,12.380149 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12847075925 4.3 0.68
Düben, Gasthaus de:15091:22814 51.928781,12.380149 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12847075926 6.1 0.6
Düben (b. Roßlau) Mitte Düben, Mitte de:15091:7610 51.927554,12.384958 MATCHED_AMBIGUOUSLY n288921591 4.7 0.66
Düben, Mitte de:15091:7610 51.927554,12.384958 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12847075924 46.7 0.18
Düben (b. Roßlau) Ost Düben, Ost de:15091:6232 51.930055,12.395196 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12847075916 12.9 0.43
Düben, Ost de:15091:6232 51.930055,12.395196 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12847075922 17.5 0.36
Elster (Elbe) Bahnhof (Bus) Elster, Bahnhof de:15091:15681::03 51.832093,12.827496 bus MATCHED n7572565848 2.4 0.43 303,365,382 Elster (Elbe), Dresdener Str. / Torgau, Bahnhof (Bus) Elster, Dresdener Straße / Elster, Markt
Elster (Elbe) Dresdener Str. Elster, Dresdener Straße de:15091:1025 51.826481,12.833855 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10726782902 3.4 0.53 Elster, Markt / Elster, Bahnhof
Elster, Dresdener Straße de:15091:1025 51.826481,12.833855 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10726782901 10.0 0.36 Listerfehrda, Schülerhalt
Elster (Elbe) Grundschule Elster, Grundschule de:15091:944 51.83223,12.815257 MATCHED n11265382358 6.4 0.59 Elster, Wittenberger Allee
Elster (Elbe) Markt Elster, Markt de:15091:1003 51.827988,12.824593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3527814342 18.0 0.35 Elster, Dresdener Straße / Elster, Bahnhof
Elster, Markt de:15091:1003 51.827988,12.824593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3527814343 12.3 0.44 Elster, Wittenberger Allee
