Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15090 - Stendal

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Badingen Badingen de:15090:74 52.608375,11.641805 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1226906146 3.5 0.68
Badingen de:15090:74 52.608375,11.641805 MATCHED_AMBIGUOUSLY n927246299 21.0 0.27
Ballerstedt Ballerstedt de:15090:15 52.732934,11.709501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860220 50.0 0.13
Ballerstedt de:15090:15 52.732934,11.709501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860221 8.3 0.48
Bertkow de:15090:6308 52.725545,11.906316 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beuster Beuster de:15090:6391 52.939993,11.787064 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12056157882 10.6 0.42
Beuster de:15090:6391 52.939993,11.787064 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5422483304 15.7 0.33 Eichfeld/Esack/Hohe Geest/Werder Kreuzung
Billberge Billberge de:15090:30 52.631136,12.003265 MATCHED n409777282 10.6 0.42
Bindfelde Bindfelde de:15090:8011190:1:01 52.584325,11.898477 MATCHED n449298951 20.6 0.27 Miltern/Stendal Vorbf
Boock Boock de:15090:6456 52.787964,11.539362 MATCHED n5426292047 12.4 0.39
Brunkau Brunkau de:15090:88 52.501527,11.69537 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1750071717 6.6 0.54
Brunkau de:15090:88 52.501527,11.69537 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1750071722 11.8 0.4
Bölsdorf Bölsdorf de:15090:119 52.509076,11.926109 MATCHED n5846935462 8.3 0.48
Bülitz Bülitz de:15090:14 52.654752,11.662133 MATCHED n3109281177 4.1 0.64
Büste Büste de:15090:6374 52.689154,11.546786 MATCHED n11628111771 10.7 0.42
Büttnershof Büttnershof de:15090:6332 52.783036,12.010225 MATCHED n3687145643 7.8 0.5
Calberwisch Calberwisch, Düsedau de:15090:6312 52.773498,11.809624 MATCHED n3367490977 9.2 0.24
Cobbel Cobbel de:15090:104 52.393883,11.858889 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1406018392 16.3 0.32 Uetz
Cobbel de:15090:104 52.393883,11.858889 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1406018393 18.5 0.3 Birkholz
Dahrenstedt Dahrenstedt de:15090:37 52.542741,11.832363 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11965025334 25.3 0.23
Dahrenstedt de:15090:37 52.542741,11.832363 MATCHED_AMBIGUOUSLY n291070693 22.8 0.25
Darnewitz Darnewitz de:15090:45 52.645694,11.711918 MATCHED n11023664443 5.5 0.58
Demker Demker de:15090:8011355:1:01 52.517676,11.854533 MATCHED n2407962507 17.7 0.15 Stendal Hbf
Demker de:15090:8011355:2:02 52.517361,11.854188 MATCHED n2407962504 5.4 0.29 Tangerhütte
Dequede Dequede de:15090:6322 52.836281,11.686871 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3225261575 1.9 0.78
Dequede de:15090:6322 52.836281,11.686871 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3225261576 12.1 0.39
Dobberkau Dobberkau de:15090:3878 52.704411,11.606985 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11835857831 45.4 0.14
Dobberkau de:15090:3878 52.704411,11.606985 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11835857832 34.2 0.18
Drösede Drösede de:15090:6442 52.975286,11.550101 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266884 13.3 0.37 Gollensdorf
Drösede de:15090:6442 52.975286,11.550101 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266885 9.9 0.44 Bömenzien, Ortsausgang/Deutsch Kirche
Drüsedau Drüsedau de:15090:6345 52.857029,11.69987 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3595764397 6.6 0.54 Schillerhain
Drüsedau de:15090:6345 52.857029,11.69987 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3595764398 3.2 0.69
Eichstedt(Altm) Eichstedt de:15090:8011460:1:01 52.675334,11.854826 MATCHED n4414925680 8.8 0.23 Stendal-Stadtsee
Eichstedt de:15090:8011460:2:02 52.67533,11.854988 MATCHED n1243262618 9.4 0.22 Osterburg
Einwinkel Einwinkel de:15090:6454 52.796136,11.578423 MATCHED n5426292022 7.2 0.52
Elversdorf Elversdorf de:15090:108 52.514507,11.87363 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5871327423 7.9 0.49
Elversdorf de:15090:108 52.514507,11.87363 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5871327424 12.5 0.38
Esack Esack de:15090:6395 52.932618,11.776489 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452345 9.6 0.45 Wegenitz
Esack de:15090:6395 52.932618,11.776489 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452346 4.5 0.62 Beuster/Eichfeld
Feldneuendorf Feldneuendorf de:15090:6446 52.906764,11.753454 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452347 8.8 0.47 Mühlenstraße
Feldneuendorf de:15090:6446 52.906764,11.753454 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452348 27.6 0.22 Wegenitz
Ferchels Ferchels de:15090:15615 52.66057,12.174424 MATCHED n516310582 23.6 0.25 Neumolkenberg/Nierow
Friedrichsfleiß Friedrichsfleiß de:15090:3420 52.672281,11.633995 MATCHED n3146266004 9.5 0.45
Gagel Gagel de:15090:6430 52.845227,11.58071 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426286502 9.6 0.45 Dewitz
Gagel de:15090:6430 52.845227,11.58071 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426286503 3.5 0.68
Geestgottberg Geestgottberg de:15090:8010121:1:01 52.955428,11.737183 MATCHED n4414925681 35.5 0.09 Seehausen
Geestgottberg de:15090:8010121:2:02 52.955424,11.737361 MATCHED n1243160846 35.7 0.09 Wittenberge
Gethlingen Gethlingen de:15090:6382 52.753989,11.897084 MATCHED n11990913144 17.8 0.3
Gladigau de:15090:6452 52.772501,11.569496 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gohre Gohre de:15090:39 52.556857,11.809644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10998217361 14.6 0.35
Gohre de:15090:39 52.556857,11.809644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10998217362 18.7 0.29
Goldbeck(Osterburg) Goldbeck (Osterburg) de:15090:8011665:1:01 52.715941,11.858086 MATCHED n6703168261 27.6 0.09
Goldbeck (Osterburg) de:15090:8011665:2:02 52.716529,11.858302 MATCHED n6703168260 38.4 0.07
Gollensdorf Gollensdorf de:15090:6445 52.958825,11.548566 MATCHED n3269681324 18.5 0.3 Drösede/Groß Garz Dorfmitte/Groß Garz Schule
Grobleben de:15090:139 52.524363,11.895983 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Grünenwulsch Grünenwulsch de:15090:13 52.654656,11.680324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11632400065 10.1 0.43
Grünenwulsch de:15090:13 52.654656,11.680324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3174257148 27.7 0.22
Haverland Haverland de:15090:23093 52.926425,11.60559 MATCHED n5426205410 7.3 0.51 Deutsch Feuerwehr/Gollensdorf/Groß Garz Dorfmitte
Heiligenfelde Heiligenfelde de:15090:6362 52.827349,11.49671 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426292060 14.0 0.36 Kossebau Rathaus
Heiligenfelde de:15090:6362 52.827349,11.49671 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426292062 13.9 0.36
Hohengöhren Hohengöhren de:15090:3618 52.615792,12.037395 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10924958466 80.9 0.08
Hohengöhren de:15090:3618 52.615792,12.037395 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9216638241 6.8 0.53 Klietz, Ärztehaus/Schönhausen Bahnhof
Hohenkamern Hohenkamern de:15090:3600 52.741781,12.125596 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153574971 10.5 0.43 Kamern
Hohenkamern de:15090:3600 52.741781,12.125596 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153630221 16.9 0.32 Ortsmitte/Rehberg
Hohenwulsch de:15090:8010172:1:01 52.66728,11.595251 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Hohenwulsch de:15090:8010172:2:02 52.668058,11.594516 MATCHED n4422086727 41.6 0.15 Brunau-Packebusch
Hämerten Hämerten de:15090:8011796:1:01 52.59907,11.97152 MATCHED n5180471141 5.2 0.29 Schönhausen (Elbe)/Stendal Hbf
Hüselitz Hüselitz de:15090:107 52.508364,11.80755 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9949966226 2.0 0.77
Hüselitz de:15090:107 52.508364,11.80755 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9949966227 70.3 0.09
Jarchau Jarchau de:15090:79 52.654333,11.897817 MATCHED n11940590068 1.6 0.8
Jederitz Jederitz de:15090:3592 52.802703,12.135174 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922489608 31.8 0.19 Rathenower Straße
Jederitz de:15090:3592 52.802703,12.135174 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922489609 6.0 0.56 Kuhlhausen
Jeggel Jeggel de:15090:6291 52.916922,11.641869 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426205414 1.3 0.82 Groß Garz Dorfmitte/Groß Garz Schule
Jeggel de:15090:6291 52.916922,11.641869 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426205415 10.5 0.43 Lindenberg
Kabelitz Kabelitz de:15090:3629 52.541495,12.047711 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6400389761 130.5 0.05
Kabelitz de:15090:3629 52.541495,12.047711 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6400389762 25.8 0.23 Fischbeck, Kabelitzer Straße
Kirch-Polkritz Kirch-Polkritz de:15090:6354 52.750013,12.004405 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10929345872 18.1 0.3
Kirch-Polkritz de:15090:6354 52.750013,12.004405 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10929345873 4.1 0.65
Kläden(Stendal) Kläden (Kr Stendal) de:15090:8012014:1:01 52.634944,11.66093 MATCHED n32881715 7.8 0.42 Hohenwulsch/Steinfeld
Kremkau de:15090:6378 52.631139,11.450225 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Krevese Krevese de:15090:6427 52.812177,11.694225 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313201184 3.1 0.7
Krevese de:15090:6427 52.812177,11.694225 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3225261577 36.9 0.17
Krumke Krumke de:15090:6420 52.801273,11.721418 MATCHED n3367490980 2.4 0.75
Kuhlhausen Kuhlhausen de:15090:3593 52.783637,12.194029 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922475639 13.8 0.36 Garz
Kuhlhausen de:15090:3593 52.783637,12.194029 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922475640 35.4 0.18 Jederitz
Käthen Käthen de:15090:15609 52.575001,11.657399 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10161909740 27.2 0.22
Käthen de:15090:15609 52.575001,11.657399 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10161909741 18.7 0.29
Langensalzwedel Langensalzwedel de:15090:11 52.582046,11.93984 MATCHED_AMBIGUOUSLY n461971982 9.4 0.45
Langensalzwedel de:15090:11 52.582046,11.93984 MATCHED_AMBIGUOUSLY n461971983 15.2 0.34
Lindtorf Lindtorf de:15090:67 52.68471,11.914963 MATCHED n11866258132 10.4 0.43
Losse Losse de:15090:6350 52.872337,11.670442 MATCHED n5426286474 10.9 0.42 Drüsedau
Mahlitz Mahlitz de:15090:15617 52.683142,12.145204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153303670 74.8 0.09 Neuwartensleben
Mahlitz de:15090:15617 52.683142,12.145204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n373086699 28.5 0.21 Klietz, Ort
Mahlpfuhl Mahlpfuhl de:15090:95 52.430467,11.770003 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5866262195 18.4 0.3
Mahlpfuhl de:15090:95 52.430467,11.770003 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5866262197 13.7 0.36
Melkow Melkow de:15090:3567 52.532727,12.109299 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11149683394 12.6 0.38
Melkow de:15090:3567 52.532727,12.109299 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11149683395 21.0 0.27 Wust, Ort
Miltern Miltern de:15090:8012354:1:01 52.56334,11.936759 MATCHED n3183842432 1.4 0.81 Bindfelde
Möringen(Altm) Möringen (Altmark) de:15090:8012378:1:01 52.581635,11.74868 MATCHED n5298104851 3.7 0.29 Vinzelberg
Möringen (Altmark) de:15090:8012378:2:02 52.581332,11.747183 MATCHED n5298104849 12.9 0.16 Stendal Hbf
Nahrstedt Nahrstedt de:15090:65 52.578013,11.708489 MATCHED n10997757033 9.9 0.44
Natterheide Natterheide de:15090:6385 52.745378,11.616512 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579877002 17.5 0.31
Natterheide de:15090:6385 52.745378,11.616512 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579877003 2.5 0.74
Neuermark Neuermark de:15090:3620 52.652209,12.04267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11822025822 3.5 0.67
Neuermark de:15090:3620 52.652209,12.04267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11822025823 9.9 0.44
Neukamern Neukamern de:15090:3599 52.769034,12.123696 MATCHED n11153611825 7.3 0.52 Kamern
Neumolkenberg Neumolkenberg de:15090:3589 52.680845,12.212003 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1666547226 19.5 0.28 Ferchels
Neumolkenberg de:15090:3589 52.680845,12.212003 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1666547239 11.7 0.4 Molkenberg
Neuschollene Neu-Schollene de:15090:15616::01 52.656223,12.23011 bus MATCHED n1666546987 3.7 0.62 679 Ri Schollene/Großwudicke Schule/Kleinwudicke Rathenow, Bahnhof/Schollene
Neuwartensleben Neuwartensleben de:15090:15619 52.683739,12.160913 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153302397 18.5 0.3 Mahlitz
Neuwartensleben de:15090:15619 52.683739,12.160913 MATCHED_AMBIGUOUSLY n373086704 14.6 0.35 Nierow
Nierow Nierow de:15090:15618 52.687138,12.185377 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153338180 2.8 0.72 Ferchels
Nierow de:15090:15618 52.687138,12.185377 MATCHED_AMBIGUOUSLY n373087873 7.7 0.5 Neuwartensleben
Oberkamps Oberkamps de:15090:23179 52.919763,11.807105 MATCHED n5422325930 11.0 0.42 Beuster/Esack/Mühlenstraße/Werder Kreuzung
Orpensdorf Orpensdorf de:15090:6453 52.765197,11.604364 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313034533 12.6 0.38
Orpensdorf de:15090:6453 52.765197,11.604364 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579725845 35.9 0.17
Osterburg Osterburg de:15090:8012568:1:01 52.787825,11.760299 MATCHED n30226738 16.4 0.16 Eichstedt
Osterburg de:15090:8012568:2:02 52.78733,11.760713 MATCHED n4374210036 9.1 0.46 Seehausen
Ottersburg Ottersburg de:15090:87 52.517996,11.695333 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118836 22.1 0.26
Ottersburg de:15090:87 52.517996,11.695333 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118837 9.5 0.45
Petersmark Petersmark de:15090:6311 52.731932,11.817181 MATCHED n11953510321 4.1 0.64
Peulingen Peulingen de:15090:3437 52.655733,11.799666 MATCHED n5424461454 12.6 0.38 Borstel Alter Bahnhof/Borstel Lindenplatz/Neuendorf am Speck Ziegelei
Plätz Plätz de:15090:6310 52.738306,11.886609 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11989011304 5.1 0.6
Plätz de:15090:6310 52.738306,11.886609 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11989011305 10.2 0.43
Polkau Polkau de:15090:5 52.735806,11.755276 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860238 4.0 0.65
Polkau de:15090:5 52.735806,11.755276 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860239 53.3 0.12
Polte Polte de:15090:102 52.391229,11.921798 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1469807515 35.6 0.18 Bertingen/Sandfurth
Polte de:15090:102 52.391229,11.921798 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4330958628 22.1 0.26 Bittkau, Mühlenweg
Priemern Priemern de:15090:6319 52.864032,11.636677 MATCHED n5426286480 7.0 0.53 Drüsedau/Losse
Rindtorf Rindtorf de:15090:66 52.67684,11.918757 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931224336 4.4 0.63
Rindtorf de:15090:66 52.67684,11.918757 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931224337 16.2 0.32
Rohrbeck Rohrbeck de:15090:6348 52.769502,11.880211 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3235772803 69.9 0.09
Rohrbeck de:15090:6348 52.769502,11.880211 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3367490993 16.0 0.33
Räbel Räbel de:15090:23106 52.834979,12.029242 MATCHED n6896879474 16.8 0.32
Sandauerholz Sandauerholz de:15090:6303 52.781603,11.996205 MATCHED n519937158 15.1 0.34
Sandfurth Sandfurth de:15090:100 52.363954,11.892947 MATCHED n7551448789 14.3 0.35 Bertingen/Polte
Scharlibbe Scharlibbe de:15090:3621 52.696615,12.070634 MATCHED n4476506524 12.8 0.38
Scharpenhufe Scharpenhufe de:15090:6282 52.953691,11.646477 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425270240 12.2 0.39 Groß Holzhausen Bahnhof/Scharpenhufe Kreuzung/Wahrenberg
Scharpenhufe de:15090:6282 52.953691,11.646477 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5428487514 11.3 0.41 Groß Garz Schule/Pollitz Ortsmitte
Scheeren Scheeren de:15090:94 52.413026,11.87502 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1387616495 43.3 0.15 Birkholz/Birkholzer Chaussee
Scheeren de:15090:94 52.413026,11.87502 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1390708109 14.1 0.36 Hegebusch
Schernebeck de:15090:89 52.464841,11.731452 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Schleuß de:15090:97 52.514125,11.725006 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Schliecksdorf Schliecksdorf de:15090:6337 52.794745,11.680868 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3366502658 14.3 0.35
Schliecksdorf de:15090:6337 52.794745,11.680868 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3366502659 8.5 0.48
Schmersau Schmersau de:15090:6450 52.75963,11.591334 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313034541 8.2 0.49
Schmersau de:15090:6450 52.75963,11.591334 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579726334 4.7 0.61
Schmoor Schmoor de:15090:3877 52.676105,11.643098 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11870087594 5.5 0.58
Schmoor de:15090:3877 52.676105,11.643098 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11870087595 12.7 0.38
Schollene Schollene de:15090:3606::01 52.675349,12.218758 bus MATCHED n1124415556 14.7 0.47 679 Ri Neuschollene Ferchels/Neu-Schollene/Neumolkenberg
Schweinslust Schweinslust de:15090:6352 52.751768,11.996155 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12063884771 16.8 0.32
Schweinslust de:15090:6352 52.751768,11.996155 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12063884772 29.5 0.21
Schäplitz Schäplitz de:15090:48 52.626375,11.62506 MATCHED n10949458633 5.8 0.57
Schönhausen(Elbe) Schönhausen (Elbe) de:15090:8010321:1:01 52.590893,12.040396 MATCHED n5546585678 2.4 0.67 Großwudicke/Hämerten
Seehausen(Altm) Seehausen de:15090:8012967:1:01 52.885482,11.743575 MATCHED n4374210038 8.8 0.47 Geestgottberg
Seehausen de:15090:8012967:1:02 52.885485,11.743471 MATCHED n4374210039 9.1 0.46 Osterburg
Späningen de:15090:6370 52.735621,11.575677 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11395496897 9.9 0.12
de:15090:6370 52.735621,11.575677 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11395530373 12.2 0.1
Staffelde Staffelde de:15090:18 52.603659,11.957043 MATCHED n1416935796 13.4 0.37
Steinfeld(Stendal) Steinfeld de:15090:8013039 52.614734,11.728617 train MATCHED n11798821333 43.4 0.15 RE20,RE20 Ri Stendal Hbf/Kläden(Stendal) Kläden (Kr Stendal)/Stendal Hbf
Stendal-Stadtsee Stendal-Stadtsee de:15090:8010335:1:01 52.60676,11.837027 MATCHED n1243338518 12.0 0.39 Eichstedt
Stendal-Stadtsee de:15090:8010335:2:02 52.606818,11.836838 MATCHED n4414925682 10.1 0.43 Stendal Hbf
Sydow Sydow de:15090:3588 52.523269,12.145005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11200870089 3.5 0.68
Sydow de:15090:3588 52.523269,12.145005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11200870090 11.9 0.4
Tangerhütte Tangerhütte de:15090:8013083:1:01 52.433847,11.80997 MATCHED w1168254997 7.1 0.52
Tangerhütte de:15090:8013083:2:02 52.433868,11.809853 MATCHED n539194198 8.4 0.48 Mahlwinkel/Zielitz
Tangermünde Tangermünde de:15090:8013084:1:01 52.545741,11.969957 MATCHED n301094524 12.2 0.39
Tannenkrug Tannenkrug de:15090:6349 52.891121,11.679311 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3722399674 27.0 0.22 Bismarker Straße/Siedlung
Tannenkrug de:15090:6349 52.891121,11.679311 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3722399675 4.9 0.6 Lindenberg
Uchtdorf Uchtdorf, Kreuzung im Dorf de:15090:96 52.415161,11.74677 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020940 21.3 0.07
Uchtdorf, Kreuzung im Dorf de:15090:96 52.415161,11.74677 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020944 9.6 0.12 Mahlwinkel, Bahnhof/Tangerhütte, Bahnhof/Zibberick
Uchtspringe Uchtspringe de:15090:8013158:1:01 52.543795,11.592195 MATCHED n7574888148 8.5 0.48 Jävenitz/Vinzelberg
Uetz Uetz de:15090:98 52.366389,11.846421 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020945 11.7 0.4 Bertingen
Uetz de:15090:98 52.366389,11.846421 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020947 16.7 0.32 Cobbel
Vehlgast Vehlgast de:15090:3594 52.799958,12.201545 MATCHED n12068683162 18.7 0.29 Damerow
Vinzelberg Vinzelberg de:15090:8013194:1:01 52.569213,11.672036 MATCHED n340049334 10.2 0.21 Möringen (Altmark)/Uchtspringe
Vinzelberg de:15090:8013194:2:02 52.569156,11.672083 MATCHED n7574888086 10.5 0.21
Volgfelde Volgfelde de:15090:56 52.558926,11.641456 MATCHED_AMBIGUOUSLY n384948313 6.2 0.55
Volgfelde de:15090:56 52.558926,11.641456 MATCHED_AMBIGUOUSLY n384948314 11.5 0.4
Wahrenberg Wahrenberg de:15090:6281 52.982877,11.678541 MATCHED n5425270242 5.1 0.6 Scharpenhufe/Scharpenhufe Kreuzung
Wanzer Wanzer de:15090:6280 52.991882,11.605018 MATCHED_AMBIGUOUSLY n995233778 34.2 0.18 Pollitz Sportplatz
Wanzer de:15090:6280 52.991882,11.605018 MATCHED_AMBIGUOUSLY n996154016 11.8 0.4 Aulosen Ort
Wegenitz Wegenitz de:15090:6447 52.920947,11.757002 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1918871692 11.1 0.41 Esack
Wegenitz de:15090:6447 52.920947,11.757002 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2249792634 159.4 0.04 Feldneuendorf
Windberge Windberge de:15090:86 52.521807,11.716198 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118685 14.5 0.35
Windberge de:15090:86 52.521807,11.716198 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118686 14.9 0.34
Wischehöfe Wischehöfe de:15090:6351 52.752172,11.984419 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12063854867 10.2 0.43
Wischehöfe de:15090:6351 52.752172,11.984419 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12063854868 39.2 0.16
Wittenmoor Wittenmoor de:15090:55 52.541831,11.689628 MATCHED n10985389786 9.4 0.45
Wollenrade de:15090:6334 52.730228,11.643056 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n2422299770 10.4 0.11
Wolterslage Wolterslage de:15090:6305 52.818063,11.850766 MATCHED n3711419563 18.6 0.29
Wulkau Wulkau de:15090:3607 52.759994,12.072665 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11699036078 95.1 0.07 Sandau, Bahnhof
Wulkau de:15090:3607 52.759994,12.072665 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11828954692 11.4 0.41
Wöplitz Wöplitz de:15090:3572 52.831581,12.124178 MATCHED n9891900757 6.2 0.55 Gaststätte/Müggenbusch
Ziegenhagen Ziegenhagen de:15090:3439 52.724415,11.777313 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2410111224 10.5 0.43 Groß Schwechten/Rochau Gewerbegebiet
Ziegenhagen de:15090:3439 52.724415,11.777313 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3367490995 3.9 0.66 Erxleben
Altenzaun (Hohenberg-Krusemark) Altenzaun de:15090:6360 52.740665,12.025535 MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n11976555045 5.6 0.15
Arensberg (Bismark) Arensberg de:15090:6375 52.677793,11.575466 MATCHED n11215327662 5.1 0.53
Arneburg Bürs Arneburg, Bürs de:15090:34 52.67274,11.982636 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3587710843 20.3 0.28
Arneburg, Bürs de:15090:34 52.67274,11.982636 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3587710844 26.4 0.23
Arneburg Industrie- und Gewerbepark (IGPA) de:15090:23 52.724858,12.010492 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arneburg Schule Arneburg, Schule de:15090:21 52.674137,12.00172 MATCHED n11973915034 21.7 0.26
Arneburg Stendaler Str. Arneburg, Stendaler Straße de:15090:27 52.674215,11.994021 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10928231829 14.5 0.29
Arneburg, Stendaler Straße de:15090:27 52.674215,11.994021 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10928231830 21.1 0.22
Arnim (Stendal) Arnim de:15090:31 52.626013,11.948166 MATCHED n3872973313 24.1 0.2
Aulosen Gaststätte Aulosen Gaststätte de:15090:6288 52.99342,11.576986 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266910 22.8 0.24 Bömenzien, Kirche
Aulosen Gaststätte de:15090:6288 52.99342,11.576986 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266911 11.1 0.39 Aulosen Ort
Aulosen Ort Aulosen Ort de:15090:6287 52.991319,11.585947 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266913 18.1 0.26 Wanzer
Aulosen Ort de:15090:6287 52.991319,11.585947 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266914 2.8 0.63 Aulosen Gaststätte
Baben Molkerei Baben, Molkerei de:15090:68 52.690069,11.909062 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931224323 20.6 0.27
Baben, Molkerei de:15090:68 52.690069,11.909062 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931224324 15.0 0.34
Baben Villa Baben, Villa de:15090:70 52.70604,11.879371 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931291932 9.0 0.46
Baben, Villa de:15090:70 52.70604,11.879371 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931291933 47.2 0.14
Baben Wartehalle Baben, Wartehalle de:15090:69 52.697342,11.889215 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931292110 6.0 0.56
Baben, Wartehalle de:15090:69 52.697342,11.889215 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931292111 39.2 0.16
Baumgarten (Eichstedt) Baumgarten de:15090:78 52.668609,11.872324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11940590096 7.6 0.45
Baumgarten de:15090:78 52.668609,11.872324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11940590097 14.6 0.31
Baumgarten de:15090:78 52.668609,11.872324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11988111071 74.5 0.08
Beelitz (Arneburg) Beelitz de:15090:32 52.688507,11.953265 MATCHED_AMBIGUOUSLY n495020583 8.9 0.4
Beelitz de:15090:32 52.688507,11.953265 MATCHED_AMBIGUOUSLY n495020588 110.0 0.05
Beesewege (Bismark) Beesewege de:15090:52 52.657713,11.626954 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11632403784 5.3 0.52
Beesewege de:15090:52 52.657713,11.626954 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11632403785 10.6 0.38
Behrend (Seehausen) Ort Behrend, Ort de:15090:6402 52.845815,11.747425 MATCHED n3353445538 3.8 0.59 Behrend, Wendestelle
Behrend (Seehausen) Wendestelle Behrend, Wendestelle de:15090:6399 52.848518,11.7526 MATCHED n3353445539 7.7 0.48 Bismarker Straße/Geestgottberg Schule/Polkern Ort/Schillerhain/Vor dem Ort
