Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15090 - Stendal

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Badingen Badingen de:15090:74 52.608367,11.641797 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1226906146 4.2 0.64
Badingen de:15090:74 52.608367,11.641797 MATCHED_AMBIGUOUSLY n927246299 20.8 0.27
Ballerstedt Ballerstedt de:15090:15 52.732925,11.709492 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860220 49.8 0.13
Ballerstedt de:15090:15 52.732925,11.709492 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860221 9.3 0.46
Bertkow de:15090:6308 52.725537,11.906308 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beuster Beuster de:15090:6391 52.939984,11.787056 MATCHED n5422483304 15.5 0.33 Eichfeld/Esack/Hohe Geest/Werder Kreuzung
Billberge de:15090:30 52.631128,12.003256 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bindfelde Bindfelde de:15090:8011190:1:01 52.584561,11.898035 MATCHED n449298951 60.4 0.11 Miltern/Stendal Vorbf
Boock Boock de:15090:6456 52.787955,11.539353 MATCHED n5426292047 13.6 0.36
Brunkau Brunkau de:15090:88 52.501519,11.695362 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1750071717 7.5 0.51
Brunkau de:15090:88 52.501519,11.695362 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1750071722 12.7 0.38
Bölsdorf Bölsdorf de:15090:119 52.509068,11.9261 MATCHED n5846935462 9.3 0.45
Bülitz Bülitz de:15090:14 52.654744,11.662125 MATCHED n3109281177 4.0 0.65
Büste Büste de:15090:6374 52.689146,11.546778 MATCHED n11628111771 10.6 0.42
Büttnershof Büttnershof de:15090:6332 52.783028,12.010216 MATCHED n3687145643 6.7 0.53
Calberwisch Calberwisch, Düsedau de:15090:6312 52.773489,11.809616 MATCHED n3367490977 8.1 0.25
Cobbel Cobbel de:15090:104 52.393875,11.85888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1406018392 16.2 0.32 Uetz
Cobbel de:15090:104 52.393875,11.85888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1406018393 19.4 0.29 Birkholz
Dahrenstedt de:15090:37 52.542733,11.832354 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Darnewitz Darnewitz de:15090:45 52.645686,11.71191 MATCHED n11023664443 4.8 0.61
Demker Demker de:15090:8011355:1:01 52.517676,11.854533 MATCHED n2407962507 17.7 0.15 Stendal Hbf
Demker de:15090:8011355:2:02 52.517361,11.854188 MATCHED n2407962504 5.4 0.29 Tangerhütte
Dequede Dequede de:15090:6322 52.836272,11.686862 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3225261575 1.5 0.81
Dequede de:15090:6322 52.836272,11.686862 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3225261576 11.5 0.4
Dobberkau Dobberkau de:15090:3878 52.704402,11.606977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11835857831 44.5 0.14
Dobberkau de:15090:3878 52.704402,11.606977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11835857832 33.1 0.19
Drösede Drösede de:15090:6442 52.975277,11.550092 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266884 13.1 0.37 Gollensdorf
Drösede de:15090:6442 52.975277,11.550092 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266885 8.8 0.47 Bömenzien Ortsausgang/Deutsch Kirche
Drüsedau Drüsedau de:15090:6345 52.85702,11.699862 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3595764397 6.3 0.55 Schillerhain
Drüsedau de:15090:6345 52.85702,11.699862 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3595764398 4.3 0.63
Eichstedt(Altm) Eichstedt de:15090:8011460:1:01 52.675334,11.854826 MATCHED n4414925680 8.9 0.23 Stendal-Stadtsee
Eichstedt de:15090:8011460:2:02 52.67533,11.854988 MATCHED n1243262618 9.8 0.22 Osterburg
Einwinkel Einwinkel de:15090:6454 52.796128,11.578415 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426292022 3.2 0.69
Einwinkel de:15090:6454 52.796128,11.578415 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426292028 8.3 0.48
Elversdorf Elversdorf de:15090:108 52.514499,11.873621 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5871327423 7.3 0.51
Elversdorf de:15090:108 52.514499,11.873621 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5871327424 11.4 0.41
Esack Esack de:15090:6395 52.93261,11.77648 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452345 13.7 0.36 Wegenitz
Esack de:15090:6395 52.93261,11.77648 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452346 7.5 0.51 Beuster/Eichfeld
Feldneuendorf Feldneuendorf de:15090:6446 52.906755,11.753446 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452347 27.0 0.22 Mühlenstraße
Feldneuendorf de:15090:6446 52.906755,11.753446 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3658452348 15.0 0.34 Wegenitz
Ferchels Ferchels de:15090:15615 52.660562,12.174415 MATCHED n516310582 22.7 0.25 Neumolkenberg/Nierow
Friedrichsfleiß de:15090:3420 52.672272,11.633986 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n3146266004 10.1 0.11
Gagel Gagel de:15090:6430 52.845218,11.580701 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426286502 8.8 0.47 Dewitz
Gagel de:15090:6430 52.845218,11.580701 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426286503 4.4 0.63
Geestgottberg Geestgottberg de:15090:8010121:1:01 52.955428,11.737183 MATCHED n4414925681 35.5 0.09 Seehausen
Geestgottberg de:15090:8010121:2:02 52.955424,11.737361 MATCHED n1243160846 35.7 0.09 Wittenberge
Gethlingen de:15090:6382 52.75398,11.897076 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gladigau de:15090:6452 52.772493,11.569488 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gohre Gohre de:15090:39 52.556849,11.809636 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10998217361 13.9 0.36
Gohre de:15090:39 52.556849,11.809636 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10998217362 10.7 0.42
Goldbeck(Osterburg) Goldbeck (Osterburg) de:15090:8011665:1:01 52.715941,11.858086 MATCHED n6703168261 27.6 0.09
Goldbeck (Osterburg) de:15090:8011665:2:02 52.716529,11.858302 MATCHED n6703168260 38.4 0.07
Gollensdorf Gollensdorf de:15090:6445 52.958817,11.548557 MATCHED n3269681324 17.7 0.3 Drösede/Groß Garz Dorfmitte/Groß Garz Schule
Grobleben de:15090:139 52.524355,11.895974 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Grünenwulsch Grünenwulsch de:15090:13 52.654648,11.680315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11632400065 11.1 0.41
Grünenwulsch de:15090:13 52.654648,11.680315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3174257148 25.8 0.23
Haverland Haverland de:15090:23093 52.926416,11.605582 MATCHED n5426205410 8.4 0.48 Deutsch Feuerwehr/Gollensdorf/Groß Garz Dorfmitte
Heeren Heeren de:15090:138 52.542181,11.890455 MATCHED n9230128098 14.1 0.36 Kreuzung Altmark-Park/Stendaler Straße
Heiligenfelde Heiligenfelde de:15090:6362 52.82734,11.496702 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426292060 32.4 0.19 Kossebau Rathaus
Heiligenfelde de:15090:6362 52.82734,11.496702 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426292062 13.1 0.37
Hohengöhren Hohengöhren de:15090:3618 52.615783,12.037386 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10924958466 79.8 0.08
Hohengöhren de:15090:3618 52.615783,12.037386 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9216638241 6.1 0.56 Klietz, Ärztehaus/Schönhausen Bahnhof
Hohenkamern Hohenkamern de:15090:3600 52.741772,12.125587 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153574971 10.2 0.43 Kamern
Hohenkamern de:15090:3600 52.741772,12.125587 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153630221 16.5 0.32 Ortsmitte/Rehberg
Hohenwulsch Hohenwulsch de:15090:8010172 52.667319,11.595136 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n1397242954 35.3 0.09 RE19,RE20,RE20 Ri Stendal Hbf/Salzwedel/Brunau-Packebusch/Kläden(Stendal) Kläden (Kr Stendal)
Hohenwulsch de:15090:8010172 52.667319,11.595136 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n4422086727 132.9 0.26 RE19,RE20,RE20 Ri Stendal Hbf/Salzwedel/Brunau-Packebusch/Kläden(Stendal) Brunau-Packebusch
Hämerten Hämerten de:15090:8011796 52.599024,11.97177 train MATCHED n5180471141 14.2 0.28 RB34 Ri Stendal Hbf/Schönhausen(Elbe) Schönhausen (Elbe)/Stendal Hbf
Hüselitz Hüselitz de:15090:107 52.508356,11.807541 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9949966226 3.0 0.7
Hüselitz de:15090:107 52.508356,11.807541 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9949966227 71.2 0.09
Insel Insel de:15090:64 52.561847,11.754597 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10997756350 33.8 0.18
Insel de:15090:64 52.561847,11.754597 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10997756356 17.6 0.31
Jarchau de:15090:79 52.654324,11.897809 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Jederitz Jederitz de:15090:3592 52.802694,12.135165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922489608 31.9 0.19 Rathenower Straße
Jederitz de:15090:3592 52.802694,12.135165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922489609 5.8 0.57 Kuhlhausen
Jeggel Jeggel de:15090:6291 52.916913,11.64186 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426205414 4.3 0.63 Groß Garz Dorfmitte/Groß Garz Schule
Jeggel de:15090:6291 52.916913,11.64186 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5426205415 9.4 0.45 Lindenberg
Kabelitz Kabelitz de:15090:3629 52.541487,12.047702 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6400389761 131.3 0.05
Kabelitz de:15090:3629 52.541487,12.047702 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6400389762 26.8 0.22 Fischbeck, Kabelitzer Straße
Kirch-Polkritz Kirch-Polkritz de:15090:6354 52.750004,12.004396 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10929345872 14.8 0.34
Kirch-Polkritz de:15090:6354 52.750004,12.004396 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10929345873 7.1 0.52
Kläden(Stendal) de:15090:8012014 52.637814,11.654836 train NO_MATCH RE20,RE20 Ri Hohenwulsch/Steinfeld(Stendal)/Stendal Hbf
Kremkau de:15090:6378 52.63113,11.450217 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Krevese Krevese de:15090:6427 52.812168,11.694216 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313201184 2.9 0.71
Krevese de:15090:6427 52.812168,11.694216 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3225261577 36.0 0.17
Krumke Krumke de:15090:6420 52.801264,11.72141 MATCHED n3367490980 2.8 0.72
Kuhlhausen Kuhlhausen de:15090:3593 52.783629,12.19402 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922475639 13.5 0.37 Garz
Kuhlhausen de:15090:3593 52.783629,12.19402 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10922475640 36.3 0.17 Jederitz
Käthen Käthen de:15090:15609 52.574992,11.657391 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10161909740 27.2 0.22
Käthen de:15090:15609 52.574992,11.657391 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10161909741 19.2 0.29
Langensalzwedel Langensalzwedel de:15090:11 52.582037,11.939831 MATCHED_AMBIGUOUSLY n461971982 9.5 0.45
Langensalzwedel de:15090:11 52.582037,11.939831 MATCHED_AMBIGUOUSLY n461971983 14.6 0.35
Lindtorf de:15090:67 52.684701,11.914954 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Losse Losse de:15090:6350 52.872329,11.670434 MATCHED n5426286474 10.7 0.42 Drüsedau
Mahlitz Mahlitz de:15090:15617 52.683133,12.145195 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153303670 74.1 0.09 Neuwartensleben
Mahlitz de:15090:15617 52.683133,12.145195 MATCHED_AMBIGUOUSLY n373086699 29.2 0.21 Klietz, Ort
Mahlpfuhl Mahlpfuhl de:15090:95 52.430459,11.769994 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5866262195 17.4 0.31
Mahlpfuhl de:15090:95 52.430459,11.769994 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5866262197 12.9 0.38
Melkow Melkow de:15090:3567 52.532719,12.10929 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11149683394 13.4 0.37
Melkow de:15090:3567 52.532719,12.10929 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11149683395 21.7 0.26 Wust, Ort
Miltern Miltern de:15090:8012354 52.563344,11.936624 train MATCHED n3183842432 10.3 0.55 RB33 Ri Tangermünde West/Bindfelde Bindfelde/Tangermünde West
Möringen(Altm) Möringen (Altmark) de:15090:8012378 52.581661,11.748849 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n5298104849 105.6 0.07 RB35,RB35 Ri Stendal Hbf/Vinzelberg Stendal Hbf
Möringen (Altmark) de:15090:8012378 52.581661,11.748849 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n5298104851 14.9 0.25 RB35,RB35 Ri Stendal Hbf/Vinzelberg Vinzelberg
Nahrstedt Nahrstedt de:15090:65 52.578005,11.70848 MATCHED n10997757033 8.8 0.47
Natterheide Natterheide de:15090:6385 52.74537,11.616504 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579877002 9.7 0.44
Natterheide de:15090:6385 52.74537,11.616504 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579877003 6.3 0.55
Neuermark Neuermark de:15090:3620 52.6522,12.042661 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11822025822 4.1 0.65
Neuermark de:15090:3620 52.6522,12.042661 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11822025823 8.9 0.47
Neukamern Neukamern de:15090:3599 52.769025,12.123687 MATCHED n11153611825 6.2 0.55 Kamern
Neumolkenberg Neumolkenberg de:15090:3589 52.680837,12.211994 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1666547226 20.0 0.28 Ferchels
Neumolkenberg de:15090:3589 52.680837,12.211994 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1666547239 12.6 0.38 Molkenberg
Neuschollene Neu-Schollene de:15090:15616::01 52.656215,12.230101 bus MATCHED n1666546987 2.7 0.65 913,913 Ri Schollene/Ferchels Rathenow, Bahnhof/Schollene
Neuwartensleben Neuwartensleben de:15090:15619 52.683731,12.160904 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153302397 18.5 0.3 Mahlitz
Neuwartensleben de:15090:15619 52.683731,12.160904 MATCHED_AMBIGUOUSLY n373086704 14.0 0.36 Nierow
Nierow Nierow de:15090:15618 52.68713,12.185368 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11153338180 1.7 0.79 Ferchels
Nierow de:15090:15618 52.68713,12.185368 MATCHED_AMBIGUOUSLY n373087873 8.5 0.48 Neuwartensleben
Oberkamps Oberkamps de:15090:23179 52.919755,11.807097 MATCHED n5422325930 10.5 0.43 Beuster/Esack/Mühlenstraße/Werder Kreuzung
Orpensdorf Orpensdorf de:15090:6453 52.765188,11.604356 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313034533 12.5 0.38
Orpensdorf de:15090:6453 52.765188,11.604356 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579725845 36.6 0.17
Osterburg Osterburg de:15090:8012568:1:01 52.787825,11.760299 MATCHED n30226738 16.4 0.16 Eichstedt
Osterburg de:15090:8012568:2:02 52.78733,11.760713 MATCHED n4374210036 9.1 0.46 Seehausen
Ottersburg Ottersburg de:15090:87 52.517988,11.695324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118836 23.0 0.25
Ottersburg de:15090:87 52.517988,11.695324 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118837 9.8 0.44
Petersmark de:15090:6311 52.731924,11.817172 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Peulingen Peulingen de:15090:3437 52.655724,11.799657 MATCHED n5424461454 13.4 0.37 Borstel Alter Bahnhof/Borstel Lindenplatz/Neuendorf am Speck Ziegelei
Plätz de:15090:6310 52.738298,11.8866 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Polkau Polkau de:15090:5 52.735798,11.755268 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860238 3.0 0.71
Polkau de:15090:5 52.735798,11.755268 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11834860239 52.5 0.12
Polte Polte de:15090:102 52.391221,11.921789 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1469807515 36.7 0.17 Bertingen/Sandfurth
Polte de:15090:102 52.391221,11.921789 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4330958628 23.1 0.25 Bittkau, Mühlenweg
Priemern Priemern de:15090:6319 52.864023,11.636668 MATCHED n5426286480 5.8 0.57 Drüsedau/Losse
Rohrbeck Rohrbeck de:15090:6348 52.769493,11.880202 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3235772803 71.0 0.09
Rohrbeck de:15090:6348 52.769493,11.880202 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3367490993 17.1 0.31
Räbel Räbel de:15090:23106 52.83497,12.029233 MATCHED n6896879474 17.6 0.31
Sandauerholz Sandauerholz de:15090:6303 52.781594,11.996196 MATCHED n519937158 14.2 0.35
Sandfurth Sandfurth de:15090:100 52.363946,11.892938 MATCHED n7551448789 15.3 0.34 Bertingen/Polte
Scharlibbe Scharlibbe de:15090:3621 52.696607,12.070625 MATCHED n4476506524 13.7 0.36
Scharpenhufe Scharpenhufe de:15090:6282 52.953682,11.646469 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425270240 11.4 0.41 Groß Holzhausen Bahnhof/Scharpenhufe Kreuzung/Wahrenberg
Scharpenhufe de:15090:6282 52.953682,11.646469 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5428487514 37.1 0.17 Groß Garz Schule/Pollitz Ortsmitte
Scheeren Scheeren de:15090:94 52.413018,11.875011 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1387616495 43.2 0.15 Birkholz/Birkholzer Chaussee
Scheeren de:15090:94 52.413018,11.875011 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1390708109 13.7 0.36 Hegebusch
Schelldorf Schelldorf de:15090:129 52.471137,11.980197 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5846618255 6.7 0.53
Schelldorf de:15090:129 52.471137,11.980197 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5846618256 37.6 0.17
Schernebeck de:15090:89 52.464833,11.731443 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Schleuß de:15090:97 52.514117,11.724998 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Schliecksdorf Schliecksdorf de:15090:6337 52.794736,11.680859 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3366502658 12.5 0.38
Schliecksdorf de:15090:6337 52.794736,11.680859 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3366502659 9.7 0.45
Schmersau Schmersau de:15090:6450 52.759622,11.591325 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313034541 35.1 0.18
Schmersau de:15090:6450 52.759622,11.591325 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3579726334 30.7 0.2
Schmoor de:15090:3877 52.676096,11.64309 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Schollene Schollene de:15090:3606::01 52.67534,12.218749 bus MATCHED n1124415556 13.7 0.63 913,913 Ri Neuschollene/Ferchels/Nierow/Neumolkenberg Ferchels/Neu-Schollene/Neumolkenberg
Schweinslust de:15090:6352 52.751759,11.996146 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Schäplitz Schäplitz de:15090:48 52.626367,11.625052 MATCHED n10949458633 6.7 0.53
Schönhausen(Elbe) Schönhausen (Elbe) de:15090:8010321 52.591254,12.04008 train MATCHED n5546585678 45.8 0.23 RB34 Ri Hämerten/Großwudicke Bahnhof Großwudicke/Hämerten
Seehausen(Altm) Seehausen de:15090:8012967:1:01 52.885482,11.743575 MATCHED n4374210038 8.8 0.47 Geestgottberg
Seehausen de:15090:8012967:1:02 52.885485,11.743471 MATCHED n4374210039 9.1 0.46 Osterburg
Späningen de:15090:6370 52.735613,11.575669 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11395496897 9.4 0.12
de:15090:6370 52.735613,11.575669 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11395530373 11.3 0.11
Staffelde Staffelde de:15090:18 52.603651,11.957034 MATCHED n1416935796 14.5 0.35
Steinfeld(Stendal) Steinfeld de:15090:8013039 52.614734,11.728617 train MATCHED n11798821333 43.4 0.15 RE20,RE20 Ri Kläden(Stendal)/Stendal Hbf Kläden (Kr Stendal)/Stendal Hbf
Stendal-Stadtsee Stendal-Stadtsee de:15090:8010335:1:01 52.60676,11.837027 MATCHED n1243338518 12.0 0.39 Eichstedt
Stendal-Stadtsee de:15090:8010335:2:02 52.606818,11.836838 MATCHED n4414925682 10.1 0.43 Stendal Hbf
Storbeck Storbeck de:15090:6369 52.768064,11.689697 MATCHED_AMBIGUOUSLY n520401347 63.5 0.1
Storbeck de:15090:6369 52.768064,11.689697 MATCHED_AMBIGUOUSLY n520401350 7.0 0.52
Sydow Sydow de:15090:3588 52.523261,12.144996 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11200870089 3.7 0.66
Sydow de:15090:3588 52.523261,12.144996 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11200870090 12.2 0.39
Tangerhütte Tangerhütte de:15090:8013083:1:01 52.433847,11.80997 MATCHED n32881711 9.4 0.45 Demker/Stendal Hbf
Tangerhütte de:15090:8013083:2:02 52.433868,11.809853 MATCHED n539194198 8.4 0.48 Mahlwinkel/Zielitz
Tangermünde Tangermünde de:15090:8013084 52.545741,11.969957 train MATCHED n301094524 12.2 0.51 RB33 Ri Tangermünde West Tangermünde West
Tannenkrug Tannenkrug de:15090:6349 52.891113,11.679302 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3722399674 19.7 0.28 Bismarker Straße/Siedlung
Tannenkrug de:15090:6349 52.891113,11.679302 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3722399675 14.0 0.36 Lindenberg
Uchtdorf Uchtdorf, Kreuzung im Dorf de:15090:96 52.415153,11.746761 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020940 20.5 0.07
Uchtdorf, Kreuzung im Dorf de:15090:96 52.415153,11.746761 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020944 8.6 0.13 Mahlwinkel, Bahnhof/Tangerhütte, Bahnhof/Zibberick
Uchtspringe Uchtspringe de:15090:8013158 52.543674,11.592243 train MATCHED n7574888148 5.4 0.68 RB35,RB35 Ri Vinzelberg/Jävenitz Jävenitz/Vinzelberg
Uetz Uetz de:15090:98 52.366381,11.846412 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020945 12.3 0.39 Bertingen
Uetz de:15090:98 52.366381,11.846412 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2519020947 17.8 0.3 Cobbel
Vehlgast Vehlgast de:15090:3594 52.799949,12.201536 MATCHED n1309569395 17.2 0.31 Damerow
Vinzelberg Vinzelberg de:15090:8013194 52.569185,11.67196 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n340049334 4.2 0.43 RB35,RB35 Ri Möringen(Altm)/Uchtspringe Möringen (Altmark)/Uchtspringe
Vinzelberg de:15090:8013194 52.569185,11.67196 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n7574888086 7.7 0.36 RB35,RB35 Ri Möringen(Altm)/Uchtspringe
Volgfelde Volgfelde de:15090:56 52.558917,11.641448 MATCHED_AMBIGUOUSLY n384948313 5.8 0.57
Volgfelde de:15090:56 52.558917,11.641448 MATCHED_AMBIGUOUSLY n384948314 12.7 0.38
Wahrenberg Wahrenberg de:15090:6281 52.982868,11.678532 MATCHED n5425270242 4.0 0.65 Scharpenhufe/Scharpenhufe Kreuzung
Wanzer Wanzer de:15090:6280 52.991874,11.60501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n995233778 33.3 0.19 Pollitz Sportplatz
Wanzer de:15090:6280 52.991874,11.60501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n996154016 11.0 0.42 Aulosen Ort
Wegenitz Wegenitz de:15090:6447 52.920938,11.756993 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1918871692 10.4 0.43 Esack
Wegenitz de:15090:6447 52.920938,11.756993 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2249792634 158.2 0.04 Feldneuendorf
Windberge Windberge de:15090:86 52.521798,11.716189 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118685 15.1 0.34
Windberge de:15090:86 52.521798,11.716189 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10969118686 14.8 0.34
Wischehöfe de:15090:6351 52.752163,11.98441 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Wittenmoor Wittenmoor de:15090:55 52.541822,11.68962 MATCHED n10985389786 10.5 0.42
Wollenrade de:15090:6334 52.730219,11.643048 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n2422299770 11.3 0.11
Wolterslage Wolterslage de:15090:6305 52.818055,11.850758 MATCHED n3711419563 19.5 0.28
Wulkau Wulkau de:15090:3607 52.759985,12.072656 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11699036078 94.3 0.07
Wulkau de:15090:3607 52.759985,12.072656 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11828954692 11.6 0.4
Wöplitz Wöplitz de:15090:3572 52.831572,12.124169 MATCHED n9891900757 5.4 0.59 Gaststätte/Müggenbusch
Ziegenhagen Ziegenhagen de:15090:3439 52.724406,11.777305 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2410111224 10.4 0.43 Groß Schwechten/Rochau Gewerbegebiet
Ziegenhagen de:15090:3439 52.724406,11.777305 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3367490995 4.8 0.61 Erxleben
Altenzaun (Hohenberg-Krusemark) de:15090:6360 52.740657,12.025526 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arensberg (Bismark) Arensberg de:15090:6375 52.677784,11.575458 MATCHED n11215327662 4.9 0.54
Arneburg Bürs Bürs de:15090:34 52.672732,11.982627 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3587710843 19.5 0.28
Bürs de:15090:34 52.672732,11.982627 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3587710844 25.4 0.23
Arneburg Industrie- und Gewerbepark (IGPA) de:15090:23 52.724858,12.010492 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arneburg Schule de:15090:21 52.674129,12.001711 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arneburg Stendaler Str. Arneburg, Stendaler Straße de:15090:27 52.674207,11.994012 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10928231829 14.4 0.29
Arneburg, Stendaler Straße de:15090:27 52.674207,11.994012 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10928231830 14.6 0.29
Arnim (Stendal) de:15090:31 52.626005,11.948157 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n3872973313 25.3 0.06
Aulosen Gaststätte Aulosen Gaststätte de:15090:6288 52.993411,11.576977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266910 22.8 0.24 Bömenzien Kirche
Aulosen Gaststätte de:15090:6288 52.993411,11.576977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266911 12.0 0.37 Aulosen Ort
Aulosen Ort Aulosen Ort de:15090:6287 52.99131,11.585939 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266913 15.7 0.29 Wanzer
Aulosen Ort de:15090:6287 52.99131,11.585939 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5425266914 1.7 0.69 Aulosen Gaststätte
Baben Molkerei Baben, Molkerei de:15090:68 52.69006,11.909053 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931224323 19.7 0.28
Baben, Molkerei de:15090:68 52.69006,11.909053 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931224324 14.5 0.35
Baben Villa Baben, Villa de:15090:70 52.706032,11.879363 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931291932 9.6 0.45
Baben, Villa de:15090:70 52.706032,11.879363 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931291933 47.5 0.14
Baben Wartehalle Baben, Wartehalle de:15090:69 52.697333,11.889206 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931292110 7.2 0.52
Baben, Wartehalle de:15090:69 52.697333,11.889206 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10931292111 39.9 0.16
Baumgarten (Eichstedt) de:15090:78 52.668601,11.872315 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beelitz (Arneburg) Beelitz de:15090:32 52.688499,11.953256 MATCHED_AMBIGUOUSLY n495020583 10.5 0.37
Beelitz de:15090:32 52.688499,11.953256 MATCHED_AMBIGUOUSLY n495020588 131.8 0.04
Beesewege (Bismark) Beesewege de:15090:52 52.657705,11.626945 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11632403784 6.1 0.49
Beesewege de:15090:52 52.657705,11.626945 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11632403785 11.0 0.37
