Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15087 - Mansfeld-Südharz

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Agnesdorf (b. Berga) Abzweig Agnesdorf Abzw. de:15087:2789 51.493415,11.090331 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871406 9.6 0.43 Roßla, Hallesche Straße
Agnesdorf Abzw. de:15087:2789 51.493415,11.090331 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871405 14.9 0.35 Breitungen
Ahlsdorf Ahlsdorf Ahlsdorf de:15087:2790 51.54554,11.470495 MATCHED_AMBIGUOUSLY n335721085 177.1 0.06 Hergisdorf
Ahlsdorf de:15087:2790 51.54554,11.470495 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202769 134.8 0.07 Ziegelrode, Schule / Ziegelrode
Ahlsdorf Ziegelrode (Ahlsdorf) Ziegelrode de:15087:2102 51.550423,11.471322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n412197163 11.2 0.46 Helbra, Friedhof
Ziegelrode de:15087:2102 51.550423,11.471322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n412197164 13.5 0.42 Ziegelrode, Schule / Ahlsdorf
Allstedt Beyernaumburg Beyernaumburg de:15087:2695 51.472472,11.39284 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937500 19.8 0.33
Beyernaumburg de:15087:2695 51.472472,11.39284 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937502 4.7 0.66
Beyernaumburg de:15087:2695 51.472472,11.39284 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202781 32.5 0.24
Allstedt Einsdorf (Mittelhausen) de:15087:2632 51.44129,11.482498 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Einzingen (Nienstedt) Einzingen de:15087:2633 51.444922,11.360756 MATCHED n9828202785 53.8 0.16
Allstedt Emseloh Emseloh de:15087:2612 51.498973,11.3907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n791232949 18.3 0.35
Emseloh de:15087:2612 51.498973,11.3907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n791232888 27.1 0.27 Annarode / Wasserwerk
Allstedt Holdenstedt Holdenstedt de:15087:2470 51.474202,11.447519 MATCHED_AMBIGUOUSLY w132106076 8.6 0.53
Holdenstedt de:15087:2470 51.474202,11.447519 MATCHED_AMBIGUOUSLY w132106079 8.3 0.53
Allstedt Kreuzung Allstedt Kreuzung de:15087:2791::01 51.401185,11.39315 bus MATCHED n12542125017 7.7 0.6 474,480,483 Allstedt, Schloss / Mönchpfiffel-Nikolausrieth
Allstedt Kreuzung de:15087:2791::02 51.401146,11.393362 bus MATCHED n12542125018 8.5 0.57 474,480,483 Allstedt, Markt
Allstedt Liedersdorf Liedersdorf de:15087:2402 51.469288,11.423966 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316363 20.1 0.33
Liedersdorf de:15087:2402 51.469288,11.423966 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316359 39.4 0.21
Allstedt Markt de:15087:2792::01 51.403743,11.385272 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n13033920944 4.6 0.27 474,480,483 Allstedt, Markt / Allstedt, Kreuzung
Markt, Allstedt de:15087:2792::02 51.403642,11.385315 bus MATCHED n13033920942 3.1 0.76 474,475,480,483 Allstedt, Schule / Niegripp, Schleuse / Nienstedt (Allstedt) / Allstedt, Markt
Allstedt Mittelhausen Mittelhausen de:15087:2361 51.437161,11.462165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3918731771 17.8 0.36
Mittelhausen de:15087:2361 51.437161,11.462165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3918731772 15.6 0.39
Allstedt Niederröblingen (Helme) de:15087:2337 51.426279,11.340468 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Nienstedt (Allstedt) Nienstedt de:15087:2338 51.441088,11.39901 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202779 4.9 0.65
Nienstedt de:15087:2338 51.441088,11.39901 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202780 24.5 0.29
Allstedt Oberdorf (Holdenstedt) Holdenstedt, Oberdorf de:15087:22545 51.475352,11.443204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1453897870 34.0 0.18
Holdenstedt, Oberdorf de:15087:22545 51.475352,11.443204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1453897850 33.6 0.18
Allstedt Othal (Beyernaumburg) Othal de:15087:2327 51.465512,11.362813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937165 20.7 0.32
Othal de:15087:2327 51.465512,11.362813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937166 13.5 0.42
Allstedt Pölsfeld Pölsfeld de:15087:2314 51.52678,11.342537 MATCHED n2084511883 3.8 0.7 Grillenberg, Bad
Allstedt Schloss de:15087:2793 51.408104,11.405102 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Schule Sekundarschule Allstedt de:15087:2794 51.406148,11.381641 MATCHED n709910444 33.0 0.17
Allstedt Sotterhausen Sotterhausen de:15087:2188 51.454639,11.398843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318529 34.3 0.23
Sotterhausen de:15087:2188 51.454639,11.398843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318526 7.2 0.56
Allstedt Winkel (Allstedt) de:15087:2111 51.405882,11.461878 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Wolferstedt de:15087:2118 51.426821,11.43558 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Alterode Untermühle Alterode, Untermühle de:15087:2769 51.680247,11.389165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227293 18.8 0.35
Alterode, Untermühle de:15087:2769 51.680247,11.389165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227292 16.3 0.38 Alterode / Ulzigerode, Schmiedestraße
Amsdorf (b. Lu. Eisleben. Bahnhof (Bus) de:15087:2748::01 51.463129,11.720873 bus NO_MATCH Z1 Schlagenthin, Lindenstr. / Kleinwusterwitz, Genthiner Str.
Annarode (Mansfeld) Mühle Annarode, Mühle de:15087:2772 51.555206,11.410378 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2441144207 208.6 0.05 Siebigerode
Annarode, Mühle de:15087:2772 51.555206,11.410378 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2441144208 214.1 0.05 Annarode
Arnstedt Unterdorf Arnstedt, Unterdorf de:15087:2773 51.690078,11.498583 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285653 15.8 0.38 Quenstedt, Ringstraße
Arnstedt, Unterdorf de:15087:2773 51.690078,11.498583 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285652 13.9 0.41 Arnstedt
Arnstein Alterode Alterode de:15087:2781 51.674224,11.385653 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227295 10.0 0.49 Alterode, Untermühle
Alterode de:15087:2781 51.674224,11.385653 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227294 4.9 0.65 Schlackenmühle
Arnstein Arnstedt Arnstedt de:15087:2774 51.687751,11.501059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285651 67.5 0.13 Oberwiederstedt
Arnstedt de:15087:2774 51.687751,11.501059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285650 21.5 0.32 Arnstedt, Unterdorf
Arnstein Bräunrode Bräunrode de:15087:2678 51.642058,11.408554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227282 7.8 0.55 Greifenhagen
Bräunrode de:15087:2678 51.642058,11.408554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227281 9.1 0.51 Willerode
Arnstein Fabrik (Quenstedt) Quenstedt, Fabrik de:15087:20018 51.68734,11.45066 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227264 47.6 0.13 Sylda
Quenstedt, Fabrik de:15087:20018 51.68734,11.45066 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227265 52.8 0.12 Quenstedt, Ringstraße
Arnstein Friedrichrode (Bräunrode) Friedrichrode de:15087:2092 51.631989,11.380386 MATCHED n9811227280 0.6 0.9 Greifenhagen
Arnstein Greifenhagen de:15087:2569 51.627041,11.417508 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arnstein Harkerode Harkerode de:15087:2527 51.685482,11.404439 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227291 9.2 0.51 Ulzigerode, Schmiedestraße / Ulzigerode
Harkerode de:15087:2527 51.685482,11.404439 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227290 10.5 0.48 Welbsleben, Schule / Rödgen
Arnstein Oberwiederstedt Oberwiederstedt de:15087:2347 51.664051,11.524703 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285637 78.9 0.12
Oberwiederstedt de:15087:2347 51.664051,11.524703 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285636 43.1 0.19 Arnstedt / Hettstedt, Stadtbad / Unterwiederstedt
Arnstein Pfersdorf (Quenstedt) Pfersdorf de:15087:2331 51.682836,11.457561 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227267 16.5 0.37
Pfersdorf de:15087:2331 51.682836,11.457561 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227266 10.4 0.48
Arnstein Quenstedt Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1697645180 25.9 0.28
Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1697645168 50.6 0.17
Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227260 38.5 0.21 Arnstedt, Unterdorf / Quenstedt, Ringstraße
Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227261 27.7 0.27 Welbsleben, Schule
Arnstein Roda (Sandersleben) Roda de:15087:2296 51.691627,11.59298 MATCHED n9812285649 24.1 0.29 Sandersleben, Kinderheim
Arnstein Sandersleben (Anhalt) (Bus) Sandersleben de:15087:2248 51.676634,11.56339 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285642 44.5 0.19 Sandersleben, Bernburger Str.
Sandersleben de:15087:2248 51.676634,11.56339 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285643 50.9 0.17 Unterwiederstedt
Arnstein Sandersleben(Anh) Sandersleben (Anh) de:15087:8010311:1:02 51.679197,11.560107 trainish MATCHED n5546585680 37.2 0.29
Sandersleben (Anh) de:15087:8010311:2:01 51.679137,11.560014 trainish MATCHED n4290848447 30.2 0.33 Freckleben / Belleben / Aschersleben
Sandersleben (Anh) de:15087:8010311:2:03 51.678521,11.559585 trainish MATCHED n305912372 10.2 0.57 Güsten / Hettstedt
Arnstein Schlackenmühle (Alterode) Schlackenmühle de:15087:2212 51.662873,11.382382 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227296 15.1 0.39 Stangerode
Schlackenmühle de:15087:2212 51.662873,11.382382 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227297 36.7 0.22 Alterode
Arnstein Stangerode Stangerode de:15087:2189 51.658203,11.355021 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2497608814 10.6 0.48 Schlackenmühle
Stangerode de:15087:2189 51.658203,11.355021 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3268709112 4.6 0.66
Arnstein Sylda Sylda de:15087:2176 51.67809,11.425983 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1263658144 10.0 0.49 Quenstedt, Fabrik
Sylda de:15087:2176 51.67809,11.425983 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2135322152 6.8 0.58 Arnstein, Unterschloss / Willerode
Arnstein Ulzigerode Ulzigerode de:15087:2159 51.680759,11.367443 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227298 27.6 0.27
Ulzigerode de:15087:2159 51.680759,11.367443 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227299 7.7 0.55 Alterode, Untermühle / Harkerode
Arnstein Unterwiederstedt Unterwiederstedt de:15087:2161 51.669243,11.535749 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285638 12.5 0.44 Oberwiederstedt
Unterwiederstedt de:15087:2161 51.669243,11.535749 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285639 35.2 0.22 Sandersleben
Arnstein Willerode (Bräunrode) Willerode de:15087:2131 51.652475,11.424397 MATCHED n9811227283 11.5 0.46 Bräunrode / Sylda
Arnstein (Harkerode) Unterschloss Arnstein, Unterschloss de:15087:2775 51.682135,11.410263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227289 8.2 0.54
Arnstein, Unterschloss de:15087:2775 51.682135,11.410263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227288 14.8 0.4 Harkerode
Benndorf (Bus) Benndorf de:15087:2685 51.571163,11.49338 MATCHED_AMBIGUOUSLY n315127685 79.3 0.12 Volkstedt, Abzweig / Helbra, Neptunbad
Benndorf de:15087:2685 51.571163,11.49338 MATCHED_AMBIGUOUSLY n315127684 40.1 0.2 Benndorf, Bahnhof Klostermansfeld
Benndorf Klostermansfeld Klostermansfeld de:15087:8010191:1:01 51.57476,11.492048 trainish MATCHED n4290848446 9.3 0.59 Klostermansfeld Randsiedlung
Klostermansfeld de:15087:8010191:2:02 51.574652,11.491638 trainish MATCHED n4290848445 19.4 0.42 Sangerhausen / Hettstedt
Benndorf (Mansfelder Land) Alte Poststr. Benndorf, Alte Poststraße de:15087:2710 51.575769,11.458717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241287 8.6 0.41 Klostermansfeld, Siebigeröder Straße
Benndorf, Alte Poststraße de:15087:2710 51.575769,11.458717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241286 21.1 0.25 Siebigerode
Benndorf (Mansfelder Land) Bahnhof de:15087:6251 51.575453,11.492014 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w1050441536 6.1 0.19
Benndorf (Mansfelder Land) Bahnhof Klostermansfeld (Bus) Benndorf, Bahnhof Klostermansfeld de:15087:5712::01 51.57491,11.491768 bus MATCHED n2589156413 7.7 0.59 420,421,427,433,434 Klostermansfeld, Bahnhofstr. / Leimbach (Mansfeld), Sonne / Klostermansfeld, Umspannwerk / Polleben / Benndorf (Mansfelder Land) (Bus) Klostermansfeld, Bahnhofstraße / Benndorf
Bennungen (Südharz) Bahnhof (Bus) de:15087:2689 51.464101,11.122293 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n12069770296 47.6 0.06
Bennungen (Südharz) Bus de:15087:2688::01 51.461647,11.118308 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w1105918570 23.5 0.14 451,453 Roßla, Schule / Burg (b. Magdeburg), Blumenthaler Str./Hegelstr. / Roßla, Hallesche Str.
de:15087:2688::02 51.461628,11.117868 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n3213056709 2.7 0.3 451,453 Bennungen (Südharz), Bahnhof (Bus) / Hohlstedt (Wallhausen)
Berga Kelbra Berga-Kelbra de:15087:8010032:1:01 51.452011,11.014298 trainish MATCHED n3657595840 6.9 0.55 Görsbach / Nordhausen
Berga-Kelbra de:15087:8010032:2:02 51.452238,11.01625 trainish MATCHED w31825877 5.5 0.59 Roßla
Berga Kreuzung Kreuzung de:15087:2691 51.458153,11.00733 MATCHED_AMBIGUOUSLY n355920857 21.0 0.32 Kreuzung
Kreuzung de:15087:2691 51.458153,11.00733 MATCHED_AMBIGUOUSLY n355917938 22.1 0.31 Roßla, Ross-Passage
Berga Rosperwenda Rosperwenda de:15087:96301 51.466214,11.024753 MATCHED n356306069 31.1 0.25 Abzweig Rosperwenda
Berga Str. des Aufbaus de:15087:20024 51.453378,11.007437 MATCHED_AMBIGUOUSLY w1306152006 21.9 0.1
Straße des Aufbaus de:15087:20024 51.453378,11.007437 MATCHED_AMBIGUOUSLY n356302552 11.1 0.38 Abzweig Thürungen
Berga-Kelbra (Kyff. ) Bahnhof (Bus) Bahnhof de:15087:2690::01 51.452022,11.013665 bus MATCHED n355920725 11.0 0.52 450,453 Mellnitz / Thürungen, Abzweig / Thürungen / Rosperwenda / Berga, Kreuzung Wendeplatz / Straße des Aufbaus
Beyernaumburg Sotterhäuser Str. Beyernaumburg, Sotterhäuser Str. de:15087:96101 51.469396,11.396897 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937475 34.0 0.23
Beyernaumburg, Sotterhäuser Str. de:15087:96101 51.469396,11.396897 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937471 29.7 0.25
Blankenheim (Bus) Blankenheim de:15087:2684::01 51.504636,11.426621 bus MATCHED n393707041 15.9 0.6 421,471 Blankenheim (Sangerhausen), Wendeplatz Blankenheim, Wendeplatz
Blankenheim de:15087:2684::02 51.504689,11.426691 bus MATCHED n393707042 7.1 0.61 421,471 Wasserwerk (Blankenheim) Wasserwerk
Blankenheim (Sangerhausen) Blankenheim (Sangerhausen) de:15087:8010054:1:01 51.502812,11.42697 trainish MATCHED n3898880174 2.6 0.83 Wolferode
Blankenheim (Sangerhausen) de:15087:8010054:2:02 51.502904,11.426903 trainish MATCHED n3051029334 48.0 0.25 Sangerhausen
Blankenheim Klosterrode (Blankenheim) Klosterrode de:15087:2416 51.499004,11.443231 MATCHED n9828202778 10.2 0.48 Blankenheim / Wimmelburg
Blankenheim (Sangerhausen) Abzweig Klosterrode Abzweig Klosterrode de:15087:2667 51.506118,11.437921 MATCHED n1270307636 3.5 0.71
Blankenheim (Sangerhausen) Wasserwerk Wasserwerk de:15087:2144 51.502598,11.407282 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2606342413 123.1 0.08 Eisleben, Krughütte / Blankenheim
Wasserwerk de:15087:2144 51.502598,11.407282 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2606342427 136.7 0.07 Emseloh
Blankenheim (Sangerhausen) Wendeplatz Blankenheim, Wendeplatz de:15087:2668 51.504385,11.437843 MATCHED n4082654561 6.0 0.6 Klosterrode
Bornstedt (b. Lu. Eisleben) Bornstedt de:15087:2671 51.482161,11.483264 MATCHED_AMBIGUOUSLY n556349951 18.8 0.34 Schmalzerode
Bornstedt de:15087:2671 51.482161,11.483264 MATCHED_AMBIGUOUSLY n556349950 21.3 0.32
Bornstedt (b. Lu. Eisleben) Bauernsteinstr. Bornstedt, Bauernsteinstr. de:15087:2471 51.477291,11.483547 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318393 25.2 0.28 Bornstedt, Neuglück
Bornstedt, Bauernsteinstr. de:15087:2471 51.477291,11.483547 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318392 22.5 0.31
Bornstedt (b. Lu. Eisleben) Hauptstr. Bornstedt, Hauptstr. de:15087:2672 51.486642,11.477561 MATCHED n9828202774 15.2 0.39 Bornstedt
Bornstedt (b. Lu. Eisleben) Neuglück Bornstedt, Neuglück de:15087:2358 51.486895,11.467696 MATCHED n9828202773 2.5 0.77 Bornstedt, Hauptstr.
Braunschwende Abzweig Braunschwende, Abzw. de:15087:2681 51.595706,11.25251 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3994907676 11.5 0.38 Braunschwende, Ort
Braunschwende, Abzw. de:15087:2681 51.595706,11.25251 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3994907679 16.7 0.31 Braunschwende, Alte Mühle
Breitungen Abzweig Rödchen Breitungen, Abzw. Rödchen de:15087:6491 51.500899,11.073361 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871410 19.3 0.32 Breitungen
Breitungen, Abzw. Rödchen de:15087:6491 51.500899,11.073361 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871409 11.5 0.44 Dietersdorf, Siedlung
Brücken-Hackpfüffel Brücken (Helme) de:15087:2663 51.444422,11.198861 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brücken-Hackpfüffel Hackpfüffel de:15087:2535 51.41927,11.202153 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bösenrode (Berga) Wendeplatz de:15087:2676 51.466842,10.993895 MATCHED_AMBIGUOUSLY w1313569063 9.9 0.15
Wendeplatz de:15087:2676 51.466842,10.993895 MATCHED_AMBIGUOUSLY n356306873 15.7 0.39 Kreuzung
Dederstedt Mastanlage Dederstedt, Mastanlage de:15087:6623 51.557408,11.672949 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407302 99.4 0.1
Dederstedt, Mastanlage de:15087:6623 51.557408,11.672949 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407303 84.6 0.11
Dietersdorf (Südharz) Oberdorf Dietersdorf, Oberdorf de:15087:901 51.52965,11.043537 MATCHED n9827871418 13.2 0.43 Dietersdorf, Siedlung
Dietersdorf (Südharz) Siedlung Dietersdorf, Siedlung de:15087:2646 51.526799,11.065675 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871415 13.6 0.42 Dietersdorf / Schwiederschwende
Dietersdorf, Siedlung de:15087:2646 51.526799,11.065675 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871416 11.8 0.45 Schwiederschwende
Drebsdorf Mühle Drebsdorf, Mühle de:15087:2651 51.485575,11.188386 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9848444793 5.5 0.62 Drebsdorf
Drebsdorf, Mühle de:15087:2651 51.485575,11.188386 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9848444794 6.1 0.6 Großleinungen
Edersleben Edersleben de:15087:2654::01 51.416621,11.290523 bus NO_MATCH 480 Voigtstedt (Bushaltestelle) / Artern, Friedhof
de:15087:2654::02 51.416314,11.291801 bus NO_MATCH 474,480 Oberröblingen, Allstedter Str. / Oberröblingen, Sangerhäuser Str. / Oberröblingen, Schule
Eisleben Bischofrode Bischofrode de:15087:2698 51.487611,11.536898 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3255448640 53.2 0.16 Eisleben Bahnhof, Bussteig 2
Bischofrode de:15087:2698 51.487611,11.536898 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3255448651 48.0 0.18
Eisleben Burgsdorf Burgsdorf de:15087:2664 51.575909,11.651989 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285528 9.7 0.5
Burgsdorf de:15087:2664 51.575909,11.651989 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285529 5.8 0.61
Eisleben Hedersleben (b. Lu. Eisleben) Hedersleben de:15087:2533 51.548862,11.64779 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414818 187.0 0.05
Hedersleben de:15087:2533 51.548862,11.64779 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414817 126.7 0.08
Hedersleben de:15087:2533 51.548862,11.64779 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407316 168.9 0.06
Hedersleben de:15087:2533 51.548862,11.64779 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407315 163.9 0.06
Eisleben Kleinosterhausen Kleinosterhausen de:15087:9790 51.448178,11.519237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3917205343 30.2 0.25
Kleinosterhausen de:15087:9790 51.448178,11.519237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3917205342 29.5 0.25
Eisleben Lutherstadt Eisleben Lutherstadt Eisleben de:15087:8012279:1:01 51.518377,11.550871 trainish MATCHED n3087167676 12.4 0.52 Wolferode / Erdeborn
Lutherstadt Eisleben de:15087:8012279:2:02 51.518333,11.550826 trainish MATCHED n3898856840 14.1 0.5 Röblingen am See
Eisleben Neckendorf (Lu. Eisleben) Neckendorf de:15087:2371 51.50014,11.53745 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202776 10.1 0.49
Neckendorf de:15087:2371 51.50014,11.53745 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202775 9.0 0.51
Eisleben Oberrißdorf (Hedersleben) Oberrißdorf de:15087:2340 51.540629,11.611644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4580113758 46.6 0.18
Oberrißdorf de:15087:2340 51.540629,11.611644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4580113745 14.8 0.4
Eisleben Polleben Polleben de:15087:2335 51.578787,11.596517 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1921850714 13.6 0.42
Polleben de:15087:2335 51.578787,11.596517 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285532 4.4 0.67
Eisleben Rothenschirmbach Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454129,11.545717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157203 4.2 0.68
Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454129,11.545717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157205 3.0 0.74
Eisleben Schmalzerode Schmalzerode de:15087:2213 51.495061,11.498094 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318515 74.2 0.12 Wolferode, Mühle
Schmalzerode de:15087:2213 51.495061,11.498094 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318503 34.3 0.23
Eisleben Sittichenbach Sittichenbach de:15087:2185 51.465398,11.515947 MATCHED n3914810664 5.6 0.62
Eisleben Unterrißdorf Unterrißdorf de:15087:2160 51.518904,11.596465 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414824 58.0 0.15
Unterrißdorf de:15087:2160 51.518904,11.596465 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414821 64.3 0.14
Eisleben Volkstedt Volkstedt de:15087:2138 51.560058,11.555267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4581774758 11.0 0.47 Siersleben
Volkstedt de:15087:2138 51.560058,11.555267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414825 5.8 0.6
Eisleben Wolferode Wolferode de:15087:8013336:1:01 51.5124,11.507904 trainish MATCHED w300879453 0.7 0.95 Lutherstadt Eisleben
Wolferode de:15087:8013336:2:02 51.512471,11.507951 trainish MATCHED w300879491 6.4 0.67 Blankenheim (Sangerhausen)
Eisleben Wolferode (Bus) Wolferode de:15087:2117 51.507502,11.511208 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202771 139.4 0.07 Eisleben Bahnhof
Wolferode de:15087:2117 51.507502,11.511208 MATCHED_AMBIGUOUSLY n556347866 115.7 0.08 Wimmelburg
Erdeborn Adler Kali de:15087:2601 51.46319,11.648351 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Erdeborn Thälmannstr. bzw. Erdeborn (Bus) de:15087:2593 51.476002,11.634366 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9679085300 55.2 0.05
de:15087:2593 51.476002,11.634366 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4118377704 16.2 0.12
Erdeborn Zuckerfabrik bzw. Thälmannstr. Erdeborn de:15087:30234 51.470346,11.63083 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4183044693 3.3 0.2
Erdeborn de:15087:30234 51.470346,11.63083 MATCHED_AMBIGUOUSLY w411598588 4.0 0.2
de:15087:30234 51.470346,11.63083 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4183044694 11.3 0.14
de:15087:30234 51.470346,11.63083 MATCHED_AMBIGUOUSLY w411598589 10.3 0.15
Friedeburg (Saale) Burgstr. Friedeburg, Burgstr. de:15087:6609 51.621588,11.739982 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259404 15.4 0.39
Friedeburg, Burgstr. de:15087:6609 51.621588,11.739982 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259403 19.9 0.33
Friedeburg (Saale) Siedlung Friedeburg, Siedlung de:15087:9797 51.612337,11.739237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9977474691 11.4 0.46 Friedeburg
Friedeburg, Siedlung de:15087:9797 51.612337,11.739237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9977474692 9.0 0.51 Rumpin, Alte Feldstraße
Friedrichrode Abzweig (Bräunrode) Friedrichrode, Abzw. de:15087:2583 51.622414,11.385301 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227277 56.9 0.13 Saurasen
Friedrichrode, Abzw. de:15087:2583 51.622414,11.385301 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227278 61.6 0.13
Friesdorf Herrenmühle Friesdorf, Herrenmühle de:15087:2587 51.594697,11.313571 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227316 6.4 0.59
Friesdorf, Herrenmühle de:15087:2587 51.594697,11.313571 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227315 5.7 0.62
Gerbstedt Adendorf (Gerbstedt) Adendorf de:15087:2787 51.616628,11.70111 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259401 17.0 0.37
Adendorf de:15087:2787 51.616628,11.70111 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259402 10.3 0.48
Gerbstedt Augsdorf (b. Hettstedt) de:15087:2701 51.602403,11.56674 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3453947213 17.2 0.11
Augsdorf de:15087:2701 51.602403,11.56674 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1012237900 9.8 0.49
Augsdorf de:15087:2701 51.602403,11.56674 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285542 4.4 0.67
Gerbstedt Bellebener Str. Gerbstedt, Bellebener Straße de:15087:2575 51.64194,11.626496 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6471817983 29.7 0.19
Gerbstedt, Bellebener Straße de:15087:2575 51.64194,11.626496 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1734411753 5.7 0.47
