Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15087 - Mansfeld-Südharz

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Ahlsdorf de:15087:2790 51.54554,11.470495 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Alterode Alterode de:15087:2781 51.674224,11.385653 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227294 4.9 0.61 Schlackenmühle
Alterode de:15087:2781 51.674224,11.385653 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227295 10.0 0.44 Alterode, Untermühle
Amsdorf Amsdorf de:15087:8011038:1:01 51.463601,11.719131 MATCHED n3897189706 10.0 0.21 Wansleben am See
Amsdorf de:15087:8011038:2:02 51.463681,11.719164 MATCHED n3897189707 10.1 0.44 Röblingen am See
Arnstedt Arnstedt de:15087:2774 51.687751,11.501059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285650 21.4 0.26 Arnstedt, Unterdorf
Arnstedt de:15087:2774 51.687751,11.501059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285651 67.5 0.1 Oberwiederstedt
Bennungen Bennungen de:15087:8011138:1:01 51.464068,11.12314 MATCHED n256852612 20.5 0.27 Roßla
Bennungen de:15087:8011138:2:02 51.464277,11.121034 MATCHED n2106455064 17.4 0.31 Wallhausen
Berga-Kelbra Berga-Kelbra de:15087:8010032:1:01 51.452011,11.014298 MATCHED n3657595840 6.8 0.53 Görsbach/Nordhausen
Berga-Kelbra de:15087:8010032:2:02 51.452238,11.01625 MATCHED n424173239 45.2 0.14 Roßla/Sangerhausen
Beyernaumburg Beyernaumburg de:15087:2695 51.472472,11.39284 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937500 19.7 0.34
Beyernaumburg de:15087:2695 51.472472,11.39284 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937502 4.7 0.61
Beyernaumburg de:15087:2695 51.472472,11.39284 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202781 32.4 0.19
Biesenrode Biesenrode de:15087:8011187 51.603979,11.385092 MATCHED n666925293 7.1 0.52 Friesdorf Ost
Bischofrode Bischofrode de:15087:2698 51.487611,11.536898 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3255448640 53.2 0.06 Eisleben Bahnhof, Bussteig 2
Bischofrode de:15087:2698 51.487611,11.536898 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3255448651 48.0 0.13
Blankenheim(Sangerhausen) Blankenheim (Sangerhausen) de:15087:8010054:1:01 51.502812,11.42697 MATCHED n3898880174 2.6 0.67 Wolferode
Blankenheim (Sangerhausen) de:15087:8010054:2:02 51.502904,11.426903 MATCHED n3051029334 47.9 0.12 Sangerhausen
Blumerode Blumerode de:15087:2669 51.571636,11.424505 MATCHED n9811241293 19.4 0.28 Möllendorf, Bauernsiedlung
Bocksthal Bocksthal de:15087:6257 51.579295,11.504965 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w386376257 9.4 0.45
Braunschwende Braunschwende, Ort de:15087:2680 51.590763,11.245872 MATCHED n4559735774 9.0 0.4 Braunschwende, Abzw./Neues Schloss
Breitenstein Breitenstein de:15087:2658 51.619189,10.948078 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821024669 65.8 0.1
Breitenstein de:15087:2658 51.619189,10.948078 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821024672 123.5 0.05 Forsthaus Tannengarten
Breitungen Breitungen de:15087:2659 51.499112,11.049746 MATCHED n419293804 3.6 0.67 Agnesdorf Abzw./Breitungen, Abzw. Rödchen
Bräunrode Bräunrode de:15087:2678 51.642058,11.408554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227281 9.1 0.46 Willerode
Bräunrode de:15087:2678 51.642058,11.408554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227282 7.8 0.5 Greifenhagen
Burgsdorf Burgsdorf de:15087:2664 51.575909,11.651989 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285528 9.7 0.45
Burgsdorf de:15087:2664 51.575909,11.651989 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285529 5.8 0.57
Dederstedt Dederstedt de:15087:2643 51.544124,11.68891 MATCHED_AMBIGUOUSLY w613022616 11.0 0.42
Dederstedt de:15087:2643 51.544124,11.68891 MATCHED_AMBIGUOUSLY w613022617 11.5 0.4
Dittichenrode Dittchenrode de:15087:2647 51.471843,11.099219 MATCHED n419271835 2.3 0.69
Drebsdorf Drebsdorf de:15087:2650 51.482838,11.175585 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9848444795 2.7 0.72 Drebsdorf, Mühle
Drebsdorf de:15087:2650 51.482838,11.175585 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9848444796 21.5 0.26 Drebsdorf, Mühle/Kleinleinungen
Edersleben de:15087:2654 51.416475,11.29117 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Eduardschacht Eduardschacht de:15087:6458 51.628472,11.519115 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w182763515 6.7 0.53
Emseloh Emseloh de:15087:2612 51.498973,11.3907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n791232888 27.0 0.22 Annarode/Wasserwerk
Emseloh de:15087:2612 51.498973,11.3907 MATCHED_AMBIGUOUSLY n791232949 18.3 0.3
Erdeborn Erdeborn de:15087:8011496:1:01 51.46877,11.636914 MATCHED n3897200425 16.1 0.33 Lutherstadt Eisleben
Erdeborn de:15087:8011496:2:02 51.468707,11.636954 MATCHED n3897200424 17.7 0.3 Röblingen am See
Freist Freist de:15087:2580 51.604548,11.703352 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259415 4.3 0.64
Freist de:15087:2580 51.604548,11.703352 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259416 7.3 0.51
Friedeburgerhütte Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622823,11.687382 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259394 49.5 0.13
Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622823,11.687382 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259396 32.3 0.19
Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622823,11.687382 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259397 28.6 0.21
Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622823,11.687382 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259398 33.2 0.19
Friesdorf Friesdorf de:15087:8011586 51.58946,11.302089 MATCHED n376037234 4.8 0.61 Wippra
Gonna Gonna de:15087:2565 51.50858,11.323825 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812548592 14.8 0.34
Gonna de:15087:2565 51.50858,11.323825 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812548593 14.0 0.36 Gonna, Siedlung
Gorenzen Gorenzen de:15087:2566 51.567643,11.353567 MATCHED n404357805 4.6 0.62
Greifenhagen de:15087:2569 51.627041,11.417508 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Grillenberg Grillenberg de:15087:2543 51.532994,11.310266 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2084511890 29.4 0.21
Grillenberg de:15087:2543 51.532994,11.310266 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812548609 34.6 0.18 Grillenberg, Schule
Großleinungen Großleinungen de:15087:2550 51.49203,11.20373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12025747199 8.4 0.24
Großleinungen de:15087:2550 51.49203,11.20373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12025747200 15.1 0.17
Großleinungen de:15087:2550 51.49203,11.20373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815640478 16.5 0.16 Drebsdorf, Mühle/Großleinungen, Am Bleichenplatz/Meuserlengefeld
Gräfenstuhl-Klippmühle Grafenstuhl-Klippmühle de:15087:8011685 51.602149,11.404245 MATCHED n426979794 29.7 0.18 Biesenrode
Hackpfüffel de:15087:2535 51.41927,11.202153 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Harkerode Harkerode de:15087:2527 51.685482,11.404439 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227290 10.5 0.43 Rödgen/Welbsleben, Schule
Harkerode de:15087:2527 51.685482,11.404439 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227291 9.2 0.46 Ulzigerode/Ulzigerode, Schmiedestraße
Helmstal Helmstal de:15087:2508 51.496648,11.296559 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691542 28.9 0.21 Talmühle
Helmstal de:15087:2508 51.496648,11.296559 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691543 26.2 0.23 Sangerhausen, Kupferhütte
Hergisdorf Hergisdorf de:15087:2511 51.536946,11.480279 MATCHED_AMBIGUOUSLY n318608887 43.6 0.15 Kreisfeld
Hergisdorf de:15087:2511 51.536946,11.480279 MATCHED_AMBIGUOUSLY n318608890 26.2 0.23 Ahlsdorf
Hermerode Hermerode de:15087:2489 51.598646,11.284556 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241221 18.9 0.29
Hermerode de:15087:2489 51.598646,11.284556 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241224 8.5 0.48
Hettstedt Hettstedt de:15087:8010168:1:01 51.636773,11.513507 MATCHED n308965023 26.4 0.11 Klostermansfeld/Sandersleben (Anh)
Holdenstedt Holdenstedt de:15087:2470 51.474202,11.447519 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1453897563 9.4 0.45
Holdenstedt de:15087:2470 51.474202,11.447519 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316320 4.0 0.65
Holdenstedt de:15087:2470 51.474202,11.447519 MATCHED_AMBIGUOUSLY w132106076 8.6 0.53
Holdenstedt de:15087:2470 51.474202,11.447519 MATCHED_AMBIGUOUSLY w132106079 8.2 0.54
Horla Horla de:15087:2446 51.532009,11.178131 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871478 11.2 0.41 Rotha
Horla de:15087:2446 51.532009,11.178131 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871479 22.8 0.25 Kohlenstraße, Abzw.
Hübitz Hübitz de:15087:2452 51.595422,11.550469 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1514371778 2.7 0.72
Hübitz de:15087:2452 51.595422,11.550469 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3719972459 5.2 0.59
Ihlewitz Ihlewitz de:15087:2457 51.643152,11.684148 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2582302015 3.7 0.71
Ihlewitz de:15087:2457 51.643152,11.684148 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259366 3.4 0.68
Kleinleinungen Kleinleinungen de:15087:2442 51.478416,11.163411 MATCHED n9827871394 2.4 0.75 Drebsdorf/Wickerode
Kleinosterhausen Kleinosterhausen de:15087:9790 51.448178,11.519237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3917205342 29.5 0.21
Kleinosterhausen de:15087:9790 51.448178,11.519237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3917205343 30.1 0.25
Klostermansfeld Klostermansfeld de:15087:8010191:1:01 51.57476,11.492048 MATCHED n4290848446 9.3 0.46 Klostermansfeld-Randsiedlung
Klostermansfeld de:15087:8010191:2:02 51.574652,11.491638 MATCHED n4290848445 19.3 0.29 Hettstedt/Sangerhausen
Lengefeld Lengefeld de:15087:2414 51.503902,11.271269 MATCHED n9815691537 5.9 0.56 Lengefeld, Kindergarten/Meuserlengefeld
Liedersdorf Liedersdorf de:15087:2402 51.469288,11.423966 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316359 39.3 0.16
Liedersdorf de:15087:2402 51.469288,11.423966 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316363 20.1 0.28
Lüttchendorf Lüttchendorf de:15087:2394 51.501952,11.626572 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407313 11.9 0.19
Lüttchendorf de:15087:2394 51.501952,11.626572 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407314 12.6 0.19
Mansfeld(Südharz) Mansfeld (Südharz) de:15087:8012300 51.600325,11.452086 MATCHED n666927342 3.0 1.0 Vatterode
Martinsrieth de:15087:2379 51.441213,11.242494 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mittelhausen Mittelhausen de:15087:2361 51.437161,11.462165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3025250751 18.0 0.3
Mittelhausen de:15087:2361 51.437161,11.462165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3025250799 12.4 0.39
Mittelhausen de:15087:2361 51.437161,11.462165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3918731771 17.8 0.36
Mittelhausen de:15087:2361 51.437161,11.462165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3918731772 15.6 0.39
Molmerswende Molmerswende de:15087:2364 51.625408,11.259484 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4139998630 91.8 0.07 Leinemühle
Molmerswende de:15087:2364 51.625408,11.259484 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4139998633 98.1 0.07
Morungen Morungen de:15087:2366 51.515258,11.235123 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1456539103 4.6 0.62 Großleinungen, Am Bleichenplatz
Morungen de:15087:2366 51.515258,11.235123 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691527 7.1 0.52 Morungen, Abzw.
Möllendorf Möllendorf de:15087:2362 51.571197,11.409609 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2355846835 67.5 0.1
Möllendorf de:15087:2362 51.571197,11.409609 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241298 68.5 0.1 Hagen, Abzw.
Neehausen Neehausen de:15087:2360 51.524063,11.70077 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407308 4.5 0.63
Neehausen de:15087:2360 51.524063,11.70077 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407309 4.8 0.61
Oberröblingen Oberröblingen (Helme) de:15087:8012532:1:01 51.441252,11.297119 MATCHED n1169945076 5.5 0.54
Oberwiederstedt Oberwiederstedt de:15087:2347 51.664051,11.524703 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285636 43.1 0.15 Arnstedt/Hettstedt, Stadtbad/Unterwiederstedt
Oberwiederstedt de:15087:2347 51.664051,11.524703 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285637 78.9 0.08
Piskaborn Piskaborn de:15087:2333 51.583495,11.365887 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241301 16.2 0.32
Piskaborn de:15087:2333 51.583495,11.365887 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241302 27.5 0.22 Gorenzen
Polleben Polleben de:15087:2335 51.578787,11.596517 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1921850714 13.6 0.42
Polleben de:15087:2335 51.578787,11.596517 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285532 4.4 0.63
Popperode Popperode de:15087:6563 51.586936,11.264919 MATCHED n3994941543 1.6 0.8 Wippra, Kinderkrankenhaus
Pölsfeld Pölsfeld de:15087:2314 51.52678,11.342537 MATCHED n2084511883 3.8 0.66 Grillenberg, Bad
Quenstedt Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1697645168 50.5 0.13
Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1697645180 25.8 0.23
Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227260 38.5 0.16 Arnstedt, Unterdorf/Quenstedt, Ringstraße
Quenstedt de:15087:2317 51.698016,11.453856 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227261 27.7 0.22 Welbsleben, Schule
Questenberg Questenberg de:15087:2302 51.491167,11.122369 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2430849822 85.5 0.08 Questenberg, Wendeplatz
Questenberg de:15087:2302 51.491167,11.122369 MATCHED_AMBIGUOUSLY n540960063 64.9 0.1 Wickerode, Sägewerk
Riestedt Riestedt de:15087:8012766:1:01 51.484116,11.380362 MATCHED n3898889444 17.0 0.31
Riestedt de:15087:8012766:2:02 51.483994,11.379751 MATCHED n3657582964 16.0 0.33
Riethnordhausen de:15087:2286 51.421001,11.237492 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ritterode Ritterode de:15087:2289 51.638303,11.444084 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2642696196 1.8 0.81
Ritterode de:15087:2289 51.638303,11.444084 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227272 3.6 0.67
Ritzgerode Ritzgerode de:15087:2291 51.605471,11.296448 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227304 1.6 0.83
Ritzgerode de:15087:2291 51.605471,11.296448 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227308 3.5 0.68
Rosperwenda Rosperwenda de:15087:96301 51.466214,11.024753 MATCHED n356306069 31.0 0.2 Abzweig Rosperwenda
Rotha Rotha de:15087:2278 51.541306,11.145851 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871476 19.9 0.28 Paßbruch
Rotha de:15087:2278 51.541306,11.145851 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871477 26.0 0.23 Horla
Rothenschirmbach Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454129,11.545717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157203 4.2 0.68
Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454129,11.545717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157204 1.4 0.81 Holzzelle, Abzweig/Querfurt, ZOB Bst. 4
Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454129,11.545717 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157205 3.0 0.74
Roßla Roßla de:15087:8012796:1:01 51.463149,11.066424 MATCHED n355908213 25.5 0.11 Berga-Kelbra
Roßla de:15087:8012796:3:03 51.462672,11.064446 MATCHED n2106452771 49.3 0.06 Bennungen
Sandersleben(Anh) de:15087:8010311:1:02 51.679197,11.560107 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:15087:8010311:2:01 51.679137,11.560014 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Sandersleben (Anh) de:15087:8010311:2:03 51.678521,11.559585 MATCHED n305912372 10.4 0.19 Güsten/Hettstedt
Sangerhausen Sangerhausen de:15087:8010312:1:01 51.479669,11.294122 MATCHED n3356497725 37.1 0.08
Sangerhausen de:15087:8010312:2:02 51.47976,11.294083 MATCHED n3356497724 45.1 0.14 Klostermansfeld
Sangerhausen de:15087:8010312:2:03 51.479815,11.294057 MATCHED n3356497726 44.8 0.14 Blankenheim (Sangerhausen)/Wolferode
Sangerhausen de:15087:8010312:3:04 51.479905,11.294019 MATCHED n3356497723 44.4 0.14 Artern/Berga-Kelbra/Oberröblingen/Wallhausen
Sangerhausen de:15087:8010312:3:05 51.479969,11.293993 MATCHED n3356504332 42.7 0.15
Schmalzerode Schmalzerode de:15087:2213 51.495061,11.498094 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318503 34.2 0.18
Schmalzerode de:15087:2213 51.495061,11.498094 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318515 74.0 0.09 Wolferode, Mühle
Siebigerode Siebigerode de:15087:2191 51.563338,11.425838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n289371488 16.8 0.32 Benndorf, Alte Poststraße
Siebigerode de:15087:2191 51.563338,11.425838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n289371491 7.5 0.51 Annarode, Mühle
Siersleben Siersleben de:15087:2180 51.60369,11.544364 MATCHED_AMBIGUOUSLY n599720972 4.6 0.62 Siersleben, Bahnhof
Siersleben de:15087:2180 51.60369,11.544364 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285547 2.3 0.78
Sittichenbach Sittichenbach de:15087:2185 51.465398,11.515947 MATCHED n3914810664 5.6 0.58
Sotterhausen Sotterhausen de:15087:2188 51.454639,11.398843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318526 7.2 0.52
Sotterhausen de:15087:2188 51.454639,11.398843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318529 34.3 0.18
Stangerode Stangerode de:15087:2189 51.658203,11.355021 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2497608814 10.6 0.42 Schlackenmühle
Stangerode de:15087:2189 51.658203,11.355021 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3268709112 4.6 0.62
Sylda Sylda de:15087:2176 51.67809,11.425983 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1263658144 10.0 0.44 Quenstedt, Fabrik
Sylda de:15087:2176 51.67809,11.425983 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2135322152 6.8 0.53 Arnstein, Unterschloss/Willerode
Thondorf Thondorf de:15087:6269 51.597654,11.533777 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w1049105329 2.4 0.37
Thürungen Thürungen de:15087:2166 51.446779,11.032021 MATCHED n359969589 6.1 0.56 Schule
Ulzigerode Ulzigerode de:15087:2159 51.680759,11.367443 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227298 27.5 0.22
Ulzigerode de:15087:2159 51.680759,11.367443 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227299 7.7 0.5 Alterode, Untermühle/Harkerode
Unterrißdorf Unterrißdorf de:15087:2160 51.518904,11.596465 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414821 64.2 0.05
Unterrißdorf de:15087:2160 51.518904,11.596465 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414824 57.9 0.06
Unterwiederstedt Unterwiederstedt de:15087:2161 51.669243,11.535749 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285638 12.5 0.38 Oberwiederstedt
Unterwiederstedt de:15087:2161 51.669243,11.535749 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285639 35.1 0.18 Sandersleben
Vatterode Vatterode de:15087:8013182 51.597544,11.4293 MATCHED n3415293102 4.8 0.61 Vatteröder Teich
Volkstedt Volkstedt de:15087:2138 51.560058,11.555267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4581774758 11.0 0.41 Siersleben
Volkstedt de:15087:2138 51.560058,11.555267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414825 5.8 0.28
Wallhausen(Helme) Wallhausen de:15087:8013217:1:01 51.46197,11.206526 MATCHED n2106446436 2.8 0.72 Sangerhausen
Wallhausen de:15087:8013217:2:02 51.462069,11.206516 MATCHED n356271047 2.0 0.77 Bennungen
Welfesholz Welfesholz de:15087:2148 51.637236,11.566873 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4573279246 5.6 0.58
Welfesholz de:15087:2148 51.637236,11.566873 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4573279247 7.9 0.49
Wettelrode Wettelrode de:15087:2122 51.515498,11.286067 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691532 19.7 0.28 Morungen, Abzw.
Wettelrode de:15087:2122 51.515498,11.286067 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691533 30.8 0.2 Lengefeld, Kindergarten/Talmühle
Wickerode Wickerode de:15087:2123 51.476555,11.131508 MATCHED_AMBIGUOUSLY n540960006 56.5 0.06
Wickerode de:15087:2123 51.476555,11.131508 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871399 42.0 0.07 Kleinleinungen/Wickerode, Sägewerk
Wickerode de:15087:2123 51.476555,11.131508 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871400 35.6 0.09
Wickerode de:15087:2123 51.476555,11.131508 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871402 39.8 0.08
Wimmelburg Wimmelburg de:15087:2135 51.521332,11.506839 MATCHED_AMBIGUOUSLY n412196540 28.1 0.21 Kreisfeld, Eislebener Straße
Wimmelburg de:15087:2135 51.521332,11.506839 MATCHED_AMBIGUOUSLY n412196541 30.4 0.2 Blankenheim, Wendeplatz/Eisleben, Krughütte/Wimmelburg Hüneburg/Wolferode
Wippergrund Wippergrund de:15087:6521 51.601248,11.427166 MATCHED n838857402 7.0 0.52
Wippra Wippra de:15087:8013319 51.576616,11.281596 MATCHED n2106382783 22.3 0.26
Wolferode Wolferode de:15087:8013336:1:01 51.5124,11.507904 MATCHED n1260460008 4.6 0.3 Lutherstadt Eisleben
Wolferode de:15087:8013336:2:02 51.512471,11.507951 MATCHED n3657582965 9.1 0.46 Blankenheim (Sangerhausen)/Sangerhausen
Wolferstedt de:15087:2118 51.426821,11.43558 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Zabenstedt de:15087:2121 51.620165,11.669128 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Zirkelschacht Zirkelschacht de:15087:6258 51.582842,11.526084 MATCHED_AMBIGUOUSLY w923615040 13.3 0.37
Zirkelschacht de:15087:6258 51.582842,11.526084 MATCHED_AMBIGUOUSLY w923615042 10.5 0.43
Adendorf (Gerbstedt) Adendorf de:15087:2787 51.616628,11.70111 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259401 16.9 0.28
Adendorf de:15087:2787 51.616628,11.70111 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259402 10.3 0.38
Agnesdorf (b. Berga) Agnesdorf de:15087:2788 51.495771,11.092815 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871407 32.8 0.17 Questenberg, Wendeplatz
Agnesdorf de:15087:2788 51.495771,11.092815 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871408 20.3 0.25 Roßla, Hallesche Straße
Agnesdorf (b. Berga) Abzweig Agnesdorf Abzw. de:15087:2789 51.493415,11.090331 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871405 14.8 0.23 Breitungen
Agnesdorf Abzw. de:15087:2789 51.493415,11.090331 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871406 9.6 0.3 Roßla, Hallesche Straße
Allstedt Kreuzung Allstedt Kreuzung de:15087:2791 51.401173,11.393269 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3097013192 23.6 0.23
Allstedt Kreuzung de:15087:2791 51.401173,11.393269 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3097013193 14.7 0.32
Allstedt Markt de:15087:2792 51.4037,11.385308 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Schloss de:15087:2793 51.408104,11.405102 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Schule Sekundarschule Allstedt de:15087:2794 51.406148,11.381641 MATCHED n709910444 32.9 0.11
Alterode Untermühle Alterode, Untermühle de:15087:2769 51.680247,11.389165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227292 16.3 0.32 Alterode/Ulzigerode, Schmiedestraße
Alterode, Untermühle de:15087:2769 51.680247,11.389165 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227293 18.8 0.29
Amsdorf (b. Lu. Eisleben) (Bus) de:15087:2748::02 51.465098,11.728098 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Amsdorf (b. Lu. Eisleben) Bahnhof (Bus) de:15087:2748::01 51.463129,11.720873 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Annarode (Mansfeld) Annarode de:15087:2771 51.551891,11.405026 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1177500762 13.1 0.33 Hettstedt, Busbahnhof
Annarode de:15087:2771 51.551891,11.405026 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1177500776 20.4 0.24 Annarode, Mühle
Annarode (Mansfeld) Mühle de:15087:2772 51.555206,11.410378 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arnstedt Unterdorf Arnstedt, Unterdorf de:15087:2773 51.690078,11.498583 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285652 13.9 0.36 Arnstedt
Arnstedt, Unterdorf de:15087:2773 51.690078,11.498583 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285653 15.8 0.33 Quenstedt, Ringstraße
Arnstein (Harkerode) Unterschloss Arnstein, Unterschloss de:15087:2775 51.682135,11.410263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227288 14.7 0.33 Harkerode
Arnstein, Unterschloss de:15087:2775 51.682135,11.410263 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227289 8.2 0.46
Aseleben (b. Lu. Eisleben) Aseleben de:15087:2700 51.488209,11.672152 MATCHED_AMBIGUOUSLY n430777542 49.2 0.16 Aseleben
Aseleben de:15087:2700 51.488209,11.672152 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407312 33.0 0.08
Auerberg (b. Stolberg) Auerberg de:15087:5450 51.588026,11.013399 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3994852472 10.7 0.37 Schwenda, Unterdorf/Straßberg, Stadtweg
Auerberg de:15087:5450 51.588026,11.013399 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3994852475 7.7 0.44 Am Markt
Augsdorf (b. Hettstedt) Augsdorf de:15087:2701 51.602403,11.56674 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1012237900 9.8 0.45
Augsdorf de:15087:2701 51.602403,11.56674 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3453947213 17.2 0.27
Augsdorf de:15087:2701 51.602403,11.56674 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285542 4.4 0.55
Beesenstedt (Salzatal) Abzweig Schwittersdorf Schwittersdorf, Abzw. de:15087:2196 51.560455,11.687508 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407304 6.4 0.42
Schwittersdorf, Abzw. de:15087:2196 51.560455,11.687508 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407305 18.8 0.23
Benndorf (Mansfelder Land) (Bus) Benndorf de:15087:2685 51.571163,11.49338 MATCHED_AMBIGUOUSLY n315127684 40.1 0.12 Benndorf, Bahnhof Klostermansfeld
Benndorf de:15087:2685 51.571163,11.49338 MATCHED_AMBIGUOUSLY n315127685 79.3 0.06 Helbra, Neptunbad/Volkstedt, Abzweig
