Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15087 - Mansfeld-Südharz

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Ahlsdorf de:15087:2790 51.545534,11.470487 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Alterode Alterode de:15087:2781 51.674217,11.385644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227294 4.8 0.61 Schlackenmühle
Alterode de:15087:2781 51.674217,11.385644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227295 9.2 0.46 Alterode, Untermühle
Amsdorf Amsdorf de:15087:8011038:1:01 51.463601,11.719131 MATCHED n3897189706 10.0 0.21 Wansleben am See
Amsdorf de:15087:8011038:2:02 51.463681,11.719164 MATCHED n3897189707 10.1 0.44 Röblingen am See
Arnstedt Arnstedt de:15087:2774 51.687744,11.50105 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285650 20.8 0.27 Arnstedt, Unterdorf
Arnstedt de:15087:2774 51.687744,11.50105 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285651 68.4 0.1 Oberwiederstedt
Bennungen Bennungen de:15087:8011138:1:01 51.464068,11.12314 MATCHED n256852612 20.5 0.27 Roßla
Bennungen de:15087:8011138:2:02 51.464277,11.121034 MATCHED n2106455064 17.4 0.31 Wallhausen
Berga-Kelbra Berga-Kelbra de:15087:8010032:1:01 51.452011,11.014298 MATCHED n3657595840 6.8 0.53 Görsbach/Nordhausen
Berga-Kelbra de:15087:8010032:2:02 51.452238,11.01625 MATCHED n424173239 45.2 0.14 Roßla/Sangerhausen
Beyernaumburg Beyernaumburg de:15087:2695 51.472465,11.392832 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937500 18.8 0.35
Beyernaumburg de:15087:2695 51.472465,11.392832 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3915937502 5.4 0.58
Beyernaumburg de:15087:2695 51.472465,11.392832 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9828202781 32.9 0.19
Biesenrode Biesenrode de:15087:8011187 51.603979,11.385092 MATCHED n666925293 7.1 0.52 Friesdorf Ost
Bischofrode Bischofrode de:15087:2698 51.487604,11.53689 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3255448640 52.5 0.06 Eisleben Bahnhof, Bussteig 2
Bischofrode de:15087:2698 51.487604,11.53689 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3255448651 48.6 0.13
Blankenheim(Sangerhausen) Blankenheim (Sangerhausen) de:15087:8010054:1:01 51.502812,11.42697 MATCHED n3898880174 2.6 0.67 Wolferode
Blankenheim (Sangerhausen) de:15087:8010054:2:02 51.502904,11.426903 MATCHED n3051029334 47.9 0.12 Sangerhausen
Blumerode Blumerode de:15087:2669 51.571629,11.424497 MATCHED n9811241293 20.3 0.28 Möllendorf, Bauernsiedlung
Bocksthal Bocksthal de:15087:6257 51.579288,11.504956 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w386376257 8.5 0.48
Braunschwende Braunschwende Ort de:15087:2680 51.590756,11.245864 MATCHED n4559735774 8.0 0.45 Braunschwende Abzw./Neues Schloss
Breitenstein Breitenstein de:15087:2658 51.619182,10.948071 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821024669 66.0 0.1
Breitenstein de:15087:2658 51.619182,10.948071 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3821024672 124.1 0.05 Forsthaus Tannengarten
Breitungen Breitungen de:15087:2659 51.499105,11.049738 MATCHED n419293804 4.4 0.63 Agnesdorf Abzw./Breitungen, Abzw. Rödchen
Bräunrode Bräunrode de:15087:2678 51.642051,11.408546 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227281 8.1 0.49 Willerode
Bräunrode de:15087:2678 51.642051,11.408546 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227282 7.4 0.51 Greifenhagen
Burgsdorf Burgsdorf de:15087:2664 51.575902,11.65198 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285528 8.7 0.47
Burgsdorf de:15087:2664 51.575902,11.65198 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285529 6.0 0.56
Dederstedt Dederstedt de:15087:2643 51.544117,11.688901 MATCHED_AMBIGUOUSLY w613022616 10.0 0.44
Dederstedt de:15087:2643 51.544117,11.688901 MATCHED_AMBIGUOUSLY w613022617 10.9 0.42
Dittichenrode Dittchenrode de:15087:2647 51.471837,11.099211 MATCHED n419271835 5.6 0.53
Drebsdorf Drebsdorf de:15087:2650 51.482831,11.175577 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9848444795 2.5 0.74 Drebsdorf, Mühle
Drebsdorf de:15087:2650 51.482831,11.175577 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9848444796 21.1 0.27 Drebsdorf, Mühle/Kleinleinungen
Edersleben de:15087:2654 51.416468,11.291162 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Eduardschacht Eduardschacht de:15087:6458 51.628465,11.519106 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w182763515 7.0 0.52
Emseloh Emseloh de:15087:2612 51.498966,11.390692 MATCHED_AMBIGUOUSLY n791232888 27.2 0.22 Wasserwerk
Emseloh de:15087:2612 51.498966,11.390692 MATCHED_AMBIGUOUSLY n791232949 18.7 0.29
Erdeborn Erdeborn de:15087:8011496:1:01 51.46877,11.636914 MATCHED n3897200425 16.1 0.33 Lutherstadt Eisleben
Erdeborn de:15087:8011496:2:02 51.468707,11.636954 MATCHED n3897200424 17.7 0.3 Röblingen am See
Freist Freist de:15087:2580 51.604541,11.703343 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259415 4.7 0.62
Freist de:15087:2580 51.604541,11.703343 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259416 6.5 0.54
Friedeburgerhütte Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622816,11.687373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259394 48.9 0.13
Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622816,11.687373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259396 31.3 0.2
Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622816,11.687373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259397 29.6 0.21
Friedeburgerhütte de:15087:2582 51.622816,11.687373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259398 34.0 0.18
Friesdorf Friesdorf de:15087:8011586 51.58946,11.302089 MATCHED n376037234 4.8 0.61 Wippra
Gonna Gonna de:15087:2565 51.508573,11.323817 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812548592 15.0 0.34
Gonna de:15087:2565 51.508573,11.323817 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812548593 13.2 0.37 Gonna, Siedlung
Gorenzen Gorenzen de:15087:2566 51.567636,11.353559 MATCHED n404357805 3.9 0.65
Greifenhagen de:15087:2569 51.627034,11.4175 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Grillenberg Grillenberg de:15087:2543 51.532988,11.310258 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2084511890 29.5 0.21
Grillenberg de:15087:2543 51.532988,11.310258 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812548609 35.0 0.18 Grillenberg, Schule
Großleinungen Großleinungen de:15087:2550 51.492023,11.203722 MATCHED n9815640478 18.1 0.15 Drebsdorf, Mühle/Großleinungen, Am Bleichenplatz/Meuserlengefeld
Gräfenstuhl-Klippmühle Grafenstuhl-Klippmühle de:15087:8011685 51.602149,11.404245 MATCHED n426979794 29.7 0.18 Biesenrode
Hackpfüffel de:15087:2535 51.419264,11.202145 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Harkerode Harkerode de:15087:2527 51.685475,11.40443 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227290 9.7 0.45 Rödgen/Welbsleben, Schule
Harkerode de:15087:2527 51.685475,11.40443 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227291 8.3 0.48 Ulzigerode, Schmiedestraße
Helmstal Helmstal de:15087:2508 51.496642,11.296551 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691542 29.1 0.21 Talmühle
Helmstal de:15087:2508 51.496642,11.296551 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691543 26.2 0.23 Sangerhausen, Kupferhütte
Hergisdorf Hergisdorf de:15087:2511 51.536939,11.48027 MATCHED_AMBIGUOUSLY n318608887 43.2 0.15 Kreisfeld
Hergisdorf de:15087:2511 51.536939,11.48027 MATCHED_AMBIGUOUSLY n318608890 27.0 0.22 Ahlsdorf
Hermerode Hermerode de:15087:2489 51.598639,11.284548 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241221 18.7 0.29
Hermerode de:15087:2489 51.598639,11.284548 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241224 7.6 0.51
Hettstedt Hettstedt de:15087:8010168:1:01 51.636773,11.513507 MATCHED n308965023 26.4 0.11 Klostermansfeld/Sandersleben (Anh)
Holdenstedt Holdenstedt de:15087:2470 51.474195,11.447511 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1453897563 9.7 0.44
Holdenstedt de:15087:2470 51.474195,11.447511 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316320 4.0 0.65
Holdenstedt de:15087:2470 51.474195,11.447511 MATCHED_AMBIGUOUSLY w132106076 9.3 0.51
Holdenstedt de:15087:2470 51.474195,11.447511 MATCHED_AMBIGUOUSLY w132106079 7.6 0.56
Horla Horla de:15087:2446 51.532002,11.178124 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871478 11.7 0.4 Rotha
Horla de:15087:2446 51.532002,11.178124 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871479 23.0 0.25 Kohlenstraße, Abzw.
Hübitz Hübitz de:15087:2452 51.595415,11.55046 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1514371778 3.5 0.68
Hübitz de:15087:2452 51.595415,11.55046 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3719972459 4.4 0.63
Ihlewitz Ihlewitz de:15087:2457 51.643145,11.68414 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2582302015 2.7 0.76
Ihlewitz de:15087:2457 51.643145,11.68414 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259366 3.3 0.69
Kleinleinungen Kleinleinungen de:15087:2442 51.478409,11.163403 MATCHED n9827871394 3.3 0.69 Drebsdorf/Wickerode
Kleinosterhausen Kleinosterhausen de:15087:9790 51.448178,11.519237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3917205342 29.5 0.21
Kleinosterhausen de:15087:9790 51.448178,11.519237 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3917205343 30.1 0.25
Klostermansfeld Klostermansfeld de:15087:8010191:1:01 51.57476,11.492048 MATCHED n4290848446 9.3 0.46 Klostermansfeld-Randsiedlung
Klostermansfeld de:15087:8010191:2:02 51.574652,11.491638 MATCHED n4290848445 19.3 0.29 Hettstedt/Sangerhausen
Lengefeld Lengefeld de:15087:2414 51.503895,11.271261 MATCHED n9815691537 6.8 0.53 Lengefeld, Kindergarten/Meuserlengefeld
Liedersdorf Liedersdorf de:15087:2402 51.469281,11.423958 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316359 40.0 0.16
Liedersdorf de:15087:2402 51.469281,11.423958 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445316363 21.0 0.27
Lüttchendorf Lüttchendorf de:15087:2394 51.501945,11.626564 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407313 12.0 0.19
Lüttchendorf de:15087:2394 51.501945,11.626564 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407314 12.8 0.19
Mansfeld(Südharz) Mansfeld de:15087:8012300 51.600325,11.452086 MATCHED n666927342 3.0 0.71 Vatterode
Martinsrieth de:15087:2379 51.441206,11.242485 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mittelhausen Mittelhausen de:15087:2361 51.437155,11.462157 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3025250751 17.2 0.31
Mittelhausen de:15087:2361 51.437155,11.462157 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3025250799 13.2 0.37
Mittelhausen de:15087:2361 51.437155,11.462157 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3918731771 16.9 0.37
Mittelhausen de:15087:2361 51.437155,11.462157 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3918731772 16.4 0.38
Molmerswende Molmerswende de:15087:2364 51.625401,11.259476 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4139998630 91.0 0.07 Leinemühle
Molmerswende de:15087:2364 51.625401,11.259476 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4139998633 97.4 0.07
Morungen Morungen de:15087:2366 51.515251,11.235115 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1456539103 5.3 0.59 Großleinungen, Am Bleichenplatz
Morungen de:15087:2366 51.515251,11.235115 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691527 6.9 0.53 Morungen, Abzw.
Möllendorf Möllendorf de:15087:2362 51.57119,11.4096 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2355846835 66.5 0.1
Möllendorf de:15087:2362 51.57119,11.4096 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241298 69.4 0.09 Hagen, Abzw.
Neehausen Neehausen de:15087:2360 51.524056,11.700761 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407308 4.1 0.65
Neehausen de:15087:2360 51.524056,11.700761 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407309 5.8 0.57
Oberröblingen Oberröblingen de:15087:8012532 51.441136,11.297069 train MATCHED n5260135504 6.3 0.65 RB59,RB59,RE10 Ri Sangerhausen/Voigtstedt Sangerhausen/Voigtstedt
Oberwiederstedt Oberwiederstedt de:15087:2347 51.664044,11.524695 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285636 42.2 0.15 Arnstedt/Hettstedt, Stadtbad/Unterwiederstedt
Oberwiederstedt de:15087:2347 51.664044,11.524695 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285637 79.8 0.08
Piskaborn Piskaborn de:15087:2333 51.583489,11.365879 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241301 16.4 0.32
Piskaborn de:15087:2333 51.583489,11.365879 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811241302 27.1 0.22 Gorenzen
Polleben Polleben de:15087:2335 51.57878,11.596509 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1921850714 14.5 0.41
Polleben de:15087:2335 51.57878,11.596509 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285532 4.4 0.63
Popperode Popperode de:15087:6563 51.586929,11.264911 MATCHED n3994941543 2.2 0.76 Wippra Kinderkrankenhaus
Pölsfeld Pölsfeld de:15087:2314 51.526773,11.342529 MATCHED n2084511883 4.7 0.62 Grillenberg, Bad
Quenstedt Quenstedt de:15087:2317 51.698009,11.453847 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1697645168 51.3 0.13
Quenstedt de:15087:2317 51.698009,11.453847 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1697645180 26.7 0.22
Quenstedt de:15087:2317 51.698009,11.453847 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227260 37.5 0.17 Arnstedt, Unterdorf/Quenstedt, Ringstraße
Quenstedt de:15087:2317 51.698009,11.453847 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227261 26.8 0.22 Welbsleben, Schule
Questenberg Questenberg de:15087:2302 51.491161,11.122361 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2430849822 85.9 0.08 Questenberg, Wendeplatz
Questenberg de:15087:2302 51.491161,11.122361 MATCHED_AMBIGUOUSLY n540960063 65.2 0.1 Wickerode, Sägewerk
Riestedt Riestedt de:15087:8012766:1:01 51.484116,11.380362 MATCHED n3898889444 17.0 0.31
Riestedt de:15087:8012766:2:02 51.483994,11.379751 MATCHED n3657582964 16.0 0.33
Riethnordhausen de:15087:2286 51.420994,11.237484 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ritterode Ritterode de:15087:2289 51.638296,11.444076 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2642696196 1.8 0.81
Ritterode de:15087:2289 51.638296,11.444076 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227272 2.7 0.72
Ritzgerode Ritzgerode de:15087:2291 51.605464,11.29644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227304 2.5 0.77
Ritzgerode de:15087:2291 51.605464,11.29644 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227308 4.3 0.64
Rosperwenda Rosperwenda de:15087:96301 51.466207,11.024746 MATCHED n356306069 32.0 0.19 Abzweig Rosperwenda
Rotha Rotha de:15087:2278 51.541299,11.145843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871476 20.9 0.27 Paßbruch
Rotha de:15087:2278 51.541299,11.145843 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871477 25.2 0.23 Horla
Rothenschirmbach Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454122,11.545709 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157203 3.5 0.72
Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454122,11.545709 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157204 1.1 0.84 Holzzelle, Abzweig/Querfurt, ZOB Bst. 4
Rothenschirmbach de:15087:2279 51.454122,11.545709 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3447157205 4.0 0.69
Roßla Roßla de:15087:8012796:1:01 51.463149,11.066424 MATCHED n355908213 25.5 0.11 Berga-Kelbra
Roßla de:15087:8012796:3:03 51.462672,11.064446 MATCHED n2106452771 49.3 0.06 Bennungen
Sandersleben(Anh) de:15087:8010311:1:02 51.679197,11.560107 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:15087:8010311:2:01 51.679137,11.560014 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Sandersleben (Anh) de:15087:8010311:2:03 51.678521,11.559585 MATCHED n305912372 10.4 0.19 Güsten/Hettstedt
Sangerhausen Sangerhausen de:15087:8010312:1:01 51.479669,11.294122 MATCHED n3356497725 37.1 0.08
Sangerhausen de:15087:8010312:2:02 51.47976,11.294083 MATCHED n3356497724 45.1 0.14 Klostermansfeld
Sangerhausen de:15087:8010312:2:03 51.479815,11.294057 MATCHED n3356497726 44.8 0.14 Blankenheim (Sangerhausen)/Wolferode
Sangerhausen de:15087:8010312:3:04 51.479905,11.294019 MATCHED n3356497723 44.4 0.14 Artern/Berga-Kelbra/Oberröblingen/Wallhausen
Sangerhausen de:15087:8010312:3:05 51.479969,11.293993 MATCHED n3356504332 42.7 0.15
Schmalzerode Schmalzerode de:15087:2213 51.495054,11.498086 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318503 35.2 0.18
Schmalzerode de:15087:2213 51.495054,11.498086 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318515 75.0 0.09 Wolferode, Mühle
Siebigerode Siebigerode de:15087:2191 51.563331,11.425829 MATCHED_AMBIGUOUSLY n289371488 17.6 0.31 Benndorf, Alte Poststraße
Siebigerode de:15087:2191 51.563331,11.425829 MATCHED_AMBIGUOUSLY n289371491 6.5 0.54 Annarode, Mühle
Siersleben Siersleben de:15087:2180 51.603684,11.544355 MATCHED_AMBIGUOUSLY n599720972 4.8 0.61 Siersleben, Bahnhof
Siersleben de:15087:2180 51.603684,11.544355 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285547 3.2 0.73
Sittichenbach Sittichenbach de:15087:2185 51.465392,11.515938 MATCHED n3914810664 4.9 0.61
Sotterhausen Sotterhausen de:15087:2188 51.454632,11.398834 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318526 6.2 0.55
Sotterhausen de:15087:2188 51.454632,11.398834 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3445318529 35.0 0.18
Stangerode Stangerode de:15087:2189 51.658196,11.355013 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2497608814 10.7 0.42 Schlackenmühle
Stangerode de:15087:2189 51.658196,11.355013 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3268709112 5.5 0.58
Sylda Sylda de:15087:2176 51.678083,11.425975 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1263658144 9.5 0.45 Quenstedt, Fabrik
Sylda de:15087:2176 51.678083,11.425975 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2135322152 6.1 0.56 Arnstein, Unterschloss/Willerode
Thondorf Thondorf de:15087:6269 51.597647,11.533769 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w1049105329 2.4 0.37
Thürungen Thürungen de:15087:2166 51.446772,11.032014 MATCHED n359969589 6.2 0.55 Schule
Ulzigerode Ulzigerode de:15087:2159 51.680752,11.367435 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227298 27.5 0.22
Ulzigerode de:15087:2159 51.680752,11.367435 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227299 7.6 0.5 Alterode, Untermühle/Harkerode
Unterrißdorf Unterrißdorf de:15087:2160 51.518898,11.596457 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414821 64.5 0.05
Unterrißdorf de:15087:2160 51.518898,11.596457 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414824 58.2 0.06
Unterwiederstedt Unterwiederstedt de:15087:2161 51.669236,11.53574 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285638 11.8 0.4 Oberwiederstedt
Unterwiederstedt de:15087:2161 51.669236,11.53574 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285639 34.2 0.18 Sandersleben
Vatterode Vatterode de:15087:8013182 51.597544,11.4293 MATCHED n3415293102 4.8 0.61 Vatteröder Teich
Volkstedt Volkstedt de:15087:2138 51.560052,11.555259 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4581774758 11.5 0.4 Siersleben
Volkstedt de:15087:2138 51.560052,11.555259 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831414825 6.0 0.28
Wallhausen(Helme) Wallhausen de:15087:8013217:1:01 51.46197,11.206526 MATCHED n2106446436 2.8 0.72 Sangerhausen
Wallhausen de:15087:8013217:2:02 51.462069,11.206516 MATCHED n356271047 2.0 0.77 Bennungen
Welfesholz Welfesholz de:15087:2148 51.637229,11.566865 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4573279246 6.4 0.55
Welfesholz de:15087:2148 51.637229,11.566865 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4573279247 7.9 0.49
Wettelrode Wettelrode de:15087:2122 51.515491,11.286059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691532 19.4 0.29 Morungen, Abzw.
Wettelrode de:15087:2122 51.515491,11.286059 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9815691533 30.7 0.2 Lengefeld, Kindergarten/Talmühle
Wickerode Wickerode de:15087:2123 51.476549,11.131501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n540960006 56.0 0.06
Wickerode de:15087:2123 51.476549,11.131501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871399 42.6 0.07 Kleinleinungen/Wickerode, Sägewerk
Wickerode de:15087:2123 51.476549,11.131501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871400 36.3 0.08
Wickerode de:15087:2123 51.476549,11.131501 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871402 39.1 0.08
Wimmelburg Wimmelburg de:15087:2135 51.521325,11.50683 MATCHED_AMBIGUOUSLY n412196540 27.7 0.22 Kreisfeld, Eislebener Straße
Wimmelburg de:15087:2135 51.521325,11.50683 MATCHED_AMBIGUOUSLY n412196541 29.9 0.2 Blankenheim, Wendeplatz/Eisleben, Krughütte/Wimmelburg Hüneburg/Wolferode
Wippergrund Wippergrund de:15087:6521 51.601241,11.427158 MATCHED n838857402 6.4 0.54
Wippra Wippra Bf. de:15087:8013319 51.576616,11.281596 MATCHED n3994986843 7.7 0.28 Pölsfeld/Wippra
Wolferode Wolferode de:15087:8013336:1:01 51.5124,11.507904 MATCHED n1260460008 4.6 0.3 Lutherstadt Eisleben
Wolferode de:15087:8013336:2:02 51.512471,11.507951 MATCHED n3657582965 9.1 0.46 Blankenheim (Sangerhausen)/Sangerhausen
Wolferstedt de:15087:2118 51.426815,11.435571 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Zabenstedt de:15087:2121 51.620159,11.669119 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Zirkelschacht Zirkelschacht de:15087:6258 51.582835,11.526075 MATCHED_AMBIGUOUSLY w923615040 12.4 0.39
Zirkelschacht de:15087:6258 51.582835,11.526075 MATCHED_AMBIGUOUSLY w923615042 9.8 0.44
Adendorf (Gerbstedt) Adendorf de:15087:2787 51.616622,11.701101 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259401 17.4 0.27
Adendorf de:15087:2787 51.616622,11.701101 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812259402 9.4 0.4
Agnesdorf (b. Berga) Agnesdorf de:15087:2788 51.495764,11.092807 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871407 33.4 0.16 Questenberg, Wendeplatz
Agnesdorf de:15087:2788 51.495764,11.092807 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871408 21.2 0.24 Roßla, Hallesche Straße
Agnesdorf (b. Berga) Abzweig Agnesdorf Abzw. de:15087:2789 51.493408,11.090323 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871405 15.0 0.23 Breitungen
Agnesdorf Abzw. de:15087:2789 51.493408,11.090323 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9827871406 10.1 0.29 Roßla, Hallesche Straße
Allstedt Kreuzung Allstedt Kreuzung de:15087:2791 51.401166,11.39326 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3097013192 23.5 0.23
Allstedt Kreuzung de:15087:2791 51.401166,11.39326 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3097013193 14.8 0.32
Allstedt Markt de:15087:2792 51.403693,11.3853 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Schloss de:15087:2793 51.408098,11.405093 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Allstedt Schule Sekundarschule Allstedt de:15087:2794 51.406141,11.381633 MATCHED n709910444 32.7 0.11
Alterode Untermühle Alterode, Untermühle de:15087:2769 51.68024,11.389157 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227292 17.2 0.31 Alterode/Ulzigerode, Schmiedestraße
Alterode, Untermühle de:15087:2769 51.68024,11.389157 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227293 17.8 0.3
Amsdorf (b. Lu. Eisleben) (Bus) de:15087:2748::01 51.465093,11.72815 bus NO_MATCH Z1 Ri Wansleben am See Schule/Wansleben am See (Bus)
de:15087:2748::02 51.465098,11.728098 bus NO_MATCH Z1 Ri Röblingen am See II
Annarode (Mansfeld) Annarode de:15087:2771 51.551884,11.405018 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1177500762 12.4 0.34 Annarode
Annarode de:15087:2771 51.551884,11.405018 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1177500776 20.1 0.24 Annarode, Mühle/Hettstedt, Busbahnhof
Annarode (Mansfeld) Mühle de:15087:2772 51.5552,11.41037 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arnstedt Unterdorf Arnstedt, Unterdorf de:15087:2773 51.690071,11.498575 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285652 13.0 0.37 Arnstedt
Arnstedt, Unterdorf de:15087:2773 51.690071,11.498575 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285653 15.4 0.33 Quenstedt, Ringstraße
Arnstein (Harkerode) Unterschloss Arnstein, Unterschloss de:15087:2775 51.682128,11.410254 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227288 14.7 0.33 Harkerode
Arnstein, Unterschloss de:15087:2775 51.682128,11.410254 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9811227289 8.0 0.47
Aseleben (b. Lu. Eisleben) Aseleben de:15087:2700 51.488203,11.672143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n430777542 48.9 0.16 Aseleben
Aseleben de:15087:2700 51.488203,11.672143 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407312 33.3 0.08
Auerberg (b. Stolberg) Auerberg de:15087:5450 51.588019,11.013391 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3994852472 10.9 0.37 Schwenda, Unterdorf/Straßberg Stadtweg
Auerberg de:15087:5450 51.588019,11.013391 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3994852475 7.6 0.44 Am Markt
Augsdorf (b. Hettstedt) Augsdorf de:15087:2701 51.602396,11.566732 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1012237900 9.2 0.46
Augsdorf de:15087:2701 51.602396,11.566732 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3453947213 17.8 0.27
Augsdorf de:15087:2701 51.602396,11.566732 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9812285542 4.8 0.54
Beesenstedt (Salzatal) Abzweig Schwittersdorf Schwittersdorf, Abzw. de:15087:2196 51.560448,11.687499 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407304 6.8 0.41
Schwittersdorf, Abzw. de:15087:2196 51.560448,11.687499 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9831407305 19.8 0.22
Benndorf (Mansfelder Land) de:15087:6251 51.575446,11.492005 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Benndorf (Mansfelder Land) (Bus) Benndorf de:15087:2685 51.571156,11.493372 MATCHED_AMBIGUOUSLY n315127684 39.5 0.13 Benndorf, Bahnhof Klostermansfeld
Benndorf de:15087:2685 51.571156,11.493372 MATCHED_AMBIGUOUSLY n315127685 79.9 0.06 Helbra, Neptunbad/Volkstedt, Abzweig
