Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15081 - Altmarkkreis Salzwedel

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Abbendorf (Diesdorf) Abzweig Abbendorf, Abzweig de:15081:536 52.748425,10.916735 MATCHED n4912685510 58.1 0.15 Abbendorf Ort
Abbendorf (Diesdorf) Kirche Abbendorf, Kirche de:15081:15765 52.750199,10.904801 MATCHED n12073433246 72.2 0.13
Abbendorf (Diesdorf) Ort Abbendorf Ort de:15081:563 52.749558,10.903884 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809233751 165.9 0.06 Diesdorf, Sandstraße
Abbendorf Ort de:15081:563 52.749558,10.903884 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809233752 165.4 0.06
Ackendorf (Gardelegen) Abzweig de:15081:23195 52.54373,11.369187 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ackendorf (Gardelegen) B71 Ackendorf, B 71 de:15081:171 52.543389,11.369168 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433148193 56.6 0.15 Berge, B 71
Ackendorf, B 71 de:15081:171 52.543389,11.369168 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1558018656 113.3 0.08 Gardelegen, Volkshaus / Gardelegen, Sandstraße, Mast 6
Ackendorf Abzweig de:15081:171 52.543389,11.369168 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909154294 8.3 0.3
Ahlum (Rohrberg) B248 Ahlum, B 248 de:15081:309 52.692975,11.014006 MATCHED n10902667273 103.3 0.09
Ahlum (Rohrberg) Ort Ahlum, Ort de:15081:310 52.692765,11.011038 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902920692 16.5 0.37
Ahlum, Ort de:15081:310 52.692765,11.011038 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902667271 2.7 0.76
Algenstedt (Gardelegen) Ort Algenstedt, Ort de:15081:312 52.597201,11.444403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10116509948 39.9 0.2 Gardelegen, Bismarker Straße / Hemstedt, Ort
Algenstedt, Ort de:15081:312 52.597201,11.444403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10116509949 47.0 0.18 Kassieck, Ort
Altensalzwedel Ort Altensalzwedel, Ort de:15081:603 52.769712,11.180688 MATCHED n9170573573 1.1 0.86
Altensalzwedel Schule Altensalzwedel, Abzw. Hagen de:15081:452 52.769476,11.174956 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573578 4.6 0.39
Altensalzwedel, Abzw. Hagen de:15081:452 52.769476,11.174956 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573579 10.4 0.28
Altensalzwedel Tabita de:15081:23188 52.770741,11.169166 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Altferchau (Klötze) Ort Altferchau, Ort de:15081:397 52.601608,11.027524 MATCHED n12037485888 12.5 0.44
Altmersleben (Kalbe) Ort Altmersleben, Ort de:15081:315 52.685589,11.42591 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909736115 10.5 0.48 Kalbe (Milde), ZOB
Altmersleben, Ort de:15081:315 52.685589,11.42591 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909736116 1.0 0.87 Kahrstedt, Ort
Andorf (Henningen) Ort Andorf, Ort de:15081:394 52.856595,10.995964 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6577645352 119.5 0.08
Andorf, Ort de:15081:394 52.856595,10.995964 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6577645353 85.7 0.11
Andorf (Henningen) Ortsrand Andorf, Ortsrand de:15081:7071 52.858994,11.00322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12070558570 12.0 0.45
Andorf, Ortsrand de:15081:7071 52.858994,11.00322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12070558571 5.8 0.61
Apenburg (b. Salzwedel) Ort Apenburg, Ort de:15081:275 52.711049,11.203436 MATCHED n6223405750 22.9 0.3
Apenburg (b. Salzwedel) Waldbad Apenburg, Waldbad de:15081:7560 52.705943,11.195736 MATCHED_AMBIGUOUSLY n479755563 10.9 0.47
Apenburg, Waldbad de:15081:7560 52.705943,11.195736 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10900195325 6.7 0.58
Arendsee (Altmark) Bahnhofstr. Arendsee Bahnhofstraße de:15081:3921 52.880136,11.489953 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426918836 56.4 0.13 Arendsee Busbahnhof
Arendsee Bahnhofstraße de:15081:3921 52.880136,11.489953 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426918835 21.6 0.26 Genzien Ort
Arendsee (Altmark) Busbahnhof Arendsee Busbahnhof de:15081:212::01 52.878324,11.493608 bus MATCHED n441134593 1.2 0.86 200,203,210,961 Kläden (b. Arendsee), B190 / Zühlen (Thielbeer) / Ritzgerode, Abzweig / Kläden (b. Arendsee), Ort / Arendsee (Altmark), Bahnhofstr. / Arendsee (Altmark), Schulen Arendsee Bahnhofstraße
de:15081:212::02 52.878332,11.493697 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 200,204,210,213 Genzien (Arendsee), Ort / Arendsee (Altmark), Bahnhofstr.
Arendsee Busbahnhof de:15081:212::03 52.87833,11.493771 bus MATCHED n441134594 6.0 0.64 210,213,502,512 Kläden (b. Arendsee), B190 / Arendsee (Altmark), Bahnhofstr. / Arendsee (Altmark), Klärwerk / Kraatz (Kläden), B190 Arendsee Busbahnhof
Arendsee (Altmark) Fleetmark Fleetmark de:15081:8011545:1:01 52.790916,11.378241 trainish MATCHED n6703859867 6.1 0.68 Brunau-Packebusch
Fleetmark de:15081:8011545:2:02 52.790977,11.378316 trainish MATCHED n32881719 6.1 0.68 Pretzier (Altmark)
Arendsee (Altmark) Friedensstr. Arendsee, Friedensstraße de:15081:3931 52.881477,11.485141 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1442176323 10.2 0.35 Arendsee Bahnhofstraße
Arendsee, Friedensstraße de:15081:3931 52.881477,11.485141 MATCHED_AMBIGUOUSLY n484241031 10.8 0.34
Arendsee (Altmark) Klosterkirche Arendsee, Klosterkirche de:15081:468 52.880651,11.476937 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426870486 9.8 0.49
Arendsee, Klosterkirche de:15081:468 52.880651,11.476937 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426870485 1.1 0.86 Arendsee, Friedensstraße
Arendsee (Altmark) Klärwerk Arendsee, Klärwerk de:15081:15647 52.865716,11.482353 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076858274 31.6 0.24
Arendsee, Klärwerk de:15081:15647 52.865716,11.482353 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076858275 30.7 0.25
Arendsee (Altmark) Kurheim Arendsee Kurheim de:15081:409 52.878821,11.456434 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426826236 15.8 0.38
Arendsee Kurheim de:15081:409 52.878821,11.456434 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426826240 45.0 0.19
Arendsee (Altmark) Ortwinkel Ortwinkel de:15081:6669 52.805426,11.36158 MATCHED n12022507752 29.3 0.26
Arendsee (Altmark) Salzwedeler Str. Arendsee, Salzwedeler Straße de:15081:20306 52.877001,11.467904 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1785854838 8.4 0.43 Arendsee, Klosterkirche
Arendsee, Salzwedeler Straße de:15081:20306 52.877001,11.467904 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1785854839 7.9 0.45
Arendsee (Altmark) Schulen Arendsee Grundschule de:15081:272 52.878332,11.487234 MATCHED n1426900056 0.2 0.79
Arendsee (Altmark) Seehäuser Str. Arendsee Seehäuser Str. de:15081:294 52.883352,11.498161 MATCHED n9845034294 94.2 0.1
Arendsee (Altmark) Strand Arendsee, Strand de:15081:439 52.890899,11.501315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1440301416 0.7 0.89
Arendsee, Strand de:15081:439 52.890899,11.501315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1440301414 24.7 0.29
Arendsee (Altmark) Zühlen (Thielbeer) Zühlen, Ort de:15081:6321 52.845489,11.508559 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076596823 17.6 0.23
Zühlen, Ort de:15081:6321 52.845489,11.508559 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076596824 13.0 0.28
Audorf (Beetzendorf) Ort Audorf, Ort de:15081:681 52.718498,11.100068 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12029085556 41.5 0.2
Audorf, Ort de:15081:681 52.718498,11.100068 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12029085555 57.4 0.15
Baars (b. Salzwedel) Ort Baars, Ort de:15081:470 52.755482,11.227664 MATCHED n11181222212 34.5 0.23
Badel (Kalbe) Ort Badel, Ort de:15081:342 52.730841,11.316502 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11177859152 66.0 0.14
Badel, Ort de:15081:342 52.730841,11.316502 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11177859151 72.3 0.13
Badel (Kalbe) Schule Badel, Schule de:15081:435 52.73156,11.320642 MATCHED n11177859150 113.8 0.09
Bandau (Beetzendorf) Bahnhof (Bus) Bandau, Bahnhof de:15081:16306 52.669932,11.122502 MATCHED n12015420107 43.6 0.13
Bandau (Beetzendorf) Ort Bandau, Ort de:15081:660 52.671367,11.110107 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12015420111 92.5 0.1
Bandau, Ort de:15081:660 52.671367,11.110107 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12015420110 87.2 0.11
Barnebeck (Henningen) Ort Barnebeck, Ort de:15081:378 52.845686,10.924626 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2693443347 167.6 0.06
Barnebeck, Ort de:15081:378 52.845686,10.924626 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2693443345 184.3 0.06
Beese (Kalbe) Kreuzung Beese, Kreuzung de:15081:365 52.73162,11.510838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10894607345 62.0 0.14
Beese, Kreuzung de:15081:365 52.73162,11.510838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10894607344 85.4 0.11
Beetzendorf Ökodorf Sieben Linden (Beetzendorf) Ökodorf Sieben Linden de:15081:6940 52.688976,11.141605 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8626780381 47.2 0.18 Poppau Ort
Ökodorf Sieben Linden de:15081:6940 52.688976,11.141605 MATCHED_AMBIGUOUSLY w945532475 45.8 0.18
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Gymnasium/Goethestr. Beetzendorf, Gymnasium Goethestraße de:15081:601 52.706677,11.094602 MATCHED n9173352457 0.8 0.73
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Gymnasium/Schulhof de:15081:6844 52.707598,11.094883 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n11834591107 6.8 0.18
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Lindenstr. Beetzendorf, Lindenstraße de:15081:778 52.70001,11.088912 MATCHED n10902258307 16.9 0.28
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Park de:15081:559 52.702395,11.09231 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Schule de:15081:586 52.699035,11.084042 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n4912687525 1.1 0.27
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Sporthalle Beetzendorf, Sportplatz de:15081:373 52.701093,11.082542 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4912685520 1.7 0.76
Beetzendorf, Sportplatz de:15081:373 52.701093,11.082542 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4912685519 8.7 0.49 Rohrberg, Ort
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) ZOB Beetzendorf, ZOB MAST 4 de:15081:531 52.700685,11.089358 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902258207 53.8 0.11
Beetzendorf, ZOB MAST 2 de:15081:531 52.700685,11.089358 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902258206 74.8 0.09
Beetzendorf, ZOB MAST 1 de:15081:531 52.700685,11.089358 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902258209 63.8 0.1
Beetzendorf, ZOB MAST 3 de:15081:531 52.700685,11.089358 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1019362236 44.1 0.13 Beetzendorf, Sportplatz
Benkendorf (Salzwedel) Ort Benkendorf, Ort de:15081:640 52.788488,11.26554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1371321110 2.5 0.77
Benkendorf, Ort de:15081:640 52.788488,11.26554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1371321111 10.9 0.47
Benkendorf (Salzwedel) Ortsmitte Benkendorf, Ortsmitte de:15081:3847 52.789861,11.266575 MATCHED n12018300808 24.3 0.29
Berge (Altmarkkreis Salzwedel) B71 Berge, B 71 de:15081:634 52.552485,11.362005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433148195 118.1 0.08 Laatzke, B 71
Berge, B 71 de:15081:634 52.552485,11.362005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433148194 7.2 0.55 Ackendorf, B 71
Berge (Altmarkkreis Salzwedel) Ort Berge, Ort de:15081:612 52.553471,11.368429 MATCHED n12537421335 41.4 0.2
Bergmoor (Diesdorf) Ort Bergmoor Ort de:15081:23185 52.764678,10.833514 MATCHED_THOUGH_DISTANT n8980464845 200.7 0.05
Binde Gaststätte Binde, Gaststätte de:15081:673::01 52.855855,11.383341 bus MATCHED n3729949516 11.7 0.65 200,202,210,212 Kraatz (Kläden), Gehöft / Kraatz (Kläden), Ortsausgang / Kaulitz, Bahnhof (Bus) Kraatz, Ortsausgang
Binde, Gaststätte de:15081:673::02 52.85578,11.383945 bus MATCHED n3729949517 21.6 0.37 200,210,212,510 Mechau, Gewerbegebiet / Ritzleben (Binde), Ort
Birkhorst Ort Birkhorst, Ort de:15081:23186 52.466373,11.154588 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827599454 14.3 0.41
Birkhorst, Ort de:15081:23186 52.466373,11.154588 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827599455 18.5 0.35
Bombeck (Osterwohle) Fehmann Bombeck, Fehmann de:15081:5735 52.837188,11.029521 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8796539109 10.8 0.47
Bombeck, Fehmann de:15081:5735 52.837188,11.029521 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8796539108 8.8 0.52 Bombeck, Ort
Bombeck (Osterwohle) Ort Bombeck, Ort de:15081:568 52.838589,11.022744 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6580590017 45.6 0.18 Osterwohle, Ort
Bombeck, Ort de:15081:568 52.838589,11.022744 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6580590016 34.9 0.22
Bonese Ort Bonese Ort de:15081:533 52.815883,10.841425 MATCHED n6641841841 11.2 0.46
Bornsen Ort Bornsen, Ort de:15081:679 52.718079,10.915848 MATCHED_AMBIGUOUSLY n494830661 151.9 0.07
Bornsen, Ort de:15081:679 52.718079,10.915848 MATCHED_AMBIGUOUSLY n494830710 7.9 0.54
Breitenfeld (Altmarkkreis Salzwedel) Ort Breitenfeld de:15081:385 52.567932,11.252526 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10826931900 30.9 0.2
Breitenfeld de:15081:385 52.567932,11.252526 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10826931901 35.0 0.19
Brewitz (Dambeck) Ort Brewitz, Ort de:15081:256 52.814387,11.164189 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170527361 16.2 0.38
Brewitz, Ort de:15081:256 52.814387,11.164189 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170527362 25.8 0.28
Brietz Feuerwehr Brietz Feuerwehr de:15081:193 52.868527,11.090646 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1351155022 2.3 0.78
Brietz Feuerwehr de:15081:193 52.868527,11.090646 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1351155021 71.9 0.13
Brietz Mühlenweg de:15081:3808 52.868563,11.099827 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brietz Ort Brietz Ort de:15081:593 52.870105,11.084751 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6579195994 41.8 0.2
Brietz Ort de:15081:593 52.870105,11.084751 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6579195995 99.2 0.1
Brietz Ziegelei Brietz Ziegelei de:15081:493 52.863882,11.107813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n565163502 11.3 0.46
Brietz Ziegelei de:15081:493 52.863882,11.107813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n560469747 2.1 0.79
Brunau (Kalbe) Grundschule Brunau, Grundschule de:15081:494 52.747135,11.469293 MATCHED n4909738430 9.9 0.49
Brunau (Kalbe) Grundschule (Ersatzhalt) de:15081:15667 52.748436,11.467678 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brunau (Kalbe) Ort Brunau, Ort de:15081:501 52.747291,11.470872 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10896063310 32.5 0.24 Dolchau, Ort
Brunau, Ort de:15081:501 52.747291,11.470872 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909738429 13.0 0.43 Plathe, Ort
Brunau (Kalbe)-Packebusch Bahnhof (Bus) de:15081:6714::01 52.751145,11.486022 bus NO_MATCH RE20A Fleetmark, Bahnhof (Bus) / Brunau (Kalbe), Ort / Beesenstedt (Salzatal), Kirchplatz
Brüchau B71 Brüchau, B 71 de:15081:635 52.686767,11.266125 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481534609 34.9 0.22 Cheinitz, B71
Brüchau, B 71 de:15081:635 52.686767,11.266125 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481534608 4.8 0.64 Kakerbeck, Nord
Brüchau (Kakerbeck) Ort Brüchau, Ort de:15081:663 52.687728,11.24634 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10899200649 9.8 0.49
Brüchau, Ort de:15081:663 52.687728,11.24634 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10899200648 26.6 0.27
Brüchau (Kakerbeck) Ziegelei Brüchau, Ziegelei de:15081:204 52.677651,11.246902 MATCHED n11002207754 57.9 0.15
Buchwitz (Stappenbeck) Ort Buchwitz, Ort de:15081:516 52.823687,11.219298 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4044770200 9.2 0.51
Buchwitz, Ort de:15081:516 52.823687,11.219298 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4044770201 2.3 0.78
Böckwitz (Jahrstedt) Europawiese Böckwitz, Europawiese de:15081:647 52.570775,10.942047 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809052590 5.4 0.63
Böckwitz, Europawiese de:15081:647 52.570775,10.942047 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8373655849 15.3 0.39 Jahrstedt, Ort
Böckwitz (Jahrstedt) Steimker Str. Böckwitz, Steimker Straße de:15081:6934 52.570821,10.944675 MATCHED n12037946643 17.4 0.3
Böddenstedt (Salzwedel) Abzweig Böddenstedt, Abzweig de:15081:217 52.844481,11.126765 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065235939 9.0 0.51
Böddenstedt, Abzweig de:15081:217 52.844481,11.126765 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065235940 29.1 0.26 Salzwedel, Reitstadion
Böddenstedt (Salzwedel) Ort Böddenstedt, Ort de:15081:288 52.843663,11.121262 MATCHED n9021113587 32.5 0.24
Böddenstedt (Salzwedel) Wohrsberg Böddenstedt, Wohrsberg de:15081:3708 52.844052,11.115091 MATCHED n10908880092 31.9 0.24
Bühne (b. Kalbe) Alter Bahnhof de:15081:528 52.695787,11.35345 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bühne (b. Kalbe) Gehöfte de:15081:23187 52.687601,11.353794 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bühne (b. Kalbe) Ort Bühne, Ort de:15081:555 52.691461,11.348602 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12537375463 9.1 0.51
Bühne, Ort de:15081:555 52.691461,11.348602 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12537375462 3.9 0.69
Büssen (Benkendorf) Ort Büssen, Ort de:15081:234 52.772554,11.262104 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12745532053 13.8 0.41
Büssen, Ort de:15081:234 52.772554,11.262104 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12745532054 12.9 0.43
Cheine (Seebenau) Ort de:15081:549 52.876414,11.063678 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Cheinitz B71 Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702956,11.254742 MATCHED_AMBIGUOUSLY w1408729336 14.2 0.41
Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702956,11.254742 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481535806 66.6 0.13 Brüchau, B 71
Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702956,11.254742 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481535803 18.1 0.35 Winterfeld, B 71
Cheinitz Ortsmitte Cheinitz, Ort de:15081:7558 52.702892,11.251972 MATCHED n12531686768 82.6 0.09
Chüttlitz (Brietz) B71 Chüttlitz B71 de:15081:620 52.861524,11.116075 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1262128759 4.2 0.68
Chüttlitz B71 de:15081:620 52.861524,11.116075 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1262128758 12.2 0.44
Chüttlitz (Brietz) Ort Chüttlitz-Ort de:15081:577 52.862162,11.117606 MATCHED n560469759 5.3 0.53
Dahrendorf (Lagendorf) Ort de:15081:218 52.842466,10.866848 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dambeck (Altmark) Amt Dambeck, Amt de:15081:308 52.790256,11.168091 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573586 30.0 0.25
Dambeck, Amt de:15081:308 52.790256,11.168091 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9368590283 16.8 0.37
Dambeck (Altmark) Bahnhof (Bus) Dambeck, Bahnhof de:15081:287 52.799416,11.167005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065049346 27.5 0.15
Dambeck, Bahnhof de:15081:287 52.799416,11.167005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065049345 31.2 0.13
Dambeck (Altmark) Ort Dambeck, Ort de:15081:682 52.802151,11.164901 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4915490801 6.7 0.58 Kricheldorf, Ort
Dambeck de:15081:682 52.802151,11.164901 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2675549337 102.0 0.06
Dankensen (Diesdorf) Bahnhof (Bus) de:15081:22830 52.738649,10.915995 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dankensen (Diesdorf) Ort Dankensen, Ort de:15081:353 52.733708,10.911973 MATCHED n494830839 92.6 0.1
Dannefeld Ort Dannefeld de:15081:277 52.507118,11.141174 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827265797 24.5 0.19
Dannefeld de:15081:277 52.507118,11.141174 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827265796 30.8 0.16
Darnebeck (Jeeben) Ort Darnebeck, Ort de:15081:363 52.669703,11.073567 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12038146142 6.2 0.6
Darnebeck, Ort de:15081:363 52.669703,11.073567 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12038146141 7.7 0.55
Darsekau (Seebenau) Ort Darsekau Ort de:15081:413 52.891679,11.01266 MATCHED n1525497049 4.2 0.68
Depekolk Ort Depekolk de:15081:183 52.779741,11.30985 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12018304458 20.5 0.2
Depekolk de:15081:183 52.779741,11.30985 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7178213990 14.0 0.25
Dessau (Kleinau) Ort Dessau Ort de:15081:591 52.808947,11.476238 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3381066696 10.1 0.49
Dessau Ort de:15081:591 52.808947,11.476238 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3381066695 10.7 0.47
Deutschhorst (Ellenberg) Ort Deutschhorst, Ort de:15081:361 52.809969,10.935699 MATCHED n3542781275 1.0 0.87 Dähre, Ort / Wiersdorf, Ort
Diesdorf Schinkenmühle Schinkenmühle de:15081:23000 52.750093,10.918082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1321922014 4.4 0.67
Schinkenmühle de:15081:23000 52.750093,10.918082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1321922304 11.8 0.45
Diesdorf (b. Salzwedel) Forst IV Forst IV de:15081:23025 52.736977,10.828411 MATCHED_THOUGH_DISTANT n12073244733 235.7 0.04
Diesdorf (b. Salzwedel) Kirche Diesdorf Kirche de:15081:162 52.752934,10.875888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3214706755 3.1 0.74
Diesdorf Kirche de:15081:162 52.752934,10.875888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3214706756 54.1 0.16 Dähre NP-Markt
Diesdorf (b. Salzwedel) Sandstr. Diesdorf, Sandstraße de:15081:611 52.750489,10.871369 MATCHED n3214708174 47.5 0.15 Diesdorf Kirche
Diesdorf (b. Salzwedel) Schule de:15081:416 52.745195,10.882738 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dolchau Abzweig Vienau Dolchau, Abzw. Vienau de:15081:426 52.721467,11.460943 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12967403083 43.6 0.17
Dolchau, Abzw. Vienau de:15081:426 52.721467,11.460943 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12967403084 9.4 0.45
Dolchau Ort Dolchau, Ort de:15081:25000 52.722731,11.461977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10893804360 9.7 0.5 Brunau, Ort
Dolchau, Ort de:15081:25000 52.722731,11.461977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909738427 21.1 0.32 Kahrstedt, Ort
Drebenstedt (Bornsen) Ort Drebenstedt, Ort de:15081:206 52.72122,10.907771 MATCHED n874318356 19.0 0.34
Dähre Eisdiele Dähre Eisdiele de:15081:680 52.793942,10.897461 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2409982948 179.3 0.06
Dähre Eisdiele de:15081:680 52.793942,10.897461 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2409982946 95.1 0.1
Dähre NP-Markt Dähre NP-Markt de:15081:22999 52.796181,10.903593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2390771861 12.1 0.44
Dähre NP-Markt de:15081:22999 52.796181,10.903593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2390771844 0.4 0.91 Dähre, Ort
Dähre Ort Dähre, Ort de:15081:645 52.797518,10.905357 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2408257065 119.2 0.08
Dähre, Ort de:15081:645 52.797518,10.905357 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2408257072 118.9 0.08 Deutschhorst, Ort
Dähre Salzwedeler Str. Dähre, Salzwedeler Straße de:15081:6896 52.801845,10.91348 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12053156119 41.7 0.17
Dähre, Salzwedeler Straße de:15081:6896 52.801845,10.91348 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12053156118 50.5 0.15
Dähre Schule Dähre, Schule de:15081:253 52.799324,10.910967 MATCHED n651697982 10.1 0.49
Dähre Schwimmbad Dähre Schwimmbad de:15081:482 52.7919,10.882931 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8075806288 234.0 0.04
Dähre Schwimmbad de:15081:482 52.7919,10.882931 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8075806291 182.1 0.06
Dönitz Höfe de:15081:22926 52.613872,11.049191 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dönitz Ort Dönitz, Ort de:15081:571 52.612219,11.047549 MATCHED n12037485902 14.3 0.41
Dülseberg (Diesdorf) Ort Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157048 24.6 0.29
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157047 13.9 0.41
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157046 41.6 0.2
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157045 73.0 0.12
Eickhorst (Dähre) Ort Eickhorst Ort de:15081:392 52.791133,10.872313 MATCHED n6704302326 65.4 0.14
Ellenberg Ort Ellenberg, Ort de:15081:307 52.796161,10.967024 MATCHED_THOUGH_DISTANT n6655909063 205.2 0.05
Estedt B71 Estedt B 71 de:15081:469 52.576586,11.357355 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3476268497 2.7 0.74 Laatzke, B 71
Estedt B 71 de:15081:469 52.576586,11.357355 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3471123283 50.4 0.17 Wiepke, B 71
Estedt Schule Estedt, Schule de:15081:674 52.573613,11.361769 MATCHED n12537421332 41.1 0.2
Eversdorf Ort Eversdorf, Ort de:15081:684 52.810042,11.087734 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12031790842 11.3 0.46
Eversdorf, Ort de:15081:684 52.810042,11.087734 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3390930538 6.8 0.58 Ziethnitz, Ort
Eversdorf (Wieblitz-Eversdorf) Bahnhof (Bus) de:15081:565 52.820288,11.077988 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Fahrendorf (Dähre) Ort Fahrendorf Ort de:15081:521 52.773861,10.926093 MATCHED n6910602069 5.9 0.61
Faulenhorst Ort Faulenhorst, Ort de:15081:345 52.657286,11.331869 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11002229175 18.0 0.35
Faulenhorst, Ort de:15081:345 52.657286,11.331869 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11002229176 29.2 0.26
