Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 15081 - Altmarkkreis Salzwedel

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Brunau-Packebusch Brunau-Packebusch de:15081:8011277:1:01 52.751546,11.483946 MATCHED n4422086726 3.6 0.67 Fleetmark
Brunau-Packebusch de:15081:8011277:2:02 52.751405,11.483887 MATCHED n1395257407 2.4 0.36 Hohenwulsch
Fleetmark Fleetmark de:15081:8011545:1:01 52.790916,11.378241 MATCHED n6703859867 6.1 0.27 Brunau-Packebusch
Fleetmark de:15081:8011545:2:02 52.790977,11.378316 MATCHED n32881719 6.1 0.27 Pretzier (Altmark)
Gardelegen Gardelegen de:15081:8011596:1:01 52.518403,11.404182 MATCHED n1993231067 26.8 0.22 Solpke
Gardelegen de:15081:8011596:2:02 52.518293,11.404252 MATCHED n4347368812 26.3 0.23 Jävenitz
Jävenitz Jävenitz de:15081:8011946:1:01 52.519589,11.492422 MATCHED n1048921273 6.6 0.26 Gardelegen
Jävenitz de:15081:8011946:1:02 52.519529,11.49243 MATCHED n1048920620 7.1 0.26 Uchtspringe
Mieste Mieste de:15081:8012351:1:01 52.483806,11.204773 MATCHED n4422086728 18.9 0.29
Mieste de:15081:8012351:2:02 52.483908,11.20471 MATCHED n2078765830 18.6 0.29 Miesterhorst/Solpke
Miesterhorst Miesterhorst de:15081:8012352:1:01 52.466249,11.120162 MATCHED n7574888004 8.2 0.49 Mieste/Oebisfelde
Ortwinkel Ortwinkel de:15081:6669 52.805426,11.36158 MATCHED n12022507752 29.3 0.21
Pretzier(Altm) Pretzier (Altmark) de:15081:8012673 52.836436,11.26454 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n11798881908 4.3 0.39 RE20,RE20 Ri Fleetmark/Salzwedel Salzwedel
Pretzier (Altmark) de:15081:8012673 52.836436,11.26454 train MATCHED_AMBIGUOUSLY n11798881909 59.1 0.11 RE20,RE20 Ri Fleetmark/Salzwedel Fleetmark
Salzwedel Salzwedel, ZOB de:15081:8010310:1:01 52.857997,11.162207 MATCHED n12265834024 67.0 0.06
Salzwedel, ZOB de:15081:8010310:1:02 52.858091,11.162239 MATCHED n12265834025 69.7 0.06
Salzwedel, ZOB de:15081:8010310:2:03 52.85815,11.162263 MATCHED w494829464 78.4 0.05 Salzwedel Bahnhofstraße
Salzwedel, ZOB de:15081:8010310:2:04 52.858231,11.162293 MATCHED n12265834022 88.7 0.05
Schinkenmühle Schinkenmühle de:15081:23000 52.750093,10.918082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1321922014 4.3 0.63
Schinkenmühle de:15081:23000 52.750093,10.918082 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1321922304 11.8 0.4
Solpke Solpke de:15081:8013005:1:01 52.500346,11.294212 MATCHED n7574888087 3.5 0.68 Gardelegen/Mieste
Abbendorf (Diesdorf) Abzweig Abbendorf, Abzweig de:15081:536 52.748425,10.916735 MATCHED n4912685510 58.0 0.11 Abbendorf Ort
Abbendorf (Diesdorf) Kirche Abbendorf, Kirche de:15081:15765 52.750199,10.904801 MATCHED n12073433246 72.0 0.09
Abbendorf (Diesdorf) Ort de:15081:563 52.749558,10.903884 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ackendorf (Gardelegen) Abzweig de:15081:23195 52.54373,11.369187 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ackendorf (Gardelegen) B71 Ackendorf Abzweig de:15081:171 52.543389,11.369168 MATCHED n4909154294 8.2 0.2
Ahlum (Rohrberg) B248 de:15081:309 52.692975,11.014006 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ahlum (Rohrberg) Ort Ahlum, Ort de:15081:310 52.692765,11.011038 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902667271 2.7 0.62
Ahlum, Ort de:15081:310 52.692765,11.011038 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10902920692 16.5 0.28
Algenstedt (Gardelegen) Ort Algenstedt, Ort de:15081:312 52.597201,11.444403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10116509948 39.8 0.15 Gardelegen, Bismarker Straße/Hemstedt, Ort
Algenstedt, Ort de:15081:312 52.597201,11.444403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10116509949 46.8 0.13 Kassieck, Ort
Altensalzwedel Ort Altensalzwedel, Ort de:15081:603 52.769712,11.180688 MATCHED n9170573573 1.1 0.84
Altensalzwedel Schule Altensalzwedel, Abzw. Hagen de:15081:452 52.769476,11.174956 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573578 4.5 0.31
Altensalzwedel, Abzw. Hagen de:15081:452 52.769476,11.174956 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573579 10.4 0.21
Altensalzwedel Tabita de:15081:23188 52.770741,11.169166 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Altferchau (Klötze) Ort Altferchau, Ort de:15081:397 52.601608,11.027524 MATCHED n12037485888 12.5 0.35
Altmersleben (Kalbe) Ort Altmersleben, Ort de:15081:315 52.685589,11.42591 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909736115 9.9 0.41 Kalbe (Milde), ZOB
Altmersleben, Ort de:15081:315 52.685589,11.42591 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909736116 2.6 0.68 Kahrstedt, Ort
Andorf (Henningen) Ort Andorf, Ort de:15081:394 52.856595,10.995964 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6577645352 119.2 0.05
Andorf, Ort de:15081:394 52.856595,10.995964 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6577645353 85.5 0.07
Andorf (Henningen) Ortsrand Andorf, Ortsrand de:15081:7071 52.858994,11.00322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12070558570 11.9 0.37
Andorf, Ortsrand de:15081:7071 52.858994,11.00322 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12070558571 5.8 0.53
Apenburg (b. Salzwedel) Ort Apenburg Ort de:15081:275 52.711049,11.203436 MATCHED n6223405750 26.5 0.18
Apenburg (b. Salzwedel) Waldbad Apenburg, Waldbad de:15081:7560 52.705943,11.195736 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10900195325 6.7 0.5
Apenburg, Waldbad de:15081:7560 52.705943,11.195736 MATCHED_AMBIGUOUSLY n479755563 10.8 0.39
Arendsee (Altmark) Bahnhofstr. Arendsee Bahnhofstraße de:15081:3921 52.880136,11.489953 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426918835 21.6 0.19 Genzien Ort
Arendsee Bahnhofstraße de:15081:3921 52.880136,11.489953 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426918836 56.4 0.09 Arendsee Busbahnhof
Arendsee (Altmark) Busbahnhof Arendsee Busbahnhof de:15081:212::01 52.878324,11.493608 MATCHED n441134593 1.2 0.75 Arendsee Bahnhofstraße
de:15081:212::02 52.878332,11.493697 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arendsee Busbahnhof de:15081:212::03 52.87833,11.493771 MATCHED n441134594 6.0 0.5 Arendsee Busbahnhof
Arendsee (Altmark) Friedensstr. Arendsee, Friedensstraße de:15081:3931 52.881477,11.485141 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1442176323 10.2 0.34 Arendsee Bahnhofstraße
Arendsee, Friedensstraße de:15081:3931 52.881477,11.485141 MATCHED_AMBIGUOUSLY n484241031 10.8 0.33
Arendsee (Altmark) Klosterkirche Arendsee, Klosterkirche de:15081:468 52.880651,11.476937 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426870485 1.1 0.8 Arendsee, Friedensstraße
Arendsee, Klosterkirche de:15081:468 52.880651,11.476937 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426870486 9.8 0.42
Arendsee (Altmark) Klärwerk Arendsee, Klärwerk de:15081:15647 52.865716,11.482353 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076858274 31.6 0.18
Arendsee, Klärwerk de:15081:15647 52.865716,11.482353 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12076858275 30.6 0.19
Arendsee (Altmark) Kurheim Arendsee Kurheim de:15081:409 52.878821,11.456434 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426826236 15.8 0.29
Arendsee Kurheim de:15081:409 52.878821,11.456434 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1426826240 44.9 0.13
Arendsee (Altmark) Salzwedeler Str. Arendsee, Salzwedeler Straße de:15081:20306 52.877001,11.467904 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1785854838 8.4 0.39 Arendsee, Klosterkirche
Arendsee, Salzwedeler Straße de:15081:20306 52.877001,11.467904 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1785854839 7.9 0.4
Arendsee (Altmark) Schulen Arendsee Grundschule de:15081:272 52.878332,11.487234 MATCHED n1426900056 0.2 0.57
Arendsee (Altmark) Seehäuser Str. Arendsee Seehäuser Str. de:15081:294 52.883352,11.498161 MATCHED n9845034294 93.9 0.06
Arendsee (Altmark) Strand Arendsee, Strand de:15081:439 52.890899,11.501315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1440301414 24.6 0.22
Arendsee, Strand de:15081:439 52.890899,11.501315 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1440301416 0.7 0.82
Audorf (Beetzendorf) Ort Audorf, Ort de:15081:681 52.718498,11.100068 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12029085555 57.4 0.1
Audorf, Ort de:15081:681 52.718498,11.100068 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12029085556 41.5 0.13
Baars (b. Salzwedel) Ort Baars, Ort de:15081:470 52.755482,11.227664 MATCHED n11181222212 34.4 0.16
Badel (Kalbe) Ort Badel, Ort de:15081:342 52.730841,11.316502 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11177859151 72.2 0.08
Badel, Ort de:15081:342 52.730841,11.316502 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11177859152 65.8 0.09
Badel (Kalbe) Schule Badel, Schule de:15081:435 52.73156,11.320642 MATCHED n11177859150 113.5 0.05
Bandau (Beetzendorf) Bahnhof (Bus) Bandau, Bahnhof de:15081:16306 52.669932,11.122502 MATCHED n12015420107 43.5 0.08
Bandau (Beetzendorf) Ort Bandau, Ort de:15081:660 52.671367,11.110107 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12015420110 87.1 0.07
Bandau, Ort de:15081:660 52.671367,11.110107 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12015420111 92.4 0.06
Barnebeck (Henningen) Ort de:15081:378 52.845686,10.924626 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beese (Kalbe) Kreuzung Beese, Kreuzung de:15081:365 52.73162,11.510838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10894607344 85.3 0.07
Beese, Kreuzung de:15081:365 52.73162,11.510838 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10894607345 61.9 0.1
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Gymnasium/Goethestr. Beetzendorf, Gymnasium Goethestraße de:15081:601 52.706677,11.094602 MATCHED n9173352457 0.8 0.56
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Gymnasium/Schulhof Beetzendorf, Gymnasium Goethestraße de:15081:6844 52.707598,11.094883 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n11834591107 6.7 0.27
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Lindenstr. Beetzendorf, Lindenstraße de:15081:778 52.70001,11.088912 MATCHED n10902258307 16.9 0.17
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Park de:15081:559 52.702395,11.09231 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Schule de:15081:586 52.699035,11.084042 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n4912687525 1.1 0.22
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) Sporthalle Beetzendorf, Sportplatz de:15081:373 52.701093,11.082542 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4912685519 8.7 0.22 Rohrberg, Ort
Beetzendorf, Sportplatz de:15081:373 52.701093,11.082542 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4912685520 1.7 0.37
Beetzendorf (Sachsen-Anhalt) ZOB de:15081:531 52.700685,11.089358 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Benkendorf (Salzwedel) Ort Benkendorf, Ort de:15081:640 52.788488,11.26554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1371321110 2.7 0.66
Benkendorf, Ort de:15081:640 52.788488,11.26554 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1371321111 10.9 0.38
Benkendorf (Salzwedel) Ortsmitte Benkendorf, Ortsmitte de:15081:3847 52.789861,11.266575 MATCHED n12018300808 24.3 0.23
Berge (Altmarkkreis Salzwedel) B71 Berge, B 71 de:15081:634 52.552485,11.362005 MATCHED n1433148194 7.2 0.25 Ackendorf, B 71
Berge (Altmarkkreis Salzwedel) Ort de:15081:612 52.553471,11.368429 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bergmoor (Diesdorf) Ort de:15081:23185 52.764678,10.833514 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Binde Gaststätte Binde, Gaststätte de:15081:673::01 52.855855,11.383341 MATCHED n3729949516 11.7 0.4 Kraatz, Ortsausgang
Binde, Gaststätte de:15081:673::02 52.85578,11.383945 MATCHED n3729949517 21.6 0.26
Birkhorst Ort Birkhorst, Ort de:15081:23186 52.466373,11.154588 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827599454 14.3 0.35
Birkhorst, Ort de:15081:23186 52.466373,11.154588 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827599455 18.4 0.3
Bombeck (Osterwohle) Fehmann Bombeck, Fehmann de:15081:5735 52.837188,11.029521 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8796539108 8.8 0.44 Bombeck, Ort
Bombeck, Fehmann de:15081:5735 52.837188,11.029521 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8796539109 10.8 0.39
Bombeck (Osterwohle) Ort Bombeck, Ort de:15081:568 52.838589,11.022744 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6580590016 34.9 0.16
Bombeck, Ort de:15081:568 52.838589,11.022744 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6580590017 45.4 0.13 Osterwohle, Ort
Bonese Ort Bonese Ort de:15081:533 52.815883,10.841425 MATCHED n6641841841 11.2 0.35
Bornsen Ort Bornsen, Ort de:15081:679 52.718079,10.915848 MATCHED_AMBIGUOUSLY n494830661 151.7 0.04
Bornsen, Ort de:15081:679 52.718079,10.915848 MATCHED_AMBIGUOUSLY n494830710 7.9 0.5
Breitenfeld (Altmarkkreis Salzwedel) Ort Breitenfeld de:15081:385 52.567932,11.252526 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10826931900 30.8 0.15
Breitenfeld de:15081:385 52.567932,11.252526 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10826931901 34.9 0.14
Brewitz (Dambeck) Ort Brewitz, Ort de:15081:256 52.814387,11.164189 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170527361 16.2 0.29
Brewitz, Ort de:15081:256 52.814387,11.164189 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170527362 25.8 0.2
Brietz Feuerwehr Brietz Feuerwehr de:15081:193 52.868527,11.090646 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1351155021 71.8 0.09
Brietz Feuerwehr de:15081:193 52.868527,11.090646 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1351155022 2.3 0.7
Brietz Mühlenweg de:15081:3808 52.868563,11.099827 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brietz Ort Brietz Ort de:15081:593 52.870105,11.084751 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6579195994 41.7 0.13
Brietz Ort de:15081:593 52.870105,11.084751 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6579195995 99.0 0.06
Brietz Ziegelei Brietz Ziegelei de:15081:493 52.863882,11.107813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n560469747 2.1 0.71
Brietz Ziegelei de:15081:493 52.863882,11.107813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n565163502 11.3 0.38
Brunau (Kalbe) Grundschule Brunau, Grundschule de:15081:494 52.747135,11.469293 MATCHED n4909738430 9.9 0.42
Brunau (Kalbe) Grundschule (Ersatzhalt) de:15081:15667 52.748436,11.467678 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brunau (Kalbe) Ort Brunau, Ort de:15081:501 52.747291,11.470872 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10896063310 32.5 0.17 Dolchau, Ort
Brunau, Ort de:15081:501 52.747291,11.470872 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909738429 13.0 0.33 Plathe, Ort
Brunau (Kalbe)-Packebusch Bahnhof (Bus) de:15081:6714::01 52.751145,11.486022 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brüchau B71 Brüchau, B 71 de:15081:635 52.686767,11.266125 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481534608 4.8 0.27 Kakerbeck, Nord
Brüchau, B 71 de:15081:635 52.686767,11.266125 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481534609 34.8 0.08 Cheinitz, B71
Brüchau (Kakerbeck) Ort Brüchau, Ort de:15081:663 52.687728,11.24634 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10899200648 26.5 0.2
Brüchau, Ort de:15081:663 52.687728,11.24634 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10899200649 9.8 0.39
Brüchau (Kakerbeck) Ziegelei Brüchau, Ziegelei de:15081:204 52.677651,11.246902 MATCHED n11002207754 57.9 0.11
Buchwitz (Stappenbeck) Ort Buchwitz, Ort de:15081:516 52.823687,11.219298 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4044770200 9.2 0.41
Buchwitz, Ort de:15081:516 52.823687,11.219298 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4044770201 2.3 0.67
Böckwitz (Jahrstedt) Europawiese Böckwitz, Europawiese de:15081:647 52.570775,10.942047 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10809052590 5.4 0.55
Böckwitz, Europawiese de:15081:647 52.570775,10.942047 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8373655849 15.3 0.32 Jahrstedt, Ort
Böckwitz (Jahrstedt) Steimker Str. Böckwitz, Steimker Straße de:15081:6934 52.570821,10.944675 MATCHED n12037946643 17.4 0.25
Böddenstedt (Salzwedel) Abzweig Böddenstedt, Abzweig de:15081:217 52.844481,11.126765 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065235939 9.0 0.44
Böddenstedt, Abzweig de:15081:217 52.844481,11.126765 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065235940 29.0 0.2 Salzwedel, Reitstadion
Böddenstedt (Salzwedel) Ort Böddenstedt, Ort de:15081:288 52.843663,11.121262 MATCHED n9021113587 32.4 0.17
Böddenstedt (Salzwedel) Wohrsberg Böddenstedt, Wohrsberg de:15081:3708 52.844052,11.115091 MATCHED n10908880092 31.8 0.18
Bühne (b. Kalbe) Alter Bahnhof de:15081:528 52.695787,11.35345 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bühne (b. Kalbe) Gehöfte de:15081:23187 52.687601,11.353794 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bühne (b. Kalbe) Ort de:15081:555 52.691461,11.348602 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Büssen (Benkendorf) Ort de:15081:234 52.772554,11.262104 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Cheine (Seebenau) Ort de:15081:549 52.876414,11.063678 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Cheinitz B71 Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702956,11.254742 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481535803 18.1 0.15 Winterfeld, B 71
Cheinitz, B71 de:15081:172 52.702956,11.254742 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1481535806 66.6 0.05 Brüchau, B 71
Cheinitz Ortsmitte de:15081:7558 52.702892,11.251972 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Chüttlitz (Brietz) B71 Chüttlitz B71 de:15081:620 52.861524,11.116075 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1262128758 12.2 0.16
Chüttlitz B71 de:15081:620 52.861524,11.116075 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1262128759 4.2 0.27
Chüttlitz (Brietz) Ort Chüttlitz-Ort de:15081:577 52.862162,11.117606 MATCHED n560469759 5.2 0.39
Dahrendorf (Lagendorf) Ort de:15081:218 52.842466,10.866848 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dambeck (Altmark) Amt Dambeck, Amt de:15081:308 52.790256,11.168091 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9170573586 31.7 0.18
Dambeck, Amt de:15081:308 52.790256,11.168091 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9368590283 16.8 0.29
Dambeck (Altmark) Bahnhof (Bus) Dambeck, Bahnhof de:15081:287 52.799416,11.167005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065049345 31.2 0.11
Dambeck, Bahnhof de:15081:287 52.799416,11.167005 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12065049346 27.5 0.13
Dambeck (Altmark) Ort Dambeck, Ort de:15081:682 52.802151,11.164901 MATCHED n4915490801 6.7 0.48 Kricheldorf, Ort
Dankensen (Diesdorf) Bahnhof (Bus) de:15081:22830 52.738649,10.915995 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dankensen (Diesdorf) Ort Dankensen, Ort de:15081:353 52.733708,10.911973 MATCHED n494830839 92.5 0.06
Dannefeld Ort Dannefeld de:15081:277 52.507118,11.141174 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827265796 30.7 0.16
Dannefeld de:15081:277 52.507118,11.141174 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10827265797 24.4 0.19
Darnebeck (Jeeben) Ort Darnebeck, Ort de:15081:363 52.669703,11.073567 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12038146141 7.7 0.45
Darnebeck, Ort de:15081:363 52.669703,11.073567 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12038146142 6.2 0.5
Darsekau (Seebenau) Ort Darsekau Ort de:15081:413 52.891679,11.01266 MATCHED n1525497049 4.2 0.51
Depekolk Ort Depekolk de:15081:183 52.779741,11.30985 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12018304458 20.5 0.21
Depekolk de:15081:183 52.779741,11.30985 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7178213990 14.0 0.28
Dessau (Kleinau) Ort Dessau Ort de:15081:591 52.808947,11.476238 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3381066695 10.7 0.32
Dessau Ort de:15081:591 52.808947,11.476238 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3381066696 10.1 0.33
Deutschhorst (Ellenberg) Ort Deutschhorst, Ort de:15081:361 52.809969,10.935699 MATCHED n3542781275 1.0 0.79 Dähre, Ort/Wiersdorf, Ort
Diesdorf (b. Salzwedel) Forst IV de:15081:23025 52.736977,10.828411 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Diesdorf (b. Salzwedel) Kirche Diesdorf Kirche de:15081:162 52.752934,10.875888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3214706755 3.1 0.61
Diesdorf Kirche de:15081:162 52.752934,10.875888 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3214706756 54.1 0.1 Dähre NP-Markt
Diesdorf (b. Salzwedel) Sandstr. Diesdorf, Sandstraße de:15081:611 52.750489,10.871369 MATCHED n3214708174 47.5 0.1 Diesdorf Kirche
Diesdorf (b. Salzwedel) Schule de:15081:416 52.745195,10.882738 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dolchau Abzweig Vienau de:15081:426 52.721467,11.460943 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dolchau Ort Dolchau, Ort de:15081:25000 52.722731,11.461977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10893804360 9.7 0.44 Brunau, Ort
Dolchau, Ort de:15081:25000 52.722731,11.461977 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4909738427 21.1 0.27 Kahrstedt, Ort
Drebenstedt (Bornsen) Ort Drebenstedt, Ort de:15081:206 52.72122,10.907771 MATCHED n874318356 19.0 0.27
Dähre Eisdiele Dähre Eisdiele de:15081:680 52.793942,10.897461 MATCHED n2409982946 94.8 0.06
Dähre NP-Markt Dähre NP-Markt de:15081:22999 52.796181,10.903593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2390771844 0.4 0.84 Dähre, Ort
Dähre NP-Markt de:15081:22999 52.796181,10.903593 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2390771861 12.1 0.36
Dähre Ort Dähre, Ort de:15081:645 52.797518,10.905357 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2408257065 119.1 0.06
Dähre, Ort de:15081:645 52.797518,10.905357 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2408257072 118.8 0.06 Deutschhorst, Ort
Dähre Salzwedeler Str. Dähre, Salzwedeler Straße de:15081:6896 52.801845,10.91348 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12053156118 50.4 0.11
Dähre, Salzwedeler Straße de:15081:6896 52.801845,10.91348 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12053156119 41.7 0.13
Dähre Schule Dähre, Schule de:15081:253 52.799324,10.910967 MATCHED n651697982 10.1 0.44
Dähre Schwimmbad de:15081:482 52.7919,10.882931 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dönitz Höfe de:15081:22926 52.613872,11.049191 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dönitz Ort Dönitz, Ort de:15081:571 52.612219,11.047549 MATCHED n12037485902 14.2 0.35
Dülseberg (Diesdorf) Ort Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157045 72.7 0.07
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157046 41.5 0.13
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157047 13.9 0.29
Dülseberg Ort de:15081:451 52.787479,10.837586 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9018157048 24.6 0.19
Eickhorst (Dähre) Ort Eickhorst Ort de:15081:392 52.791133,10.872313 MATCHED n6704302326 65.4 0.08
Ellenberg Ort de:15081:307 52.796161,10.967024 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Estedt B71 Estedt B 71 de:15081:469 52.576586,11.357355 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3471123283 50.3 0.05 Wiepke, B 71
Estedt B 71 de:15081:469 52.576586,11.357355 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3476268497 2.7 0.29 Laatzke, B 71
Estedt Schule de:15081:674 52.573613,11.361769 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Eversdorf Ort Eversdorf, Ort de:15081:684 52.810042,11.087734 MATCHED_AMBIGUOUSLY n12031790842 11.3 0.41
Eversdorf, Ort de:15081:684 52.810042,11.087734 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3390930538 6.8 0.53 Ziethnitz, Ort
Eversdorf (Wieblitz-Eversdorf) Bahnhof (Bus) de:15081:565 52.820288,11.077988 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Fahrendorf (Dähre) Ort Fahrendorf Ort de:15081:521 52.773861,10.926093 MATCHED n6910602069 5.9 0.47
Faulenhorst Ort Faulenhorst, Ort de:15081:345 52.657286,11.331869 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11002229175 18.0 0.3
Faulenhorst, Ort de:15081:345 52.657286,11.331869 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11002229176 29.2 0.21
Fleetmark Bahnhof (Bus) Fleetmark, Bahnhof de:15081:23202::01 52.790912,11.378097 MATCHED n4909738442 23.7 0.16 Fleetmark Ort/Kassuhn Ort
Fleetmark Kallehner Str. Fleetmark, Kallehner Straße de:15081:809 52.794219,11.385291 MATCHED n4909738441 57.5 0.1 Fleetmark
Fleetmark Ort Fleetmark Ort de:15081:638 52.794467,11.389085 MATCHED_AMBIGUOUSLY n747028540 15.0 0.31 Kerkau, Ort
Fleetmark Ort de:15081:638 52.794467,11.389085 MATCHED_AMBIGUOUSLY n747028541 43.3 0.13 Fleetmark
Fleetmark Schule Fleetmark Schule de:15081:269::01 52.794861,11.382909 MATCHED n5913454214 12.7 0.36
de:15081:269::02 52.795428,11.383311 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Friedrichsmilde (Schrampe) Ort Friedrichsmilde, Ort de:15081:598 52.895867,11.457116 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10913854048 15.3 0.32
Friedrichsmilde, Ort de:15081:598 52.895867,11.457116 MATCHED_AMBIGUOUSLY n10913854049 36.7 0.16
Gardelegen Agentur für Arbeit Gardelegen, Agentur für Arbeit de:15081:22853 52.530812,11.388934 MATCHED n8986101326 24.0 0.24
