Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 13072 - Rostock

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Ahrenshagen de:13072:2:1:1 53.68595,12.319316 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 251 Ri Wassermühle
Ahrenshagen de:13072:2:1:2 53.68595,12.319604 bus MATCHED n2596117730 16.4 0.44 251 Ri Krakow am See Blechern Krug/Koppelow 2
Albertsdorf Albertsdorf de:13072:3:1:1 54.117617,12.234812 bus MATCHED n9769407076 1.7 0.84 112,131 Ri Groß Kussewitz Schmiedeweg/Groß Kussewitz/Klein Kussewitz
Albertsdorf de:13072:3:1:2 54.117632,12.234533 bus MATCHED n985717257 3.2 0.77 112 Ri Bentwisch Feuerwehrhaus
Altenhagen Altenhagen de:13072:19:1:1 54.026064,11.791277 bus MATCHED n9684883179 3.2 0.77 135 Ri Altenhagen Straßenmeisterei
Altenhagen de:13072:19:1:2 54.025932,11.791268 bus MATCHED n9684883180 2.5 0.8 135 Ri Groß Siemen Abzweig
Altkalen Altkalen de:13072:1157:1:1 53.898946,12.739036 bus MATCHED n540923509 6.5 0.64 221,223 Ri Neu Pannekow
Altkalen de:13072:1157:1:2 53.897622,12.738111 bus MATCHED n9969316465 2.1 0.82 221,223 Ri Kleverhof Abzweig/Kleverhof
Amalienhof Amalienhof de:13072:1159:1:1 53.825314,12.48978 bus MATCHED n9969414048 7.4 0.62 244,245 Ri Tenze Ecke/Dalkendorf Sportplatz/Dalkendorf/Gottin
Appelhagen Appelhagen de:13072:1160:1:1 53.805861,12.526665 bus MATCHED n9969414054 12.3 0.51 244 Ri Heide
Appelhagen de:13072:1160:1:2 53.806184,12.526387 bus MATCHED w632422188 4.9 0.68 244 Ri Dalkendorf Sportplatz
Augustenruh Augustenruh de:13072:25:1:1 53.85657,12.13376 bus MATCHED n9729451045 5.1 0.69 290,291 Ri Goldewin
Augustenruh de:13072:25:1:2 53.856225,12.133814 bus MATCHED w784481308 2.4 0.8 290,291 Ri Lüssow/Lüssow Schule
Badendiek Badendiek de:13072:1660:1:1 53.743627,12.147846 bus MATCHED n9628678630 3.6 0.75 252 Ri Badendiek II
Badendiek de:13072:1660:1:2 53.743547,12.149067 bus MATCHED n9628678629 1.2 0.88 252 Ri Bölkow Gut
Bandelstorf Bandelstorf de:13072:49:1:1 54.036753,12.253227 bus MATCHED n9882854061 1.8 0.84 113,132 Ri Petschow/Godow
Bandelstorf de:13072:49:1:2 54.03689,12.253191 bus MATCHED n9882854060 4.8 0.7 113,132 Ri Pankelow Abzweig/Waldeck II/Dummerstorf Abzweig
Bandow Bandow de:13072:50:1:1 53.931353,12.01724 bus MATCHED n9766853644 7.4 0.74 125 Ri Letschow Letschow
Bandow de:13072:50:1:2 53.931411,12.017321 bus MATCHED n9766853645 4.0 0.73 125 Ri Hof Tatschow
Bansow Bansow de:13072:51:1:1 53.718687,12.360342 bus MATCHED n9901314623 3.1 0.77 240 Ri Grünenhof/Lübsee
Bantow Bantow de:13072:52:1:1 54.003805,11.609566 bus MATCHED n9694836057 0.7 0.91 101 Ri Bantow Dorf
Barkvieren Barkvieren de:13072:57:1:1 54.084179,12.463936 bus MATCHED n679348533 7.8 0.61 115 Ri Stormstorf Dorfmitte/Neu Gramsdorf/Barkvieren Abzweig
Bartelshagen Bartelshagen de:13072:59:1:1 53.81631,12.460962 bus MATCHED n9969414047 2.3 0.82 244,245 Ri Bartelshagen Mühle/Zierstorf
Bartenshagen Bartenshagen de:13072:60:1:1 54.088711,11.973411 bus MATCHED n9713440920 5.6 0.67 109 Ri Parkentin Stegekamp
Bartenshagen de:13072:60:1:2 54.089011,11.972944 bus MATCHED n9713440921 5.0 0.7 109 Ri Bartenshagen Stützpunkt
Basse Basse de:13072:1163:1:1 53.992563,12.574321 bus MATCHED n9701089395 6.5 0.76 304 Ri Repnitz Abzweig Repnitz, Abzweig
Basse de:13072:1163:1:2 53.992511,12.57415 bus MATCHED n9701089396 3.3 0.85 304 Ri Duckwitz Abzweig Duckwitz, Abzweig
Bastorf Bastorf de:13072:65:1:1 54.124713,11.699497 bus MATCHED n286876537 3.1 0.77 121 Ri Mechelsdorf Abzweig/Bastorf GMZ/Kühlungsborn West Kühlungsborn, Bhf West/Mechelsdorf, Abzweig
Behren-Lübchin Behren Lübchin de:13072:1164:1:1 54.028771,12.665491 bus MATCHED n9899350068 9.8 0.5 222 Ri Bäbelitz
Behren Lübchin de:13072:1164:1:2 54.028876,12.66541 bus MATCHED n9899350069 4.1 0.65 222 Ri Viecheln/Viecheln Dorf
Belitz Belitz de:13072:1165:1:1 53.894182,12.507073 bus MATCHED n9898954054 7.5 0.61 235,247 Ri Neu Heinde Ausbau/Prebberede/Groß Bützin
Belitz de:13072:1165:1:2 53.894129,12.506938 bus MATCHED n9898954053 4.3 0.72 235 Ri Rabenhorst/Vietschow
Berendshagen Berendshagen de:13072:77:1:1 53.95208,11.836085 bus MATCHED n339965088 9.5 0.7 102,107 Ri Pustohl Abzweig Pustohl, Abzweig
Berendshagen de:13072:77:1:2 53.952291,11.836553 bus MATCHED n339965093 5.3 0.79 102,107 Ri Radegast Neubau Radegast, Neubau
Bernitt de:13072:79:1:1 53.893478,11.869835 bus NO_MATCH 281
Billenhagen Billenhagen de:13072:85:1:1 54.12196,12.354108 bus MATCHED n9592649283 2.4 0.81 112 Ri Mandelshagen
Billenhagen de:13072:85:1:2 54.121965,12.353991 bus MATCHED n9592649282 6.8 0.63 112 Ri Rothbeck
Blengow Blengow de:13072:1496:1:1 54.096529,11.635824 bus MATCHED n9684722060 3.9 0.74 105 Ri Roggow
Blengow de:13072:1496:1:2 54.096719,11.635815 bus MATCHED n1168755144 4.7 0.71 105 Ri Gaarzer Hof
Bliesekow Bliesekow de:13072:166:1:1 54.040209,11.985143 bus MATCHED n297419560 4.7 0.71 102,137 Ri Klein Bölkow Abzweig/Stäbelow Dorfplatz/Wilsen
Boddin Boddin de:13072:1167:1:1 53.938428,12.647821 bus MATCHED n9898961402 6.0 0.66 224 Ri Klein Lunow Bahnhof
Boddin de:13072:1167:1:2 53.938413,12.647498 bus MATCHED n9898961403 3.5 0.75 224,225 Ri Klein Lunow/Granzow Abzw. Boddin
Boitin Boitin de:13072:90:1:1 53.762849,11.984954 bus MATCHED n9628958475 4.3 0.72 273 Ri Boitin Kirche
Boitin de:13072:90:1:2 53.762737,11.984855 bus MATCHED n9628958476 3.3 0.76 273 Ri Tarnow (b Bützow) Ausbau Süd/Tarnow Mühle
Boldebuck Boldebuck de:13072:91:1:1 53.784917,12.085655 bus MATCHED n9628678654 2.1 0.82 270,271,272,273 Ri Karcheez/Bülower Burg/Karcheez B 104/Güstrow Schweriner Straße
Boldebuck de:13072:91:1:2 53.785252,12.086042 MATCHED n9886783931 2.8 0.72
Boldebuck de:13072:91:1:3 53.785039,12.086608 bus MATCHED n9628678655 9.9 0.55 270,271,272,273 Ri Parum/Gülzow/Bülow B 104
Boldenshagen Boldenshagen de:13072:92:1:1 54.086008,11.768379 bus MATCHED n6871735081 7.1 0.74 134 Ri Diedrichshagen Ausbau Diedrichshagen, Ausbau
Boldenshagen de:13072:92:1:2 54.085966,11.768316 bus MATCHED n6871735079 4.0 0.73 134 Ri Kröpelin Internat Kröpelin, Internat
Bornkrug Bornkrug de:13072:1679:1:1 53.596742,12.387678 bus MATCHED n5831808189 6.5 0.64 250 Ri Linstow
Bossow de:13072:99 53.612162,12.252751 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bristow Bristow de:13072:1168:1:1 53.711872,12.62433 bus MATCHED n9713805090 2.2 0.82 232 Ri Bülow b. Teterow/Glasow bei Teterow
Brodhagen Brodhagen de:13072:109:1:1 54.101418,11.856585 bus MATCHED n1577748231 9.9 0.55 103,108 Ri Brodhagen Abzweig/Bad Doberan Kröpeliner Straße Bad Doberan, Kröpeliner Straße
Brookhusen Brookhusen de:13072:111:1:1 53.98163,12.076924 bus MATCHED n9726714623 1.6 0.86 125 Ri Bröbberow/Bröbberow Abzweig
Brusow Brusow de:13072:1636:1:1 54.065874,11.824129 bus MATCHED n9684883156 2.6 0.8 110,134 Ri Hanshagen Abzweig/Kröpelin Schulstraße
Bröbberow Bröbberow de:13072:104:1:1 53.964205,12.052463 bus MATCHED n9726776865 4.5 0.81 125 Ri Groß Grenz Groß Grenz
Bröbberow de:13072:104:1:2 53.964337,12.052606 bus MATCHED n9726776866 2.9 0.79 125 Ri Bröbberow Abzweig/Benitz
Buchenhof Buchenhof de:13072:113:1:1 53.757512,11.856621 bus MATCHED n9628958500 54.6 0.22 285 Ri Eickhof/Rosenow
Buchenhof de:13072:113:1:2 53.758011,11.856289 bus MATCHED n9628958499 2.1 0.82 285 Ri Klein Raden
Buschmühlen Buschmühlen de:13072:120:1:1 54.036621,11.637989 bus MATCHED n1184165859 3.3 0.76 101 Ri Rakow
Buschmühlen de:13072:120:1:2 54.03659,11.637845 bus MATCHED n9697299088 1.1 0.88 101 Ri Neubukow Panzower Weg/Neubukow Bahnhof
Bussewitz Bussewitz de:13072:121:1:1 54.128456,12.307692 bus MATCHED n9769407063 4.4 0.72 112,131 Ri Vogtshagen/Cordshagen
Bussewitz de:13072:121:1:2 54.12844,12.30691 bus MATCHED n9769407062 49.7 0.23 112,131 Ri Poppendorf Abzweig
Bäbelitz Bäbelitz de:13072:1161:1:1 54.016997,12.696725 bus MATCHED n9899350070 5.2 0.69 222 Ri Behren Lübchin
Charlottenthal Charlottenthal de:13072:152:1:1 53.684961,12.268193 bus MATCHED n9880581421 10.4 0.54 250 Ri Krakow am See Blechern Krug Krakow am See, Blechern Krug
Charlottenthal de:13072:152:1:2 53.685035,12.268409 bus MATCHED n9880581422 7.7 0.61 250 Ri Groß Grabow
Dahmen Dahmen de:13072:1170:1:1 53.660364,12.584445 bus MATCHED n9897252769 2.1 0.82 232 Ri Rothenmoor/Rothenmoor Dorf
Dahmen de:13072:1170:1:2 53.660487,12.584786 bus MATCHED n9897252768 5.3 0.68 232 Ri Dahmen Ausbau
Dalkendor Dalkendorf de:13072:1172:1:1 53.81465,12.502222 bus MATCHED n9969414052 22.6 0.34 244 Ri Bartelshagen
Dalwitz Dalwitz de:13072:1173:1:1 53.932659,12.535379 bus MATCHED n9898961397 6.0 0.66 235 Ri Stechow Abzweig/Walkendorf
Dalwitz de:13072:1173:1:2 53.93268,12.535271 bus MATCHED n9898961396 21.2 0.39 235 Ri Rensow
Danneborth Danneborth de:13072:159:1:1 53.986564,11.776177 bus MATCHED n9816709589 4.4 0.72 135 Ri Kamin
de:13072:159:1:2 53.986564,11.776177 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 135 Ri Alt Karin
Dehmen Dehmen de:13072:164:1:1 53.800364,12.274679 bus MATCHED n2085764098 19.3 0.41 215,216 Ri Güstrow Dehmer Weg/Güstrow GWG Am Augraben
Dersentin Dersentin de:13072:168:1:1 53.711601,12.395915 bus MATCHED n9984608792 2.0 0.83 240 Ri Grünenhof/Bergfeld Abzweig
Detershagen Detershagen de:13072:169:1:1 54.055609,11.769628 bus MATCHED n9684883159 7.3 0.62 108,134 Ri Boldenshagen/Sandhagen Abzweig/Hanshagen Abzweig
Dreetz Dreetz de:13072:185:1:1 53.786165,11.968102 bus MATCHED n418855513 9.1 0.57 273 Ri Peetsch/Dreetz Ausbau
Drölitz Drölitz de:13072:186:1:1 53.856146,12.391478 bus MATCHED n9969719282 8.7 0.58 215,216 Ri Lüningsdorf/Mierendorf
Drölitz de:13072:186:1:2 53.85613,12.391541 bus MATCHED n5904560765 8.3 0.59 216 Ri Diekhof Siedlung/Wendorf bei Plaaz/Diekhof Schule
Drüsewitz Drüsewitz de:13072:187:1:1 53.987182,12.462795 bus MATCHED n9898954068 7.0 0.63 114 Ri Wesselstorf
Duckwitz Duckwitz de:13072:1178:1:1 53.99598,12.586412 bus MATCHED n9899350064 1.2 0.88 220,235 Ri Basse/Duckwitz Abzweig/Strietfeld
Dudinghausen Dudinghausen de:13072:189:1:1 53.909763,12.217492 bus MATCHED n9729451027 6.3 0.65 210,291 Ri Hohen Sprenz
Dudinghausen de:13072:189:1:2 53.909678,12.217366 bus MATCHED n9729451026 3.7 0.75 210,291 Ri Woland
Dölitz Dölitz de:13072:1175:1:1 53.949315,12.681032 bus MATCHED n9899720237 3.1 0.77 224,225 Ri Dölitz Ausbau/Remlin Dorf/Dölitz Umspannwerk/Kranichshof
Ehmkendorf Ehmkendorf de:13072:194:1:1 54.08068,12.556031 bus MATCHED n379561746 5.0 0.7 115 Ri Stubbendorf/Gnewitz
Eickelberg Eickelberg de:13072:197:1:1 53.77463,11.819646 bus MATCHED n9781301921 5.8 0.67 285 Ri Klein Raden/Eickhof
Einhusen Einhusen de:13072:1557:1:1 54.035777,11.853558 bus MATCHED n9684883171 2.9 0.78 110 Ri Groß Siemen
Eschenhörn Eschenhörn de:13072:1181:1:1 53.970282,12.757541 bus MATCHED n1363842358 2.6 0.8 222 Ri Gnoien Krankenhaus II
Eschenhörn de:13072:1181:1:2 53.970234,12.757568 bus MATCHED n9899718712 4.5 0.71 222 Ri Bobbin
Fienstorf Fienstorf de:13072:209:1:1 54.10315,12.276889 bus MATCHED n9884510003 6.6 0.64 123,136 Ri Neu Fienstorf/Öftenhäven
Fienstorf de:13072:209:1:2 54.10315,12.276817 bus MATCHED n9884510004 11.9 0.51 136 Ri Neu Fienstorf
Fresendorf Fresendorf de:13072:1729:1:1 54.058277,12.239959 bus MATCHED n9884509973 6.5 0.64 136 Ri Ikendorf Ausbau/Kösterbeck Am Wald
Fürstenhof Fürstenhof de:13072:1187:1:1 53.936768,12.761 bus MATCHED n540939442 5.1 0.69 221 Ri Finkenthal
Fürstenhof de:13072:1187:1:2 53.936794,12.761018 bus MATCHED n9899720244 6.0 0.66 221 Ri Schlutow
Ganschow Ganschow, Kreuzung de:13072:216:1:1 53.748004,12.108742 bus MATCHED n9628678636 2.9 0.41 260 Ri Badendiek Kreuzung/Schönwolde
Garvensdorf Garvensdorf de:13072:217:1:1 53.975893,11.672394 bus MATCHED n9816709596 4.5 0.71 111 Ri Nantrow Abzweig/Clausdorf bei Neubukow
Garvsmühlen Garvsmühlen de:13072:218:1:1 54.107496,11.656512 bus MATCHED n4058515531 6.9 0.63 105,121,134 Ri Rerik Friedhof Rerik, Friedhof
Garvsmühlen de:13072:218:1:2 54.107459,11.65653 bus MATCHED n4058515530 4.4 0.81 105,121,134 Ri Westhof Westhof
Gehmkendorf Gehmkendorf de:13072:1188:1:1 53.874893,12.657137 bus MATCHED n9969316483 3.4 0.76 223,246 Ri Gehmkendorf Ausbau
Gehmkendorf de:13072:1188:1:2 53.875083,12.657182 bus MATCHED n9969316482 6.0 0.66 223,246 Ri Klenz
Gelbensande de:13072:1618:1:3 54.199105,12.305913 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:13072:1618:1:4 54.198853,12.305132 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gelbensande de:13072:1618:2:1 54.199016,12.305599 train MATCHED n5246309066 15.8 0.44 ICE,ICE,ICE,RE9 Ri Ribnitz-Damgarten West/Neustrelitz Hauptbahnhof/Rövershagen
Gelbensande de:13072:1618:2:2 54.199048,12.305536 train MATCHED n5246309067 14.0 0.47 ICE,RB12,RE10 Ri Neustrelitz Hauptbahnhof/Ribnitz-Damgarten West/Rövershagen Ribnitz-Damgarten West/Rövershagen
Gerdshagen Gerdshagen de:13072:1598:1:1 53.993894,11.839616 bus MATCHED n9789985545 8.7 0.58 135 Ri Gerdshagen Abzweig/Miekenhagen Abzweig
Gerdshagen bei Lohmen de:13072:2315:1:1 53.713775,12.088674 bus MATCHED n597671520 9.6 0.31 260,272 Ri Gerdshagen (b Güstrow) Hof
Gerdshagen bei Lohmen de:13072:2315:1:2 53.713903,12.088916 bus MATCHED n9884599268 3.5 0.42 260,272 Ri Hägerfelde/Klein Upahl/Lohmen Dorfplatz/Klein Upahl Seestraße
Glasewitz Glasewitz de:13072:1483:1:1 53.820732,12.279736 bus MATCHED n2085779211 4.5 0.71 215,216 Ri Mierendorf Abzweig/Mierendorf/Spoitgendorf Dorfmitte
Glasewitz de:13072:1483:1:2 53.820748,12.279431 bus MATCHED n2085779212 8.9 0.58 215,216 Ri Glasewitz Ausbau/Dehmen
Glashagen Glashagen de:13072:227:1:1 54.075895,11.877821 bus MATCHED n1578113185 0.5 0.92 110 Ri Retschow Wald
de:13072:227:1:2 54.076027,11.87783 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 110 Ri Glashagen Hof
Gnemern Gnemern de:13072:231:1:1 53.929999,11.831279 bus MATCHED n9789985522 2.9 0.78 280,281 Ri Klein Sien/Moltenow Ausbau
Goldewin Goldewin de:13072:244:1:1 53.86699,12.133877 bus MATCHED n9729451043 4.0 0.73 290,291 Ri Mistorf Kreuzung
Goldewin de:13072:244:1:2 53.866996,12.133859 bus MATCHED n9729451044 4.8 0.7 290,291 Ri Augustenruh
Goorstorf Goorsdorf de:13072:2135:1:1 54.125345,12.181604 bus MATCHED n6334368153 13.1 0.38 118 Ri Bentwisch Campus Bentwisch, Campus
Goorsdorf de:13072:2135:1:2 54.124829,12.182691 bus MATCHED n9769407081 6.2 0.55 118 Ri Rostock Dierkow Dorf/Neu Hinrichsdorf EKZ
Gorow Gorow de:13072:247:1:1 54.028312,11.955319 bus MATCHED n9789985564 7.1 0.63 102,107,109,128 Ri Ivendorf/Hanstorf/Anna Luisenhof/Clausdorf
Gottin Gottin de:13072:1202:1:1 53.844498,12.481031 bus MATCHED n9969414041 8.4 0.59 244,245 Ri Tenze Ecke/Amalienhof
Gottin de:13072:1202:1:2 53.844626,12.481013 bus MATCHED n9969414042 6.2 0.65 244,245 Ri Warnkenhagen
Graal-Müritz de:13072:116:1:2 54.249038,12.246265 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:13072:116:1:3 54.248907,12.245636 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Graal-Müritz de:13072:116:2:1 54.24897,12.245969 train MATCHED n5246309048 12.5 0.49 RB12 Ri Graal-Müritz Koppelweg Graal-Müritz Koppelweg
Gragetopshof Gragetopshof de:13072:253:1:1 54.05881,12.15302 bus MATCHED w492815489 4.2 0.71 106,137 Ri Sildemow in der Seekoppel/Sildemow Abzweig/Sildemow Badesee
Grammow Grammow de:13072:255:1:1 54.048247,12.635119 bus MATCHED n9880851284 4.3 0.72 114,139 Ri Alt Stassow/Neu Stassow
Granzow Granzow de:13072:1214:1:1 53.920583,12.694012 bus MATCHED n9969316457 1.8 0.84 224,225 Ri Granzow Ausbau/Alt Pannekow/Lüchow/Granzow Abzw. Boddin
Gremmelin Gremmelin de:13072:256:1:1 53.786382,12.31919 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w1236844315 1.9 0.83 241 Ri Reinshagen
Grieve Grieve de:13072:1216:1:1 53.927063,12.480698 bus MATCHED n9898954038 5.2 0.69 235 Ri Prebberede/Rensow
Grünenhagen de:13072:3711:1:1 53.749327,11.981846 bus NO_MATCH 273 Ri Boitin Kirche/Boitin/Tarnow Mühle
Gutow Gutow de:13072:348:1:1 53.760045,12.137192 bus MATCHED n9628678639 7.7 0.61 713 Ri Güstrow Bauhof
Gutow de:13072:348:1:2 53.7603,12.137874 bus MATCHED n9628678638 3.7 0.75 713 Ri Badendiek Kreuzung
Göllin Göllin de:13072:245:1:1 53.851547,11.788097 bus MATCHED n9787842033 5.5 0.67 280 Ri Käterhagen/Jabelitz Abzweig/Glambeck/Jabelitz (b Bützow) Ausbau/Jabelitz
Heide Heide de:13072:1221:1:1 53.79717,12.535172 bus MATCHED n9969414056 1.7 0.84 244 Ri Teterow DRK Bildungszentrum
Heide de:13072:1221:1:2 53.797197,12.535262 bus MATCHED n9969414055 4.4 0.72 244 Ri Appelhagen
Heiligendamm Heiligendamm de:13072:1475:1:1 54.141672,11.842805 MATCHED n5469986037 22.4 0.26 Bad Doberan Goethestraße
Heiligendamm de:13072:1475:2:1 54.142645,11.844134 bus MATCHED n338584232 8.7 0.7 121 Ri Hinter Bollhagen Hinter Bollhagen
Heiligendamm de:13072:1475:2:2 54.142045,11.844745 bus MATCHED n338584237 11.0 0.66 121 Ri Heiligendamm Abzweig Heiligendamm, Abzweig
Heiligendamm de:13072:1475:3:2 54.141619,11.842805 MATCHED n5469986038 23.3 0.25 Steilküste
Hermannshagen Hermannshagen de:13072:364:1:1 53.878367,11.798976 bus MATCHED n1104688800 3.7 0.75 280 Ri Klein Sien Mühle
Hermannshagen de:13072:364:1:2 53.878261,11.798886 bus MATCHED n9787842038 3.5 0.75 280 Ri Abzweig n. Neu Käterhagen
Hinzenhagen Hinzenhagen de:13072:366:1:1 53.698541,12.376009 bus MATCHED n9628666510 3.0 0.78 251 Ri Wilsen 1/Kuchelmiß Serrahner Straße
Hoppenrade Hoppenrade de:13072:378:1:1 53.735673,12.271813 bus MATCHED n5031112822 4.8 0.8 250 Ri Schwiggerow/Hoppenrade MVA Hoppenrade MVA
Hoppenrade de:13072:378:1:2 53.735779,12.271759 bus MATCHED n5031112821 10.3 0.55 250 Ri Hoppenrade Ausbau
Huckstorf Huckstorf de:13072:383:1:1 53.984995,12.106918 bus MATCHED n9726714621 12.7 0.49 106,137 Ri Huckstorf Haus 3
Huckstorf de:13072:383:2:1 53.984556,12.116117 train MATCHED n5258680250 8.9 0.7 S2 Ri Pölchow Pölchow
Huckstorf de:13072:383:3:2 53.984556,12.116054 train MATCHED n5258680249 9.7 0.55 S2 Ri Schwaan Bahnhof Schwaan
Hundehagen Hundehagen de:13072:384:1:1 54.086951,11.802947 bus MATCHED n9684722073 7.0 0.63 134 Ri Kröpelin Markt
Hägerfelde Hägerfelde de:13072:351:1:1 53.738425,12.055993 bus MATCHED n9886783929 2.1 0.83 260,272,273 Ri Groß Upahl/Gerdshagen/Klein Upahl Seestraße
Hägerfelde de:13072:351:1:2 53.738372,12.05602 bus MATCHED n4845612061 2.5 0.87 260,270,272 Ri Prüzen Prüzen
Häschendorf Häschendorf de:13072:1567:1:1 54.136972,12.207099 bus MATCHED n309443638 1.7 0.85 118,131,140 Ri Mönchhagen Kindergarten/Bentwisch Feuerwehrhaus/Häschendorf Abzweig
Ivendorf Ivendorf de:13072:387:1:1 54.054375,11.936328 bus MATCHED n6835478845 2.6 0.87 107,125,128 Ri Hanstorf Oberdorf/Hanstorf Hanstorf/Hanstorf, Oberdorf
Ivendorf de:13072:387:1:2 54.054528,11.936266 bus MATCHED w142499328 8.2 0.72 107,125,128 Ri Ivendorf Grund Ivendorf, Grund
Jahmen Jahmen de:13072:391:1:1 53.90019,12.426862 bus MATCHED n664212384 1.9 0.84 211,216,230 Ri Jahmen Abzweig/Jahmen (b Güstrow) Ausbau/Laage Breesener Straße/Wardow 14er
Jennewitz Jennewitz de:13072:1568:1:1 54.092847,11.791798 bus MATCHED n9684722071 3.2 0.77 134 Ri Hundehagen Wald
Jördenstorf Jördenstorf de:13072:1225:1:1 53.876625,12.614628 bus MATCHED n1849665195 4.7 0.7 223,224,225,246,247 Ri Schwasdorf Abzweig/Jördenstorf Schule/Schwasdorf/Schrödershof/Gehmkendorf Abzweig/Klenz/Groß Wüstenfelde Bahnhof
Jördenstorf de:13072:1225:1:2 53.876333,12.614763 bus MATCHED n1849664937 2.1 0.82 223,224,225,247 Ri Klein Wüstenfelde/Marienhof Abzweig/Jördenstorf Schule/Jördenstorf Neue Straße
Jürgenshagen Jürgenshagen de:13072:395:1:1 53.953555,11.895617 bus MATCHED n9789985531 4.8 0.7 282,283 Ri Reinstorf Dorfstraße/Jürgenshagen Abzweig
Kamin Kamin de:13072:401:1:1 53.987255,11.735555 bus MATCHED n9816709591 3.3 0.76 111,135 Ri Moitin/Neubukow Bahnhof/Neu Karin
Karcheez Karcheez de:13072:1515:1:1 53.762727,12.069189 bus MATCHED n9628678653 3.9 0.74 270,272,273 Ri Karcheez B 104/Hägerfelde Ausbau/Bülow/Tieplitz
Karstorf Karstorf de:13072:1455:1:1 53.696419,12.540607 bus MATCHED n9897252778 1.1 0.88 232 Ri Ziddorf Ausbau/Karstorf Abzweig
Kassow Kassow de:13072:411:1:1 53.878351,12.073959 bus MATCHED n9766853686 2.7 0.86 129,292 Ri Werle I Werle, I
Kassow de:13072:411:1:2 53.878467,12.073968 bus MATCHED n9766853685 2.4 0.87 292 Ri Oettelin Abzweig/Oettelin Oettelin, Abzweig
Kassow de:13072:411:1:3 53.878076,12.073798 bus MATCHED n9766853688 2.0 0.89 292 Ri Neu Kassow Neu Kassow
Kassow de:13072:411:1:4 53.878134,12.073896 bus MATCHED n9766853687 5.6 0.67 292 Ri Oettelin Abzweig/Oettelin Kassow
Katelbogen Katelbogen de:13072:412:1:1 53.843507,11.868128 bus MATCHED n9629034626 2.3 0.81 280,286 Ri Gralow Abzweig/Steinhagen/Baumgarten
Kavelstorf de:13072:9000:1:1 54.007744,12.196921 train NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED S1,S3 Ri Scharstorf Bahnhof/Rostock Hauptbahnhof
Kavelstorf de:13072:9000:91:2 54.007042,12.197316 MATCHED n5247004715 29.0 0.2 Gleis 3/Scharstorf
Klaber Klaber de:13072:422:1:1 53.722562,12.470655 bus MATCHED n9901311609 5.9 0.66 240,251 Ri Groß Wokern Ausbau 2/Bergfeld Abzweig
Klaber de:13072:422:1:2 53.722546,12.470583 bus MATCHED n9901311608 5.4 0.68 240,251 Ri Klaber Ausbau/Rothspalk
Klenz Klenz de:13072:1239:1:1 53.863489,12.646914 bus MATCHED n9969316485 12.1 0.51 223,246 Ri Klein Markow
Klenz de:13072:1239:1:2 53.863521,12.646968 bus MATCHED n9969316484 21.9 0.38 223,246 Ri Jördenstorf/Klein Markow
Kleverhof Kleverhof de:13072:1240:1:1 53.887289,12.736682 bus MATCHED n540923504 5.1 0.69 221,223 Ri Kleverhof Abzweig/Altkalen Darguner Straße/Altkalen
Kleverhof de:13072:1240:1:2 53.887284,12.73653 bus MATCHED n9969316468 2.6 0.8 221,223,246 Ri Kämmerich/Kleverhof Abzweig
Klingendorf Klingendorf de:13072:447:1:1 53.985153,12.182449 bus MATCHED n9882854052 4.9 0.7 132 Ri Kavelstorf Kirche/Prisannewitz Ausbau
Knegendorf Knegendorf de:13072:452:1:1 53.860528,12.338648 bus MATCHED n9969719281 3.2 0.77 215,216 Ri Diekhof Schule/Liessow Dorfstraße
Knegendorf de:13072:452:1:2 53.860565,12.338576 bus MATCHED n9969719280 10.5 0.54 215 Ri Recknitz
Konow Konow de:13072:456:1:1 54.059126,11.981487 bus MATCHED n6859140605 0.6 0.95 109,128 Ri Hastorf Abzweig Hastorf, Abzweig
Konow de:13072:456:1:2 54.059078,11.981568 bus MATCHED n6859140606 3.4 0.84 109,128 Ri Neuhof bei Parkentin Neuhof bei Parkentin
Koppelow Koppelow de:13072:457:1:1 53.699259,12.309039 bus MATCHED n9628666514 14.2 0.47 251 Ri Koppelow 2
Koppelow de:13072:457:1:2 53.699344,12.309012 bus MATCHED n9628666513 5.4 0.68 250,251 Ri Striggow
Kossow Kossow de:13072:459:1:1 53.977282,12.301718 bus MATCHED n9898935701 2.8 0.79 213 Ri Teschow b. Kossow/Cammin Schule
Kossow de:13072:459:1:2 53.977298,12.301799 bus MATCHED n9898935700 3.7 0.75 213 Ri Kossow Krug
Kowalz Kowalz de:13072:465:1:1 54.022465,12.54359 bus MATCHED n9880851274 7.7 0.61 114,139 Ri Nustrow/Starkow Abzweig
