Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 09464 - Hof

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Admiral-Scheer-Str. Hof (Saale) Admiral-Scheer-Str. de:09464:1004:0:1 50.311627,11.906576 bus MATCHED n6318649396 17.8 1.0 1508 Ri Sonnenplatz Sonnenplatz
Hof (Saale) Admiral-Scheer-Str. de:09464:1004:0:2 50.312034,11.906226 bus MATCHED n6318649397 16.8 1.0 1508,1517 Ri Scharnhorststr. Scharnhorststr.
Aeussere-Bayreuther-Str. Äußere-Bayreuther-Str. de:09464:50:0:1 50.30788,11.908014 bus MATCHED n6337279000 0.4 1.0 1502,1503,1508,1510,1517,15E11,15E2,15E4 Ri August-Mohl-Str. August-Mohl-Str.
Äußere-Bayreuther-Str. de:09464:50:0:2 50.307725,11.907627 bus MATCHED n6337278999 18.7 1.0 1502,1503,1508,1510,1517,15E12,15E13,15E7 Ri Stephanstr./Am Hohen Muenster Am Hohen Münster/Hof (Saale) Stephanstraße
Alsenberg Alsenberg de:09464:22:0:2 50.301448,11.927507 bus MATCHED n6318659910 3.8 1.0 1551 Ri Anspann/Klinikum Alsenberger Str./Otterberg
Alsenberg de:09464:22:0:3 50.301443,11.927498 bus MATCHED n6318659911 48.0 1.0 1551,1561 Ri Ostpreussenstr. Schollenteich
de:09464:22:0:6 50.301557,11.928091 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1501,1504,1508,15E4 Ri Schollenteich
Anspann/Klinikum Hof (Saale), Anspann/Klinikum de:09464:114:0:3 50.303904,11.91193 MATCHED_THOUGH_DISTANT n6328895040 220.9 1.0 Münsterschule/Viceburgstr.
Anspann/Klinikum de:09464:114:0:N 50.30469,11.915892 bus MATCHED n6466869128 5.1 0.69 1547,1548,1551,1561 Ri Alsenberg/Kroetenbruck/Freiheitshalle Hans-Boeckler-Str./Stephanstraße
Hof (Saale), Anspann/Klinikum de:09464:114:0:S 50.304558,11.914895 bus MATCHED n6328895041 76.3 0.28 1547,1551,1555 Ri Hof Hbf/Kreuzsteinstr./Schulzentrum/Luitpoldstr./Hans-Boeckler-Str. Hans-Boeckler-Str./Hof (Saale) Stephanstraße
August-Mohl-Str. August-Mohl-Str. de:09464:49:0:1 50.309079,11.903827 bus MATCHED n6328915685 0.9 1.0 1502,1503,1508,1510,1517,15E11,15E2,15E4 Ri Bluecherstraße/Schulzentrum/Scharnhorststr. Blücherstraße/Ossecker Str./Scharnhorststr.
August-Mohl-Str. de:09464:49:0:2 50.308844,11.903666 bus MATCHED n6328915686 18.8 1.0 1502,1503,1508,1510,1517,15E7 Ri Aeussere-Bayreuther-Str. Äußere-Bayreuther-Str.
BRK-Heim BRK-Heim de:09464:24:0:1 50.298379,11.920069 bus MATCHED n6330555443 33.1 1.0 1508,1514,15E13 Ri Hermann-Jahreis-Str. Hermann-Jahreis-Str.
BRK-Heim de:09464:24:0:2 50.298373,11.919449 bus MATCHED n6330555442 36.1 1.0 1508,15E4 Ri Kolpingshoehe Kolpingshöhe
Bergstr. Bergstr. de:09464:17:0:1 50.311741,11.916835 bus MATCHED n6330506781 6.4 0.39 1578 Ri HofBad Oberes Tor/Sonnenplatz
Bergstr. de:09464:17:0:2 50.311305,11.916619 bus MATCHED n6330506780 29.6 0.36 1546,1547,1548,1551,1552,1554,1556,1559,1562,1564,6356 Ri Hof Hbf/Liebigstr./Hof (Saale) Theater Blücherbrücke/Hans-Boeckler-Str./Liebigstr.
Bismarckstr. Bismarckstraße de:09464:6200:0:1 50.314541,11.915676 bus MATCHED n10188242268 24.6 1.0 7010 Ri Hof Oberes Tor / Kugelbrunnen
Bismarckturm Bismarckturm de:09464:52:0:1 50.304065,11.897422 bus MATCHED n6330528385 25.5 1.0 1502,1510 Ri Rosenhof Rosenhof
Bluecherbruecke Blücherbrücke de:09464:47:0:1 50.31111,11.908615 bus MATCHED n6330529957 9.0 1.0 1502,1503,1510,1517,15E3,15E7,15E8,15E9 Ri Bluecherstraße/Admiral-Scheer-Str. Blücherstraße/Hof (Saale) Admiral-Scheer-Str.
Bluecherstraße Blücherstraße de:09464:48:0:1 50.310135,11.906423 bus MATCHED n6330547461 38.8 1.0 1502,1503,1510,1517,15E11,15E18,15E4 Ri Kurt-Schumacher-Platz/Sonnenplatz Kurt-Schumacher-Platz/Sonnenplatz
Blücherstraße de:09464:48:0:2 50.31041,11.906253 bus MATCHED n6330547460 3.2 1.0 1502,1503,1510,15E3,15E7,15E8,15E9 Ri Schulzentrum/August-Mohl-Str. August-Mohl-Str./Ossecker Str.
Breslaustraße Breslaustr. de:09464:38:0:1 50.315562,11.935277 bus MATCHED n6330552514 3.3 1.0 1507,1508,1510,1515 Ri Pinzigweg Pinzigweg
Breslaustr. de:09464:38:0:2 50.315699,11.93534 bus MATCHED n6330552513 4.6 0.54 1507,1508,1510 Ri Danzigstr./Umspannwerk/Pinzig
Brueder-Grimm-Str. Brüder-Grimm-Str. de:09464:57:0:1 50.298947,11.898213 bus MATCHED n6330556761 3.7 1.0 1502,1510,15E2 Ri Zobelsreuther Str. Zobelsreuther Str.
Buehlstr. Bühlstraße de:09464:41:0:1 50.321516,11.945365 bus MATCHED n6330561277 11.3 1.0 1508,1510 Ri Umspannwerk Umspannwerk
Bühlstraße de:09464:41:0:2 50.320977,11.944889 bus MATCHED n6330561276 17.7 1.0 1508,1510 Ri Leimitz Schule Leimitz Schule
Carl-Orff-Str. Carl-Orff-Str. de:09464:88:0:1 50.308999,11.892482 bus MATCHED n6330570101 0.5 1.0 1509,1512 Ri Max-Reger-Str. Max-Reger-Str.
Carl-Orff-Str. de:09464:88:0:2 50.309016,11.892266 bus MATCHED n6330570100 5.0 1.0 1509,1512 Ri Heimstaetten Heimstätten
Danzigstr. Danzigstr. de:09464:1010:0:1 50.318768,11.932457 bus MATCHED n6332583572 3.0 1.0 1510 Ri Nahversorgungszentrum Nahversorgungszentrum
Danzigstr. de:09464:1010:0:2 50.318659,11.932151 bus MATCHED n6332583571 20.3 1.0 1515 Ri Breslaustraße Umspannwerk
Doebereinerstr. Döbereinerstr. de:09464:128:0:1 50.321911,11.929241 bus MATCHED n6332606827 6.1 1.0 1505,1506,1518 Ri Johann-Weiss-Str. Johann-Weiss-Str.
Döbereinerstr. de:09464:128:0:2 50.321711,11.929286 bus MATCHED n527957078 11.0 1.0 1505,1506,1510,1515,1518,15E17 Ri Gabelsbergerstr. Gabelsbergerstr.
Dr.-Enders-Str. Dr.-Enders-Str. de:09464:79:0:1 50.316474,11.902255 bus MATCHED n6332595105 21.2 1.0 1509,1512,15E15,15E2,15E8 Ri Freiheitshalle/Berliner Platz/Hof (Saale) Theater Berliner Platz/Freiheitshalle/Theater
Dr.-Enders-Str. de:09464:79:0:2 50.316061,11.901231 bus MATCHED n6332595104 15.2 1.0 1509,1512 Ri Am Geigengrund Am Geigengrund
Dr.-Enders-Straße de:09464:79:0:3 50.316525,11.900486 bus MATCHED n341051415 36.0 1.0 1512,15E18 Ri Graf-Stauffenberg-Str. Graf-Stauffenberg-Str.
Epprechtsteinstr. Epprechtsteinstr. de:09464:27:0:2 50.290206,11.921228 bus MATCHED n6332611076 6.6 1.0 1501,1508,1514 Ri Frankenbergweg/Schaumbergstr. Frankenbergweg/Hof (Saale), Schaumbergerstr.
Fauna Fauna de:09464:153:0:1 50.300467,11.88993 bus MATCHED n6332640072 24.9 1.0 1502,1510 Ri Pfaffenteichweg Pfaffenteichweg
Frankenbergweg Frankenbergweg de:09464:200:0:1 50.288347,11.915874 bus MATCHED n6332610243 13.7 1.0 1501,1508,1514 Ri Untreusee Untreusee
Freiheitshalle Freiheitshalle de:09464:11:0:N 50.319669,11.901519 bus MATCHED n6332619530 71.1 0.34 1548,1556,1559 Ri Am Milchhof/Leopoldstr. Konradskirche/Leopoldstr./Torhausstr.
Freiheitshalle de:09464:11:0:S 50.319692,11.902588 bus MATCHED n6332619531 60.6 0.37 1548,1556,1559 Ri Bergstr./Hof (Saale) Theater Berliner Platz/Theater
Friedhof Friedhof de:09464:138:0:1 50.327876,11.911858 bus MATCHED n6332627996 88.4 1.0 1562 Ri Studentenberg Krebsbachweg
Friedhof de:09464:138:0:2 50.327348,11.912631 bus MATCHED n6332627997 82.8 1.0 1562 Ri Theresienstein Theresienstein
Fuhrmannstr. Fuhrmannstr. de:09464:75:0:1 50.310714,11.879824 bus MATCHED n6332628601 57.1 1.0 1512 Ri Hohensaas/Heimstaetten Heimstätten
de:09464:75:0:2 50.311317,11.881073 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09464:75:0:3 50.310995,11.879672 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gabelsbergerstr. Gabelsbergerstr. de:09464:84:0:3 50.321911,11.931217 bus MATCHED n527957087 4.4 1.0 1506,1515 Ri Leimitzgrundweg/Doebereinerstr. Döbereinerstr.
Gabelsbergerstr. de:09464:84:0:4 50.321665,11.93146 bus MATCHED n530924231 22.8 1.0 1506,1510,15E17 Ri Dr. Bonhoeffer-Str. Dr.-Bonhoeffer-Str.
Gabelsbergerstr. de:09464:84:0:NS 50.322502,11.930552 bus MATCHED n507940590 45.7 0.41 1505,1507,1518 Ri Doebereinerstr./Leimitzgrundweg Leimitzgrundweg
Gabelsbergerstr. de:09464:84:0:W 50.323018,11.930723 bus MATCHED n507940588 4.2 0.82 1505,1507,1515,1518 Ri Wirthstr. Wirthstr.
Gaertla Gärtlä de:09464:34:0:1 50.315889,11.925001 bus MATCHED n6332653198 4.7 1.0 1507,1508,1509,1510,1511,1513,1515,15E7 Ri HofBad HofBad
de:09464:34:0:2 50.315849,11.925234 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Graf-Stauffenberg-Str. Graf-Stauffenberg-Str. de:09464:78:0:1 50.316881,11.896713 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6332695528 21.7 1.0 1547 Ri Kasernen Dr.-Enders-Str.
Graf-Stauffenberg-Str. de:09464:78:0:2 50.316979,11.896623 bus MATCHED n341051421 17.9 1.0 1547 Ri Schulzentrum/Kreuzsteinstr. Kasernen
Haidt Haidt de:09464:106:0:1 50.33884,11.947638 MATCHED n6332717899 15.0 1.0
Haidt de:09464:106:0:2 50.338283,11.947602 bus MATCHED n6332717898 55.9 1.0 15E15
Hangleite Hangleite de:09464:96:0:1 50.30955,11.941943 bus MATCHED n6332718078 23.5 1.0 1511,15E17 Ri Pfarrhofstr. Hof (Saale), Pfarrhofstr.
Hans-Boeckler-Str. Hans-Boeckler-Str. de:09464:137:0:3 50.309217,11.912137 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6332723598 8.3 1.0 1501,1504,1508,15E19 Ri Kurt-Schumacher-Platz Hof (Saale), Anspann/Klinikum/Viceburgstr.
Hans-Boeckler-Str. de:09464:137:0:N 50.309251,11.911607 bus MATCHED n6332719673 7.7 0.61 1551,1561 Ri Anspann/Klinikum
Hans-Boeckler-Str. de:09464:137:0:S 50.30924,11.911957 bus MATCHED n6332723597 53.2 0.22 1551 Ri Bergstr. Kurt-Schumacher-Platz
Hauptmannsweg Hauptmannsweg de:09464:140:0:1 50.332716,11.912361 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6332726046 4.7 1.0 1566,1566 Ri Studentenberg Friedhof/Krebsbachweg
Hauptmannsweg de:09464:140:0:2 50.332911,11.912505 bus MATCHED n6332726045 9.6 1.0 1566,1566 Ri Friedhof Studentenberg
Heideweg Hof (Saale), Heideweg de:09464:67:0:1 50.332894,11.899354 bus MATCHED n6332744418 16.4 1.0 1501,15E3 Ri Ogdenstr. Ogdenstr.
Heiligengrabstr. Heiligengrabstr. de:09464:126:0:1 50.321791,11.924291 bus MATCHED n6332731769 11.4 1.0 1505,1506,1518 Ri Max Blumtritt Heim/Unteres Tor Max-Blumtritt-Heim/Unteres Tor
Heiligengrabstr. de:09464:126:0:2 50.32182,11.923986 bus MATCHED n6332731768 30.8 1.0 1505,1506,1510,1515,1518,15E17 Ri Johann-Weiss-Str. Johann-Weiss-Str.
Heimstaetten Heimstätten de:09464:87:0:1 50.307605,11.888161 bus MATCHED n6332736105 4.4 0.71 1509,1512 Ri Carl-Orff-Str. Carl-Orff-Str.
Heimstätten de:09464:87:0:2 50.307616,11.887029 bus MATCHED n6332736106 8.9 0.47 1512 Ri Quellitz Osseck
Heimstätten de:09464:87:0:3 50.306653,11.887424 bus MATCHED n6332736107 32.5 0.19 1509
Hermann-Jahreis-Str. Hermann-Jahreis-Str. de:09464:23:0:1 50.300519,11.924623 bus MATCHED n6332755651 18.4 1.0 1508,1514,15E13 Ri Alsenberg/Schollenteich Alsenberg/Schollenteich
Hermann-Jahreis-Str. de:09464:23:0:2 50.300582,11.924543 bus MATCHED n6332755650 19.7 1.0 1508 Ri BRK-Heim BRK-Heim
Hochschule Hochschule de:09464:86:0:1 50.323758,11.940353 bus MATCHED n8721738174 4.6 1.0 1505,1506,1507,1510,1515,1518,15E17,15V22 Ri Verwaltungshochschule/Wirthstr./Leimitz
Hof-Neuhof Hof-Neuhof de:09464:99001:1:1 50.321441,11.904824 MATCHED n1941350623 22.5 0.26 Hof Hauptbahnhof/Köditz
HofBad HofBad de:09464:33:0:1 50.314317,11.920015 bus MATCHED n6332769089 9.0 1.0 1578 Ri Bergstr. Sonnenplatz
HofBad de:09464:33:0:2 50.314185,11.920132 bus MATCHED n6332769088 9.1 1.0 1578 Ri Regnitzlosau Fr.-A.-Sörgel-Str./Doeberlitzer Str. Jägerzeile/Ottostr.
Hofeck Hofeck de:09464:4:0:1 50.330365,11.893075 bus MATCHED n6332777004 36.1 1.0 1511,1516,15E3 Ri Silberbergstr. Silberbergstr.
Hofeck de:09464:4:0:2 50.330365,11.89364 bus MATCHED n6332777003 11.3 1.0 1511 Ri Joensuustr. Joensuustr.
Hohensaas Hohensaas de:09464:76:0:1 50.313405,11.882789 bus MATCHED n6332778520 1.2 1.0 1512 Ri Kasernen Kasernen
Hohensaas de:09464:76:0:2 50.313588,11.882789 bus MATCHED n6332778519 4.8 1.0 1512,15E18 Ri Quellitz B15 Quellitz B15
Huegelstr. Hügelstr. de:09464:134:0:1 50.296318,11.929241 bus MATCHED n6332784359 0.5 1.0 1501,1504,1508,15E4 Ri Otterberg Otterberg
Hügelstr. de:09464:134:0:2 50.295928,11.929016 bus MATCHED n6332784358 0.3 1.0 1501,1504,1514,15E12 Ri Ostpreussenstr. Ostpreußenstr.
Jaegerzeile Jägerzeile de:09464:35:0:1 50.316399,11.927336 bus MATCHED n6332816718 3.1 1.0 1507,1508,1509,1510,1511,1513,1515,15E7 Ri Gaertla Gärtlä
Jägerzeile de:09464:35:0:2 50.316325,11.927372 bus MATCHED n6332816717 4.6 1.0 1507,1508,1509,1510,1511,15E17 Ri Oelsnitzer Str./Breslaustraße/Pinzig Christoph-Klauss-Str./Oelsnitzer Str.
Joensuustr. Joensuustr. de:09464:3:0:1 50.333507,11.893236 bus MATCHED n6332794285 32.0 1.0 1511,1516,15E3 Ri Hofeck Hofeck
Joensuustr. de:09464:3:0:2 50.33318,11.893694 bus MATCHED n6332794084 4.2 1.0 1511,1516,15E3 Ri Unterkotzau Joensuustr./Unterkotzau
Johann-Weiss-Str. Johann-Weiss-Str. de:09464:127:0:1 50.321504,11.92615 bus MATCHED n6332797059 4.2 1.0 1505,1506,1518 Ri Heiligengrabstr. Heiligengrabstr.
Johann-Weiss-Str. de:09464:127:0:2 50.321407,11.926025 bus MATCHED n6332797058 7.9 1.0 1505,1506,1510,1515,1518,15E17 Ri Doebereinerstr. Döbereinerstr.
Karlstr. Karlstr. de:09464:60:0:1 50.320105,11.917652 bus MATCHED n60304442 5.2 1.0 1566,1566 Ri Oberes Tor Oberes Tor
de:09464:60:0:2 50.320105,11.917608 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1562 Ri Oberes Tor
Karolinenstr. Karolinenstr. de:09464:63:0:1 50.322904,11.916413 bus MATCHED n6332833042 1.7 1.0 1503,1512,15E15,15E17 Ri Unteres Tor/Theresienstein Theresienstein/Unteres Tor
Karolinenstr. de:09464:63:0:2 50.323093,11.916476 bus MATCHED n6332833041 4.0 1.0 1503,1512,1513 Ri Stadtwerke/Lessingbruecke Lessingbrücke/Stadtwerke
Kasernen Kasernen de:09464:77:0:1 50.315172,11.887739 bus MATCHED n6332836906 6.9 1.0 1547 Ri Quellitz B15 Graf-Stauffenberg-Str.
Kasernen de:09464:77:0:2 50.3152,11.887343 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6332836905 5.8 1.0 1547 Ri Graf-Stauffenberg-Str. Hohensaas
Koenigstr. Königstraße de:09464:154:0:1 50.313543,11.919602 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6332942312 10.2 1.0 7010 Ri Rekkenzeplatz Sonnenplatz
Königstraße de:09464:154:0:2 50.313376,11.919153 bus MATCHED n6332942311 16.5 1.0 1506,1515,1518 Ri Rekkenzeplatz Rekkenzeplatz
Koesseinestr. Kösseinestr. de:09464:26:0:1 50.292353,11.923222 bus MATCHED n6332893983 11.4 1.0 1508,1514 Ri Kolpingshoehe Kolpingshöhe
Kösseinestr. de:09464:26:0:2 50.29377,11.920734 bus MATCHED n6332893982 4.4 1.0 1508,15E12,15E4 Ri Suedring 100/Luisenburgstr. Luisenburgstr./Südring 100
Kösseinestr. de:09464:26:0:3 50.293535,11.920797 bus MATCHED n6332893981 21.9 1.0 15E13 Ri Kolpingshoehe Kolpingshöhe
Kolpingshoehe Kolpingshöhe de:09464:25:0:1 50.295423,11.919162 bus MATCHED n6332902480 20.3 1.0 1508,1514,15E13,15E20 Ri Hof Hbf/BRK-Heim BRK-Heim
Kolpingshöhe de:09464:25:0:2 50.295188,11.919233 bus MATCHED n6332902479 0.6 1.0 1547 Ri Hof Hbf Kösseinestr.
Konradskirche Konradskirche de:09464:10:0:S 50.322233,11.89824 bus MATCHED n6332898208 21.4 0.55 1501,1502,1511,1516,15E3 Ri Freiheitshalle Freiheitshalle
Konradskirche de:09464:10:0:W 50.322841,11.897018 bus MATCHED n6332898207 32.7 0.47 1502,1516 Ri Am Zelch Am Zelch
Krebsbachweg Krebsbachweg de:09464:139:0:1 50.330244,11.911607 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6332905364 4.9 0.61 1566,1566 Ri Hauptmannsweg Friedhof
Krebsbachweg de:09464:139:0:2 50.33025,11.911795 bus MATCHED n6332905363 7.8 1.0 1504,1513 Ri Hauptmannsweg Hauptmannsweg
Kreuzsteinstr. Kreuzsteinstr. de:09464:13:0:1 50.31769,11.912685 bus MATCHED n6332906652 7.4 1.0 1547,1548,1552,1556,1562,1564 Ri Kolpingshoehe/Bergstr. Bergstr./Sonnenplatz
Kroetenbruck Krötenbruck de:09464:120:0:1 50.295205,11.906262 bus MATCHED n6332910607 51.7 1.0 1547 Ri Abzw Eppenreuth Robert-Koch-Str.
Krötenbruck de:09464:120:0:2 50.295389,11.905768 bus MATCHED n6332910606 17.5 1.0 1547 Ri Anspann/Klinikum Peuntweg/Südring 100
Kroetenhof Krötenhof de:09464:56:0:1 50.296009,11.896461 bus MATCHED n6332933564 1.6 1.0 1502,1510,1517,15E2 Ri Brueder-Grimm-Str./Wilhelm-Raabe-Str. Brüder-Grimm-Str./Wilhelm-Raabe-Str.
Krötenhof de:09464:56:0:2 50.296014,11.896308 bus MATCHED n6332933563 1.5 1.0 1503 Ri Peuntweg Peuntweg
Kurt-Schumacher-Platz Kurt-Schumacher-Platz de:09464:112:0:N 50.311919,11.912227 bus MATCHED n6332939936 30.7 0.48 1501,1502,1503,1504,1508,1517,15E11,15E12,15E18,15E19 Ri Theresienstr. Theresienstr.
Kurt-Schumacher-Platz de:09464:112:0:S 50.312785,11.91317 bus MATCHED n6332939935 17.7 0.59 1503,1504,1508,1514,15E3 Ri Bluecherbruecke/Hans-Boeckler-Str./Admiral-Scheer-Str. Blücherbrücke/Hans-Boeckler-Str.
Labyrinth Labyrinth de:09464:108:0:1 50.333937,11.92854 bus MATCHED n6332945740 37.0 1.0 1562 Ri Trogen Kienberg Obere Labyrinthstr./Trogen (Oberfr.), Kienberg
Labyrinth de:09464:108:0:2 50.333553,11.92854 bus MATCHED n6332945741 26.3 1.0 1562 Ri Zoo Zoo
Leimitz Leimitz de:09464:42:0:1 50.3228,11.951815 bus MATCHED n6332961476 6.9 1.0 1508,1510 Ri Leimitz Schule Leimitz Schule
Leimitz de:09464:42:0:2 50.322158,11.951375 MATCHED n6332961475 33.6 0.18
Leimitzgrundweg Leimitzgrundweg de:09464:83:0:1 50.319445,11.930004 bus MATCHED n6332949806 21.1 1.0 1507,1515 Ri Danzigstr./Nahversorgungszentrum Nahversorgungszentrum
Leimitzgrundweg de:09464:83:0:2 50.319468,11.93048 bus MATCHED n6332949805 38.2 1.0 1507 Ri Gabelsbergerstr. Gabelsbergerstr.
Leopoldstr. Leopoldstr. de:09464:9:0:1 50.323603,11.897117 bus MATCHED n6332962331 19.6 1.0 1548,1556,1564 Ri Am Milchhof Am Milchhof
de:09464:9:0:2 50.322542,11.898375 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1548,1556,1564 Ri Freiheitshalle/Kreuzsteinstr.
Lerchenweg Lerchenweg de:09464:30:0:1 50.324263,11.884451 bus MATCHED n6332965478 12.0 1.0 1502,1516 Ri Schwalbenweg Schwalbenweg
Lerchenweg de:09464:30:0:2 50.324251,11.884136 bus MATCHED n6332965477 11.0 1.0 1502,1516 Ri Vogelherd Vogelherd
Lessingbruecke Lessingbrücke de:09464:178:0:1 50.324469,11.913682 MATCHED n6332947331 14.1 1.0 Friedhof Haupteingang
de:09464:178:0:2 50.324469,11.913808 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Lessingstr. Lessingstr. de:09464:64:0:1 50.322296,11.914688 bus MATCHED n6332976698 2.2 1.0 1503,1512,15E15,15E17 Ri Karolinenstr. Karolinenstr.
Liebigstr. Liebigstr. de:09464:18:0:1 50.310003,11.91935 bus MATCHED n6332979593 2.1 1.0 1548,1556,1562,7010 Ri Bergstr. Bergstr./Lessingstr.
Liebigstr. de:09464:18:0:2 50.310129,11.918685 bus MATCHED n6332979592 2.1 1.0 1548,1556,1562 Ri Hof Hbf Hauptbahnhof 10/Hauptbahnhof 2/Hauptbahnhof 6/Liebigstr.
Lindenbuehl Lindenbühl de:09464:1030:0:3 50.285253,11.921883 bus MATCHED n6332984184 2.5 1.0 1501,1508,1514 Ri Kroetenbrucker Str. Kroetenbrucker Str./Kroetenbrucker Str. Tankst.
Ludwig-Uhland-Str. Ludwig-Uhland-Str. de:09464:117:0:1 50.297501,11.901393 bus MATCHED n6332991719 93.4 1.0 1502,1517 Ri Robert-Koch-Str. Robert-Koch-Str.
Ludwig-Uhland-Str. de:09464:117:0:2 50.297661,11.902678 bus MATCHED n6332991718 2.9 1.0 1503 Ri Wilhelm-Raabe-Str. Wilhelm-Raabe-Str.
Luisenburgstr. Luisenburgstr. de:09464:920:0:1 50.292663,11.920383 bus MATCHED n6332996151 12.3 1.0 1508 Ri Epprechtsteinstr. Epprechtsteinstr.
Luitpoldstr. Luitpoldstr. de:09464:81:0:1 50.316703,11.911409 bus MATCHED n6333000261 20.4 1.0 1546,1551,1554 Ri HofBad/Hans-Boeckler-Str. Sonnenplatz
Luitpoldstr de:09464:81:0:2 50.316801,11.912254 bus MATCHED n6333000260 3.5 1.0 1546,1551,1554 Ri Schulzentrum/Bergstr. Berliner Platz
Lutherstr. Hof (Saale), Lutherstraße de:09464:7:0:1 50.325473,11.888996 bus MATCHED n6333008353 6.2 1.0 1511,15E3 Ri Am Milchhof/Silberbergstr. Am Milchhof/Silberbergstr.
Max-Reger-Str. Max-Reger-Str. de:09464:89:0:1 50.310319,11.896794 bus MATCHED n6333220514 3.0 1.0 1509,1512 Ri Ossecker Str./Schulzentrum Ossecker Str.
Max-Reger-Str. de:09464:89:0:2 50.310319,11.896794 bus MATCHED n6333220515 13.1 1.0 1509,1512 Ri Carl-Orff-Str. Carl-Orff-Str.
Michael-Gehringer-Str. Michael-Gehringer-Str. de:09464:59:0:1 50.302401,11.905148 bus MATCHED n6333223140 24.2 1.0 1502,1510,15E2 Ri Robert-Koch-Str./Am Hohen Muenster Am Hohen Münster/Robert-Koch-Str.
Moschendorf Moschendorf de:09464:1040:0:1 50.286217,11.931055 bus MATCHED n6333231215 8.0 1.0 1504,1508,1514,15E12,15E4 Ri Kroetenbrucker Str. Kroetenbrucker Str./Kösseinestr.
Muensterschule Münsterschule de:09464:115:0:1 50.30154,11.913314 bus MATCHED n6333234466 35.3 1.0 1502,1503,1517,15E11,15E12,15E19,15E2 Ri Anspann/Klinikum/Viceburgstr. Hof (Saale), Anspann/Klinikum/Viceburgstr.
Münsterschule de:09464:115:0:2 50.301839,11.912954 bus MATCHED n6333234465 3.7 1.0 1502,1503,1517,15E13,15E2,15E6,15E7 Ri Robert-Koch-Str. Robert-Koch-Str.
Nahversorgungszentrum Nahversorgungszentrum de:09464:953:0:1 50.318929,11.928208 bus MATCHED n6333235656 21.1 1.0 1546,6356 Ri Wartturmweg/Pfarrhofstr. Christoph-Klauss-Str./Danzigstr./Leimitzgrundweg
Nahversorgungszentrum de:09464:953:0:2 50.319003,11.928396 bus MATCHED n6333235657 12.7 1.0 1554,6356 Ri HofBad Christoph-Klauss-Str./Pinzig
Ogdenstr. Ogdenstr. de:09464:66:0:1 50.331019,11.899408 bus MATCHED n6333234244 20.7 1.0 1501,15E3 Ri Joensuustr./Ziegelacker Joensuustr./Ziegelacker
Ogdenstr. de:09464:66:0:2 50.330944,11.899956 bus MATCHED n6333234243 6.9 1.0 1501 Ri Heideweg Hof (Saale), Heideweg
Orleansstr. Orleansstraße de:09464:942:0:1 50.309217,11.925971 bus MATCHED n4461312501 3.4 1.0 1507,1514,15E13 Ri Hof Hbf Hauptbahnhof 10/Liebigstr.
Orleansstraße de:09464:942:0:2 50.30951,11.926339 bus MATCHED n6333252161 6.8 1.0 1507 Ri Alsenberger Str. Alsenberger Str.
Osseck Osseck de:09464:74:0:1 50.306647,11.876653 bus MATCHED n6333256033 62.0 1.0 1512,15E18 Ri Hohensaas Quellitz
Osseck de:09464:74:0:2 50.306945,11.877049 MATCHED n6333256032 59.5 1.0
Ostpreussenstr. Ostpreußenstr. de:09464:133:0:1 50.293369,11.92881 bus MATCHED n6333271757 26.6 1.0 1551,1561 Ri Hof Landratsamt Hügelstr.
Ostpreußenstr. de:09464:133:0:2 50.293403,11.928612 bus MATCHED n6333271756 4.7 1.0 1551 Ri Alsenberg Kroetenbrucker Str./Schneebergstr.
Otterberg Otterberg de:09464:135:0:1 50.298998,11.932008 bus MATCHED n6333288898 2.5 1.0 1501,1504,1508,15E4 Ri Alsenberg Alsenberg
Otterberg de:09464:135:0:2 50.29862,11.931486 bus MATCHED n6333288897 4.4 1.0 1501,1504,1514,15E12 Ri Huegelstr. Hügelstr.
Ottostraße Ottostr. de:09464:124:0:1 50.316416,11.921353 bus MATCHED n6333293526 5.2 1.0 1505,1518 Ri HofBad HofBad
Ottostr. de:09464:124:0:2 50.316422,11.921524 bus MATCHED n6333293525 14.1 1.0 1505,1510,1515,1518,15E17 Ri Max Blumtritt Heim Max-Blumtritt-Heim
Peuntweg Peuntweg de:09464:119:0:1 50.294258,11.900809 bus MATCHED n6333300650 14.2 1.0 1503 Ri Kroetenbruck Krötenbruck
Peuntweg de:09464:119:0:2 50.294614,11.900764 bus MATCHED n6333300649 12.6 1.0 1502,1517,15E2 Ri Kroetenhof Krötenhof
