Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 09463 - Coburg

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
ASB-Seniorenheim ASB-Seniorenheim de:09463:70913:0:1 50.280638,10.972679 bus MATCHED n3721847025 0.6 1.0 1402,1410 Ri GZ Elia & Co/Von-Gruner-Straße Von-Gruner-Straße
ASB-Seniorenheim de:09463:70913:0:2 50.280701,10.972751 bus MATCHED n3721847027 0.6 1.0 1402,1410 Ri Willi-Hussong-Straße/GZ Elia & Co Willi-Hussong-Straße
de:09463:70913:0:3 50.280649,10.972759 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Akazienweg Akazienweg de:09463:70508:0:1 50.285328,10.922193 bus MATCHED n267793827 6.7 1.0 1405,1425 Ri Beiersdorf Mitte
Akazienweg de:09463:70508:0:2 50.285374,10.922032 bus MATCHED n267793828 6.7 1.0 1405 Ri Ulmenweg
Albertsplatz Albertsplatz de:09463:73046:0:1 50.256407,10.963408 bus MATCHED n1249707975 6.1 1.0 1402,1403,1404,1427,1431 Ri Audi BKK/Hofbrauhaus Audi BKK/Landgericht
de:09463:73046:0:2 50.256396,10.96339 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Albrecht-Dürer-Straße Albrecht-Dürer-Straße de:09463:71446:0:1 50.248791,10.986423 bus MATCHED n8556493964 3.4 1.0 1407,1430 Ri Sauerbruchstraße
Albrecht-Dürer-Straße de:09463:71446:0:2 50.24863,10.987142 bus MATCHED n8556493965 22.7 1.0 1407,1430 Ri Lucas-Cranach-Weg
Aquaria Aquaria de:09463:70371:0:1 50.268375,10.972005 bus MATCHED n1434043518 1.0 0.89 1403,1423,1424,1431,1433,1434 Ri Rittersteich/EsCo-Park
Aquaria de:09463:70371:0:2 50.268099,10.971933 bus MATCHED n1434043512 1.4 0.91 1403,1423,1427,1429,1431 Ri Cortendorf Mitte/Schemannstraße/Badweg Badweg
Badweg Badweg de:09463:70366:0:1 50.270516,10.975275 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n1434043521 25.7 1.0 1403,1423,1424,1431,1433,1434 Ri Aquaria Schemannstraße
Badweg de:09463:70366:0:2 50.270562,10.975598 bus MATCHED n1434043520 23.9 1.0 1403,1423,1429 Ri Schemannstraße
Baltenweg Baltenweg de:09463:70616:0:1 50.265504,10.941938 bus MATCHED n3722115601 2.2 1.0 1406,1407,1416 Ri Hochhaus
Baltenweg de:09463:70616:0:2 50.265435,10.941929 bus MATCHED n3722115598 3.2 1.0 1407 Ri Heimatring
Baumschulenweg Baumschulenweg de:09463:70426:0:1 50.25191,10.951209 bus MATCHED n3718687747 1.4 1.0 1403,1427,1431 Ri Hofbrauhaus Hofbräuhaus
Baumschulenweg de:09463:70426:0:2 50.252013,10.95111 bus MATCHED n3718687750 2.5 1.0 1403,1431,1435 Ri Draeseke Straße
Beiersdorf Beiersdorf de:09463:70501:0:1 50.283003,10.916983 bus MATCHED n4370966926 4.0 1.0 1405,1425 Ri Ulmenweg/Schloß Callenberg
Bertelsdorf Bertelsdorf Wendeplatz de:09463:70108:0:1 50.286149,10.961504 bus MATCHED n3720019391 3.4 1.0 1401 Ri Bertelsdorf Mitte/Am Heiligersgrund/Glend Ortseingang
Brandensteinsebene Brandensteinsebene de:09463:71396:0:1 50.263367,10.990483 bus MATCHED n3933668343 12.7 1.0 1405 Ri Löbelstein
Brandensteinsebene de:09463:71396:0:2 50.263523,10.990447 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n3933668342 33.9 1.0 1405 Ri Veste Brandensteinsebene
Brunnersleiten Brunnersleiten de:09463:71191:0:1 50.236508,10.982928 bus MATCHED n3721847029 26.0 1.0 1410 Ri Hambacher Weg
Brunnersleiten de:09463:71191:0:2 50.236444,10.983297 bus MATCHED n3721847030 24.8 1.0 1410 Ri Hasenstein
Brückenstraße Brückenstraße de:09463:72046:0:1 50.265096,10.959797 bus MATCHED n3721847034 2.0 1.0 1401,1410 Ri Coburg/Coburg Kanalstraße
Brückenstraße de:09463:72046:0:2 50.264929,10.959914 bus MATCHED n3721847033 1.0 1.0 1401,1410,1437 Ri Kalenderweg
Buchbergstraße Buchbergstraße de:09463:71153:0:1 50.241506,10.9762 bus MATCHED n1372494391 33.1 1.0 1401,1410 Ri Parkstraße
de:09463:71153:0:2 50.241506,10.9762 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Coburg de:09463:72000:1:1 50.263471,10.957452 train NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED RB24,RE19,RE28,RE29,RE32 Ri Coburg Nord/Grub am Forst/Creidlitz/Ebersdorf (b Coburg)/Bamberg
Coburg de:09463:72000:2:2 50.263465,10.957389 train MATCHED n8592897703 42.9 0.25 ICE,ICE,ICE,ICE,RE19,RE28,RE29 Ri Bamberg/Creidlitz/Grub am Forst/Nürnberg Hbf
Coburg de:09463:72000:2:3 50.263448,10.957201 train MATCHED n8592897704 44.0 0.41 ICE,ICE,ICE,ICE,RB24,RE19,RE28,RE29 Ri Coburg Nord/Creidlitz/Erfurt Hbf Coburg Nord
Coburg de:09463:72000:3:4 50.263442,10.957138 train MATCHED n8592897705 44.1 0.24 RB24,RE19,RE28 Ri Creidlitz/Grub am Forst/Coburg Nord/Bamberg
Coburg de:09463:72000:3:5 50.263419,10.956949 train MATCHED n8592897706 43.5 0.25 RB18,RB24,RE28 Ri Creidlitz/Coburg-Neuses Bamberg/Coburg-Neuses/Ebersdorf (b Coburg)
Coburg de:09463:72000:30:1 50.261754,10.958225 bus MATCHED w481789810 1.2 1.0 1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1410,1416,1421,1423,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1435,1438,720 Ri Mohrenbrücke/Coburg Kanalstraße/Plattenäcker/Hindenburgstraße Mohrenbrücke
Coburg de:09463:72000:30:2 50.261415,10.958333 bus MATCHED w481789808 5.6 1.0 1452,1465,1468 Ri Hindenburgstraße/Oberlauter Wendeplatz / Autohaus Taubman/Callenberger Straße/Neuses
Coburg de:09463:72000:30:3 50.261122,10.958422 bus MATCHED w481789802 7.7 1.0 1451,1452,1454,1465,1467,1468,1469,800 Ri Ehrenburg/Pommernstraße/Ketschenanger/Ebersdorf (b Co. ) Bahnübergang/Callenberger Straße/Geleitstraße/Kürengrund/Hindenburgstraße/Coburg/Tambach
Coburg de:09463:72000:30:4 50.261139,10.95853 bus MATCHED w481789799 7.2 1.0 205,217 Ri Geleitstraße/Eisfeld Hotel Hubertus
Coburg de:09463:72000:30:5 50.261432,10.958449 bus MATCHED w481789803 8.0 1.0 1454,1469 Ri Ketschenanger/Pommernstraße/Ebersdorf (b Co. ) Bahnübergang/Kongresshaus
Coburg de:09463:72000:30:6 50.261765,10.958333 bus MATCHED w481789806 0.8 1.0 1401,1402,1403,1405,1406,1407,1410,1416,1422,1423,1430,1431,1433,1437,1438 Ri Weichengereuth/Brückenstraße/Audi BKK/Plattenäcker/Geleitstraße/Rummental/Callenberger Straße/Kalenderweg Coburg
ZOB Coburg de:09463:72000:30:7 50.261421,10.958386 MATCHED w76776381 1.0 0.52
Coburg-Beiersdorf Coburg-Beiersdorf de:09463:99008:1:1 50.286591,10.930431 train MATCHED n8602926558 26.6 0.33 RB18 Ri Coburg-Neuses/Wiesenfeld (b Coburg) Coburg-Neuses/Wiesenfeld(b Coburg)
Coburg-Neuses Coburg-Neuses de:09463:70141:1:1 50.278238,10.950751 train MATCHED n303977079 27.4 0.35 RB18 Ri Coburg/Coburg-Beiersdorf Coburg/Coburg-Beiersdorf
Neuses Bahnhof de:09463:70141:2:1 50.27755,10.951209 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n3720027337 43.7 0.11 1401,1421 Ri Neuses Mitte
Neuses Bahnhof de:09463:70141:2:2 50.277515,10.951326 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n3720027334 72.2 0.08 1401 Ri Mühlgraben
Conrad-Rueger-Weg de:09463:70126:0:1 50.283279,10.961072 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:70126:0:2 50.283703,10.962609 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Creidlitz Creidlitz de:09463:71126:1:1 50.227388,10.981886 train MATCHED n4149670505 37.5 0.29 RB24,RE28,RE32 Ri Grub am Forst/Coburg
Creidlitz de:09463:71126:1:2 50.227423,10.981949 MATCHED n4149670506 37.8 0.18 Coburg
Creidlitz Bahnhof de:09463:71126:2:1 50.227635,10.982174 bus MATCHED n3720019397 32.1 0.24 1401,1422,1454,1469,1469.2 Ri Finkenauer Straße/Niederfüllbach Uferstraße/Creidlitz Süd/Triebsdorf Feuerwehrhaus/Meschenbach Gh. Bräustüble
Creidlitz Bahnhof de:09463:71126:2:2 50.227589,10.982075 bus MATCHED n3720019398 13.5 0.38 1401,1422,1454,1469,1469.2 Ri Creidlitz Süd/Finkenauer Straße
Dr.Hans-Schack-Straße Dr.-Hans-Schack-Straße de:09463:71616:0:1 50.247446,10.976209 bus MATCHED n3722115606 20.3 1.0 1416 Ri Tagesklinik
Dr.-Hans-Schack-Straße de:09463:71616:0:3 50.247222,10.976128 bus MATCHED n9124779467 19.0 0.39 1406 Ri Lukaskirche
Dr.Otto-Straße Dr.-Otto-Straße, Linie 7, stadteinwärts de:09463:70731:0:1 50.258021,10.933521 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n1105241156 0.7 1.0 1407,1423,1426,1435 Ri Tiefenstein
Dr.-Otto-Straße, Linie 7, stadtauswärts de:09463:70731:0:2 50.258147,10.933611 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n1105241163 1.4 1.0 1407,1426 Ri Scheuerfeld Dörfles
Eckardtsberg Eckardtsberg de:09463:73026:0:1 50.253208,10.977368 bus MATCHED n3722115608 38.2 1.0 1407,1416,1422,1430 Ri Friedhof
Eckardtsberg de:09463:73026:0:2 50.252886,10.977548 bus MATCHED n3722115611 66.7 1.0 1406,1407,1421,1423,1424,1425,1426,1430 Ri Seidmannsdorfer Straße/G.-Hirschfeld-Ring
Ehrenburg Ehrenburg de:09463:73011:0:1 50.257498,10.967388 bus MATCHED n904425483 10.1 1.0 1401,1405,1406,1407,1410,1416,1422,1423,1426,1430,1431,1437 Ri Theaterplatz
Ehrenburg de:09463:73011:0:2 50.257452,10.967477 bus MATCHED n904425462 11.1 1.0 1401,1404,1405,1406,1407,1410,1416,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1430,1435 Ri Obere Anlage/Contakt am Glockenberg
de:09463:73012 50.257636,10.967352 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Eichhof HS Eichhof de:09463:99006:0:1 50.25848,10.922139 bus MATCHED n9848112362 8.4 1.0 1451 Ri Weidach Buchenweg
HS Eichhof de:09463:99006:0:2 50.25848,10.922139 bus MATCHED n9848112361 17.6 1.0 1451 Ri Scheuerfeld Dörfles
Ernst-Faber-Straße Ernst-Faber-Straße de:09463:71638:0:1 50.248727,10.967531 bus MATCHED n1249706782 6.4 1.0 1401,1406 Ri Güterbahnhof/Kongresshaus
Ernst-Faber-Straße de:09463:71638:0:2 50.248699,10.96754 bus MATCHED n3431386885 6.5 1.0 1401,1416 Ri Marienhaus
de:09463:71638:0:3 50.248681,10.967334 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:71638:0:4 50.248624,10.96745 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:71638:0:5 50.248624,10.96745 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ernstplatz Ernstplatz de:09463:73076:0:1 50.257211,10.961953 bus MATCHED n3718687765 19.5 1.0 1428,1438 Ri Audi BKK Audi BKK
Ernstplatz de:09463:73076:0:2 50.256614,10.962105 bus MATCHED n3718687762 28.1 1.0 1402,1403,1431 Ri Landgericht/Hofbrauhaus Albertsplatz/Hofbräuhaus
EsCo-Park EsCo-Park de:09463:70373:0:1 50.265785,10.970163 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n1434043502 16.1 1.0 1403,1423,1424,1431,1433,1434 Ri Rittersteich Aquaria
EsCo-Park de:09463:70373:0:2 50.265842,10.970334 bus MATCHED n1434043500 19.0 1.0 1403,1423,1427,1429,1431 Ri Aquaria
Fa.Kaeser Fa. Kaeser de:09463:70131:0:1 50.282624,10.959698 bus MATCHED n3720019413 6.4 1.0 1401,1421 Ri Mühlgraben
Fa. Kaeser de:09463:70131:0:2 50.282561,10.95977 bus MATCHED n3720019412 10.6 1.0 1401 Ri Bertelsdorf Mitte
Falkenegg Falkenegg de:09463:70641:0:1 50.271458,10.946502 bus MATCHED n3722115613 1.8 1.0 1406,1407,1416 Ri Sonnenleite
Festungsstraße Festungsstraße de:09463:70811:0:1 50.263029,10.97655 bus MATCHED n3721679250 58.9 1.0 1408 Ri Blaue Kehre
Friedhof Friedhof de:09463:73021:0:1 50.255436,10.972445 bus MATCHED n3722115614 2.5 1.0 1405,1406,1407,1421,1423,1424,1425,1426,1430 Ri Eckardtsberg/O. Leopoldstraße
Friedhof de:09463:73021:0:2 50.255655,10.972229 bus MATCHED n3722115617 0.6 1.0 1405,1407,1416,1422,1423,1426,1430,1431,1437 Ri Contakt am Glockenberg
Friedrich-Lutter-Straße Friedrich-Lutter-Straße, Linie 7, stadteinwärts de:09463:70726:0:1 50.25612,10.929434 bus MATCHED n1107431628 4.7 1.0 1407,1423,1426,1435 Ri Dr. Otto-Straße
G.-Hirschfeld-Ring Gustav-Hirschfeld-Ring de:09463:71601:0:1 50.251117,10.978832 bus MATCHED n3722115622 5.1 1.0 1406,1407,1421,1423,1424,1425,1426 Ri Röntgenweg
Geleitstraße Geleitstraße de:09463:70601:0:1 50.268426,10.9535 bus MATCHED n3722115618 7.1 1.0 1406,1407,1416 Ri Coburg
Geleitstraße de:09463:70601:0:2 50.268426,10.952853 bus MATCHED n3722115620 14.4 1.0 1406,1407,1416 Ri Kürengrund/Hörnleinsgrund
de:09463:70601:0:3 50.268484,10.952871 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Glend Glend de:09463:70101:0:1 50.292485,10.949834 bus MATCHED n3720019423 1.5 1.0 1401 Ri Glend Ortseingang
Güterbahnhof Güterbahnhof de:09463:71646:0:1 50.247917,10.964172 bus MATCHED n8556776638 5.3 1.0 1416 Ri Ernst-Faber-Straße
Güterbahnhof de:09463:71646:0:2 50.248027,10.964154 bus MATCHED n8556776637 7.2 1.0 1406 Ri Karchestraße
de:09463:71646:0:4 50.248055,10.964163 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Haaresgrund Haaresgrund de:09463:71426:0:1 50.254701,11.012842 bus MATCHED n3933560874 1.4 1.0 1407,1430 Ri Seidmannsdorf
Haaresgrund de:09463:71426:0:2 50.254649,11.012815 bus MATCHED n3933560873 10.6 1.0 1407,1430 Ri Lützelbuch
Hasenstein Hasenstein de:09463:71196:0:1 50.237628,10.987923 bus MATCHED n3721847047 34.1 1.0 1410 Ri Brunnersleiten
Hasenstein de:09463:71196:0:2 50.237663,10.98839 bus MATCHED n3721847049 33.5 1.0 1410
Heiligkreuzkirche Heiligkreuzkirche de:09463:72056:0:1 50.265716,10.964944 bus MATCHED n913719105 5.7 1.0 1402,1428 Ri Steinweg Kasernenstraße
Heiligkreuzkirche de:09463:72056:0:2 50.265687,10.964971 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n1347864921 9.5 1.0 1402 Ri Kasernenstraße Steinweg
de:09463:72056:0:3 50.265699,10.964953 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Heimatring Heimatring de:09463:70611:0:1 50.264918,10.94404 bus MATCHED n3722116930 3.8 1.0 1406,1407,1416 Ri Baltenweg
Heimatring de:09463:70611:0:2 50.264568,10.944157 bus MATCHED n3722116927 3.7 1.0 1406,1407,1416 Ri Erfurter Straße
Hindenburgstraße Hindenburgstr./Post de:09463:72041:0:1 50.261828,10.9633 bus MATCHED n1338313328 60.0 1.0 1424,1434 Ri Mohrenstraße
Hindenburgstr./Post de:09463:72041:0:2 50.262185,10.963875 bus MATCHED n9124779468 59.6 1.0 1429 Ri Cortendorf Mitte
Hochhaus Hochhaus de:09463:70621:0:1 50.266187,10.938345 bus MATCHED n3722116934 1.5 1.0 1406,1407,1416 Ri Schlesierweg
Hochhaus de:09463:70621:0:2 50.2659,10.938372 bus MATCHED n3722116931 3.0 1.0 1407 Ri Baltenweg
Hochschule Hochschule de:09463:70761:0:1 50.262713,10.950868 bus MATCHED n4164262997 6.6 1.0 1405,1407,1422,1423,1426,1428,1430 Ri Thüringer Straße/Rummental/Erfurter Straße/Heimatring/Callenberger Straße/Hörnleinsgrund
Hofbrauhaus Hofbräuhaus de:09463:73061:0:1 50.252524,10.955485 bus MATCHED n3718687766 8.0 1.0 1402,1403,1427,1431 Ri Schillerplatz/SÜC Schillerplatz
Hofbräuhaus de:09463:73061:0:2 50.252921,10.956913 bus MATCHED n3718687769 5.2 1.0 1402,1403,1431,1435 Ri Baumschulenweg/Sandstraße Sandstraße
Hutholzweg Hutholzweg de:09463:70401:0:1 50.248503,10.936342 bus MATCHED n3718687770 1.8 1.0 1403,1427,1431 Ri Scheuerfelder Straße Scheuerfelder Straße
Hutholzweg de:09463:70401:0:2 50.24871,10.936755 bus MATCHED n3718687773 3.0 1.0 1403,1431,1435 Ri Nicolaus-Zech-Straße/Sändleinweg/Wüstenahorner Straße
Hutstraße Hutstraße de:09463:70416:0:1 50.251887,10.944885 bus MATCHED n3718687777 16.1 1.0 1403,1427,1431 Ri Draeseke Straße
Hutstraße de:09463:70416:0:2 50.251996,10.944687 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n3718687774 17.4 1.0 1403,1431,1435 Ri Am Lauersgraben Draeseke Straße
Hörnleinsgrund Hörnleinsgrund de:09463:70651:0:1 50.267875,10.947328 bus MATCHED n3722116938 11.4 1.0 1405,1406,1407,1416 Ri Geleitstraße/Callenberger Straße
Hörnleinsgrund de:09463:70651:0:2 50.267858,10.947445 bus MATCHED n3722116935 10.5 1.0 1407 Ri Kantstraße
Kalenderweg Kalenderweg de:09463:70176:0:1 50.267134,10.960489 bus MATCHED n1347946284 8.9 1.0 1401,1410,1421 Ri Coburg/Brückenstraße
Kalenderweg de:09463:70176:0:2 50.267129,10.96048 bus MATCHED n1347946286 6.5 1.0 1401,1410,1437 Ri Kanonenweg
de:09463:70176:0:3 50.267089,10.960462 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Kanonenweg Kanonenweg de:09463:70171:0:1 50.268329,10.96392 bus MATCHED n1347852440 2.9 1.0 1401,1410,1421 Ri Kalenderweg
Kanonenweg de:09463:70171:0:2 50.268289,10.963992 bus MATCHED n1347852443 6.6 1.0 1401,1410,1437 Ri Schießstand/Querstraße/Coburg Nord
Kantstraße Kantstraße de:09463:70636:0:1 50.26911,10.944966 bus MATCHED n3722116942 2.5 1.0 1406,1407,1416 Ri Hörnleinsgrund/Heimatring Schule
Kantstraße de:09463:70636:0:2 50.268696,10.945163 bus MATCHED n3722116940 5.8 1.0 1407 Ri Falkenegg
Karchestraße Karchestraße de:09463:71648:0:1 50.249779,10.962582 bus MATCHED n8556828311 3.9 1.0 1406 Ri Kongresshaus
Karchestraße de:09463:71648:0:2 50.24983,10.962546 bus MATCHED n8556828310 15.0 1.0 1416 Ri Güterbahnhof
Kasernenstraße Kasernenstraße de:09463:70241:0:1 50.267956,10.965259 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n1338468889 8.2 1.0 1402,1428 Ri Heiligkreuzkirche Querstraße
Kasernenstraße de:09463:70241:0:2 50.267915,10.965321 bus MATCHED n1347947477 12.7 1.0 1402 Ri Querstraße Heiligkreuzkirche
Ketschenanger de:09463:73051:0:1 50.254259,10.963911 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1451,1454,1465,1467,1469 Ri Buscheller/Marienberg/Coburg/Ketschenanger/Eicha Abzw Schafhof/Untersiemau Coburger Straße/Creidlitz Süd/Finkenau
Ketschenanger de:09463:73051:0:2 50.254236,10.964172 bus MATCHED n322855560 15.2 1.0 1404,1427,1428,1435 Ri Hofbrauhaus/Ernstplatz/Weichengereuth
Ketschendorf Ketschendorf de:09463:71141:0:1 50.243477,10.973173 bus MATCHED n3431390860 85.5 1.0 1401,1410,1422 Ri Klinikum/Pelzhügel
Ketschendorf de:09463:71141:0:2 50.244241,10.973119 bus MATCHED n3431390859 85.6 1.0 1401,1410,1422 Ri Creidlitzer Straße/Pelzhügel
Klinikum Klinikum de:09463:73043:0:1 50.247469,10.970945 bus MATCHED n1249706781 120.6 1.0 1401,1406,1407,1410,1422 Ri Tagesklinik/Marienberg/Ernst-Faber-Straße
Klinikum de:09463:73043:0:2 50.246441,10.971664 bus MATCHED n904425470 123.0 1.0 1401,1407,1410,1416,1422 Ri Ketschendorf/Neue Heimat Schule
Kongresshaus Kongresshaus de:09463:73031:0:1 50.254029,10.964791 bus MATCHED n309786724 30.2 1.0 1401,1406,1410 Ri Obere Anlage
Kongresshaus de:09463:73031:0:2 50.253765,10.964845 bus MATCHED n309786731 30.8 1.0 1401,1410,1416,1422 Ri Marienberg/Karchestraße/Ernst-Faber-Straße
de:09463:73031:0:3 50.254156,10.964836 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:73031:0:4 50.253765,10.964747 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Kükenthalstraße Kükenthalstraße de:09463:71726:0:1 50.249382,10.950895 bus MATCHED n3722965526 1.4 1.0 1402 Ri Am Ölberg Am Ölberg
Kükenthalstraße de:09463:71726:0:2 50.249319,10.950769 bus MATCHED n3722965324 3.3 1.0 1402 Ri Marschberg Marschberg
Kürengrund Kürengrund de:09463:70607:0:1 50.267427,10.94802 bus MATCHED n3722116944 2.7 1.0 1405 Ri Erfurter Straße/Thüringer Straße
de:09463:70607:0:2 50.26741,10.947984 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1406,1416 Ri Heimatring
Landestheater Landestheater de:09463:70801:0:1 50.260117,10.966983 bus MATCHED n3721679254 4.1 1.0 1408 Ri Narturkundemuseum
de:09463:70801:0:2 50.29598,10.976901 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Landgericht Landgericht de:09463:73049:0:1 50.255057,10.964459 bus MATCHED n3718687782 6.5 1.0 1402,1403,1404,1427,1431 Ri Albertsplatz Albertsplatz/Hofbräuhaus
de:09463:73049:0:2 50.254919,10.96472 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:73049:0:3 50.254919,10.964738 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:73049:0:4 50.254919,10.964738 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Landratsamt Landratsamt de:09463:70211:0:1 50.284312,10.978167 bus MATCHED n322600139 7.4 1.0 1402,1410,1428 Ri Von-Gruner-Straße/Willi-Hussong-Straße Von-Gruner-Straße/Willi-Hussong-Straße
Landratsamt de:09463:70211:0:2 50.284817,10.978446 bus MATCHED n322600135 8.3 1.0 1402,1410,1437 Ri Unterlauter Süd/HUK-Coburg arena HUK-COBURG arena
Laurentiushaus Laurentiushaus de:09463:71416:0:1 50.258773,11.012312 bus MATCHED n748753210 71.7 1.0 1407,1430 Ri Lützelbuch
Laurentiushaus de:09463:71416:0:2 50.258101,11.012276 bus MATCHED n748753209 73.6 1.0 1407,1430 Ri Rögen
Lucas-Cranach-Weg Lucas-Cranach-Weg de:09463:71441:0:1 50.248773,10.990627 bus MATCHED n8556462844 9.3 1.0 1407,1430 Ri Am Flecken
Lucas-Cranach-Weg de:09463:71441:0:2 50.248814,10.990654 bus MATCHED n8556462843 12.4 1.0 1407,1430 Ri Albrecht-Dürer-Straße
Lukaskirche Lukaskirche de:09463:71621:0:1 50.24859,10.979443 bus MATCHED n3722116947 90.9 1.0 1407,1416 Ri Dr. Hans-Schack-Straße/Neue Heimat
Lukaskirche de:09463:71621:0:2 50.247762,10.979416 bus MATCHED n3722116945 86.6 1.0 1406 Ri Neue Heimat
Lukaskirche de:09463:71621:0:3 50.247314,10.980512 bus MATCHED n8556664007 164.6 1.0 1407 Ri Sauerbruchstraße
Löbelstein Löbelstein de:09463:71301:0:1 50.258331,10.998721 bus MATCHED n8553193211 24.8 1.0 1405 Ri Löbelstein Mitte
Löbelstein de:09463:71301:0:2 50.258314,10.99908 bus MATCHED n9125888470 30.4 0.31 1405 Ri Brandensteinsebene
Löwenstraße de:09463:70999:0:1 50.259732,10.96056 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:72003:0:1 50.259824,10.960605 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Lützelbuch Lützelbuch de:09463:71421:0:1 50.256189,11.011495 bus MATCHED n9202534829 76.4 1.0 1407,1430 Ri Haaresgrund
Lützelbuch de:09463:71421:0:2 50.255798,11.012187 bus MATCHED n9202534828 61.6 1.0 1407,1430 Ri Laurentiushaus
Marienberg Marienberg de:09463:73036:0:1 50.250864,10.967028 bus MATCHED n309786734 8.8 1.0 1406,1410 Ri Kongresshaus
Marienberg de:09463:73036:0:2 50.25083,10.966983 bus MATCHED n1338295766 7.9 1.0 1410,1422 Ri Marienhaus
Marienhaus Marienhaus de:09463:73041:0:1 50.248067,10.970433 bus MATCHED n309977013 2.5 1.0 1401,1410,1416,1422 Ri Klinikum
Marschberg Marschberg de:09463:71721:0:1 50.249687,10.955144 bus MATCHED n3722965532 1.9 1.0 1402 Ri Kükenthalstraße Kükenthalstraße
Marschberg de:09463:71721:0:2 50.249675,10.954434 bus MATCHED n3722965531 1.1 1.0 1402 Ri Wirtsgrund Wirtsgrund
Max-Böhme-Ring de:09463:70911:0:1 50.279892,10.972804 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09463:70911:0:2 50.279943,10.972921 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Mohrenbrücke Mohrenbrücke de:09463:72006:0:1 50.261909,10.961279 bus MATCHED n3157089416 4.7 1.0 1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1410,1416,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1429,1430,1431,1434,1435,1438 Ri Mohrenstraße/Hindenburgstraße Heiligkreuzkirche/Mohrenstraße
Mohrenbrücke de:09463:72006:0:2 50.262225,10.96074 bus MATCHED n920287297 6.1 1.0 1401,1402,1403,1405,1406,1407,1410,1416,1422,1423,1426,1430,1431,1433,1437 Ri Coburg/Coburg Kanalstraße/Hochschule Audi BKK/Coburg
Mohrenstraße Mohrenstraße de:09463:72001:0:1 50.260376,10.964082 bus MATCHED n920287268 2.4 1.0 1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1410,1416,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1430,1431,1434,1435,1438 Ri Theaterplatz Theaterplatz
Mohrenstraße de:09463:72001:0:2 50.260485,10.963956 bus MATCHED n920287285 2.4 1.0 1401,1402,1403,1405,1406,1407,1410,1416,1422,1426,1430,1431,1437 Ri Mohrenbrücke Mohrenbrücke
Mühlgraben Mühlgraben de:09463:70136:0:1 50.280615,10.955054 bus MATCHED n3720027333 1.6 1.0 1401,1421 Ri Coburg-Neuses
Mühlgraben de:09463:70136:0:2 50.280414,10.955036 bus MATCHED n3720027330 32.9 1.0 1401 Ri Fa. Kaeser
Narturkundemuseum Naturkundemuseum de:09463:70806:0:1 50.260324,10.972454 bus MATCHED n3721679253 1.3 1.0 1408 Ri Festungsstraße
Neershof Neershof de:09463:71401:0:1 50.268403,11.041912 bus MATCHED n598975243 9.2 1.0 1407,1430 Ri Schloss Neuhof
Neuses Neuses de:09463:70526:0:1 50.274042,10.948065 bus MATCHED n8536858651 53.0 1.0 1405,1425,1427 Ri Fa. Kapp
Neuses de:09463:70526:0:2 50.274151,10.947867 bus MATCHED n6543977011 20.6 1.0 1405 Ri Abzwg. Callenberg/Veilchenweg
