Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 09278 - Straubing-Bogen

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Ainbrach Ainbrach de:09278:2141:0:1 48.885102,12.715123 bus MATCHED n5688544417 60.7 1.0 1020,1034 Ri Bogen Stadtplatz/Hermannsdorf b. Aiterhofen Ortsmitte Bogen, Stadtplatz/Sophienhof, Faltl
Ainbrach de:09278:2141:0:2 48.885102,12.715123 bus MATCHED n5688544416 55.8 1.0 1020,1034 Ri Sophienhof Faltl Ainbrach/Sophienhof, Faltl
Aiterhofen Aiterhofen de:09278:2670:0:1 48.845367,12.621303 bus MATCHED n1670652968 5.4 1.0 22,23 Ri Straubing Stadtgraben/Kfm. BS Aiterhofen
Aiterhofen de:09278:2670:0:2 48.845367,12.621303 bus MATCHED n1670652916 10.9 1.0 22,23 Ri Salching Gh. Linde/Straubing Grasiger Weg Grasiger Weg/Mattenkofen, Anw Apfelbeck/Niederharthausen/Oberalteich, Kreuzung
Altenhof Altenhof de:09278:1904:0:1 48.990502,12.565401 bus MATCHED n9267305335 49.3 1.0 6 Ri Neuroth
Altenhof de:09278:1904:0:2 48.990502,12.565401 bus MATCHED n5696979537 52.5 1.0 6 Ri Geßmannszell Abzw. Thurasdorf Geßmannszell/Saulburg, Friedhof
Altvielreich Altvielreich de:09278:601:0:1 49.027177,12.70269 bus MATCHED n9014206749 5.6 1.0 11 Ri Krottenholz
Altvielreich de:09278:601:0:2 49.027177,12.70269 bus MATCHED n9014206748 9.5 1.0 11 Ri Siegenfurt
Amselfing Amselfing de:09278:2152:0:1 48.860528,12.656247 bus MATCHED n9357668755 9.3 1.0 1020 Ri Straubing Ledererstraße
Amselfing de:09278:2152:0:2 48.860528,12.656247 bus MATCHED n7553375120 194.5 0.22 1020 Ri Fruhstorf Rabl Fruhstorf, Rabl
Anning Anning de:09278:2077:0:1 48.891262,12.732074 bus MATCHED n3673912573 15.2 1.0 16 Ri Breitenweinzier Hörabach, Abzw./Pfelling
Anning de:09278:2077:0:2 48.891262,12.732074 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n3673912574 11.8 1.0 16 Ri Pfelling Anning
Apoig Apoig de:09278:1989:0:1 48.943205,12.736871 bus MATCHED n9452827965 102.9 1.0 1014 Ri Hunderdorf Bf
Apoig de:09278:1989:0:2 48.943205,12.736871 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5728641546 147.7 0.05 1014 Ri Ried Hunderdorf, Bf
Ascholtshausen Ascholtshausen de:09278:3524:0:1 48.784196,12.181209 bus MATCHED n4163705463 98.1 1.0 1036,622 Ri Haselbach b. Pfaffenberg Abzw/Winisau/Steinrain/Unterhaselbach-Ost Haselbach b. Pfaffenberg, Abzw
Ascholtshausen de:09278:3524:0:2 48.783604,12.182134 bus MATCHED n4163705464 6.1 1.0 1036,622 Ri Haselbach b. Pfaffenberg Abzw/Winisau/Steinrain/Unterhaselbach-Ost Steinrain/Unterhaselbach Ost/Winisau
Asham Asham de:09278:2149:0:1 48.894174,12.678481 bus MATCHED n9410142478 9.2 1.0 1020 Ri Hunderdorf Ost
Asham de:09278:2149:0:2 48.894174,12.678481 bus MATCHED n5703132875 7.4 1.0 1020 Ri Sand
Aspenbuckel Aspenbuckel de:09278:2100:0:1 48.848098,12.790905 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n9382265913 87.8 1.0 17 Ri Loham Fuchsenhöhe Aspenbuckel
Aspenbuckel de:09278:2100:0:2 48.848098,12.790905 bus MATCHED n9382265914 86.7 1.0 17 Ri Asbach Abzw Aicha b. Loham Aspenbuckel/Langenrain
Aufroth Aufroth de:09278:1906:0:1 48.965308,12.553803 bus MATCHED n9009620730 19.7 1.0 6 Ri Thalstetten
Aufroth de:09278:1906:0:2 48.965308,12.553803 bus MATCHED n5696979536 30.0 1.0 6 Ri Neuroth Süd Neumühl b. Kirchroth/Neuroth
Auggenbach Auggenbach de:09278:629:0:1 49.078643,12.714979 bus MATCHED n332782717 15.6 1.0 10,1049,49 Ri Auggenbach West/Konzell Tankstelle Auggenbach West/Konzell, Tankstelle
Auggenbach de:09278:629:0:2 49.078643,12.714979 bus MATCHED n9128916437 20.5 1.0 10,1049,49 Ri Rettenbach bei Auggenbach/Gossersdorf Fendl
Bachhof Bachhof de:09278:565:0:1 48.939618,12.549698 bus MATCHED n5584803727 9.3 1.0 4 Ri Kößnach Siedlung Kößnach, Siedlung
Bachhof de:09278:565:0:2 48.939618,12.549698 bus MATCHED n5584803728 4.6 1.0 4 Ri Kirchroth Süd Kirchroth, Süd
Baumgartnerkreuz Baumgartnerkreuz de:09278:595:0:1 48.990119,12.69024 bus MATCHED n5664690541 12.1 1.0 11 Ri Felling Lebensmittel Hösl Baumgartnerkreuz
Baumgartnerkreuz de:09278:595:0:2 48.989848,12.690015 bus MATCHED n5664690540 8.6 1.0 11 Ri Rogendorf Haselbach, Getränkemarkt/Rogendorf
Biel Biel de:09278:605:0:1 49.03547,12.722291 bus MATCHED n9014231698 41.9 1.0 10 Ri Weingarten bei Haibach Weingarten b. Haibach/Wiespoint, Abzw Dachsberg
Biel de:09278:605:0:2 49.03547,12.722291 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n9014231697 37.2 1.0 11 Ri Weingarten bei Haibach Biel
Bielhof Bielhof de:09278:1910:0:1 48.922621,12.570054 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5916647075 72.3 1.0 1007 Ri Friedenhain Ort Fischerdorf
Birka Birka de:09278:1962:0:1 49.0149,12.755861 bus MATCHED n5728824876 19.0 1.0 1013 Ri Ratzing bei Haibach Ratzing bei Haibach
Birka de:09278:1962:0:2 49.0149,12.755861 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5728824877 12.4 1.0 1013 Ri Seign Birka
Blöss Blöß de:09278:1958:0:1 49.032384,12.758565 bus MATCHED n5728864806 9.1 1.0 1013 Ri Kufhäusern Abzw. Eckl
Blöß de:09278:1958:0:2 49.032384,12.758565 bus MATCHED n9003477933 8.4 1.0 1013 Ri Schuhchristlegern
Bocksberg Bocksberg de:09278:10321:0:1 49.05928,12.798792 MATCHED n9000988187 149.2 1.0 Bocksberg
Bocksberg de:09278:10321:0:2 49.05928,12.798792 MATCHED n9000988186 178.0 1.0 Weidenhof
Bogen Bogen de:09278:579:1:1 48.910714,12.686511 train MATCHED n4727380144 13.5 0.51 RB32 Ri Sand (Niederbay) Sand (Niederbayern)
Bogen BHF de:09278:579:2:1 48.910401,12.686341 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n4441806102 16.6 0.18 10,1013,1014,1018,1029,1030,1034,1054,1055,1056,11,15,16,32,58 Ri Bogen Schulzentrum/Bogen Bayerwaldstr. /Abzw. Klinik/Bogen West/Bogen Stadtplatz/Furth Gewerbegebiet/Oberalteich Straßenkreuzung Bogen BHF/Bogen, Schulzentrum/Bogen, Stadtplatz/Oberalteich, Kreuzung
Bogen BHF de:09278:579:2:2 48.910283,12.686503 bus MATCHED n4441806101 16.0 0.46 1012,1013,1014,1018,1029,1034,1054,1055,11,16,31,32,58 Ri Bogen Bayerwaldstr. /Abzw. Klinik/Bogen Schulzentrum/Bogen Stadtplatz/Schwarzach Orthop. Klinik/Bogen Klinik/Bogen West/Bogen Ost/Kleinlintach West Bayerwaldstr./Abzw. Klinik/Bogen West/Bogen, Schulzentrum/Bogen, Stadtplatz/Schambach
Bogenroith Bogenroith de:09278:3482:0:1 49.038126,12.52618 bus MATCHED n5632530301 6.9 1.0 1005,3 Ri Gscheibtebuchen Gscheibtebuchen
Bogenroith de:09278:3482:0:2 49.038126,12.52618 bus MATCHED n9013712520 10.2 0.69 1005,3 Ri Wiesenfelden Wiesenfelden
Bonholz Bonholz de:09278:1928:0:1 49.007989,12.714278 bus MATCHED n9010567622 69.0 1.0 1012 Ri Semmersdorf
Bonholz de:09278:1928:0:2 49.007989,12.714278 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5728503028 25.5 0.23 1012 Ri Landasberg Semmersdorf
Breitenhart Breitenhart de:09278:16331:0:1 48.74399,12.271122 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n9188014176 254.7 1.0 40 Ri Hainthal/Stierstorf Stiersdorf
de:09278:16331:0:2 48.743581,12.267807 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Breitenhart de:09278:81855 48.743801,12.268139 MATCHED n5408126051 27.2 1.0 Hainthal
Breitenweinzier de:09278:2078:0:1 48.903375,12.729298 bus NO_MATCH 1018 Ri Hutterhof Gewerbegebiet
de:09278:2078:0:2 48.903375,12.729298 bus NO_MATCH 16 Ri Hutterhof Gewerbegebiet/Anning
Bruckhof Bruckhof, Tankstelle de:09278:3776:0:1 49.091404,12.739916 bus MATCHED n5726647490 21.8 1.0 49 Ri Moosmühl/Rattenberg Rast Rattenberg-Rast/Unterholzen/Wies bei Rattenberg
Bruckhof, Tankstelle de:09278:3776:0:2 49.091404,12.739916 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n9013890983 20.6 1.0 11,49 Ri Streifenau Bushaltestelle/Auggenbach West/Kumpfmühl b. Rattenberg Moosmühl
Buglau Buglau de:09278:2108:0:1 48.864777,12.780134 bus MATCHED n9394872681 88.2 1.0 17 Ri Seiderau
Buglau de:09278:2108:0:2 48.864777,12.780134 bus MATCHED n5728091110 84.2 1.0 17 Ri Langenrain Langenrain/Moos, Brücke
Bumhofen Bumhofen de:09278:11590:0:1 49.010175,12.683466 bus MATCHED n10216480387 5.9 1.0 10 Ri Haselbach Friedhof
Bumhofen de:09278:11590:0:2 49.010181,12.683475 MATCHED n10216480388 9.7 1.0 Bumhofen
Burgstall Burgstall de:09278:2092:0:1 48.847123,12.817953 bus MATCHED n5728235369 21.3 1.0 17 Ri Moos Abzw Turmweg Burgstall
Burgstall de:09278:2092:0:2 48.847123,12.817953 bus MATCHED n9394861409 30.6 1.0 17 Ri Hundldorf Ortsmitte Hundldorf, Ortsanfang/Hundldorf, Ortsmitte
Dachsberg Dachsberg de:09278:1933:0:1 48.992176,12.70534 bus MATCHED n9016414392 6.3 1.0 1012 Ri Weißendachsberg
Dachsberg de:09278:1933:0:2 48.992176,12.70534 bus MATCHED n9016414391 6.7 1.0 1012 Ri Oberwiesing Kapelle
Denkzell Denkzell de:09278:2859:0:1 49.062547,12.692548 bus MATCHED n3563976630 20.9 1.0 49 Ri Konzell West Konzell West
de:09278:2859:0:2 49.062547,12.692548 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 49 Ri Ichendorf
Dettenkofen Dettenkofen de:09278:2968:0:1 48.807281,12.376063 bus MATCHED n9308119159 14.5 1.0 40 Ri Hadersbach Hadersbach
Dettenkofen de:09278:2968:0:2 48.807541,12.375973 bus MATCHED n431683452 3.0 1.0 40 Ri Kaltenbrunn Abzw Geiselhöring, Bahnhof/Kaltenbrunn, Abzw
Dillkofen de:09278:10001:0:1 48.8223,12.233985 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09278:10001:0:2 48.82217,12.234048 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Dunk Dunk de:09278:544:0:1 48.954827,12.639934 bus MATCHED n3522407832 21.0 1.0 10 Ri Agendorf Ortsmitte Agendorf, Straßenkreuzung
Dunk de:09278:544:0:2 48.954827,12.639934 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n3522408004 20.5 1.0 10 Ri Aign Abzw Dunk
Dürnhaid Dürnhaid de:09278:1826:0:1 48.882999,12.834545 bus MATCHED n9394888313 175.3 1.0 33 Ri Aschenau Fußballplatz
Dürnhaid de:09278:1826:0:2 48.882999,12.834545 bus MATCHED n9394888312 177.6 1.0 33 Ri Hochstetten Autobahnbrücke Dürnhaid
Ebenthan Ebenthan de:09278:11378:0:1 48.956497,12.715419 bus MATCHED n9073562164 2.1 1.0 11 Ri Gaishausen/Thananger Ebenthan
Ebenthan de:09278:11378:0:2 48.956497,12.715419 bus MATCHED n9073562162 9.7 1.0 11 Ri Thananger/Gaishausen Weingarten b. Haibach
Edenhofen Edenhofen de:09278:3472:0:1 48.99952,12.618051 bus MATCHED n5173687290 5.2 1.0 31 Ri Ascha Ortsmitte Willersberg, Fischer
Edenhofen de:09278:3472:0:2 48.99952,12.618051 bus MATCHED n5173687289 10.0 1.0 31 Ri Willersberg Hausnr. 9 Edenhofen
Ederszell Ederszell de:09278:2899:0:1 49.032472,12.642018 bus MATCHED n5175057888 8.9 1.0 8 Ri Euersdorf Ederszell
Ederszell de:09278:2899:0:2 49.032472,12.642018 bus MATCHED n5175057863 7.4 1.0 8 Ri Haunkenzeller Weg/Ried Abzw Euersdorf
Eggerszell Eggerszell de:09278:2893:0:1 49.022694,12.616182 bus MATCHED n5725471148 4.8 1.0 8 Ri Willerszell Willerszell
Eggerszell de:09278:2893:0:2 49.022694,12.616182 bus MATCHED n9034523703 10.2 1.0 8 Ri Pilgramsberg
Eglsee Eglsee de:09278:2007:0:1 48.935953,12.715464 bus MATCHED n10216468763 39.4 1.0 1014 Ri Stetten Eglsee
Eglsee de:09278:2007:0:2 48.935953,12.715464 bus MATCHED n10216468764 20.6 1.0 1014 Ri Lindfeld Bogen, Ziegelfeld
Einfürst Einfürst de:09278:3475:0:1 48.99006,12.668761 bus MATCHED n8983361185 96.7 1.0 31 Ri Mitterfels Siedlung Einfürst
Einfürst de:09278:3475:0:2 48.99006,12.668761 bus MATCHED n8983361184 8.8 1.0 31 Ri Zachersdorf Kreuzkirchen
Eitting Eitting de:09278:2956:0:1 48.814161,12.329755 bus MATCHED n6049289369 7.9 1.0 38 Ri Habelsbach Habelsbach
Eitting de:09278:2956:0:2 48.814161,12.329755 bus MATCHED n6049289368 18.1 1.0 38 Ri Obergraßlfing/Greißing Obergraßlfing
Elisabethszell Elisabethszell de:09278:1960:0:1 49.026093,12.749394 bus MATCHED n3398353791 8.9 1.0 1013 Ri Seign Seign
Elisabethszell de:09278:1960:0:2 49.026093,12.749394 bus MATCHED n9003510134 10.8 1.0 1013 Ri Kufhäusern Abzw.
Ellaberg Ellaberg de:09278:1938:0:1 48.957806,12.694803 bus MATCHED n9060697684 10.1 1.0 1012 Ri Ellaberg Süd Ellaberg Süd
Ellaberg de:09278:1938:0:2 48.957806,12.694803 bus MATCHED n9060697685 8.9 1.0 1012 Ri Hinterbuchberg b. Mitterfels Ellaberg
Engelbarzell Engelbarzell de:09278:3490:0:1 49.064966,12.543679 bus MATCHED n9013803874 10.4 1.0 1005 Ri Haunsbach Abzw Engelbarzell
Engelbarzell de:09278:3490:0:2 49.064966,12.543679 bus MATCHED n9013803875 22.4 0.37 1005 Ri Göttlingerhöfen Mittnach
Entau Entau de:09278:2138:0:1 48.870657,12.746744 bus MATCHED n9394883000 10.3 1.0 1020,1034 Ri Sophienhof
Entau de:09278:2138:0:2 48.870657,12.746744 bus MATCHED n9394882999 9.8 1.0 1020,1034 Ri Irlbach Hackl
Eschlbach Eschlbach de:09278:2183:0:1 48.786889,12.493032 bus MATCHED n9825681872 18.8 1.0 23 Ri Oberwalting
Eschlbach de:09278:2183:0:2 48.786889,12.493032 bus MATCHED n5586618085 14.6 1.0 23 Ri Haidersberg b. Leiblfing Kronberg/Weichshofen
Espern Espern de:09278:2071:0:1 48.876914,12.765491 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5866168578 81.8 1.0 16 Ri Pfelling Abzw Hörabach Espern
Espern de:09278:2071:0:2 48.876914,12.765491 bus MATCHED n5866168579 69.9 1.0 16 Ri Welchenberg Oberwinkling/Pfelling
Euersdorf Euersdorf de:09278:2898:0:1 49.037072,12.632666 bus MATCHED n8202998048 100.6 1.0 8 Ri Haunkenzell Abzw
Euersdorf de:09278:2898:0:2 49.037072,12.632666 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5725471142 112.6 1.0 8 Ri Ederszell Haunkenzell, Abzw.
Fierlbach Fierlbach de:09278:2130:0:1 48.78928,12.692243 bus MATCHED n5685834714 153.0 1.0 1020,1034 Ri Paitzkofen Ortsmitte/Münchshöfen Paitzkofen Ortsmitte/Peinkofen
Fierlbach de:09278:2130:0:2 48.78928,12.692243 bus MATCHED n9003650584 137.1 1.0 1020,1034 Ri Münchshöfen/Münchsdorf Münchshöfen
Frammelsberg Frammelsberg de:09278:689:0:1 48.906309,12.787823 bus MATCHED n5866204584 4.5 1.0 15 Ri Gaißing Gaißing
Frammelsberg de:09278:689:0:2 48.906309,12.787823 bus MATCHED n5866208685 15.6 1.0 15 Ri Stephling Stephling
Franken Franken de:09278:2971:0:1 48.768325,12.374329 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5937151356 10.4 1.0 40 Ri Neuhofen Reuth Süd
Franken de:09278:2971:0:2 48.768325,12.374329 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n9929638074 5.8 0.57 40 Ri Reuth Süd Neuhofen
Franken de:09278:9112:0:1 50.088992,11.919772 bus MATCHED n3125046977 70.4 1.0 1707,1728,1751,1752 Ri Grafenmühle/Grub bei Weißenstadt/Weißenstadt Kirche
Franken de:09278:9112:0:2 50.088981,11.920096 bus MATCHED n2903507012 4.5 1.0 1707,1728,1751,1752 Ri Meierhof Abzw/Grafenmühle/Birk Abzw
Frath Frath de:09278:3467:0:1 49.019967,12.532181 bus MATCHED n9825695275 42.3 1.0 31 Ri Frath Süd
Frath de:09278:3467:0:2 49.019967,12.532181 bus MATCHED n9825695274 30.8 1.0 31 Ri Hauptenberg/Frath Süd
Fruhstorf Fruhstorf de:09278:2150:0:1 48.871425,12.661188 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5703148597 137.1 1.0 1020 Ri Fruhstorf Rabl Moosdorf
Fruhstorf de:09278:2150:0:2 48.871425,12.661188 bus MATCHED n9394923017 140.1 1.0 1020 Ri Moosdorf
Gaishausen Gaishausen de:09278:686:0:1 48.962318,12.721106 bus MATCHED n7315614749 12.3 0.5 11 Ri Ebenthan/Steinburg Ehren Siegenfurt
Gaishausen de:09278:686:0:2 48.962318,12.721106 bus MATCHED n7315614750 12.7 0.5 11 Ri Ebenthan/Steinburg Ehren Gaishausen
Gaißing Gaißing de:09278:662:0:1 48.90987,12.797193 bus MATCHED n5632415798 18.9 1.0 15 Ri Schwarzach Marktplatz Frammelsberg
Gaißing de:09278:662:0:2 48.90987,12.797193 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5632415799 18.3 1.0 15 Ri Frammelsberg Schwarzach, Marktplatz
Geiselhöring de:09278:2622:1:1 48.822459,12.39217 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Geiselhöring de:09278:2622:1:2 48.822406,12.392223 train MATCHED n5658972029 9.2 0.59 RB32 Ri Sallach/Perkam Perkam/Sallach
de:09278:2622:1:3 48.822353,12.392268 train NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED RB32 Ri Sallach
de:09278:2622:2:1 48.822536,12.391622 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1042,1045,39,40 Ri Hirschling/Geiselhöring Abzw Mozartstr./Geiselhöring Schule
de:09278:2622:2:2 48.822619,12.392134 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1042,1045,39 Ri Geiselhöring Schule/Dettenkofen/Greißing Staatsstraße
Geiselhöring, Bahnhof de:09278:2622:2:3 48.822879,12.392583 MATCHED w453766859 9.1 1.0 Geiselhöring, Schule/Gingkofen/Greißing, Staatsstraße
Geiselhöring, Bahnhof de:09278:2622:2:4 48.822909,12.392556 MATCHED w1077142097 7.6 1.0 Dettenkofen/Geiselhöring, Abzw. Mozartstraße/Kaltenbrunn, Abzw
Geltolfing Geltolfing de:09278:2123:0:1 48.836297,12.60666 bus MATCHED n6201211397 194.8 1.0 1019 Ri Aiterhofen Kriegerdenkmal Aiterhofen, Kriegerdenkmal
de:09278:2123:0:2 48.836297,12.60666 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1019 Ri Aiterhofen
Geraszell Geraszell de:09278:2831:0:1 49.056343,12.57733 bus MATCHED n5661742686 36.0 1.0 917 Ri Heilbrunn Ost Einfürst/Heilbrunn Ost/Pellham
Geraszell de:09278:2831:0:2 49.056343,12.57733 bus MATCHED n9004939553 51.8 1.0 917 Ri Pilgramsberg/Kr SR Lausser
Gingkofen Gingkofen de:09278:2192:0:1 48.799684,12.423979 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n333101091 5.1 1.0 24,40 Ri Kaltenbrunn Abzw/Hainsbach Gh. Blaim/Gundhöring Lagerhaus Geiselhöring, Bahnhof/Gingkofen
Gingkofen de:09278:2192:0:2 48.799684,12.423979 bus MATCHED n333101090 7.7 1.0 24,40 Ri Hainsbach Gh. Blaim/Leppersberg Schwimmbach Abzw. Hainsbach/Leppersberg
Gnadendorf Gnadendorf de:09278:599:0:1 49.017616,12.698531 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n7315464174 16.6 1.0 11 Ri Siegenfurt Gnadendorf
Gnadendorf de:09278:599:0:2 49.017616,12.698531 bus MATCHED n7315464175 20.1 1.0 11 Ri Radmoos Radmoos
Gneißen Gneißen de:09278:1950:0:1 49.056861,12.779245 bus MATCHED n5726207051 12.5 1.0 1013,7131 Ri Redlmühl/Maierhof bei Rattenberg Gneißen
Gneißen de:09278:1950:0:2 49.056861,12.779245 bus MATCHED n5726207052 10.2 1.0 1013,7131 Ri Steinachern/Kriseszell Redlmühl
Gossersdorf Gossersdorf, Ortsmitte de:09278:10314:0:1 49.085515,12.697318 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5667517420 30.7 1.0 49 Ri Kölburg Gossersdorf, Ortsmitte
Gossersdorf, Ortsmitte de:09278:10314:0:2 49.085515,12.697318 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5667517419 30.5 1.0 49 Ri Auggenbach West Auggenbach/Kölburg
Grabmühl Grabmühl de:09278:11379:0:1 48.923937,12.732505 bus MATCHED n5784871830 10.7 1.0 11 Ri Hofdorf Gh Deschl Bärndorf, Gh. Wurm/Grabmühl
Grabmühl de:09278:11379:0:2 48.923937,12.732505 bus MATCHED n5784871829 5.9 1.0 11 Ri Bärndorf Gh. Wurm Grabmühl/Hofdorf, Gh. Deschl
Grafentraubach Grafentraubach de:09278:2958:0:1 48.791754,12.285719 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5584909935 10.3 1.0 38 Ri Zeißlhof Habelsbach
Grafentraubach de:09278:2958:0:2 48.791754,12.285719 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5584909934 5.6 1.0 38 Ri Habelsbach Zeißlhof
Greißing Greißing de:09278:2949:0:1 48.829196,12.376377 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6084978204 47.5 1.0 38 Ri Greißing Berg Greißing, Staatsstraße
Greißing de:09278:2949:0:2 48.829196,12.376377 bus MATCHED n6084978203 39.9 1.0 38 Ri Greißing Berg Greißing, Berg
Groß Groß de:09278:2964:0:1 48.825316,12.427662 bus MATCHED n9034752010 5.0 1.0 40 Ri Haindlingberg Haindlingberg
Groß de:09278:2964:0:2 48.825316,12.427662 bus MATCHED n5631079342 12.5 1.0 40 Ri Helmprechting Helmprechting
Großaich Großaich de:09278:2950:0:1 48.836457,12.341055 bus MATCHED n8983582793 26.7 1.0 38 Ri Kleinaich Kleinaich
Großaich de:09278:2950:0:2 48.836457,12.341055 bus MATCHED n5408042786 23.8 1.0 38 Ri Greißing Berg/Laberweinting Hart/Kleinaich Greißing, Berg
Großenpinning Großenpinning de:09278:2679:0:1 48.765027,12.673809 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n1672376679 15.0 1.0 1029,6097 Ri Kleinpinning/Münchshöfen Großenpinning
Großenpinning de:09278:2679:0:2 48.765027,12.673809 bus MATCHED n1672376644 14.4 1.0 1029,6097 Ri Großenpinning Abzw/Kleinpinning Großenpinning, Abzweigung/Kleinpinning
Großlintach-Mitte Großlintach Mitte de:09278:15059:0:1 48.939842,12.693429 bus MATCHED n10216437455 25.9 1.0 1012 Ri Großlintach Süd
Großlintach Mitte de:09278:15059:0:2 48.939972,12.6935 bus MATCHED n5728435030 20.2 1.0 1012 Ri Großlintach Nord Großlintach Süd
Gscheibtebuchen Gscheibtebuchen de:09278:3483:0:1 49.034627,12.504127 bus MATCHED n5584549383 96.0 1.0 1005,3 Ri Öd Öd
Gscheibtebuchen de:09278:3483:0:2 49.034627,12.504127 bus MATCHED n9013727432 104.7 1.0 1005,3 Ri Bogenroith Bogenroith
Gänsdorf Gänsdorf de:09278:2135:0:1 48.804027,12.755583 bus MATCHED n5703072509 98.9 1.0 1020 Ri Stetten Makofen
de:09278:2135:0:2 48.804027,12.755583 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 1020 Ri Makofen
Göttlingerhöfen Göttlingerhöfen de:09278:3489:0:1 49.057214,12.539565 bus MATCHED n5661783356 20.7 1.0 1005 Ri Engelbarzell Göttingerhöfen
Göttlingerhöfen de:09278:3489:0:2 49.057214,12.539565 bus MATCHED n9013754053 15.7 1.0 1005 Ri Hagnhöfen
Haader Haader de:09278:2970:0:1 48.78139,12.346239 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5937220873 23.5 1.0 40 Ri Laberweinting Hart Hadersbach
Haader de:09278:2970:0:2 48.78139,12.346239 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5937220872 14.3 1.0 40 Ri Hadersbach/Geiselhöring Hadersbach Abzw. Haader Hart/Reuth Süd
Habelsbach Habelsbach de:09278:2957:0:1 48.805358,12.313261 bus MATCHED n8983679959 12.0 1.0 38 Ri Grafentraubach Grafentraubach
Habelsbach de:09278:2957:0:2 48.805358,12.313261 bus MATCHED n5407971212 9.1 1.0 38 Ri Eitting Eitting
Haberkofen Haberkofen de:09278:2811:0:1 48.818928,12.700328 bus MATCHED n5613965891 75.9 1.0 1029 Ri Straßkirchen Schulzentrum Haberkofen
Haberkofen de:09278:2811:0:2 48.818928,12.700328 bus MATCHED n5613965890 76.6 1.0 1029 Ri Niederschneiding Niederschneiding
Hacksberg Hacksberg de:09278:16438:0:1 49.028991,12.676046 bus MATCHED n9373633728 6.7 1.0 10 Ri Roßhaupten/Dürrmaul Hacksberg
Hacksberg de:09278:16438:0:2 49.028991,12.676046 bus MATCHED n9373633729 6.8 1.0 10 Ri Roßhaupten/Dürrmaul Irschenbach/Dammersdorf
Hadersbach Hadersbach de:09278:2969:0:1 48.797536,12.378767 bus MATCHED n8983043633 17.0 1.0 40 Ri Haader/Geiselhöring Hadersbach Abzw. Haader
de:09278:2969:0:2 48.797536,12.378767 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 40 Ri Dettenkofen
Haggn/Neukirchen Haggn de:09278:1973:0:1 48.972568,12.760119 bus MATCHED n5728641540 26.8 1.0 58 Ri Taussersdorf Haggn
Haggn de:09278:1973:0:2 48.972568,12.760119 bus MATCHED n9069523969 7.8 1.0 58 Ri Stippich Wieshof
Hagnhöfen Hagnhöfen de:09278:11445:0:1 49.055589,12.529234 bus MATCHED n9816780570 129.9 1.0 917 Ri Falkenstein Arracher Höhe/Falkenstein Eckerzell
de:09278:11445:0:2 49.055589,12.529234 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 917 Ri Jägershöfen
Haidhof-Au Haidhof-Au de:09278:3581:0:1 49.080926,12.63953 bus MATCHED n9013903955 132.4 1.0 32,710,8 Ri Utzmannsdorf Hausnr. 3/Utzmannsdorf Abzw. Loitzendorf
Haidhof-Au de:09278:3581:0:2 49.080926,12.63953 bus MATCHED n5725661878 141.7 1.0 32,710,8 Ri Au Gh Hilmer/Haidhof LK SR Utzmannsdorf
Hailing Hailing de:09278:2159:0:1 48.743919,12.556364 bus MATCHED n9003685339 87.5 1.0 22 Ri Rutzenbach/Mundlfing
