Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 09183 - Mühldorf a. Inn

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Agg de:09183:80795:0:1 48.15594,12.307467 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 31 Ri Stadel
Agg de:09183:80795:0:2 48.155862,12.307431 bus MATCHED n9174186031 1.4 0.87 31 Ri Wörth bei Gars a. Inn
Aicha Aicha de:09183:80611:0:1 48.146381,12.197262 bus MATCHED n253603774 6.2 1.0 9410,9411 Ri Altdorf bei Haag i. OB Lengmoos
Aicha de:09183:80611:0:2 48.146381,12.197262 bus MATCHED n8531461102 6.0 1.0 9410,9411 Ri Lengmoos Feuerwehrhaus/Lengmoos Abzw Ramsau Altdorf B 15
Aiching Aiching de:09183:6202:0:1 48.321759,12.52185 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n8548805000 253.3 1.0 7517 Ri Sarling Abzw
de:09183:6202:0:2 48.321759,12.52185 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7517 Ri Eiselharting
Albing Albing de:09183:6137:0:1 48.347922,12.583493 bus MATCHED n8548692535 15.3 1.0 7517 Ri Haunertsholzen
de:09183:6137:0:2 48.347922,12.583493 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7517 Ri Roßbach bei Niedertaufkirchen
Allersheim Allersheim de:09183:6715:0:1 48.269412,12.270286 bus MATCHED n9306622102 11.6 0.66 9406 Ri Schwindegg Haager Str. Schwindegg Haager Straße
Allersheim de:09183:6715:0:2 48.269412,12.270286 bus MATCHED n9653818435 16.8 0.6 9406 Ri Grapolding Grapolding
Ampfing Ampfing de:09183:80492:1:1 48.253989,12.411214 train MATCHED n6752630302 1.0 0.93 RB40,RE4 Ri Schwindegg/Weidenbach bei Ampfing Weidenbach
Ampfing de:09183:80492:2:2 48.253941,12.411205 train MATCHED n6752630301 0.4 0.98 RB40,RE4 Ri Mühldorf (Oberbay) Mühldorf (Oberbay)
Antenau Antenau de:09183:81849:0:1 48.109901,12.157341 bus MATCHED n9749924032 2.2 1.0 9417 Ri Mammerstätt Hart, Gem. Rechtmehring/Mammerstätt
de:09183:81849:0:2 48.110567,12.159928 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bach Bach de:09183:80619:0:1 48.184829,12.196741 bus MATCHED n3538164949 5.0 1.0 9411 Ri Wadmühle Wadmühle/Wernhardsberg
Bach de:09183:80619:0:2 48.184841,12.196741 bus MATCHED n3538164944 17.3 1.0 9411 Ri Kirchdorf Kreisstraße Bach/Kirchdorf Ortsmitte/Kirchdorf, Kreisstraße
Beham Beham de:09183:6618:0:1 48.18202,12.531858 bus MATCHED n5599314639 11.2 1.0 7509 Ri Pullach bei Polling
Beham de:09183:6618:0:2 48.18202,12.531858 bus MATCHED n10839457020 22.6 1.0 7509 Ri Oberneukirchen Gh
Berg Berg de:09183:80969:0:1 48.178492,12.175074 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n8916181041 36.1 1.0 9411 Ri Diezmanning Ort Diezmanning/Einfahrt Hacklthal
de:09183:80969:0:2 48.1783,12.175172 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 9411 Ri Einfahrt Hacklthal
Besenbuchbach Besenbuchbach de:09183:6692:0:1 48.306483,12.302913 bus MATCHED n8646865880 14.3 1.0 7512 Ri Buchbach
Besenbuchbach de:09183:6692:0:2 48.306483,12.302913 bus MATCHED n8646865879 10.0 1.0 7512 Ri Ranoldsberg
Bichling Bichling de:09183:6698:0:1 48.310815,12.39879 bus MATCHED n8570197365 11.3 1.0 7515 Ri Irl bei Oberbergk. Ortsmitte/Loipfing
Bichling de:09183:6698:0:2 48.310809,12.398781 bus MATCHED n8570197364 7.0 1.0 7515 Ri Kirnhausen/Irl bei Oberbergk. Ortsmitte/Oberbergkirchen
Birkmaier Birkmaier de:09183:6725:0:1 48.171207,12.260782 bus MATCHED n8915785683 7.5 1.0 7518,7521 Ri Straßwirt Straßwirt
Birkmaier de:09183:6725:0:2 48.171207,12.260782 bus MATCHED n8915785685 7.9 1.0 7518,7521 Ri Schoberstätt Schoberstätt
Blindenhaselbach Blindenhaselbach de:09183:6117:0:1 48.384279,12.530357 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n4119356589 25.6 1.0 407,7517 Ri Lehmbach/Hörbering Abzw Blindenhaselb Hörbering, Abzw Blindenhaselbach
Blindenhaselbach de:09183:6117:0:2 48.384285,12.530375 MATCHED n8548528396 18.2 1.0
Blumöd Blumöd (Lkr. Mühldorf) de:09183:6237:0:1 48.135848,12.162533 bus MATCHED n4177181848 7.1 1.0 9409 Ri Rechtmehring Rechtmehring
Blumöd (Lkr. Mühldorf) de:09183:6237:0:2 48.135848,12.162533 bus MATCHED n4177181849 38.9 1.0 9409 Ri Voglberg Hochhaus (GDE Rechtmhering)/Voglberg
Blümstatt Blümstatt de:09183:6043:0:1 48.194429,12.309596 bus MATCHED n8643337842 13.5 1.0 7510,7518 Ri Steinbach bei Gars a. Inn
Blümstatt de:09183:6043:0:2 48.194429,12.309596 bus MATCHED n8643337841 27.2 1.0 7510,7518 Ri Irling b. Reichertsheim
Bobenstätt Bobenstätt de:09183:80884 48.155083,12.23942 bus MATCHED n9179604101 56.1 1.0 82 Ri Giglberg Abzw./Hörwart
Brandstätt Brandstätt de:09183:1579:0:1 48.134913,12.279682 bus MATCHED n9179588851 25.2 1.0 7516 Ri Burgstall
Brandstätt de:09183:1579:0:2 48.134913,12.279682 bus MATCHED n9179588850 21.7 1.0 7516 Ri Krötzing
Breitenloh Breitenloh de:09183:11722:0:1 48.301804,12.482037 bus MATCHED n10890018584 6.1 1.0 7515 Ri Gumattenkirchen
de:09183:11722:0:2 48.302187,12.481705 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Brodfurth de:09183:6702:0:1 48.324113,12.448449 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7515 Ri Lohkirchen
Brodfurth de:09183:6702:0:2 48.324113,12.448449 bus MATCHED n5579083303 57.1 0.21 7515 Ri Grün bei Lohkirchen/Loipfing/Schönberg bei Neumarkt St. Veit
Bubing Bubing de:09183:6602:0:1 48.28755,12.336034 bus MATCHED n8563459518 6.3 1.0 7512 Ri Heisting
Bubing de:09183:6602:0:2 48.28755,12.336034 bus MATCHED n8563459517 5.3 1.0 7512 Ri Sterneck
Buchbach Buchbach de:09183:6601:0:1 48.312727,12.273089 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n4653120480 13.6 1.0 564 Ri Steeg Felizenzell
Buchbach de:09183:6601:0:2 48.312727,12.273089 bus MATCHED n8644116679 14.4 1.0 7512 Ri Besenbuchbach Steeg
Burgstall Burgstall de:09183:1840:0:1 48.14255,12.286393 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n11118485619 285.7 1.0 7516 Ri Gars a. Inn Innbrücke
Burgstall de:09183:1840:0:2 48.14255,12.286393 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n11118485618 268.8 1.0 7516 Ri Brandstätt
Diezmanning Diezmanning de:09183:80651:0:1 48.18054,12.15602 bus MATCHED n499077448 106.5 0.29 9409 Ri Haag i. OB Abzw Rosenberg Berg, Ortsanfang/Haag B 15, Abzweig Rosenberg
Diezmanning de:09183:80651:0:2 48.18054,12.15602 bus MATCHED n8511753914 86.2 0.31 9409 Ri Moosham B15 Moosham B15
Dimpfl Dimpfl de:09183:80970 48.171333,12.161958 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n1594414705 260.4 0.19 82 Ri Diezmanning/Rainbachbrücke Diezmanning
Dirnberg Dirnberg de:09183:1577:0:1 48.121332,12.289555 bus MATCHED n9308201163 25.7 1.0 7516 Ri Krötzing
Dirnberg de:09183:1577:0:2 48.121332,12.289555 bus MATCHED n9308201162 24.8 1.0 7516 Ri Holling
Ecksberg Ecksberg de:09183:6582:0:1 48.246141,12.480142 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5551443109 107.9 1.0 30 Ri Mettenheim Donaustr./Mettenheim Waldstr./Mühldorf Mettenheim Abzw. Altmühldorf, Wirtsgasse
Ecksberg de:09183:6582:0:2 48.246141,12.480142 bus MATCHED n5551443110 107.4 1.0 30 Ri Altmühldorf Wirtsgasse Mettenheim-Hart
Egglkofen Egglkofen de:09183:80776:1:1 48.395691,12.446248 train MATCHED n4211574951 13.7 0.5 RB44,RB45 Ri Neumarkt-St Veit/Aich (Niederbay) Aich (Niederbayern)/Neumarkt St Veit
Egglkofen de:09183:80776:1:2 48.395643,12.446221 train MATCHED n4211574950 13.6 0.47 RB45 Ri Neumarkt-St Veit
Ehring de:09183:80865 48.236562,12.563478 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Einharting Einharting de:09183:1574:0:1 48.140806,12.407288 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n8531546755 303.5 1.0 7516 Ri Grünthal Ort
Einharting de:09183:1574:0:2 48.140806,12.407288 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n8531546756 295.7 1.0 7516 Ri Franking Abzw
Eiselharting de:09183:6201:0:1 48.322368,12.530187 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7517 Ri Aiching
Eiselharting de:09183:6201:0:2 48.322368,12.530187 bus MATCHED n8548761584 34.5 1.0 7517 Ri Oberarbing
Ellwichtern Ellwichtern de:09183:6026:0:1 48.335442,12.463595 bus MATCHED n8608127244 13.3 1.0 7515 Ri Grün bei Lohkirchen
Ellwichtern de:09183:6026:0:2 48.335442,12.463595 bus MATCHED n8608127243 7.9 1.0 7515 Ri Kai
Elsenbach Elsenbach de:09183:6090:0:1 48.392279,12.494542 bus MATCHED n4119325788 23.4 1.0 407,7517 Ri Altenmarkt Abzw/Künzen Künzen
Elsenbach de:09183:6090:0:2 48.392279,12.494551 MATCHED n8548437452 31.6 1.0
Englhausen Englhausen de:09183:8204:0:1 48.154322,12.445889 bus MATCHED n8531981243 33.9 1.0 7516 Ri Pietenberg
Englhausen de:09183:8204:0:2 48.15419,12.445952 bus MATCHED n8531981242 48.9 1.0 7516 Ri Taufkirchen Schule
Englhör Englhör de:09183:6707:0:1 48.279325,12.433465 MATCHED n9171558038 4.9 1.0
Englhör de:09183:6707:0:2 48.279325,12.433465 MATCHED n9171558039 10.0 1.0
Erharting de:09183:92445 48.277029,12.576207 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Etschlohe Etschlohe de:09183:80602:0:1 48.158858,12.072531 bus MATCHED n493295286 105.8 1.0 9411 Ri Oed bei Maitenbeth Oed bei Maitenbeth/Weiher
Etschlohe de:09183:80602:0:2 48.158858,12.072531 bus MATCHED n9654256711 106.8 0.09 9411 Schranken
Etz Etz de:09183:6732:0:1 48.203171,12.259515 bus MATCHED n8571021063 33.9 1.0 7518 Ri Wies bei Haag
Etz de:09183:6732:0:2 48.203171,12.259515 bus MATCHED n8571021062 32.0 1.0 7518 Ri Gaßlhub
Felizenzell Felizenzell de:09183:80853:0:1 48.318987,12.266316 bus MATCHED n5153978886 191.8 1.0 86 Ri Buchbach Buchbach
Felizenzell de:09183:80853:0:2 48.319029,12.266495 bus MATCHED n8651742770 179.5 1.0 86 Ri Herrneck Abzw. Herrneck, Abzw.
Ferchensee Ferchensee de:09183:80841:0:1 48.11879,12.187174 bus MATCHED n8913901383 25.0 1.0 9411 Ri Abzw. Allmannsau Abzweigung Allmannsau
Ferchensee de:09183:80841:0:2 48.11879,12.187174 bus MATCHED n2297261290 17.3 1.0 9411 Ri Schratzlsee Schratzlsee
Flecklhäusl de:09183:80842 48.089552,12.1577 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Flohberg Flohberg de:09183:80866 48.172741,12.575273 bus MATCHED n9179831341 174.5 1.0 12 Ri Schoßmühle/Forsting (Polling)
Forsthub Forsthub de:09183:6730:0:1 48.235108,12.272918 bus MATCHED n8767631494 50.9 1.0 7518 Ri Annabrunn bei Obertaufkirchen/Steinkirchen bei Schwindegg
Forsthub de:09183:6730:0:2 48.235108,12.272918 bus MATCHED n8767631493 54.5 1.0 7518 Ri Annabrunn bei Obertaufkirchen/Stierberg
Frauendorf Frauendorf de:09183:6573:0:1 48.198201,12.485891 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5555085184 9.4 1.0 6225 Ri Obermoosham Guttenburg
Frauendorf de:09183:6573:0:2 48.198201,12.485891 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n8610197547 17.2 1.0 6225 Ri Guttenburg Obermoosham
Frauenhaselbach Frauenhaselbach de:09183:6092:0:1 48.418006,12.482926 bus MATCHED n8548403316 8.0 1.0 407,7517 Ri Künzen/Oberwiesbach
Frauenhaselbach de:09183:6092:0:2 48.418012,12.482935 MATCHED n4119338638 9.7 1.0 Oberwiesbach
Frauenornau Frauenornau de:09183:6728:0:1 48.245895,12.270286 bus MATCHED n8767647477 33.5 1.0 9406 Ri Pfaffenkirchen Pfaffenkirchen
Frauenornau de:09183:6728:0:2 48.245818,12.270331 bus MATCHED n8767647476 26.6 1.0 9406 Ri Steinkirchen bei Schwindegg Steinkirchen
Fraßbach Fraßbach de:09183:8217:0:1 48.363412,12.462966 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n8531976460 358.7 1.0 7515 Ri Harpolden
de:09183:8217:0:2 48.363412,12.462966 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7515 Ri Teising/Harpolden
Freimehring Freimehring de:09183:6367:0:1 48.117254,12.152795 bus MATCHED n8913220402 13.9 1.0 9409 Ri Furth b. Freimehring Furth bei Freimehring/Hart, Gem. Rechtmehring/Mammerstätt
Freimehring de:09183:6367:0:2 48.11705,12.152679 bus MATCHED n493305569 64.0 1.0 9409,9417 Ri Hart/Rechtmehring Rechtmehring/Rechtmehring, Schule
Frixing de:09183:995:0:1 48.271965,12.545665 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7517 Ri Mühldorf (Oberbay)/Mößling Ost
Frixing de:09183:995:0:2 48.271965,12.545665 bus MATCHED n8602256511 17.2 1.0 7517 Ri Ödmühle
Fränking Fränking de:09183:6139:0:1 48.339115,12.558546 bus MATCHED n8608395129 14.5 1.0 7517 Ri Niedertaufkirchen
Fränking de:09183:6139:0:2 48.339115,12.558546 bus MATCHED n8608395128 24.6 1.0 7517 Ri Haunertsholzen
Furth Furth de:09183:3498:0:1 48.352942,12.493077 bus MATCHED n8601487802 32.1 1.0 7515 Ri Kai
Furth de:09183:3498:0:2 48.352942,12.493077 bus MATCHED n8601487801 11.4 1.0 7515 Ri Neumarkt-St Veit
Fürholzen Fürholzen de:09183:80621:0:1 48.206841,12.191082 bus MATCHED n8915991369 59.2 1.0 9411 Ri Leimgruben Leimgruben
Fürholzen de:09183:80621:0:2 48.206829,12.191082 bus MATCHED n5035204817 74.2 1.0 9411 Ri Hinteröd Hinteröd
Gallenbach Gallenbach de:09183:1834:0:1 48.143599,12.451503 bus MATCHED n8548350634 61.5 1.0 7509 Ri Taufkirchen Schule
Gallenbach de:09183:1834:0:2 48.143599,12.451503 bus MATCHED n8548350635 11.3 1.0 7509 Ri Spielbichl Abzw
Gaßlhub Gaßlhub de:09183:1841:0:1 48.207092,12.259893 bus MATCHED n8900833274 26.9 1.0 7518 Ri Etz
Gaßlhub de:09183:1841:0:2 48.207092,12.259893 bus MATCHED n8900833275 23.5 1.0 7518 Ri Riedbach
Gehring Gehring de:09183:6228:0:1 48.294137,12.538361 bus MATCHED n10824162959 44.2 1.0 7517 Ri Oberhofen bei Mühldorf am Inn/Rohrbach Wh
Gehring de:09183:6228:0:2 48.294137,12.538361 bus MATCHED n10824162958 37.2 1.0 7517 Ri Oberhofen bei Mühldorf am Inn
Goldbrunn Goldbrunn de:09183:80631:0:1 48.145781,12.119962 bus MATCHED n8406749973 14.3 1.0 9411 Ri Abzw Seilbach/Kramerberg Abzweigung Seilbach/Kramerberg/Brandstätt b. Maitenbeth/Eßbaum/Marsmeier
de:09183:80631:0:2 48.145823,12.119504 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 9411 Ri Eßbaum bei Maitenbeth
Grafengars de:09183:6539:0:1 48.162142,12.364726 bus NO_MATCH 31 Ri Jettenbach Ort
de:09183:6539:0:2 48.162142,12.364726 bus NO_MATCH 7516 Ri Jettenbach Köllerersiedlung/Grafengars Abzw
Grapolding Grapolding de:09183:80769:0:1 48.267648,12.272864 bus MATCHED n9653818438 13.2 0.64 9406 Ri Allersheim Allersheim
Grapolding de:09183:80769:0:2 48.267636,12.272864 bus MATCHED n151328284 5.4 1.0 9406 Ri Obertaufkirchen Obertaufkirchen/Schwindegg Apotheke
de:09183:55 48.267648,12.272864 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gritschenöd Gritschenöd de:09183:80971 48.203829,12.193417 bus MATCHED n5273583515 33.8 1.0 82 Ri Fürholzen/Bach/Wadmühle Bach
Großthalham Großthalham de:09183:6335:0:1 48.376189,12.555429 bus MATCHED n5246017979 50.0 1.0 7517 Ri Kleinthalham
Großthalham de:09183:6335:0:2 48.376189,12.555429 bus MATCHED n10839458732 34.1 1.0 7517 Ri Hörbering
Grub Grub de:09183:80875 48.290246,12.253928 bus MATCHED n9179884989 22.1 1.0 81 Ri Kothbach/Grünbach (Dorfen)
Guggenstätt de:09183:80614:0:1 48.184817,12.219415 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09183:80614:0:2 48.184817,12.219415 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Gumattenkirchen Gumattenkirchen de:09183:9989:0:1 48.298924,12.485513 bus MATCHED n8602344840 6.3 1.0 7515,7517 Ri Hartmering
Gumattenkirchen de:09183:9989:0:2 48.299103,12.48537 MATCHED n8602344841 17.5 1.0
Gumpolding Gumpolding de:09183:6599:0:1 48.289989,12.273008 bus MATCHED n8643892036 4.5 1.0 7512 Ri Wörth bei Schwindegg/Loinbruck
Gumpolding de:09183:6599:0:2 48.289989,12.273008 bus MATCHED n5749995311 8.3 1.0 7512 Ri Steeg
Guttenburg Guttenburg de:09183:6572:0:1 48.196566,12.472721 bus MATCHED n8557390527 6.8 1.0 6225 Ri Frauendorf Frauendorf
Guttenburg de:09183:6572:0:2 48.196566,12.472721 bus MATCHED n8557390529 9.9 1.0 6225 Ri Hochreit Hochreit
Gänsberg Gänsberg de:09183:9744:0:1 48.156995,12.40056 bus MATCHED n8553053113 19.1 1.0 7702 Ri Kolbing Kolbing
Gänsberg de:09183:9744:0:2 48.156845,12.400479 bus MATCHED n8553053114 12.2 1.0 7702 Ri Gmein bei Grüntal Gmein bei Grüntal
Haberthal Bus 7516 de:09183:7255:0:1 48.156425,12.381057 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n4696009195 11.5 1.0 7516 Ri Piesenham
Bus 7516 de:09183:7255:0:2 48.156425,12.381057 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n8571666044 1.9 1.0 7516 Ri Unterhöhenberg
Haiden Haiden de:09183:6087:0:1 48.147627,12.289771 bus MATCHED n8532736764 31.7 1.0 7516,7521 Ri Gars a. Inn Innbrücke/Gars (Inn)
Haiden de:09183:6087:0:2 48.147627,12.289771 bus MATCHED n2157428076 30.7 1.0 7516,7521 Ri Gars (Inn) Gars, Bahnhof
Haigerloh Haigerloh de:09183:6037:0:1 48.232553,12.384237 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n8602454171 5.8 1.0 7510,7548 Ri Wimpasing/Waldkraiburg Franz-Liszt-Str./Waldkraiburg Post/Haselbach bei Waldkraiburg Ampfing, Bahnhof/Harting
Haigerloh de:09183:6037:0:2 48.230962,12.383824 bus MATCHED n8602454170 6.3 1.0 7510,7548 Ri Harting bei Heldenstein/Ampfing Busbahnhof/Bachham bei Heldenstein Waldkraiburg, Franz-Liszt-Str./Waldkraiburg, Post
Hammer Hammer de:09183:6575:0:1 48.223547,12.52671 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5555085187 13.6 1.0 6225 Ri Wegscheid St 2092 Unterflossing
Hammer de:09183:6575:0:2 48.223673,12.526944 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n8610155986 14.3 1.0 6225 Ri Unterflossing Wegscheid, St 2092
Hardtberg Hardtberg de:09183:6058:0:1 48.17576,12.428093 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n9266237223 269.7 1.0 7516 Ri Kraiburg a. Inn Marktplatz
Hardtberg de:09183:6058:0:2 48.17576,12.428093 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n9266237224 268.9 1.0 7516 Ri Wanglbach
Harpolden Harpolden de:09183:6020:0:1 48.372591,12.439367 bus MATCHED n8532132298 7.9 1.0 7515 Ri Stangelszell
Harpolden de:09183:6020:0:2 48.372471,12.439304 bus MATCHED n8532132299 7.1 1.0 7515 Ri Fraßbach/Stangelszell
Hart de:09183:82438:0:1 48.113236,12.150613 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Hart, Gem. Rechtmehring de:09183:82438:0:2 48.113236,12.150613 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n9749924138 32.7 0.07 9417 Ri Antenau Antenau/Freimehring
Harthausen Harthausen de:09183:6030:0:1 48.263289,12.500812 bus MATCHED n5648283806 63.7 1.0 7515 Ri Mühldorf (Oberbay)
Harthausen de:09183:6030:0:2 48.263456,12.500659 bus MATCHED n5648151555 38.6 1.0 7515 Ri Lochheim
Hartmering de:09183:10280:0:1 48.292942,12.483142 bus NO_MATCH 7515 Ri Haitzing Abzw
Hatzmoos Hatzmoos de:09183:80633:0:1 48.130956,12.12219 MATCHED n8531711686 17.5 1.0 Lohen b. Maitenbeth
Hatzmoos de:09183:80633:0:2 48.130956,12.12219 bus MATCHED n8531711685 16.6 1.0 9417 Ri Luhestätt Luhestätt
Haun Haun de:09183:7753:0:1 48.231339,12.327841 bus MATCHED n5771422321 37.3 1.0 7548 Ri Haßberg Haßberg
Haun de:09183:7753:0:2 48.231249,12.327509 bus MATCHED n5771422320 56.7 1.0 7548 Ri Pemberg Pemberg
Haunertsholzen Haunertsholzen de:09183:6138:0:1 48.350704,12.558933 bus MATCHED n8608388903 19.3 1.0 7517 Ri Fränking
Haunertsholzen de:09183:6138:0:2 48.350704,12.558933 bus MATCHED n8608388902 15.5 1.0 7517 Ri Albing
Hausing Hausing de:09183:80549 48.175029,12.391945 MATCHED n9180033762 23.9 1.0
Haßberg Haßberg de:09183:7759:0:1 48.228341,12.339178 bus MATCHED n8602063900 15.2 1.0 7548 Ri Lauterbach bei Heldenstein Lauterbach bei Heldenstein
Haßberg de:09183:7759:0:2 48.228341,12.339178 bus MATCHED n8602063901 26.2 1.0 7548 Ri Haun Haun
Heidemann Heidemann de:09183:6046:0:1 48.182002,12.323035 bus MATCHED n7964636378 16.7 1.0 7510 Ri Biburg bei Gars a. Inn
de:09183:6046:0:2 48.182002,12.323035 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7510 Ri Trescherberg
Heisting de:09183:6593:0:1 48.284305,12.340912 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 7512 Ri Stefanskirchen
de:09183:6593:0:2 48.284305,12.340912 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n9327273580 5.1 0.24 7512 Ri Bubing
Hinterschleefeld Hinterschleefeld de:09183:80635 48.091286,12.157664 bus MATCHED_AMBIGUOUSLY n8913573682 30.8 0.31 855 Ri Mammerstätt/Willerstett Willerstett
Hinterschleefeld de:09183:80635 48.091286,12.157664 bus MATCHED_AMBIGUOUSLY n8913573683 46.3 0.24 855 Ri Mammerstätt/Willerstett Mammerstätt
Hinteröd Hinteröd de:09183:80623:0:1 48.194141,12.201978 bus MATCHED n9653818443 16.3 0.6 9411 Ri Fürholzen Fürholzen
Hinteröd de:09183:80623:0:2 48.194141,12.201978 bus MATCHED n9653818442 4.4 0.81 9411 Ri Wadmühle Wadmühle
Hochreit Hochreit de:09183:9993:0:1 48.187781,12.466245 bus MATCHED n5555085183 5.8 1.0 6225 Ri Guttenburg Guttenburg
Hochreit de:09183:9993:0:2 48.187883,12.4662 bus MATCHED n8553099258 29.2 1.0 6225 Ri Mitterpleining Mitterpleining
Hof Hof de:09183:80647:0:1 48.172603,12.183841 bus MATCHED n9654287920 18.4 0.58 9411 Ri Einfahrt Hacklthal Einfahrt Hacklthal
Hof de:09183:80647:0:2 48.172417,12.183491 bus MATCHED n804941853 3.7 1.0 9411 Ri Rainbachbrücke Rainbachbrücke/Stürzelham
Hofthambach Hofthambach de:09183:6098:0:1 48.412997,12.528417 bus MATCHED n8608375911 4.4 1.0 407,7517 Ri Wiesbach/Lehmbach
Hofthambach de:09183:6098:0:2 48.413003,12.528426 MATCHED n4119350655 5.5 1.0 Lehmbach
Holling de:09183:1576:0:1 48.119833,12.294334 bus NO_MATCH 7516 Ri Dirnberg
de:09183:1576:0:2 48.119833,12.294334 bus NO_MATCH 7516 Ri Wang
Holzhäusl Holzhäusl de:09183:6591:0:1 48.276348,12.36398 bus MATCHED n8610108034 5.1 1.0 7512 Ri Oberneuling
Holzhäusl de:09183:6591:0:2 48.276348,12.36398 bus MATCHED n8610108035 17.0 1.0 7512 Ri Stefanskirchen
Holzstraß Holzstraß de:09183:6705:0:1 48.295978,12.432737 bus MATCHED n8570801701 8.6 1.0 7515 Ri Landenham/Zangberg
Holzstraß de:09183:6705:0:2 48.295978,12.432737 bus MATCHED n8570801700 16.6 1.0 7515 Ri Wotting
Huber de:09183:81862 48.191399,12.584131 bus NO_MATCH 12 Ri Mörmoosen/Schoßmühle
Hundberg Hundberg de:09183:1839:0:1 48.145721,12.434651 bus MATCHED n8643242162 12.3 1.0 7516 Ri Franking Abzw
Hundberg de:09183:1839:0:2 48.145721,12.434651 bus MATCHED n8643242163 16.1 1.0 7516 Ri Taufkirchen Schule
Hundham Hundham de:09183:6157:0:1 48.347826,12.48996 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n9180020903 290.3 1.0 7517 Ri Grünberg bei Neumarkt St. Veit
Hundsöd Hundsöd de:09183:80846 48.187793,12.232198 bus MATCHED n9180061809 20.6 1.0 82 Ri Guggenstätt/Tiefenstätt
Huttenstätt Huttenstätt de:09183:80887 48.154598,12.259084 bus MATCHED n5273638999 62.3 1.0 82 Ri Hörwart/Gars a. Inn Gymnasium/Gars a. Inn Mittelschule Hörwart
Hörbering Hörbering de:09183:6055:0:1 48.380986,12.548503 bus MATCHED n8608363704 60.6 1.0 7517 Ri Großthalham
Hörbering de:09183:6055:0:2 48.380986,12.548503 bus MATCHED n8608363703 74.8 1.0 407,7517 Ri Hörbering Abzw Blindenhaselb
Hörwart Hörwart de:09183:80888 48.156839,12.249131 bus MATCHED n9180048238 33.1 1.0 82 Ri Bobenstätt/Huttenstätt
Jettenbach Jettenbach de:09183:6060:1:1 48.171387,12.366711 train MATCHED n4530136579 0.7 0.95 RB44,RB45,RB48 Ri Waldkraiburg-Kraiburg/Gars (Inn) Gars (Inn)/Waldkraiburg
Bus 7516 de:09183:6060:2:1 48.171405,12.367412 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w456775233 27.5 1.0 7516 Ri Jettenbach Köllerersiedlung/Grafengars Abzw
Bus 7516 de:09183:6060:2:2 48.170656,12.366181 bus MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME w456775232 111.3 1.0 7516 Ri Innbrücke Abzw Reit
Kagen de:09183:80854:0:1 48.299061,12.260468 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09183:80854:0:2 48.299044,12.260863 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Kagen de:09183:82410:0:1 48.299008,12.260755 bus MATCHED n5153691455 0.1 1.0 564 Ri Steeg Steeg
Kagen de:09183:82410:0:2 48.299091,12.260512 bus MATCHED n5710633259 0.2 1.0 564 Ri Grüntegernbach Hochstraß Hochstraß
Kager Kager de:09183:80919 48.356978,12.550111 bus MATCHED n9180106155 109.3 1.0 500 Ri Haunertsholzen/Leonberg
