Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 09177 - Erding

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Adlberg de:09177:3608 48.337186,12.086203 MATCHED_THOUGH_OSM_NO_NAME n337628604 11.6 0.11
Aham Aham de:09177:3780:0:1 48.347707,12.160898 bus MATCHED n8479179074 17.6 1.0 9403 Ri Granting Granting
Aham de:09177:3780:0:2 48.347844,12.160269 bus MATCHED n8479179075 31.0 1.0 9403 Ri Ratzing Abzw. Ratzing, Abzw.
Altenerding Altenerding de:09177:3280:1:1 48.293306,11.901294 MATCHED n336243831 4.6 0.65 520,550,560,570,580,S2 Ri Erding/Erding H.-Tassilo-Realschule/Erding Am Wasserwerk/Erding Münchener Straße/Erding Pauline-Nöthig-Straße Am Wasserwerk/Herzog-Tassilo-Realschule/Münchner Straße/Pauline-Nöthig-Straße
Altenerding de:09177:3280:21:21 48.293444,11.901671 MATCHED n27235112 5.8 0.28 Erding
Altenerding de:09177:3280:22:22 48.294,11.901932 train MATCHED n1460254884 22.4 0.39 S2 Ri Aufhausen Aufhausen
Altenerding (SEV) de:09177:3280:60:60 48.292744,11.901034 bus MATCHED w371728082 33.4 1.0 S2 Ri Aufhausen
Altenerding (SEV) de:09177:3280:61:61 48.292655,11.90098 bus MATCHED w371728081 27.1 1.0 S2 Ri Erding
Ammersdorf Ammersdorf de:09177:3618:0:1 48.296797,11.936131 bus MATCHED n5157485528 0.4 1.0 564,565 Ri Neukirchen Haus Nr. 3 Neukirchen, Haus Nr. 3
Ammersdorf de:09177:3618:0:2 48.29694,11.936104 bus MATCHED n5157485527 0.2 1.0 564,565 Ri Erding Am Wasserturm/Erding Rotkreuzstraße Nord Am Wasserturm/Rotkreuzstraße Nord
Angerskirchen Angerskirchen de:09177:3645:0:1 48.314698,12.111796 bus MATCHED n4363315311 0.6 1.0 565 Ri Permering Permering
Angerskirchen de:09177:3645:0:2 48.314537,12.11168 bus MATCHED n4363315312 0.2 1.0 565
Armstorf Armstorf de:09177:3660:0:1 48.250944,12.160296 bus MATCHED n622290246 3.5 1.0 567 Ri Dorfen Gewerbegebiet Süd/Dorfen Marienplatz Armstorf/Dorfen Marienplatz/Dorfen, Grüner Baum/Galgenwiese/Gewerbegebiet Süd
Armstorf de:09177:3660:0:2 48.252069,12.160826 bus MATCHED n622290247 1.0 1.0 567,567V Ri Kleinschwindau Kleinschwindau/Oberhausmehring
Arndorf Arndorf de:09177:3812:0:1 48.410153,12.061086 bus MATCHED n5161529501 0.5 1.0 561 Ri Ziegelberg (Lkr. ED) Abzw. Abzw. Ziegelberg
Arndorf de:09177:3812:0:2 48.410111,12.061221 bus MATCHED n5161529500 1.4 1.0 561 Ri Irlach Irlach
Aschberg Aschberg de:09177:3732:0:1 48.217358,12.064545 bus MATCHED n2407090011 0.8 1.0 567 Ri Sollacher Forst Isen, Sollacher Forst
Aschberg de:09177:3732:0:2 48.217203,12.063979 bus MATCHED n496033851 2.0 1.0 567,567V Ri Isen Rathaus Isen, Rathaus
Auerhäuseln Auerhäuseln de:09177:3432:0:1 48.195566,11.910053 bus MATCHED n622020345 2.1 1.0 505,5050 Ri Zeilern Abzw. Zeilern, Abzw.
Auerhäuseln de:09177:3432:0:2 48.195518,11.910906 bus MATCHED n622020344 33.0 1.0 505,5050 Ri Herdweg Herdweg
Aufhausen Aufhausen de:09177:3270:21:21 48.274578,11.89444 train MATCHED n248073694 54.0 0.21 S2 Ri Altenerding/St. Koloman Altenerding/St. Koloman
Aufhausen de:09177:3270:61:61 48.27508,11.893838 bus MATCHED n8489597522 2.4 1.0 S2 Ri St. Koloman
Aufhausen de:09177:3270:62:62 48.274363,11.89329 bus MATCHED n8378975537 1.1 1.0 S2 Ri Altenerding
Babing Babing de:09177:3768:0:1 48.315045,12.119396 bus MATCHED n5153774334 1.1 1.0 5403 Ri Kienraching Kienraching
Babing de:09177:3768:0:2 48.31483,12.119306 bus MATCHED n5694395216 15.5 1.0 5403 Ri Eglafing Abzw. Eglafing, Abzw.
Bachham Bachham de:09177:3536:0:1 48.367417,12.006693 bus MATCHED n5133338088 1.3 1.0 512V,561 Ri Kleinthalheim Kleinthalheim
Bachham de:09177:3536:0:2 48.367554,12.006496 bus MATCHED n5133338087 1.1 1.0 512V,561 Ri Fraunberg Flurstraße Fraunberg, Flurstraße
Baustarring Baustarring de:09177:3808:0:1 48.395733,12.049911 bus MATCHED n5133337896 1.8 1.0 561 Ri Itzling (ED) Itzling
Baustarring de:09177:3808:0:2 48.395661,12.050019 bus MATCHED n5133337895 3.3 1.0 561 Ri Ziegelberg (Lkr. ED) Ziegelberg
Bergarn Bergarn de:09177:3627:0:1 48.306435,11.999318 MATCHED n8753900810 2.4 1.0
Bergarn de:09177:3627:0:2 48.306376,11.999327 bus MATCHED n8753900811 5.4 1.0 564V Ri Riedersheim Abzw. Riedersheim Abzw.
Bergham Bergham de:09177:3805:0:1 48.368855,12.041557 bus MATCHED n5133337898 0.4 1.0 561 Ri Oberbierbach Oberbierbach
Bergham de:09177:3805:0:2 48.368992,12.041737 bus MATCHED n5133337899 25.3 1.0 561 Ri Maria Thalheim Ort Maria Thalheim, Ort
Berging de:09177:3462 48.190464,12.083553 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bockhorn Bockhorn de:09177:3614:0:1 48.315493,11.986616 bus MATCHED n4792913139 4.4 1.0 561,562,562V Ri Oberstrogn Abzw./Oberstrogn Oberstogn, Abzw./Oberstrogn
Bockhorn de:09177:3614:0:2 48.314107,11.987002 bus MATCHED n5705677203 1.1 1.0 561,562,564,564V Ri Mauggen/Bergarn/Mauggen Abzw. Bergarn/Mauggen/Mauggen, Abzw.
Breitasch Breitasch de:09177:3125:0:1 48.281567,11.98941 bus MATCHED n683051451 0.1 1.0 565 Ri Englpolding Englpolding
Breitasch de:09177:3125:0:2 48.281579,11.990003 bus MATCHED n683051453 6.4 1.0 565 Ri Papferding Papferding
Buch-Vorstadt Buch-Vorstadt de:09177:3444:0:1 48.216862,12.002462 bus MATCHED n622020356 1.9 1.0 505,5050 Ri Kaltenbach (Lkr. ED) Kaltenbach
Buch-Vorstadt de:09177:3444:0:2 48.216838,12.002247 bus MATCHED n622020357 0.0 1.0 505,5050 Ri Buch am Buchrain Buch am Buchrain
Buchschachen Buchschachen de:09177:9682:0:1 48.177581,12.059047 bus MATCHED n9288988005 15.0 1.0 9411 Ri Lichtenweg Lichtenweg
Burgharting Burgharting de:09177:3615:0:1 48.422531,12.094432 bus MATCHED n5705677190 1.4 1.0 561 Ri Schröding/Irlach Irlach/Schröding
Dickarting Dickarting de:09177:3602:0:1 48.402353,12.111859 MATCHED n5166138601 15.4 1.0
Dickarting de:09177:3602:0:2 48.402317,12.112075 bus MATCHED n5166138602 2.7 1.0 5621 Ri Sulding Abzw.
Eicherloh Eicherloh de:09177:3482:0:1 48.24486,11.781117 bus MATCHED n373514643 3.4 1.0 507,531,531V,568,5680 Ri Finsingerm. Hintere Moosstr./Neufinsing An der Dorfen An der Dorfen/Hintere Moosstraße
Eicherloh de:09177:3482:0:2 48.244795,11.781135 bus MATCHED n2933145806 1.2 1.0 568,5680 Ri Oberneuchingermoos Hintere Moosstraße/Oberneuchingermoos
Eldering Eldering, Ort de:09177:3813:0:1 48.355617,12.103981 MATCHED n5220307642 36.8 0.13 Olaf-Gulbransson-Straße
Eldering, Ort de:09177:3813:0:2 48.355372,12.103891 MATCHED n9142811445 60.6 0.08
Englpolding Englpolding de:09177:3127:0:1 48.281955,11.9986 bus MATCHED n5710741706 39.5 1.0 565 Ri Breitasch Breitasch
Englpolding de:09177:3127:0:2 48.281967,11.998707 bus MATCHED n5710741707 3.2 1.0 565 Ri Kirchasch Kirchasch
Erding de:09177:3290:1:10 48.303065,11.911256 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 501,5010,501V Ri Erding H.-Tassilo-Realschule/Erding Hl. Blut/Erding Gestütring Ärztezentrum
de:09177:3290:1:11 48.303191,11.911373 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 5010,520,561 Ri Erding Berufsschule/Erding Am Wasserturm/Erding Stadtanger/Erding Grüner Markt
de:09177:3290:1:12 48.303292,11.911499 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 512,512V Ri Erding Gestütring Ärztezentrum/Erding Klinikum Nord
de:09177:3290:1:13 48.303406,11.911634 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 530,540 Ri Erding Gestütring Ärztezentrum/Erding Keltereistraße
de:09177:3290:1:14 48.303525,11.911768 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 560,570 Ri Erding Dorfener Str.
de:09177:3290:1:3 48.30285,11.911229 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 507,515,531,5670 Ri Erding H.-Tassilo-Realschule/Erding Grüner Markt/Erding Görresstraße
de:09177:3290:1:4 48.302946,11.911337 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 502,5020,502V,569 Ri Erding H.-Tassilo-Realschule/Erding Gestütring Ärztezentrum/Erding Klinikum Nord/Niederding Dorfplatz
de:09177:3290:1:5 48.303065,11.911472 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 511,564,564V,565,S2 Ri Erding Klinikum Süd/Erding Klinikum Nord/Erding Am Wasserturm/Erding H.-Tassilo-Realschule/Erding Gestütring Ärztezentrum/Altenerding
Erding de:09177:3290:1:6 48.303185,11.911607 bus MATCHED w231781498 8.3 0.58 562,562V Ri Erding Am Wasserturm/Erding Klinikum Nord/Erding Berufsschule Am Wasserturm/Berufsschule/Dorfener Straße/Gestütring, Ärztezentrum/Grüner Markt/Heilig Blut/Herzog-Tassilo-Realschule/Irlanger/Keltereistraße/Klinikum Nord/Klinikum Süd/Ludwig-Simmet-Anger/Stadtanger
de:09177:3290:1:7 48.303298,11.911742 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 530,540,540V Ri Erding Irlanger/Erding Ludwig-Simmet-Anger/Erding Stadtanger
de:09177:3290:1:8 48.303424,11.911876 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 550 Ri Erding Dorfener Str./Erding Stadtanger
de:09177:3290:1:9 48.302964,11.911122 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 580 Ri Erding Stadtanger/Erding Dorfener Str./Erding Gestütring Ärztezentrum
Erding (S) de:09177:3290:2:1 48.302569,11.910825 MATCHED n3332487357 5.8 1.0 567,S2 Ri Altenerding/Erding Görresstraße/Erding Am Wasserturm Am Wasserturm/Görresstraße
Erding (S) de:09177:3290:2:2 48.302659,11.910906 MATCHED n3467469503 6.8 1.0 445,568,5680,S2 Ri Altenerding/Erding H.-Tassilo-Realschule/Erding Adolf-Kolping-Straße/Erding Görresstraße/Erding Hofmarkplatz Adolf-Kolping-Straße/Görresstraße/Herzog-Tassilo-Realschule
Erding de:09177:3290:21:21 48.303346,11.912011 MATCHED n1460254898 4.4 1.0 Altenerding
Erding de:09177:3290:21:22 48.30331,11.912092 MATCHED n1460254885 4.7 1.0
Erding (S) de:09177:3290:3:15 48.303788,11.912065 MATCHED n3359247219 6.8 1.0
Erding (S) de:09177:3290:3:16 48.304039,11.912236 bus MATCHED n8322018226 3.6 1.0 564
Erdmannsdorf Erdmannsdorf de:09177:3820:0:1 48.373862,12.117016 bus MATCHED n5188847126 0.8 1.0 5621 Ri Hohenpolding
Erdmannsdorf de:09177:3820:0:2 48.373438,12.117034 bus MATCHED n5188847127 3.5 1.0 5621 Ri Großstockach
Fahrnbach Fahrnbach de:09177:9698 48.156599,12.047432 bus MATCHED n10056648626 6.0 0.66 83 Ri Maitenbeth Schule/Aich (Kr ED)/Fleck (Kr ED)
Fendsbach Fendsbach de:09177:3346:0:1 48.220171,11.94586 bus MATCHED n4924683295 1.4 1.0 445 Ri Oberau bei Erding Oberau
Fendsbach de:09177:3346:0:2 48.220112,11.945734 bus MATCHED n4500629228 2.0 1.0 445 Ri Moosstetten Abzw. Moosstetten, Abzw.
Frauenvils Frauenvils de:09177:3772:0:1 48.326131,12.124957 bus MATCHED n5153888968 5.2 1.0 5403 Ri Solching Solching
Frauenvils de:09177:3772:0:2 48.326018,12.124525 bus MATCHED n5153888967 6.0 1.0 5403 Ri Kienraching Kienraching
Freieneck Freieneck de:09177:2086:0:1 48.266249,11.747368 bus MATCHED n5582908092 0.6 1.0 531 Ri Zengermoos
Freieneck de:09177:2086:0:2 48.266327,11.747215 bus MATCHED n373506004 1.5 1.0 531 Ri Ismaning Peterhof Brennermühlstraße/Ismaning, Peterhof/Zengermoos
Freieneck de:09177:2086:0:3 48.266344,11.747664 bus MATCHED n11147959275 0.0 1.0 5680 Ri Zengermoos
Freieneck de:09177:2086:0:4 48.266422,11.747574 bus MATCHED n11147959274 0.2 1.0 5680 Ri Finsingerm. Brennermühlstr
Froschbach Froschbach de:09177:3541:0:1 48.412306,12.096489 bus MATCHED n5161546101 1.2 1.0 561 Ri Schelchenvils Schelchenvils
Froschbach de:09177:3541:0:2 48.412145,12.09675 bus MATCHED n5161546102 0.8 1.0 561 Ri Schelchenvils Schelchenvils
Furthmühle Furthmühle de:09177:3384:0:1 48.375306,11.994027 bus MATCHED n3356361287 1.9 1.0 501,5010,501V Ri Riding Riding
Furthmühle de:09177:3384:0:2 48.375347,11.993865 bus MATCHED n3343195210 1.5 1.0 501,5010,501V Ri Langengeisling Kirchplatz/Fraunberg Strognstraße Fraunberg, Strognstraße/Langengeisling, Kirchplatz
Ganzenöd Ganzenöd de:09177:3470:0:1 48.214336,12.042491 bus MATCHED n622020359 7.7 1.0 505,5050 Ri Isen Rathaus Isen, Rathaus
Ganzenöd de:09177:3470:0:2 48.214377,12.042267 bus MATCHED n622020358 2.9 1.0 505,5050 Ri Kaltenbach (Lkr. ED) Kaltenbach
Geislbach Geislbach de:09177:3609:0:1 48.366587,12.166549 bus MATCHED n5166102845 0.5 1.0 5621 Ri Reinting
Geislbach de:09177:3609:0:2 48.366575,12.166441 MATCHED n9446376945 6.7 1.0
Glaslern Glaslern de:09177:3410:0:1 48.375962,11.932061 bus MATCHED n3786058993 17.3 1.0 502,5020,569V Ri Berglern Sattlerweg Sattlerweg
Glaslern de:09177:3410:0:2 48.375771,11.932008 bus MATCHED n3786057527 9.6 1.0 5010,502,5020,502V,569V Ri Mooslern Glaslern/Mooslern
Granting Granting de:09177:3782:0:1 48.350226,12.173969 bus MATCHED n5153941232 4.0 1.0 9403 Ri Hubenstein Hubenstein
Granting de:09177:3782:0:2 48.350304,12.171534 bus MATCHED n9060533394 168.1 1.0 9403 Ri Aham Aham
Großaign Großaign de:09177:5957 48.411835,12.126807 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5166383215 16.0 0.33
Großaign de:09177:5957 48.411835,12.126807 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5166383216 13.0 0.38
Großkatzbach Großkatzbach de:09177:3674:0:1 48.285733,12.188207 bus MATCHED n5710633270 5.7 1.0 564 Ri Hampersdorf Hampersdorf
Großkatzbach de:09177:3674:0:2 48.285578,12.188135 bus MATCHED n5153781353 3.0 1.0 564 Ri Kraham Abzw. Kraham, Abzw.
Großschwindau Großschwindau de:09177:3666:0:1 48.229047,12.136455 bus MATCHED n622290240 3.9 1.0 567 Ri Oed Abzw. Sägmühle Großschwindau/Oed, Abzweig Sägmühle
Großschwindau de:09177:3666:0:2 48.229208,12.136374 bus MATCHED n622290239 0.6 1.0 567,567V Ri St. Wolfgang Armstorf/Sankt Wolfgang
Großstockach Großstockach de:09177:3592:0:1 48.368783,12.122387 bus MATCHED n5166337498 3.0 1.0 5621 Ri Erdmannsdorf
Großstockach de:09177:3592:0:2 48.368998,12.12219 bus MATCHED n5166337499 2.4 1.0 5621 Ri Kleinstockach
Großwimpasing Großwimpasing de:09177:3824:0:1 48.361353,12.072163 bus MATCHED n4904168701 0.5 1.0 561 Ri Sillading Sillading
Großwimpasing de:09177:3824:0:2 48.361156,12.072163 bus MATCHED n4904168702 2.5 1.0 561 Ri Kleinwimpasing Abzw. Kleinwimpasing Abzw.
Grucking Grucking de:09177:3617:0:1 48.3421,11.972917 bus MATCHED n3114186852 4.5 1.0 5010,561 Ri Grafing (b. Erding)/Reichenkirchen Grafing/Reichenkirchen
Grucking de:09177:3617:0:2 48.342214,11.972522 bus MATCHED n3655915067 4.2 1.0 5010,501V,512V,561 Ri Grafing (b. Erding)/Reichenkirchen/Tittenkofen/Unterstrogn Gewerbegebiet Grafing/Oberstrogn/Tittenkofen/Unterstrogn, Abzw. Bockhorn/Unterstrogn, Gewerbegebiet
Grünbach Grünbach de:09177:3562:0:1 48.332283,12.002534 bus MATCHED n338888397 1.2 1.0 562,562V Ri Kreuthäusl Kreuthäusl
Grünbach de:09177:3562:0:2 48.332182,12.001852 bus MATCHED n5708430204 1.1 1.0 562 Ri Hecken Hecken
Hallnberg de:09177:5952:0:1 48.250041,11.987667 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09177:5952:0:2 48.249951,11.987613 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Hammersdorf de:09177:5958:0:1 48.237382,11.98844 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09177:5958:0:2 48.237496,11.988341 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Hampersdorf Hampersdorf de:09177:3672:0:1 48.284311,12.170375 bus MATCHED n5153654296 1.7 1.0 564 Ri Dorfen Van-Beethoven-Weg Dorfen, Van-Beethoven-Weg
Hampersdorf de:09177:3672:0:2 48.284281,12.170941 bus MATCHED n5153654295 1.7 1.0 564 Ri Großkatzbach Großkatzbach
Harlachen Harlachen de:09177:3471:0:1 48.230507,11.872539 bus MATCHED n5685661102 0.3 1.0 507 Ri Holzhausen Abzw./Niederneuch. Münchner Str./Ottenhofen Holzhausen Abzw./Niederneuching, Münchner Straße/Ottenhofen (S)
Hartbrunn Hartbrunn de:09177:3438:0:1 48.183002,11.952561 bus MATCHED n5682624236 1.6 1.0 505 Ri Karlsdorf Nord Karlsdorf, Nord
Hartbrunn de:09177:3438:0:2 48.183235,11.952426 bus MATCHED n5682624235 0.7 1.0 505 Ri Pastetten Karlsdorfer Straße Pastetten, Karlsdorfer Straße
Harthofen Harthofen de:09177:3348:0:1 48.206236,11.960107 bus MATCHED n622887662 0.6 1.0 445,505,5050 Ri Loiperding Abzw./Moosstetten Abzw. Loiperding, Abzw./Moosstetten, Abzw.
Harthofen de:09177:3348:0:2 48.20608,11.959972 bus MATCHED n622887663 0.7 1.0 445,505,5050 Ri Reithofen Reithofen
Haselbach Haselbach de:09177:3629:0:1 48.306041,12.016027 MATCHED n4904168691 22.5 1.0
Haselbach de:09177:3629:0:2 48.306065,12.015757 bus MATCHED n4904168692 4.3 1.0 564V Ri Maierklopfen Maierklopfen
Hecken Hecken de:09177:3560:0:1 48.330617,11.991224 bus MATCHED n5708430205 0.9 1.0 562,562V Ri Grünbach Grünbach
Hecken de:09177:3560:0:2 48.330617,11.990506 bus MATCHED n338888399 5.1 1.0 562 Ri Unterstrogn Unterstrogn
Heldering Heldering de:09177:3576:0:1 48.339258,12.09074 bus MATCHED n5708430197 1.3 1.0 562 Ri Reimering Abzw. Reimering, Abzw.
Heldering de:09177:3576:0:2 48.339533,12.090461 bus MATCHED n5708430196 3.2 1.0 562 Ri Inning am Holz Hauptstraße Inning am Holz, Hauptstraße
Helling Helling de:09177:3623:0:1 48.35345,11.994431 MATCHED n5705677199 0.4 1.0
Helling de:09177:3623:0:2 48.353265,11.994279 MATCHED n5133338130 1.8 1.0
Herdweg Herdweg de:09177:3430:0:1 48.197716,11.885933 bus MATCHED n622020339 2.6 1.0 505,5050 Ri Auerhäuseln Auerhäuseln
Herdweg de:09177:3430:0:2 48.197776,11.885178 bus MATCHED n622020340 4.5 1.0 505,5050 Ri M. Schwaben Erdinger Str. Erdinger Straße
Hilgen Hilgen de:09177:9687:0:1 48.210481,12.204511 bus MATCHED n9306622109 4.2 1.0 9411 Ri Schönbrunn (Lkr. ED) Schönbrunn (Kr ED)
Hilgen de:09177:9687:0:2 48.210558,12.204493 bus MATCHED n9306622108 5.7 1.0 9411 Ri Leimgruben Leimgruben
Hohenpolding Hohenpolding de:09177:3594:0:1 48.383349,12.130445 bus MATCHED n5166131038 0.4 1.0 5621 Ri Ramperting
Hohenpolding de:09177:3594:0:2 48.383361,12.130356 bus MATCHED n5166131039 8.2 1.0 5621 Ri Erdmannsdorf
Holzhausen Holzhausen de:09177:3473:0:1 48.230806,11.856136 bus MATCHED n4460930569 3.0 1.0 507 Ri Holzhausen Abzw. Holzhausen Abzw.
Holzhausen de:09177:3473:0:2 48.23086,11.856064 bus MATCHED n4460930570 2.2 1.0 507 Ri Oberneuching Oberneuching
Hubenstein Hubenstein de:09177:3784:0:1 48.350799,12.180293 bus MATCHED n5153950115 11.3 1.0 9403 Ri Moosen Moosen
Hubenstein de:09177:3784:0:2 48.350942,12.180077 bus MATCHED n5153950116 8.0 1.0 9403 Ri Granting Granting
Höhenberg Höhenberg de:09177:3712:0:1 48.251548,12.070995 bus MATCHED n5710741700 2.8 1.0 565 Ri Bruck (b. Lengdorf) Abzw. Bruck (bei Lengdorf), Abzw.
Höhenberg de:09177:3712:0:2 48.251465,12.07095 bus MATCHED n5710741699 3.8 1.0 565 Ri Kopfsburg Kopfsburg
Hörgersdorf Hörgersdorf de:09177:3633:0:1 48.301386,12.054888 bus MATCHED n683123367 0.2 1.0 564,565 Ri Maierklopfen Maierklopfen
Hörgersdorf de:09177:3633:0:2 48.301302,12.054771 bus MATCHED n683123363 0.6 1.0 564,565 Ri Oberhofkirchen Oberhofkirchen
Hörlkofen Hörlkofen de:09177:3342:1:1 48.243018,11.93729 bus MATCHED n5144487013 2.6 1.0 445,5670 Ri Kirchötting/Erding Adolf-Kolping-Straße Adolf-Kolping-Straße/Kichötting
Hörlkofen de:09177:3342:1:445R 48.243251,11.936993 bus MATCHED n5144487012 1.4 0.85 445,5670 Ri Oberau bei Erding/Walpertskirchen Raiff.-Kasse Oberau
Indorf Indorf de:09177:3692:0:1 48.278398,11.937056 bus MATCHED n507807669 0.7 1.0 567,5670,567V Ri Wattendorf Wattendorf
Indorf de:09177:3692:0:2 48.278673,11.936544 bus MATCHED n507807661 9.8 1.0 567,5670,567V Ri Indorfer Straßhäuseln Indorfer Straßhäuseln
Irlach Irlach de:09177:3611:0:1 48.413021,12.075648 bus MATCHED n5161539979 0.7 1.0 561 Ri Arndorf Arndorf
Irlach de:09177:3611:0:2 48.412968,12.075783 bus MATCHED n5161539978 1.7 1.0 561 Ri Froschbach Froschbach
Jaibing Jaibing de:09177:3762:0:1 48.298464,12.12228 bus MATCHED n5694396526 0.7 1.0 5403 Ri Eglafing Abzw. Eglafing, Abzw.
Jaibing de:09177:3762:0:2 48.299067,12.121444 bus MATCHED n5694396525 0.7 1.0 5403 Ri Kalternbach Abzw. Kalternbach, Abzw.
Kempfing Kempfing de:09177:3511:0:1 48.289768,11.857762 bus MATCHED n2397716214 1.6 1.0 531,5680 Ri Eching (Lkr. Erding) Eching
Kempfing de:09177:3511:0:2 48.289774,11.857843 bus MATCHED n5688324367 1.5 1.0 531,531V,5680 Ri Stammham Stammham
Kienraching Kienraching de:09177:3770:0:1 48.321245,12.122073 bus MATCHED n5153899971 0.3 1.0 5403 Ri Frauenvils Frauenvils
Kienraching de:09177:3770:0:2 48.321186,12.121857 bus MATCHED n5694395215 0.6 1.0 5403 Ri Babing Babing
Kinzlbach Kinzlbach de:09177:3613:0:1 48.3019,11.969961 bus MATCHED n4786541965 0.6 1.0 561,562,562V,564V Ri Mauggen Mauggen
Kinzlbach de:09177:3613:0:2 48.30196,11.970024 bus MATCHED n4786541964 1.1 1.0 561,562,564V Ri Salmannskirchen Salmannskirchen
Kirchasch Kirchasch de:09177:3630:0:1 48.28669,11.99868 bus MATCHED n2459364007 1.0 1.0 565 Ri Englpolding Englpolding
Kirchasch de:09177:3630:0:2 48.286821,11.998761 bus MATCHED n5710741705 1.9 1.0 565 Ri Obergeislbach Landersdorf/Obergeislbach
Kirchberg Kirchberg de:09177:3810:0:1 48.405699,12.049085 bus MATCHED n5705677189 0.1 1.0 561 Ri Ziegelberg (Lkr. ED) Ziegelberg
Kirchberg de:09177:3810:0:2 48.405359,12.048205 bus MATCHED n5705677188 1.1 1.0 561 Ri Ziegelberg (Lkr. ED) Abzw. Abzw. Ziegelberg
Kirchötting Kichötting de:09177:3339:0:1 48.240475,11.916934 bus MATCHED n1805288404 24.0 1.0 445,5670 Ri Hörlkofen Hörlkofen
Kichötting de:09177:3339:0:2 48.240595,11.917329 bus MATCHED n288013246 3.6 1.0 445,5670 Ri Wörth Bergfeld Wörth, Bergfeld
Kleinaign Kleinaign de:09177:3671:0:1 48.408907,12.147001 bus MATCHED n5166227362 0.4 1.0 5621 Ri Pfauhub
Kleinschwindau Kleinschwindau de:09177:3662:0:1 48.24038,12.151861 bus MATCHED n622290244 0.4 1.0 567 Ri Armstorf Armstorf
Kleinschwindau de:09177:3662:0:2 48.240056,12.151349 bus MATCHED n622290245 3.5 1.0 567,567V Ri Oed Abzw. Sägmühle Oed, Abzweig Sägmühle
Kleinstockach Kleinstockach de:09177:3590:0:1 48.364635,12.124472 bus MATCHED n5166347236 2.0 1.0 5621 Ri Großstockach
Kleinstockach de:09177:3590:0:2 48.364319,12.124355 bus MATCHED n5166347235 0.9 1.0 5621 Ri Emling (b. Taufkirchen)
Kleinthalheim Kleinthalheim de:09177:3538:0:1 48.365925,12.022881 bus MATCHED n5133337900 0.8 1.0 512V,561 Ri Maria Thalheim Sandfalterstr. Sandfalterstraße
Kleinthalheim de:09177:3538:0:2 48.365949,12.022297 bus MATCHED n5133337901 8.0 1.0 512V,561 Ri Bachham Bachham
Kopfsburg Kopfsburg de:09177:3714:0:1 48.250531,12.080742 bus MATCHED n681675872 1.7 1.0 565 Ri Höhenberg Höhenberg
Kopfsburg de:09177:3714:0:2 48.250507,12.080382 bus MATCHED n681675784 0.5 1.0 565 Ri Tiefenbach Tiefenbach
Kreuthäusl Kreuthäusl de:09177:3564:0:1 48.338619,12.016817 bus MATCHED n337630128 6.7 1.0 562 Ri Rappoltskirchen Abzw. Rappoltskirchen, Abzw.
Kreuthäusl de:09177:3564:0:2 48.338721,12.016773 bus MATCHED n5708430203 1.4 1.0 562 Ri Grünbach Grünbach
Kölling Kölling de:09177:3121:0:1 48.286451,11.953729 bus MATCHED n683051439 0.3 1.0 565 Ri Papferding Papferding
Kölling de:09177:3121:0:2 48.286504,11.953405 bus MATCHED n683051437 0.3 1.0 565 Ri Neukirchen Neukirchen
Landersdorf Landersdorf de:09177:3640:0:1 48.291615,12.0895 bus MATCHED n683123370 0.4 1.0 564,565 Ri Waxeneck (Obb) Waxeneck Waxeneck
Landersdorf de:09177:3640:0:2 48.291687,12.089294 bus MATCHED n683123376 1.0 1.0 564,565 Ri Pfaffing (b. Taufkirchen/Vils)/Schaftlding Kirchasch/Pfaffing/Schaftlding
Lichtenweg Lichtenweg de:09177:9683:0:2 48.172381,12.075433 bus MATCHED n9288988006 7.1 1.0 9411 Ri Niesberg
Liedling Liedling de:09177:3643:0:1 48.280533,12.029079 bus MATCHED n2159393506 0.4 1.0 565 Ri Obergeislbach Obergeislbach
Liedling de:09177:3643:0:2 48.280467,12.029053 bus MATCHED n2159393505 0.1 1.0 565 Ri Matzbach Matzbach
Loiperstätt Loiperstätt de:09177:9676:0:1 48.318306,12.216908 MATCHED n5749946697 9.9 0.44 Oberkorb, Abzw.
