Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 09172 - Berchtesgadener Land

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Achthal Achthal de:09172:90212:1:1 47.838121,12.78079 bus MATCHED n9159107415 106.6 0.13 516 Ri Oberteisendorf/Mühlpoint
de:09172:90212:2:2 47.834678,12.776442 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 516 Ri Oberteisendorf
Ahornkaser de:09172:42217:0:1 47.617338,13.07965 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09172:42217:0:2 47.617562,13.079749 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ainring Ainring de:09172:90022:1:1 47.814907,12.964378 MATCHED n35719855 3.1 0.34 Freilassing/Freilassing-Hofham/Hammerau
Almbachklamm Marktschellenberg Almbachklamm de:09172:42334:0:1 47.66646,13.034932 bus MATCHED n5418629303 9.3 1.0 836,840 Ri Kugelmühle Marktschellenberg Kugelmühle
Marktschellenberg Almbachklamm de:09172:42334:0:2 47.666297,13.034878 bus MATCHED n5496264964 14.4 1.0 836,840 Ri Enzianbrennerei Enzianbrennerei
Alpenstraße Alpenstraße de:09172:42375:0:1 47.614964,12.890222 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n21627412 16.4 1.0 845 Ri Zipfhäusl Alpenstraße
Alpenstraße de:09172:42375:0:2 47.614983,12.890258 bus MATCHED n7747331807 14.0 1.0 845 Ri Hindenburglinde/Auf der Reiten Auf der Reiten
Andreas-Fendt-Ring Andreas-Fendt-Ring de:09172:42260:0:1 47.644919,12.967397 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n4899613305 17.9 1.0 839 Ri Pointhäusl Neuwirthbrücke
Andreas-Fendt-Ring de:09172:42260:0:2 47.644828,12.967298 bus MATCHED n4899613306 25.3 1.0 839 Ri Neuwirtbrücke
Arbisbichl Arbisbichl de:09172:42319:0:1 47.938683,12.918331 MATCHED n10918042121 3.3 1.0
Arbisbichl de:09172:42319:0:2 47.938503,12.918322 MATCHED n10918042120 27.6 1.0
Aufham Aufham (Linie 829) de:09172:42154:0:1 47.784591,12.871268 bus MATCHED n960121247 5.9 1.0 829 Ri Pfingstl/TraumWerk Porsche TraumWerk Porsche
Aufham (Linie 829) de:09172:42154:0:2 47.784507,12.871268 bus MATCHED n960121246 7.6 1.0 829 Ri Jechling Abzw
Auzinger Abzw. Auzinger de:09172:42363:0:1 47.60181,12.846762 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n6637658112 8.6 1.0 845,846 Ri Hintersee Abzw. Auzinger
Abzw. Auzinger de:09172:42363:0:2 47.601737,12.846825 bus MATCHED n504706451 9.7 1.0 845,846 Ri Hintersee Zauberwald/Holzlagerplatz Blaueis Holzlagerplatz Blaueis
Abzw. Auzinger de:09172:42363:0:3 47.601901,12.846708 bus MATCHED n6637658113 12.1 1.0 847 Ri Hirschbichlstraße
Bacheischule Bacheischule de:09172:42207:0:1 47.633116,13.006177 bus MATCHED n8959535846 6.7 1.0 837,838 Ri Schießstättbrücke
Baumgarten Bad Reichenhall Baumgarten de:09172:42417:0:1 47.694318,12.849116 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n639543539 4.5 1.0 828 Ri Bad Reichenhall Kirchberg/Luitpoldbrücke Bad Reichenhall Kirchberg/Luitpoldbrücke
Bad Reichenhall Baumgarten de:09172:42417:0:2 47.694191,12.849151 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n639543537 13.3 1.0 828 Ri Unterjettenberg Bad Reichenhall Unterjettenberg B21
Berchtolding Berchtolding de:09172:42384:0:1 47.882607,12.923137 bus MATCHED n9243793192 12.8 1.0 853 Ri Kemating
de:09172:42384:0:2 47.882619,12.923478 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 853 Ri Saaldorf Lagerhaus/Saaldorf Schule
Berchtolding de:09172:42384:0:3 47.883426,12.925158 bus MATCHED n6591610680 6.1 1.0 853 Ri Steinbrünning Ortseinfahrt
Berchtolding de:09172:42384:0:4 47.882764,12.925347 bus MATCHED n6591610681 18.1 1.0 853 Ri Saaldorf Lagerhaus Berchtolding
Berg Berg de:09172:42385:0:1 47.866495,12.903841 bus MATCHED n9148438136 10.3 1.0 853 Ri Holzhausen
Berg de:09172:42385:0:2 47.866923,12.903616 bus MATCHED n9148438135 5.0 1.0 853 Ri Sillersdorf
Bergsicht Bergsicht de:09172:42276:0:1 47.637517,12.973649 bus MATCHED n8982615396 23.5 1.0 839,841 Ri Umgehungsbrücke
Bergsicht de:09172:42276:0:2 47.636893,12.974179 bus MATCHED n498649492 11.1 1.0 839,841 Ri Reittoffen Reittoffen
Bindalm Bindalm de:09172:42362:0:1 47.564672,12.799106 MATCHED n9243772979 19.3 1.0
Bindalm de:09172:42362:0:2 47.564763,12.799205 bus MATCHED n7151755544 4.5 1.0 847 Ri Hirschbichl Hirschbichl
Bindenkreuz Bindenkreuz de:09172:42355:0:1 47.615661,12.876029 bus MATCHED n1811475605 11.8 1.0 845,846 Ri Marxenbrücke/Semleiten/Halsalm/Taubensee Campingplatz
Birkenstraße Birkenstraße de:09172:47032:0:1 47.719555,12.861243 bus MATCHED n2194494888 2.2 1.0 2 Ri Kirchberg Altenheim Kirchberg Altenheim
Birkenstraße de:09172:47032:0:2 47.719555,12.861243 bus MATCHED n2194494890 10.0 1.0 2 Ri Reifenstuelstraße Reifenstuelstraße
Bischofswiesen Bischofswiesen de:09172:90195:1:1 47.651655,12.960417 MATCHED n253890909 26.3 0.11
Bischofswiesen de:09172:90195:1:2 47.651636,12.960345 MATCHED n838970659 26.4 0.11 Bayerisch Gmain/Berchtesgaden Hbf
Boschenlehen Boschenlehen de:09172:42441:0:1 47.592293,12.998631 bus MATCHED n7589876689 15.6 1.0 841 Ri Jennerbahn
Brunnerbrücke Brunnenbrücke de:09172:42227:0:1 47.660537,13.002395 bus MATCHED n8959718990 6.2 1.0 837 Ri Hintergern
Brunnenbrücke de:09172:42227:0:2 47.660483,13.002368 bus MATCHED n8959718989 17.2 1.0 837 Ri Maria Gern
Brunnerlehen Brunnerlehen de:09172:42360:0:1 47.605553,12.869067 bus MATCHED n7747331830 81.2 1.0 845,846 Ri Holzlagerplatz Blaueis
Brunnerlehen de:09172:42360:0:2 47.605559,12.870091 bus MATCHED n254280696 49.9 1.0 845,846 Ri Marxenbrücke Kirche Ramsau
Brutslehen Brutslehen de:09172:42440:0:1 47.593384,12.99581 bus MATCHED n9070227577 2.8 1.0 841 Ri Glaserlehen/Boschenlehen
Brünntal Brünnthal de:09172:42386:0:1 47.88936,12.915941 bus MATCHED n7616194346 5.0 0.63 853 Ri Steinbrünning Ort
de:09172:42386:0:2 47.88936,12.91595 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 853 Ri Leustetten
Bubenberg de:09172:42322:0:1 47.956548,12.882317 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09172:42322:0:2 47.956319,12.882668 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Buchenhöhe Buchenhöhe de:09172:42240:0:1 47.630374,13.061684 bus MATCHED n892546935 9.2 0.45 838 Ri Kempinski Hotel/Klaushöhe/Hinterbrand Klaushöhe
Böcklweiher Böcklweiher de:09172:42278:0:1 47.638352,12.963282 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n254072794 10.3 1.0 839 Ri Obersüßenbrunn Böcklweiher
Böcklweiher de:09172:42278:0:2 47.638146,12.963453 bus MATCHED n10799178508 22.2 1.0 839 Ri Lindenhaus
Böcklweiher de:09172:42278:0:3 47.63811,12.963687 bus MATCHED n10799178509 13.8 1.0 839 Ri Obersüßenbrunn
Bürgerheim Bürgerheim de:09172:42199:0:1 47.637638,13.007938 bus MATCHED n8983134310 14.8 1.0 837 Ri Nonntal/Rathaus
Bürgerheim de:09172:42199:0:2 47.637626,13.008054 bus MATCHED n8983134309 16.8 1.0 837 Ri Heimatmuseum/Faltlerlehen
Christophorusschule Christophorusschule de:09172:42433:0:1 47.602028,13.023272 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n2297076973 8.4 1.0 838 Ri Buchenhöhe/Scharitzkehl
Datzenlehen de:09172:44067:0:1 47.614952,12.898783 bus NO_MATCH 845 Ri Alpenstraße
Dora Dora de:09172:42235:0:1 47.649924,13.079839 bus MATCHED n6680441617 8.0 0.6 848 Ri Heißbäck
Dora de:09172:42235:0:2 47.650003,13.079866 bus MATCHED n6680441616 3.9 0.74 848 Ri Zinkenwirt Gmerk
Dürreck Dürreck de:09172:42434:0:1 47.60287,13.021179 bus MATCHED n6606416968 101.4 1.0 838 Ri Christophorusschule/Hinterbrand
Dürreck de:09172:42434:0:2 47.601955,13.020945 bus MATCHED n6606416969 105.7 1.0 838 Ri Scharitzkehl/Christophorusschule
Eichham Eichham de:09172:42459:0:1 47.863903,12.851227 MATCHED n9270179406 4.6 1.0
Eichham de:09172:42459:0:2 47.863861,12.851343 MATCHED n5606404743 12.9 1.0 Stötten
Eishöhle Marktschellenberg Eishöhle de:09172:42336:0:1 47.704753,13.03857 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n476921247 5.3 1.0 836,840 Ri Zollhäuser Marktschellenberg Zollhäuser
Marktschellenberg Eishöhle de:09172:42336:0:2 47.704057,13.038418 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n476921249 8.1 1.0 836,840 Ri Marktschellenberg Marktschellenberg Marktplatz
Engert-Holzstube Engert-Holzstube de:09172:42366:0:1 47.575655,12.805727 bus MATCHED n8998628942 40.4 1.0 847 Ri Bindalm
Engert-Holzstube de:09172:42366:0:2 47.57563,12.805709 MATCHED n7151755543 8.4 1.0 Bindalm
Enzianbrennerei Enzianbrennerei de:09172:42252:0:1 47.65661,13.041463 bus MATCHED n476912995 9.1 1.0 836,840 Ri Almbachklamm Marktschellenberg Almbachklamm
Enzianbrennerei de:09172:42252:0:2 47.656471,13.041589 bus MATCHED n476912996 11.4 1.0 836,840 Ri Unterau Berchtesgaden Unterau
Enzianhütte de:09172:42215:0:1 47.618658,13.06746 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09172:42215:0:2 47.618646,13.067505 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Erika Erika de:09172:42253:0:1 47.632093,13.014963 bus MATCHED n1581160695 6.2 1.0 838 Ri Rottl Sepp Rottl Sepp
Erika de:09172:42253:0:2 47.632093,13.014945 bus MATCHED n254546682 11.3 1.0 838 Ri Schießstättbrücke/Bacheischule
Etzerschlößl Etzerschlößl de:09172:42219:0:1 47.645488,13.001658 bus MATCHED n6697852250 9.9 1.0 837 Ri Cafe Etzerfelsen
de:09172:42219:0:2 47.645403,13.001775 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Faltlerlehen Faltlerlehen de:09172:42223:0:1 47.639363,13.01375 bus MATCHED n8959690587 5.5 1.0 837 Ri Heimatmuseum/Bürgerheim/Verlag Plenk
Faltlerlehen de:09172:42223:0:2 47.639296,13.013669 bus MATCHED n8959690588 6.6 1.0 837 Ri Salzbergwerk/Watzmann Therme
Feldkirchen Feldkirchen de:09172:42132:0:1 47.804609,12.959779 bus MATCHED n3189433210 39.5 1.0 841 Ri Mitterfelden Abzw B20
Feldkirchen de:09172:42132:0:2 47.804572,12.959734 bus MATCHED n7747331839 5.7 1.0 841 Ri Hammerau Ortsmitte
Franziskanerplatz Franziskanerplatz de:09172:42202:0:1 47.629944,13.001021 bus MATCHED n1811506856 1.4 1.0 839,841 Ri Vier Jahreszeiten Vier Jahreszeiten
Franziskanerplatz de:09172:42202:0:2 47.630004,13.001227 bus MATCHED n2092366142 21.8 1.0 839,841 Ri Berchtesgaden Zentrum Berchtesgaden Zentrum
Freilassing Freilassing de:09172:42293:1:1 47.836764,12.976479 MATCHED n2647762760 16.7 0.16 Freilassing-Hofham
de:09172:42293:95:96 47.836058,12.979668 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:09172:42293:95:97 47.835992,12.979614 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Freilassing de:09172:42293:2:2 47.836812,12.976488 MATCHED n2647762738 16.7 0.16
Freilassing de:09172:42293:2:3 47.836897,12.976533 MATCHED n2647762751 15.9 0.16 Ainring/Traunstein
de:09172:42293:3:4 47.836939,12.976551 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Freilassing de:09172:42293:3:5 47.837029,12.976586 MATCHED n2647457257 15.3 0.17
Freilassing Bahnhof de:09172:42293:30:1 47.836233,12.977799 bus MATCHED w462310945 8.0 1.0 836,841,9515 Ri Freilassing Salzburger Platz
Freilassing Bahnhof de:09172:42293:30:2 47.836221,12.977907 bus MATCHED w372816002 8.0 1.0 852,853,9515 Ri Freilassing Bürgerstift/Freilassing Salzburger Platz
Freilassing Bahnhof de:09172:42293:30:3 47.836203,12.977997 MATCHED w372816003 8.7 1.0 Freilassing Salzburger Platz
Freilassing Bahnhof de:09172:42293:30:4 47.836203,12.97806 MATCHED w372816004 6.1 1.0
Freilassing de:09172:42293:4:7 47.837126,12.976622 MATCHED n3763644309 15.4 0.16
Freilassing de:09172:42293:4:8 47.83721,12.976658 MATCHED n3763644310 12.1 0.19 Laufen (Oberbayern)
Freilassing-Hofham Freilassing-Hofham de:09172:90016:1:1 47.831596,12.967963 train MATCHED n35719889 28.0 0.33 24,S3,S4 Ri Ainring/Freilassing Ainring/Freilassing
Froschham Froschham de:09172:42325:0:1 47.9272,12.912716 bus MATCHED n8921704578 25.6 1.0 9519 Ri Laufen Haiden
Froschham de:09172:42325:0:2 47.92723,12.912797 bus MATCHED n8921704579 6.6 1.0 9519 Ri Leobendorf
Gasötz Gasötz de:09172:42216:0:2 47.638219,13.012214 bus MATCHED n8959593265 5.7 1.0 837 Ri Faltlerlehen
Glaserlehen Glaserlehen de:09172:44085:0:1 47.596558,13.003653 bus MATCHED n8992366125 34.5 1.0 841 Ri Boschenlehen
Glaserlehen de:09172:44085:0:2 47.596909,13.00368 bus MATCHED n8992366124 34.4 1.0 841 Ri Hotel Alpenhof
Glückauf Glückauf de:09172:42226:0:1 47.644047,13.000536 bus MATCHED n6697852251 28.9 1.0 837 Ri Etzerschlößl
Glückauf de:09172:42226:0:2 47.644187,13.000518 bus MATCHED n6697852252 8.1 1.0 837 Ri Rosenhof
Gmundbrücke Gmundbrücke de:09172:42277:0:1 47.626136,12.986944 bus MATCHED n254277609 15.8 1.0 846 Ri Stangersteg Roßhofschmiede
Gmundbrücke de:09172:42277:0:2 47.625845,12.986046 bus MATCHED n8982665999 16.6 1.0 846 Ri Berchtesgaden Busbahnhof
Grabenbachstraße/Saalachstr. Grabenbachstr. / Saalachstr. de:09172:42174:0:1 47.742256,12.895271 bus MATCHED n2266883572 27.1 1.0 1,2 Ri Bad Reichenhall Grabenbachstraße Grabenbachstr.
Grabenbachstr. / Saalachstr. de:09172:42174:0:2 47.742304,12.895361 bus MATCHED n1453703506 32.6 1.0 1,2 Ri Frühlingstraße Joh.-Häusl-Str Frühlingstr. / Joh.-Häusl-Str.
Graflhöhe Graflhöhe de:09172:42231:0:1 47.614492,13.018475 bus MATCHED n6606416971 23.9 1.0 838 Ri Scharitzkehl
Graflhöhe de:09172:42231:0:2 47.614419,13.018511 bus MATCHED n6606416972 11.8 1.0 838 Ri Sonneck Gh
Großrückstetten de:09172:42460:0:1 47.866688,12.749079 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 9515 Ri Fuchsreut Abzw.
Großrückstetten de:09172:42460:0:2 47.866676,12.749061 bus MATCHED n9073292352 8.6 1.0 9515 Ri Lacken
Halsalm Halsalm de:09172:42357:0:1 47.613802,12.864818 bus MATCHED n7747331818 122.0 1.0 845 Ri Bindenkreuz
Halsalm de:09172:42357:0:2 47.613802,12.864782 bus MATCHED n7747331819 125.0 1.0 845 Ri Hintersee
Hammerau Hammerau de:09172:90128:1:1 47.796306,12.946565 MATCHED n3681321611 60.3 0.05 Ainring/Piding
Hammerau de:09172:90128:2:2 47.796336,12.946484 MATCHED n3681321613 60.7 0.05 Ainring/Piding
Hammerau de:09172:90128:30:Bus 47.795473,12.947041 MATCHED n9426567675 77.4 0.09
Hausen de:09172:42388:0:1 47.885276,12.937474 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 853 Ri Saaldorf Lagerhaus
Hausen de:09172:42388:0:2 47.88527,12.937474 bus MATCHED n8935758290 4.9 1.0 853 Ri Surheim Bf
Heimatmuseum Heimatmuseum de:09172:42210:0:1 47.638727,13.009896 bus MATCHED n8959570494 31.3 1.0 837 Ri Bürgerheim
Heimatmuseum de:09172:42210:0:2 47.638764,13.010022 bus MATCHED n8959570493 42.4 1.0 837 Ri Faltlerlehen
Heißbäck Heißbäck de:09172:42245:0:1 47.64185,13.081618 bus MATCHED n254546661 29.2 0.49 848 Ri Mautstelle Nord Mautstelle Nord
Heißbäck de:09172:42245:0:2 47.641869,13.081034 bus MATCHED n6680441612 9.6 0.56 848 Ri Dora
Hindenburglinde Hindenburglinde de:09172:42371:0:1 47.616188,12.884015 bus MATCHED n5433030057 30.4 1.0 845 Ri Kaltbachlehen
Hindenburglinde de:09172:42371:0:2 47.616151,12.884177 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5433030058 66.2 1.0 845 Ri Auf der Reiten/Alpenstraße Taubensee
Hinterbrand Hinterbrand de:09172:42435:0:1 47.595601,13.023586 bus MATCHED n892563058 13.9 1.0 838 Ri Dürreck
Hintergern Hintergern de:09172:42228:0:1 47.665577,13.003195 bus MATCHED_THOUGH_DISTANT n9283644318 310.9 1.0 837 Ri Brunnerbrücke
Hintermühle Hintermühle de:09172:42354:0:1 47.608575,12.883045 bus MATCHED n504704793 8.1 1.0 845,846 Ri Marxenbrücke/Semleiten Altes Forsthaus - Unterwirt
Hintermühle de:09172:42354:0:2 47.608624,12.882784 bus MATCHED n7747331833 20.8 1.0 845,846 Ri Ramsau Oberwirt/Bindenkreuz
Hintersee Hintersee de:09172:42364:0:1 47.606377,12.850858 bus MATCHED n7151755538 18.2 1.0 845,846,847 Ri Auzinger/Halsalm Hirschbichl Auzinger Abzw.
Hirschbichlstraße Hirschbichlstraße de:09172:42365:0:1 47.598721,12.842782 bus MATCHED n7151755540 20.4 1.0 847 Ri Ragertalm Ragertalm
Hirschbichlstraße de:09172:42365:0:2 47.598769,12.842836 MATCHED n8998599710 13.8 1.0
Hochschwarzeck Hochschwarzeck de:09172:42370:0:2 47.626275,12.904335 bus MATCHED n1490559552 32.1 1.0 845 Ri Toter Mann Nutzkaser
Hofbräuhaus Hofbräuhaus de:09172:42212:0:1 47.63518,13.008001 bus MATCHED n8959595392 10.8 1.0 837 Ri Verlag Plenk
Hofbräuhaus de:09172:42212:0:2 47.635216,13.007794 bus MATCHED n8959595391 15.2 1.0 837 Ri Schießstättbrücke
Holzhausen de:09172:42389:0:1 47.878474,12.900966 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 853 Ri Moosen
Holzhausen de:09172:42389:0:2 47.87851,12.900966 bus MATCHED n9157747294 3.8 1.0 853 Ri Berg
Holzhausen de:09172:42455:0:1 47.867296,12.806751 bus MATCHED n5613801116 8.7 1.0 829 Ri Mehring
Hungerberg de:09172:42327:0:1 47.905748,12.866318 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 9519 Ri Schönram Heidewanderweg
Hungerberg de:09172:42327:0:2 47.905827,12.866471 bus MATCHED n10211748680 2.7 1.0 9519 Ri Dorfen Abzw.
Hängebrücke Hängebrücke de:09172:44084:0:1 47.580284,12.811557 bus MATCHED n7151755542 15.0 0.62 847 Ri Engert-Holzstube Engert-Holzstube
de:09172:44084:0:2 47.58029,12.811584 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Höfen Höfen de:09172:44066:0:1 47.951338,12.890788 MATCHED n9047504003 26.7 1.0
Höfen de:09172:44066:0:2 47.951338,12.890797 MATCHED n9047504002 19.3 1.0
Ilsank Ilsank de:09172:42266:0:1 47.614468,12.952988 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n254278652 18.0 1.0 846 Ri Roßhofschmiede Stangersteg
de:09172:42266:0:2 47.614328,12.952584 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 846 Ri Kramerlehen Schönau/Stangersteg
Ilsank de:09172:42266:0:3 47.614359,12.952763 bus MATCHED n10799144746 84.5 0.16 846 Ri Roßhofschmiede
Jennerbahn Jennerbahn de:09172:42436:0:1 47.591469,12.994095 bus MATCHED n317515617 25.5 1.0 840,841,843 Ri Königssee/Brutslehen Gasthaus Unterstein/Königssee
Jugendherberge Jugendherberge de:09172:42285:0:1 47.624465,12.979156 bus MATCHED n4340739492 21.9 1.0 839 Ri Berchtesgaden Busbahnhof/Kugelfeld
Jugendherberge de:09172:42285:0:2 47.624483,12.979147 bus MATCHED n2622519462 11.4 1.0 839 Ri Strub Kaserne Strub Kaserne
Kaiserplatz Kaiserplatz de:09172:47040:0:1 47.724825,12.878715 bus MATCHED n2196041117 29.1 1.0 4 Ri Bad Reichenhall Kurgastzentrum Bad Reichenhall Kurgastzentrum
Kaiserplatz de:09172:47040:0:2 47.724819,12.878715 bus MATCHED n2196041118 57.2 1.0 4 Ri Bad Reichenhall Rosengasse Rosengasse / Reber
Kaltbachlehen Kaltbachlehen de:09172:42372:0:1 47.624035,12.879604 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n5660082412 6.8 0.53 845 Ri Taubensee Alpenstraße Abzw. Hintersee
de:09172:42372:0:2 47.623115,12.879389 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 845 Ri Hindenburglinde
Karlstein-Kaitl Karlstein-Kaitl de:09172:42175:0:1 47.720401,12.850634 bus MATCHED n2163186201 9.9 1.0 2,9526,9535 Ri Bad Reichenhall Kurgastzentrum/Bad Reichenhall Innsbrucker- Liebigstraß/Kirchberg Altenheim/Reifenstuelstraße Reifenstuelstraße
Karlstein-Kaitl de:09172:42175:0:2 47.720401,12.850688 bus MATCHED n2163186202 23.3 1.0 2,9526,9535 Ri Thumsee-Seemösl Thumsee-Seemösl
Kehlsteinparkplatz de:09172:42241:0:1 47.612863,13.041858 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Kehlsteinparkplatz de:09172:42241:0:2 47.612863,13.041858 MATCHED n475003162 22.7 0.25
Kemating Kemating de:09172:42390:0:1 47.884408,12.914764 bus MATCHED n5433183528 4.2 1.0 853 Ri Leustetten Stützing
de:09172:42390:0:2 47.884414,12.914764 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 853 Ri Berchtolding
Kilianmühlbrücke Berchtesgaden Kilianmühlbrücke de:09172:42222:0:1 47.64521,13.028868 bus MATCHED n476912980 5.3 1.0 836,838,840,848 Ri Unterau Unterau
Berchtesgaden Kilianmühlbrücke de:09172:42222:0:2 47.645318,13.028931 bus MATCHED n476912978 4.3 1.0 836,838,840,848 Ri Königsallee Berchtesgaden Salzbergwerk/Königsallee
Klaushöhe Klaushöhe de:09172:42239:0:1 47.630119,13.056303 bus MATCHED n5419840089 11.5 0.66 838 Ri Buchenhöhe Buchenhöhe
Klaushöhe de:09172:42239:0:2 47.630586,13.055692 bus MATCHED n1811420303 56.5 1.0 838 Ri Kempinski Hotel/Resten Kempinski Hotel
Klingerweg Salzburger Str. / Klingerweg de:09172:42184:0:1 47.735357,12.890591 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n2266008234 18.1 1.0 2,4 Ri Mayerhof/Landratsamt/Bad Reichenhall Barbarossastraße Barbarossastr./Mayerhof / Landratsamt
Salzburger Str. / Klingerweg de:09172:42184:0:2 47.735357,12.890591 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n2266008233 22.4 1.0 2 Ri St. Zeno Friedhof St. Zeno / Friedhof
Kothbrünning Kothbrünning de:09172:42462:0:1 47.860673,12.880485 MATCHED n5606209798 6.9 1.0
Kothbrünning de:09172:42462:0:2 47.860697,12.881275 MATCHED n5606209797 6.9 1.0 Patting
Krankenhaus Krankenhaus de:09172:42224:0:1 47.639423,13.005665 bus MATCHED n8959715416 9.1 1.0 837 Ri Rosenhof
Krankenhaus de:09172:42224:0:2 47.639369,13.005872 bus MATCHED n8959715415 1.9 1.0 837 Ri Rathaus
Krennweg Krennweg de:09172:42280:0:1 47.626826,12.96154 bus MATCHED n7474464614 16.2 1.0 839 Ri Altenheim Insula Altenheim Insula
Kugelfeld Kugelfeld de:09172:42204:0:1 47.627492,12.995487 bus MATCHED n254273914 18.8 1.0 839,841 Ri Haus der Berge/Jugendherberge Jugendherberge
Kugelfeld de:09172:42204:0:2 47.627807,12.996071 bus MATCHED n5420118271 11.9 1.0 839,841 Ri Vier Jahreszeiten Vier Jahreszeiten
Kugelmühle Marktschellenberg Kugelmühle de:09172:42335:0:1 47.672298,13.036522 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n5418629302 10.5 1.0 836,840 Ri Schnitzhofauheim Marktschellenberg Schnitzhofheim
Marktschellenberg Kugelmühle de:09172:42335:0:2 47.672274,13.036486 bus MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n476913008 17.7 1.0 836,840 Ri Almbachklamm Marktschellenberg Almbachklamm
Königsallee Berchtesgaden Königsallee de:09172:42221:0:1 47.642111,13.018969 bus MATCHED n254039653 8.6 1.0 836,838,840,848 Ri Kilianmühlbrücke Berchtesgaden Kilianmühlbrücke
Königsallee de:09172:42221:0:2 47.642407,13.020173 bus MATCHED n5419883253 22.3 1.0 836,838,840,848 Ri Salzbergwerk Berchtesgaden Salzbergwerk
Königssee Königssee de:09172:42439:0:1 47.590948,12.988013 bus MATCHED n806754818 1.6 1.0 840,841,843 Ri Jennerbahn
Königssee de:09172:42439:0:2 47.590979,12.987932 bus MATCHED n36831963 11.7 1.0 840,841,843 Ri Schornbad Unterstein/Tankstelle Schornbad/Tankstelle
Lacken Lacken de:09172:42463:0:1 47.866965,12.758682 bus MATCHED n9073256156 6.4 1.0 9515 Ri Großrückstetten
de:09172:42463:0:2 47.866935,12.758817 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 9515 Ri Starzer Kreuz
Landau Landau de:09172:42243:0:1 47.640943,13.061738 bus MATCHED n10589775804 9.4 0.56 838 Ri Resten
Landau de:09172:42243:0:2 47.641808,13.062394 bus MATCHED n10589775803 49.3 0.23 838 Ri Oberau Abzw Obersalzberg
Leobendorf Leobendorf de:09172:42328:0:1 47.921349,12.894858 bus MATCHED n3682941427 19.4 1.0 9519 Ri Froschham
Leobendorf de:09172:42328:0:2 47.92192,12.894867 bus MATCHED n8921741079 8.5 1.0 9519 Ri Dorfen Abzw.
Letten Letten de:09172:42329:0:1 47.941638,12.91003 MATCHED n8921755405 1.5 1.0
Letten de:09172:42329:0:2 47.94153,12.910048 MATCHED n8921755406 6.9 1.0
Leustetten de:09172:42392:0:1 47.887836,12.908512 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED 853 Ri Brünntal
Leustetten de:09172:42392:0:2 47.88783,12.908494 bus MATCHED n7616194358 5.3 1.0 853 Ri Kemating
Lindenhaus Lindenhaus de:09172:42262:0:1 47.642105,12.963534 bus MATCHED_THOUGH_REVERSED_DIR n4933971315 9.9 1.0 839 Ri Böcklweiher Pointhäusl
Lindenhaus de:09172:42262:0:2 47.642111,12.963516 bus MATCHED n9252616016 5.9 1.0 839 Ri Pointhäusl
Loh Loh de:09172:42393:0:1 47.897895,12.94776 bus MATCHED n7616223937 10.1 1.0 852 Ri Niederheining Schwaigerkeller
Loh de:09172:42393:0:2 47.897853,12.947751 bus MATCHED n7616223938 2.8 1.0 852 Ri Gausburg Abzw
Marktschellenberg Marktschellenberg Marktplatz de:09172:42333:0:1 47.69416,13.046152 bus MATCHED n5418629284 9.1 1.0 836,840 Ri Eishöhle Marktschellenberg Eishöhle
