Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 08111 - Stuttgart

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Aalstraße Aalstraße de:08111:2480:0:3 48.843889,9.221063 bus MATCHED n771130904 10.7 0.68 54,54 Ri Mühlhausen Schloss Mühlhausen Schloss
Aalstraße de:08111:2480:0:4 48.844912,9.221476 bus MATCHED n771130903 7.8 0.73 54,54,N5 Ri Steinbuttstraße Steinbuttstraße
Admiralweg Admiralweg de:08111:201:0:1 48.848376,9.16605 bus MATCHED n10267437203 3.6 0.84 98 Ri Schwärmerweg Schwärmerweg
Albblick Albblick de:08111:6016:0:3 48.723662,9.094454 bus MATCHED n332571475 12.8 0.65 82,82,N10 Ri Am Ochsenwald Am Ochsenwald
Albblick de:08111:6016:0:4 48.72384,9.094769 bus MATCHED n332571479 17.5 0.59 82,82 Ri Pestalozzi-Schule Pestalozzi Schule
Albert-Luthuli-Platz Albert-Luthuli-Platz de:08111:2476:0:4 48.815793,9.187672 bus MATCHED n1194320995 46.6 0.41 57 Ri Yitzhak-Rabin-Straße/Robert-Bosch-Krankenhaus Robert-Bosch-Krankenhaus
Albert-Schäffle-Straße Albert-Schäffle-Straße de:08111:2189:0:3 48.771901,9.204156 bus MATCHED n1762189704 13.6 0.63 45 Ri Gablenberg Gablenberg
Albert-Schäffle-Straße de:08111:2189:0:4 48.77164,9.20457 bus MATCHED n1762189722 20.6 0.56 45 Ri Fuchsrain Fuchsrain
Albschule Albschule de:08111:6570:0:1 48.742604,9.165457 bus MATCHED n293644344 6.9 0.75 70,71,71,73,74,76,77,N8 Ri Albschule/Pfullinger Straße/Leinfeldener Straße Leinfeldener Straße/Pfullinger Straße
Albschule de:08111:6570:0:2 48.742604,9.165457 bus MATCHED n362563231 45.4 0.41 73,77 Ri Degerloch ZOB Degerloch ZOB/Wurmlinger Straße
Albschule de:08111:6570:0:3 48.741692,9.166661 bus MATCHED n293644077 10.8 0.53 71,71,74,76,N10,N8,N9 Ri Wurmlinger Straße/Leinfeldener Straße Leinfeldener Straße/Wurmlinger Straße
Alpseeweg Alpseeweg de:08111:6274:0:3 48.833737,9.229678 bus MATCHED n1807898469 9.7 0.56 54,54 Ri Wildgansweg Schneideräckerstraße
Alpseeweg de:08111:6274:0:4 48.833394,9.229022 bus MATCHED n1807898405 6.2 0.76 54,54,N5 Ri Nixenweg Nixenweg
Altenbergstaffel Altenbergstaffel de:08111:162:0:3 48.759543,9.181725 bus MATCHED n275129050 44.2 0.42 N8 Ri Weinsteige Weinsteige
Altenbergstaffel de:08111:162:0:4 48.759543,9.181725 bus MATCHED n275129049 7.2 0.74 N10,N8,N9 Ri Neue Weinsteige 61 Neue Weinsteige 61
Altenburg Altenburg de:08111:2251:0:3 48.811463,9.209942 bus MATCHED n1773612435 11.9 0.66 52,56 Ri Martinskirche Martinskirche
Altenburg de:08111:2251:0:4 48.811759,9.210229 bus MATCHED n1773612436 38.9 0.44 52,56 Ri Am Römerkastell Am Römerkastell
Ameisenbergschule de:08111:2266 48.784226,9.194086 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Arndt-/Spittastraße Arndt-/Spittastraße de:08111:218:1:1 48.774879,9.150787 light_rail MATCHED n31127640 3.5 0.83 U2,U9 Ri Vogelsang Vogelsang
Arndt-/Spittastraße de:08111:218:2:2 48.774849,9.150787 light_rail MATCHED n4165943328 3.2 0.84 U2,U9 Ri Schwab-/Bebelstraße Schwab-/Bebelstraße
Arndt-/Spittastraße de:08111:218:3:3 48.774849,9.151317 bus MATCHED n884621323 8.2 0.58 N2 Ri Vogelsang
Arndt-/Spittastraße de:08111:218:3:6 48.77495,9.151317 MATCHED n2118250256 42.5 0.15 Vogelsang
Asang Asang de:08111:2532:0:3 48.770865,9.27409 bus MATCHED n287332057 14.2 0.63 62,62,65,N7 Ri Im Mäder Im Mäder
Asang de:08111:2532:0:4 48.770865,9.27409 bus MATCHED n287332904 12.1 0.66 62,62,65,N7 Ri Terlanerstraße Terlanerstraße
Asemwald Asemwald de:08111:2573:0:3 48.726246,9.192406 bus MATCHED n313806815 83.7 0.32 71,71,74,76,N8 Ri Dürnauer Weg Dürnauer Weg
Asemwald de:08111:2573:0:4 48.726246,9.192406 bus MATCHED n313806816 16.2 0.6 71,71,74,76 Ri Dinkelstraße (Karlshof) Dinkelstraße (Karlshof)
Aspen Aspen de:08111:2511:0:3 48.787019,9.267604 bus MATCHED n1667859367 30.7 0.48 61 Ri Untertürkheim Friedhof Untertürkheim Friedhof
Aspen de:08111:2511:0:4 48.787019,9.267604 bus MATCHED n269427178 16.6 0.6 61 Ri Sonnenbühl Sonnenbühl
Aspenwald-/Kullenbergstr. de:08111:60022 48.774281,9.122526 bus NO_MATCH BB02 Ri Vaihinger Land-/Kullenbergstr.
Aspenwaldstraße Aspenwaldstraße de:08111:2418:0:3 48.773547,9.125715 bus MATCHED n280954466 26.3 0.51 91,91,BB02 Ri Vaih. Landstr. /Emma-Aberle-Weg/Umgelterweg Umgelterweg
Aspenwaldstraße de:08111:2418:0:4 48.773801,9.126228 bus MATCHED n280955694 3.7 0.83 91,91,BB02 Ri Aspenwald-/Kullenbergstr./Auberlenweg Auberlenweg
Auberlen-/Brahmsweg de:08111:60041 48.774417,9.132228 bus NO_MATCH BB04 Ri Vaihinger Landstr. /Brahmsweg
Auberlenweg Auberlenweg de:08111:5854:0:3 48.773831,9.130405 bus MATCHED n280953640 7.6 0.73 91,91 Ri Aspenwaldstraße Aspenwaldstraße
Auberlenweg de:08111:5854:0:4 48.773825,9.130405 bus MATCHED n280954046 57.1 0.38 91,91,BB04 Ri Bruckner-/Lindpaintnerstr./Lindpaintnerstraße Lindpaintnerstraße
Augustinum Augustinum de:08111:2546:0:3 48.738978,9.214415 bus MATCHED n279889621 11.4 1.0 65,65,N7 Ri Bieler Weg/Steinäcker Bieler Weg/Steinäcker
Augustinum de:08111:2546:0:4 48.738978,9.214415 bus MATCHED n279889622 60.2 1.0 65,65 Ri Spaichinger Straße Spaichinger Straße
Auwiesen Auwiesen de:08111:271:1:1 48.839467,9.224854 light_rail MATCHED n743176554 1.7 0.89 U12,U14 Ri Hofen Hofen
de:08111:271:1:Z1 48.839679,9.22533 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:271:1:Z2 48.839313,9.224306 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Auwiesen de:08111:271:2:2 48.839431,9.224898 light_rail MATCHED n18353111 0.8 0.92 U12,U14 Ri Mühlhausen Mühlhausen
de:08111:271:2:Z1 48.839561,9.225437 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:271:2:Z2 48.839206,9.22444 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Auwiesen de:08111:271:3:3 48.839679,9.225168 bus MATCHED n1837929229 13.2 0.63 54,54 Ri Hofen Hofen
Auwiesen de:08111:271:4:4 48.839472,9.225348 bus MATCHED n3628839894 6.9 0.74 54,54,N5 Ri Mühlhausen Mühlhausen
Bachhalde Mühlhausen Bachhalde de:08111:6272:0:3 48.845757,9.227297 bus MATCHED n265321166 47.5 0.13 53,53 Ri Zazenhausen Steigle Steigle
Mühlhausen Bachhalde de:08111:6272:0:4 48.845757,9.227297 bus MATCHED n771130938 47.1 0.27 53 Ri Mühlhausen Schloss Mühlhausen Schloss
Banzhaldenstraße de:08111:60070 48.806097,9.142343 bus NO_MATCH BB06 Ri Hohewartstraße
Baumgartenweg Baumgartenweg de:08111:2434:0:3 48.748403,9.218152 bus MATCHED n4814892284 2.2 1.0 66 Ri Oberwiesenstraße 55 Oberwiesenstraße 55
Beethovenstraße Beethovenstraße de:08111:212:1:1 48.777211,9.133378 light_rail MATCHED n21286538 0.3 0.95 U2,U9 Ri Millöckerstraße Millöckerstraße
Beethovenstraße de:08111:212:1:2 48.777217,9.133306 light_rail MATCHED n741516494 1.3 0.91 U2,U9 Ri Lindpaintnerstraße Lindpaintnerstraße
Beethovenstraße de:08111:212:3:3 48.777164,9.133037 bus MATCHED n268093988 9.2 0.69 91,91,N2 Ri Lindpaintnerstraße Lindpaintnerstraße
Beethovenstraße de:08111:212:3:4 48.777081,9.133405 bus MATCHED n268093703 12.4 0.64 91,91,BB04,N2 Ri Millöckerstr. (Wendeplatte)/Millöckerstraße/Eltinger Straße Eltinger Straße/Millöckerstraße
Bergfriedhof Bergfriedhof de:08111:77:0:2 48.789026,9.206124 light_rail MATCHED n741569494 0.7 0.93 U4,U9 Ri Raitelsberg/Ostendplatz Ostendplatz/Raitelsberg
Bergfriedhof de:08111:77:0:1 48.789103,9.204974 light_rail MATCHED n741569484 3.6 0.83 U4,U9 Ri Karl-Olga-Krankenhaus Karl-Olga-Krankenhaus
Bergfriedhof de:08111:77:0:4 48.789091,9.206097 bus MATCHED n5298256332 4.0 0.72 N6 Ri Raitelsberg
Bergfriedhof de:08111:77:1:5 48.788955,9.206555 MATCHED n1725555733 1.2 0.81 Raitelsberg
Berghaustraße Berghaustraße de:08111:6007:0:3 48.714801,9.105351 bus MATCHED n275320588 40.2 0.43 82,82,86,86 Ri Leinfelden Schmellbachtal Oberaichen Schmellbachtal
Berghaustraße de:08111:6007:0:4 48.714801,9.105351 bus MATCHED n275320724 19.1 0.57 82,82,86,86 Ri Rohr Mitte Rohr Mitte
Bergstaffelstraße Bergstaffelstraße de:08111:90:0:3 48.765737,9.265853 bus MATCHED n282839349 23.5 0.53 61,61 Ri Obertürkheim Obertürkheim Bahnhof
Bergstaffelstraße de:08111:90:0:4 48.765737,9.265853 bus MATCHED n282839247 32.2 0.47 61,61,N7 Ri Ebniseestraße Ebniseestraße
Bernsteinstraße de:08111:6137:0:3 48.735631,9.224773 bus NO_MATCH 131,131 Ri Kemnat Schönbergstr.
de:08111:6137:0:4 48.735927,9.224773 bus NO_MATCH 131,131 Ri Geschwister-Scholl-Gymnasium/Kemnater Straße
Bertastraße de:08111:60071 48.823317,9.16508 bus NO_MATCH BB07 Ri Im Gaizen
Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum de:08111:2582:0:3 48.723994,9.122895 bus MATCHED n1893425261 8.9 0.71 80 Ri Synergiepark Synergiepark
Berufsbildungszentrum de:08111:2582:0:5 48.723905,9.122194 bus MATCHED n472449087 43.9 0.42 N10 Ri Wallgraben Wallgraben
de:08111:2582:0:6 48.723958,9.121978 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Beskidenstraße Beskidenstraße de:08111:36:1:1 48.810197,9.253788 light_rail MATCHED n723061721 0.6 0.93 U1,U16 Ri Antwerpener Straße Antwerpener Straße
Beskidenstraße de:08111:36:2:2 48.810162,9.253806 light_rail MATCHED n10798199 0.3 0.92 U1,U16 Ri Fellbach Höhenstraße Höhenstraße
Beskidenstraße de:08111:36:3:3 48.810191,9.25333 bus MATCHED n2081078962 6.1 0.76 N6,U1E Ri Antwerpener Straße Antwerpener Straße
de:08111:36:4:4 48.810073,9.253779 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED U1E Ri Fellbach Höhenstraße
Bihlplatz de:08111:15:0:Z1 48.759668,9.151129 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:15:0:Z2 48.759999,9.151937 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bihlplatz de:08111:15:0:2 48.76013,9.152198 light_rail MATCHED n3459197813 17.4 0.58 U1,U14 Ri Erwin-Schoettle-Platz Erwin-Schoettle-Platz
de:08111:15:0:3 48.75978,9.151407 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bihlplatz de:08111:15:0:1 48.759312,9.15068 light_rail MATCHED n443826010 16.9 0.59 U1,U14 Ri Südheimer Platz Südheimer Platz
de:08111:15:0:4 48.75978,9.151416 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Birkenkopf Birkenkopf de:08111:2451:1:3 48.764997,9.13628 bus MATCHED n310599704 70.0 0.34 92 Ri Tennisplatz Tennisplatz
Birkenkopf de:08111:2451:1:4 48.764997,9.13628 bus MATCHED n1721481627 81.6 0.32 92 Ri Westbahnhof Westbahnhof
Birkheckenstraße Birkheckenstraße de:08111:2558:1:3 48.722874,9.208217 bus MATCHED n282583947 22.0 0.54 65,65,70,70,74,76,N8 Ri Birkach Friedhof Birkach Friedhof
Birkheckenstraße de:08111:2558:2:4 48.723674,9.207211 bus MATCHED n282583946 9.0 0.7 65,65,70,74,76 Ri Dürnauer Weg/Birkach West Birkach West/Dürnauer Weg
de:08111:2558:3:5 48.722097,9.208917 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bismarckplatz Bismarckplatz de:08111:6069:0:3 48.773855,9.156088 bus MATCHED n247867630 57.5 0.38 42,N10 Ri Schwabstraße Schwabstraße
Bismarckplatz de:08111:6069:0:4 48.773855,9.156088 bus MATCHED n274561041 17.7 0.59 42 Ri Schwab-/Bebelstraße Schwab-/Bebelstraße
de:08111:6069:0:5 48.772641,9.15695 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bismarckstaffel Bismarckstaffel de:08111:2261:0:3 48.769592,9.146988 bus MATCHED n3749563105 19.3 0.57 92 Ri Westbahnhof/Westbahnhof (Schleife) Westbahnhof
Bismarckstaffel de:08111:2261:0:4 48.769592,9.146988 bus MATCHED n587650660 17.9 0.58 92 Ri Rotebühl-/Reinsburgstraße Rotebühl-/Reinsburgstraße
Blick Blick de:08111:265:0:1 48.7935,9.241814 light_rail MATCHED n306271971 2.1 0.87 U13 Ri Eszet Eszet
Blick de:08111:265:0:2 48.792938,9.242371 light_rail MATCHED n726562451 0.5 0.94 U13 Ri Kienbachstraße Kienbachstraße
Bopser Bopser (Atos Klinik) de:08111:6160:1:1 48.767958,9.183693 light_rail MATCHED n280139062 1.4 0.83 U12,U5,U6,U7 Ri Weinsteige/Waldau Waldau/Weinsteige
Bopser de:08111:6160:2:3 48.767087,9.183037 bus MATCHED n2082708710 36.4 0.45 N8 Ri Neue Weinsteige 61 Neue Weinsteige 61
Bopser de:08111:6160:2:4 48.767052,9.183324 bus MATCHED n2107645279 17.0 0.59 N10,N8,N9 Ri Schlossplatz Schlossplatz
Bopser (Atos Klinik) de:08111:6160:1:2 48.76794,9.18372 light_rail MATCHED n280139053 1.1 0.85 U12,U5,U6,U7 Ri Dobelstraße Dobelstraße
Borsigstraße Borsigstraße de:08111:111:0:2 48.819402,9.1755 light_rail MATCHED n716887876 1.9 0.88 U15,U7 Ri Friedrichswahl Friedrichswahl
Borsigstraße de:08111:111:0:1 48.81939,9.175446 light_rail MATCHED n33327551 1.2 0.91 U15,U7 Ri Sieglestraße Sieglestraße
Borsigstraße de:08111:111:0:3 48.81894,9.175401 bus MATCHED n3479981526 2.4 0.86 N4 Ri Sieglestraße Sieglestraße
Botnang Botnang de:08111:6503:1:1 48.778667,9.122185 light_rail MATCHED n741516576 22.2 0.54 U2,U9 Ri Eltinger Straße Eltinger Straße
Botnang de:08111:6503:3:3 48.778502,9.122185 bus MATCHED n280938399 5.9 0.65 91,91,BB01,N2 Ri Eltinger Straße Eltinger Straße
de:08111:6503:4:4 48.778886,9.122886 bus NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED BB01 Ri Eltinger-/Sommerhaldenstr.
Bruckner-/Lindpaintnerstr. de:08111:60039 48.77299,9.12877 bus NO_MATCH BB04 Ri Lindpaintnerstr. (Wendeplatte)/Auberlen-/Brahmsweg
Bruderhaus Bruderhaus de:08111:2206:0:3 48.756032,9.083962 bus MATCHED n7701880596 53.3 0.39 92 Ri Schattengrund Schattengrund
Bruderhaus de:08111:2206:0:4 48.756168,9.082021 bus MATCHED n1490210233 9.0 0.57 92 Ri Gerlingen Glemstal Glemstal
Bubenbad de:08111:124:0:Z1 48.773689,9.194571 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:124:0:Z2 48.77312,9.194589 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:124:0:Z3 48.772807,9.194625 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bubenbad de:08111:124:0:1 48.772961,9.194724 light_rail MATCHED n128830593 3.7 0.82 U15 Ri Payerstraße Payerstraße
Bubenbad de:08111:124:0:11 48.772967,9.194706 light_rail MATCHED n8529761016 34.7 0.33 23 Ri Ruhbank (Fernsehturm) Ruhbank (Fernsehturm)
Bubenbad de:08111:124:0:12 48.773795,9.194383 light_rail MATCHED n8529770817 32.1 0.35 23 Ri Eugensplatz Eugensplatz
Bubenbad de:08111:124:0:2 48.773784,9.194383 light_rail MATCHED n279898615 2.4 0.86 U15 Ri Stafflenbergstraße Stafflenbergstraße
de:08111:124:0:14 48.772451,9.197796 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bubenbad de:08111:124:0:3 48.773689,9.194571 bus MATCHED n4771438418 19.8 0.56 N7 Ri Payerstraße Payerstraße
Bubenbad de:08111:124:0:4 48.773263,9.194706 MATCHED n4771438420 10.8 0.41
de:08111:124:0:5 48.772451,9.197796 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Buchwald Buchwald de:08111:2187:0:3 48.771634,9.211433 bus MATCHED n370626545 34.6 0.29 45 Ri Fuchsrain Fuchsrain
de:08111:2187:0:4 48.771996,9.211217 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Burgholzhof Burgholzhof de:08111:2470:0:3 48.81742,9.191284 bus MATCHED n1774426435 7.5 0.74 52,57,N5 Ri Yitzhak-Rabin-Straße Yitzhak-Rabin-Straße
Burgholzhof de:08111:2470:0:4 48.81742,9.191284 bus MATCHED n1774426433 39.7 0.44 52 Ri Schnarrenberg Schnarrenberg
Burgunderstraße de:08111:7908 48.831023,9.167173 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Bußbachstraße Bußbachstraße de:08111:2432:0:4 48.747912,9.219985 bus MATCHED n330545997 2.5 1.0 66 Ri Treiberstraße Treiberstraße
Bächlenweg Bächlenweg de:08111:2520:0:3 48.757364,9.24679 bus MATCHED n286215103 8.9 0.71 62,62 Ri Dürrbachstraße Dürrbachstraße
Bächlenweg de:08111:2520:0:4 48.757364,9.24679 bus MATCHED n286194441 11.6 0.66 62,62 Ri Ährenweg Ährenweg
Börsenplatz Börsenplatz de:08111:229:1:2 48.78013,9.17638 light_rail MATCHED n2145685316 3.7 0.82 U1,U9 Ri Hauptbf (Arnulf-Klett-Platz) Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)
Börsenplatz de:08111:229:1:1 48.780153,9.176354 light_rail MATCHED n2145685319 2.6 0.86 U1,U11,U11,U9 Ri Berliner Platz (Liederhalle) Berliner Platz (Liederhalle)
Büchsenstraße Büchsenstraße de:08111:69:0:3 48.777495,9.174575 bus MATCHED n5998714146 6.4 0.75 47,S1E,S2E,SEV1,SEV3 Ri Kleiner Schlossplatz/Hauptbf (Arnulf-Klett-Platz) Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)
Charlottenplatz Charlottenplatz de:08111:6075:1:1 48.776773,9.183226 light_rail MATCHED n302528641 19.3 0.56 U14,U2,U4 Ri Rathaus Rathaus
de:08111:6075:9:14 48.775246,9.181959 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Charlottenplatz de:08111:6075:2:2 48.776761,9.183271 light_rail MATCHED n280727572 19.6 0.56 U11,U11,U14,U2,U4 Ri Staatsgalerie Neckartor/Staatsgalerie
Charlottenplatz de:08111:6075:3:11 48.775885,9.182911 light_rail MATCHED n20276002 3.4 0.74 23 Ri Eugensplatz Schlossplatz
Charlottenplatz de:08111:6075:3:7 48.776027,9.182776 light_rail MATCHED n662855501 17.2 0.58 U12,U15,U5,U6,U7 Ri Olgaeck Olgaeck
Charlottenplatz de:08111:6075:4:12 48.775891,9.182965 light_rail MATCHED n8529770819 7.7 0.64 23 Ri Schlossplatz Schlossplatz
de:08111:6075:4:8 48.776033,9.182812 light_rail NO_MATCH_BUT_OTHER_PLATFORM_MATCHED U12,U15,U5,U6,U7 Ri Schlossplatz
Charlottenplatz de:08111:6075:5:1 48.777353,9.183594 bus MATCHED n473567438 3.7 0.82 44,47 Ri Dorotheenstraße/Schlossplatz Dorotheenstraße/Schlossplatz
de:08111:6075:6:13 48.776459,9.183621 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Charlottenplatz de:08111:6075:6:2 48.776116,9.183369 bus MATCHED n473567441 10.8 0.67 44 Ri Hauptbf (Arnulf-Klett-Platz) Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)
Charlottenplatz de:08111:6075:7:3 48.7754,9.182812 bus MATCHED n265921700 40.3 0.43 43 Ri Olgaeck Olgaeck
Charlottenplatz de:08111:6075:8:5 48.77727,9.181034 bus MATCHED w597890175 28.0 0.51 42 Ri Schlossplatz Schlossplatz
Charlottenplatz de:08111:6075:9:4 48.776548,9.182193 bus MATCHED w597890177 8.4 0.74 42 Ri Olgaeck Olgaeck
Dachswald Dachswald de:08111:2605:0:3 48.747811,9.120963 bus MATCHED n332580085 12.9 0.64 82,82,N1 Ri Knappenweg Knappenweg
Dachswald de:08111:2605:0:4 48.747722,9.121125 bus MATCHED n1720924552 9.5 0.7 82,82 Ri Dachswaldweg Dachswaldweg
Dachswaldweg Dachswaldweg de:08111:2609:0:3 48.746839,9.120748 bus MATCHED n332580109 12.3 0.65 82,82,N1 Ri Dachswald Dachswald
Dachswaldweg de:08111:2609:0:4 48.746484,9.121422 bus MATCHED n332580121 46.4 0.41 82,82 Ri Im Elsental Im Elsental
de:08111:2609:0:5 48.746058,9.118771 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:2609:0:6 48.746407,9.119733 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Daimlerplatz Daimlerplatz de:08111:323:0:2 48.805299,9.219023 light_rail MATCHED n4165943329 15.3 0.6 U1,U19,U2 Ri Kursaal Kursaal
Daimlerplatz de:08111:323:0:1 48.805316,9.218997 light_rail MATCHED n738900597 17.5 0.58 U1,U19,U2 Ri Bad Cannstatt Wilhelmsplatz Bad Cannstatt Wilhelmsplatz
Degerloch Degerloch de:08111:6165:1:1 48.7488,9.168547 light_rail MATCHED n20970570 37.3 0.44 U12,U5,U6,U8 Ri Degerloch Albstraße Degerloch Albstraße
Degerloch de:08111:6165:1:2 48.748741,9.168628 light_rail MATCHED n439664671 33.1 0.46 U12,U5,U6,U8 Ri Weinsteige Weinsteige
de:08111:6165:1:Z1 48.74883,9.168754 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Degerloch (B27) de:08111:6165:2:3 48.749167,9.169014 bus MATCHED n353094339 1.3 0.63 10,70,71,71,N8,N9 Ri Degerloch/Laustraße/Albschule/Degerloch ZOB Albschule/Laustraße/Messe West
Degerloch (B27) de:08111:6165:3:4 48.748901,9.168915 bus MATCHED n405589573 47.0 0.28 10,N8,RT70 Ri Karl-Pfaff-Straße/Zahnradbahnhof Karl-Pfaff-Straße
Degerloch de:08111:6165:1:7 48.748942,9.169059 funicular MATCHED n13833437 2.1 0.76 10 Ri Zahnradbahnhof Zahnradbahnhof
Dillmannstraße Dillmannstraße de:08111:2194:0:3 48.786635,9.160471 bus MATCHED n269610499 10.8 0.68 43 Ri Ehrenhalde Ehrenhalde
Dillmannstraße de:08111:2194:0:4 48.786635,9.160471 bus MATCHED n269610509 7.1 0.74 43 Ri Hölderlinstraße Hölderlinstraße
Dobelstraße Dobelstraße de:08111:159:1:1 48.769746,9.185974 light_rail MATCHED n280139065 0.5 0.9 U12,U5,U6,U7 Ri Bopser Bopser (Atos Klinik)
Dobelstraße de:08111:159:1:2 48.769728,9.186001 light_rail MATCHED n20968183 1.0 0.92 U12,U5,U6,U7 Ri Olgaeck Olgaeck
de:08111:159:1:3 48.770782,9.18407 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:159:1:4 48.769787,9.186208 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Doggenburg Doggenburg de:08111:2190:1:3 48.787765,9.151192 bus MATCHED n1763613769 6.7 0.74 50,748 Ri Tennisplatz/Kräherwald Kräherwald/Tennisplatz
Doggenburg de:08111:2190:1:4 48.787765,9.151192 bus MATCHED n268090799 12.8 0.64 43,50,50,748,N2 Ri Am Bismarckturm/Killesberg Am Bismarckturm
de:08111:2190:1:5 48.787765,9.151192 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Doggenburg de:08111:2190:1:6 48.787286,9.15138 bus MATCHED n276923182 15.4 0.6 43 Ri Viktor-Köchl-Weg Viktor-Köchl-Weg
Donizetti-/Elt.st./Chopinstr. de:08111:60030 48.78036,9.119885 bus NO_MATCH BB03 Ri Chopinstr. (Wendeplatte)/Verdi-/Donizettistr.
Dornhaldenstraße Dornhaldenstraße de:08111:6099:0:3 48.759928,9.159609 bus MATCHED n315483179 85.0 0.32 41,N10 Ri Lerchenrainschule Lerchenrainschule
Dornhaldenstraße de:08111:6099:0:4 48.759928,9.159618 bus MATCHED n315483178 37.9 0.45 41 Ri Marienhospital Marienhospital
Dornröschenweg Dornröschenweg de:08111:6172:0:3 48.721031,9.144796 bus MATCHED n365032904 3.1 0.85 72,72,N9 Ri Lohäckerstraße/Stuttgart Rübezahlweg Lohäckerstraße/Rübezahlweg
Dornröschenweg de:08111:6172:0:4 48.719502,9.143987 bus MATCHED n365032911 16.5 0.6 72,72 Ri Jelinstraße Jelinstraße
Dorotheenstraße Dorotheenstraße de:08111:6023:1:3 48.775234,9.181959 bus MATCHED n874477625 5.1 0.78 43,44,47 Ri Rathaus Rathaus/Rotebühlplatz
Dürrbachstraße Dürrbachstraße de:08111:2521:0:3 48.758395,9.236756 bus MATCHED n286216609 11.3 0.67 62,62 Ri Rohracker Kelter Rohracker Kelter
Dürrbachstraße de:08111:2521:0:4 48.758448,9.237484 bus MATCHED n286217188 18.5 0.58 62,62 Ri Bächlenweg Bächlenweg
Dürrlewang Dürrlewang de:08111:2613:1:1 48.719021,9.118053 light_rail MATCHED n3510350796 39.5 0.43 U12 Ri Lapp Kabel Lapp Kabel
Dürrlewang de:08111:2613:0:3 48.718695,9.117873 bus MATCHED n527385969 13.7 0.62 81 Ri Lambertweg Lambertweg
Dürrlewang de:08111:2613:0:4 48.71847,9.117864 bus MATCHED n527385972 14.6 0.61 81 Ri Osterbronnstraße Osterbronnstraße
Dürrlewang de:08111:2613:0:5 48.719336,9.117756 bus MATCHED n885533688 27.8 0.49 N10 Ri Berufsbildungszentrum Berufsbildungszentrum
Ebitzweg Stuttgart-Ebitzweg de:08111:1604:1:2 48.803754,9.231771 train MATCHED n2547668433 47.5 1.0 RB11 Ri Untertürkheim Stuttgart-Untertürkheim
Stuttgart-Ebitzweg de:08111:1604:1:1 48.80376,9.231851 train MATCHED n295264115 27.1 1.0 RB11 Ri Münster Stuttgart-Münster
Ebitzweg de:08111:1604:3:1 48.803713,9.232031 light_rail MATCHED n1086550023 1.4 1.0 U13 Ri Kienbachstraße Kienbachstraße
Ebitzweg de:08111:1604:3:2 48.803731,9.23213 light_rail MATCHED n1086549974 1.2 1.0 U13 Ri Uff-Kirchhof Uff-Kirchhof
de:08111:1604:94:3 48.803713,9.232184 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
de:08111:1604:94:4 48.803749,9.232274 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Ebniseestraße Ebniseestraße de:08111:89:0:3 48.767786,9.264442 bus MATCHED n1831899375 13.2 0.64 61,61 Ri Bergstaffelstraße Bergstaffelstraße
Ebniseestraße de:08111:89:0:4 48.767822,9.264568 bus MATCHED n1831895036 5.8 0.78 61,61,N7 Ri Haus am Weinberg Haus am Weinberg
Eckartstraße de:08111:7903 48.7955,9.190762 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Edelweißweg Edelweißweg de:08111:2487:0:3 48.81419,9.241463 bus MATCHED n613116787 8.7 0.71 54,54,58,58 Ri Sommerrain Sommerrain
