Haltestellenabgleich DELFI - OSM Landkreis 07111 - Koblenz

Versionen

Nähere Erläuterungen zu den Abgleich-Status finden sie in den FAQs

Alternative Ansicht: CSV
OrtsteilHaltestelleName (OSM)DHIDKoordinatenModeAbgleich-StatusLink zu gematchem HaltEntfernungBewertungLinienFolgehalt (offiziell)Folgehalt (OSM)
Koblenz Altengraben Altengraben de:07111:010004 50.360817,7.592812 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8235773997 21.0 0.27 Carl-Spaeter-Straße/Stadtmitte/Löhr-Center
Altengraben de:07111:010004 50.360817,7.592812 MATCHED_AMBIGUOUSLY n929188951 7.0 0.52 Balduinbrücke
Koblenz Altstadt/Kornpfortstraße Altstadt/Kornpfortstraße de:07111:010005 50.361745,7.598355 MATCHED n9092224993 8.4 0.48 Eltzerhofstraße
Koblenz Am Alten Hospital Am Alten Hospital de:07111:010278 50.361705,7.602496 MATCHED n9092224991 5.3 0.59 Rheinstraße/Fähre
Koblenz Anschützstraße Anschützstraße de:07111:010006 50.343185,7.587584 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3146408533 12.6 0.38 Schenkendorfplatz
Anschützstraße de:07111:010006 50.343185,7.587584 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8248466363 27.2 0.22 Mozartplatz/Schützenhof
Koblenz Arenberg Alte Emser Straße Alte Emser Straße de:07111:010037 50.367859,7.655631 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969461 4.3 0.64 Silberstraße
Alte Emser Straße de:07111:010037 50.367859,7.655631 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969462 5.0 0.6 Pfarrer-Kraus-Straße
Koblenz Arenberg Auf Dem Forst Auf dem Forst de:07111:010041 50.367366,7.642866 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969454 13.0 0.18 Jägerhaus
Auf dem Forst de:07111:010041 50.367366,7.642866 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969455 19.6 0.14 Dahlienweg
Koblenz Arenberg Dahlienweg Dahlienweg de:07111:010040 50.367498,7.648813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969456 109.5 0.06 Auf dem Forst
Dahlienweg de:07111:010040 50.367498,7.648813 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969457 95.2 0.07 Silberstraße
Koblenz Arenberg Falkenweg Falkenweg de:07111:010280 50.365476,7.651625 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107458 8.1 0.49 Fichtenweg
Falkenweg de:07111:010280 50.365476,7.651625 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107459 6.2 0.55 Silberstraße
Koblenz Arenberg Fichtenweg Fichtenweg de:07111:010281 50.363126,7.649289 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107460 14.5 0.35 Falkenweg
Fichtenweg de:07111:010281 50.363126,7.649289 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107461 14.2 0.35 Mühlental/Hinterdorfstraße
Koblenz Arenberg Kirche Arenberg Kirche de:07111:010038 50.368438,7.652137 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8248440941 14.2 0.35 Pfarrer-Kraus-Straße
Arenberg Kirche de:07111:010038 50.368438,7.652137 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8248440942 16.6 0.32 Ringstraße/Kloster/Silberstraße
Koblenz Arenberg Kloster Arenberg Kloster de:07111:010039 50.369343,7.650897 MATCHED_AMBIGUOUSLY n618254043 44.1 0.14 Arenberg Kirche/Pfarrer-Kraus-Straße/L127
Arenberg Kloster de:07111:010039 50.369343,7.650897 MATCHED_AMBIGUOUSLY n618254044 35.6 0.18 In den Sieben Morgen/Niederberg Kirche
Koblenz Arenberg Pfarrer-Kraus-Straße Pfarrer-Kraus-Straße de:07111:010042 50.368891,7.657994 MATCHED_AMBIGUOUSLY n401337599 22.4 0.26 Ringstraße/Kloster
Pfarrer-Kraus-Straße de:07111:010042 50.368891,7.657994 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969463 38.3 0.16 Alte Emser Straße
Koblenz Arenberg Silberstraße Silberstraße de:07111:010043 50.3672,7.65167 MATCHED_AMBIGUOUSLY n7956173253 27.7 0.11 Dahlienweg
Silberstraße de:07111:010043 50.3672,7.65167 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107456 25.1 0.23 Falkenweg
Silberstraße de:07111:010043 50.3672,7.65167 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107457 27.7 0.22 Arenberg Kloster
Silberstraße de:07111:010043 50.3672,7.65167 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969458 18.5 0.14 Alte Emser Straße
Koblenz Arzheim Am Kapellchen Am Kapellchen de:07111:010044 50.357069,7.627469 MATCHED_AMBIGUOUSLY n649069494 51.3 0.13 Arzheimer Schanze
Am Kapellchen de:07111:010044 50.357069,7.627469 MATCHED_AMBIGUOUSLY n852671396 29.9 0.2 Im Pelzer
Koblenz Arzheim Arzheimer Schanze Arzheimer Schanze de:07111:010050 50.358582,7.622124 MATCHED_AMBIGUOUSLY n649069457 9.5 0.45 Am Kapellchen
Arzheimer Schanze de:07111:010050 50.358582,7.622124 MATCHED_AMBIGUOUSLY n649069475 24.8 0.24 Von-Hommer-Straße
Koblenz Arzheim Elisenhof de:07111:010302 50.358788,7.65732 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Koblenz Arzheim Griesenbachstraße Griesenbachstraße de:07111:010282 50.351153,7.631988 MATCHED n8537107497 2.4 0.74 Seniorenzentrum
Koblenz Arzheim Hermann-Löns-Straße Hermann-Löns-Straße de:07111:010045 50.357034,7.630739 MATCHED n1346775353 8.1 0.49 Am Kapellchen
Koblenz Arzheim Im Pelzer Im Pelzer de:07111:010046 50.354335,7.628413 MATCHED n852674150 3.6 0.67 Spillesje
Koblenz Arzheim In Der Strenge In der Strenge de:07111:010047 50.35602,7.633704 MATCHED n8537107495 22.1 0.14 Mühlental/Hinterdorfstraße
Koblenz Arzheim Mühlental/Hinterdorfstraße Mühlental/Hinterdorfstraße de:07111:010287 50.355303,7.641223 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107462 13.6 0.36 Hermann-Löns-Straße
Mühlental/Hinterdorfstraße de:07111:010287 50.355303,7.641223 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107463 16.2 0.32 Fichtenweg
Koblenz Arzheim Sabelsmühle Sabels Mühle de:07111:010289 50.352724,7.626418 MATCHED n8537107498 27.6 0.11 Spillesje
Koblenz Arzheim Schulplatz Schulplatz de:07111:010048 50.354604,7.631557 MATCHED n270655432 3.1 0.7 In der Strenge/Silberstraße
Koblenz Arzheim Spillesje Spillesje de:07111:010049 50.353647,7.631072 MATCHED_AMBIGUOUSLY n656009199 4.9 0.61 In der Strenge
Spillesje de:07111:010049 50.353647,7.631072 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8537107496 21.7 0.26 Griesenbachstraße
Koblenz Asterstein Feuerwehrfachschule Feuerwehrfachschule de:07111:010052 50.351222,7.615046 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1433724208 18.8 0.14 Lindenallee
Feuerwehrfachschule de:07111:010052 50.351222,7.615046 MATCHED_AMBIGUOUSLY n284153136 35.8 0.09 Lullo-Reinhardt-Platz/Rübenacher Straße
Koblenz Asterstein Fritz-von-Unruh-Straße Fritz-von-Unruh-Straße de:07111:010053 50.345926,7.625224 bus MATCHED_AMBIGUOUSLY n5651866180 19.8 0.4 424 Ri Marienrachdorf Schule/Ellenhausen Mitte Seniorenzentrum
Fritz-von-Unruh-Straße de:07111:010053 50.345926,7.625224 bus MATCHED_AMBIGUOUSLY n5651866181 20.9 0.39 424 Ri Marienrachdorf Schule/Ellenhausen Mitte
Koblenz Asterstein Goebensiedlung Goebensiedlung de:07111:010054 50.349451,7.616357 MATCHED n284153131 9.3 0.46 Feuerwehrfachschule/Sophie-von-La-Roche-Straße
Koblenz Asterstein Grundschule de:07111:010277 50.346728,7.616088 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Koblenz Asterstein Lindenallee Lindenallee de:07111:010055 50.347875,7.613312 MATCHED n284153117 16.1 0.33 Schulzentrum
Koblenz Asterstein Lullo-Reinhardt-Platz Lullo-Reinhardt-Platz de:07111:010056 50.356467,7.617399 MATCHED n497268971 21.4 0.27 Feuerwehrfachschule/Mutter-Beethoven-Haus
Koblenz Asterstein Rottmannstraße Rottmannstr. de:07111:010057 50.345026,7.622349 MATCHED_AMBIGUOUSLY n285861235 28.2 0.08 Kratzkopfer Hof
Rottmannstr. de:07111:010057 50.345026,7.622349 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392681 23.6 0.09 Schulzentrum
Koblenz Asterstein Schulzentrum Asterstein, Schulzentrum de:07111:010051 50.346098,7.619411 MATCHED_AMBIGUOUSLY w987775821 38.4 0.2
Asterstein, Schulzentrum de:07111:010051 50.346098,7.619411 MATCHED_AMBIGUOUSLY w987775822 46.1 0.18
Koblenz Asterstein Seniorenzentrum Seniorenzentrum de:07111:010058 50.347531,7.621675 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5651866182 8.9 0.47 Schulzentrum
Seniorenzentrum de:07111:010058 50.347531,7.621675 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8531799756 6.3 0.55 Fritz-von-Unruh-Straße
Koblenz Asterstein Sophie-von-La-Roche-Straße Sophie-von-La-Roche-Straße de:07111:010297 50.350385,7.62093 MATCHED n8537107499 7.7 0.5 Sabels Mühle
Koblenz Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center Koblenz Stadtmitte de:07111:010003 50.357705,7.589965 MATCHED n2527262931 71.8 0.1 EV,RB10,RB23,RB26,RB27,RE17,RE21,RE5,RE5,RE8 Ri Koblenz Hauptbahnhof/Koblenz Lützel Bf/Andernach Bahnhof/Mülheim-Kärlich Bf/Neuwied Bf Andernach/Koblenz-Lützel/Mülheim-Kärlich
Koblenz Bahnhofstraße Bahnhofstraße de:07111:010279 50.354845,7.591546 MATCHED n9103147845 4.7 0.62 Stadtmitte/Löhr-Center
Koblenz Brüderkrankenhaus Brüderkrankenhaus de:07111:010007 50.354346,7.58859 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8527848030 31.9 0.09 Hauptbahnhof West/Waisenhausstraße
Brüderkrankenhaus de:07111:010007 50.354346,7.58859 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8527848031 31.0 0.1 Roonstraße
Brüderkrankenhaus de:07111:010007 50.354346,7.58859 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8527848032 49.9 0.06 Roonstraße
Koblenz Bubenheim Ferdinand-Nebel-Straße Ferdinand-Nebel-Straße de:07111:010273 50.378092,7.565288 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8240921402 14.2 0.35 IKEA
Ferdinand-Nebel-Straße de:07111:010273 50.378092,7.565288 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8240921403 16.9 0.32 IGS Koblenz
Koblenz Bubenheim Globus Globus de:07111:010274 50.386318,7.553772 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3158368946 31.6 0.19 Ernst-Abbe-Straße
Globus de:07111:010274 50.386318,7.553772 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8241065334 30.9 0.2 IKEA/In den Wiesen
Koblenz Bubenheim Ikea de:07111:010060 50.380332,7.56651 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Koblenz Bubenheim In Den Wiesen In den Wiesen de:07111:010285 50.381878,7.553008 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11671590332 4.8 0.28 St.-Maternus-Straße
In den Wiesen de:07111:010285 50.381878,7.553008 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11671590333 4.0 0.3 Globus
Koblenz Bubenheim Jakob-Hasslacher-Straße Jakob-Hasslacher-Straße B de:07111:010300 50.380211,7.563392 MATCHED n11773875237 13.8 0.27
Koblenz Bubenheim St.-Maternus-Straße St.-Maternus-Straße de:07111:010290 50.380234,7.548346 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11671590330 4.9 0.61 Im Rübenacher Gesetz
St.-Maternus-Straße de:07111:010290 50.380234,7.548346 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11671590331 5.5 0.58 In den Wiesen
Koblenz Bubenheim Weißenthurmer Straße Bubenheim de:07111:010059 50.38083,7.548085 MATCHED n5071371121 6.9 0.53
Koblenz Cgm Arena/B 9 CGM Arena/B 9 A de:07111:010018 50.332481,7.583398 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9088947236 28.7 0.06 Laubach
CGM Arena/B 9 A de:07111:010018 50.332481,7.583398 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9088947237 6.3 0.17 Königsbach
Koblenz Chlodwigstraße Chlodwigstraße de:07111:010008 50.346642,7.587943 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3995959224 17.7 0.3 Merowingerstraße
Chlodwigstraße de:07111:010008 50.346642,7.587943 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5062276605 10.8 0.42 Hauptbahnhof
Koblenz Christuskirche Christuskirche de:07111:010009 50.354231,7.593549 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1696037996 81.8 0.08 Stadtmitte/Löhr-Center/Stadttheater/Schloß/Zentralplatz/Forum
Christuskirche de:07111:010009 50.354231,7.593549 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8527848033 42.4 0.15 Brüderkrankenhaus/Hauptbahnhof
Koblenz Deutsches Eck/Seilbahn Deutsches Eck/Seilbahn de:07111:010010 50.361734,7.60299 MATCHED n9092224995 32.0 0.19 Altstadt/Kornpfortstraße
Koblenz Ehrenbreitstein Auf Der Eich Auf der Eich de:07111:010061 50.360456,7.616887 MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n852671393 18.4 0.1 Brentanostraße
Koblenz Ehrenbreitstein Bf Koblenz-Ehrenbreitstein de:07111:010063 50.361734,7.610204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4545701891 33.2 0.1 EV,RB27,RB27 Ri Vallendar Bf/Koblenz Hauptbahnhof
Koblenz-Ehrenbreitstein de:07111:010063 50.361734,7.610204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4545701892 37.5 0.2 EV,RB27,RB27 Ri Vallendar Bf/Koblenz Hauptbahnhof Vallendar
Koblenz Ehrenbreitstein Brentanostraße Brentanostraße de:07111:010062 50.359808,7.614749 MATCHED_AMBIGUOUSLY n649069434 28.9 0.21 Klausenbergweg
Brentanostraße de:07111:010062 50.359808,7.614749 MATCHED_AMBIGUOUSLY n649069437 66.4 0.1 Festungsaufzug/DJH
Koblenz Ehrenbreitstein Festungsaufzug/Djh Festungsaufzug/DJH de:07111:010067 50.361029,7.614632 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3826102658 7.0 0.21 Brentanostraße/Mühlental/Neudorf Bergstraße
Festungsaufzug/DJH de:07111:010067 50.361029,7.614632 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3826102757 13.5 0.15 Ehrenbreitstein Bahnhof
Koblenz Ehrenbreitstein Im Teichert Im Teichert de:07111:010276 50.356599,7.610913 MATCHED n8532705691 21.0 0.27 Kapuzinerplatz/Fähre/Mutter-Beethoven-Haus/Rhein-Mosel-Halle
Koblenz Ehrenbreitstein Kapuzinerplatz Kapuzinerplatz de:07111:010293 50.358587,7.610401 MATCHED n8537230756 9.9 0.44 Feuerwehrfachschule
Koblenz Ehrenbreitstein Kapuzinerplatz/Fähre Kapuzinerplatz/Fähre de:07111:010065 50.358301,7.610294 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1700266072 29.1 0.21 Kölner Straße/Rhein-Mosel-Halle
Kapuzinerplatz/Fähre de:07111:010065 50.358301,7.610294 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1700266074 31.8 0.19 Ehrenbreitstein Bahnhof
Ehrenbreitstein de:07111:010065 50.358301,7.610294 MATCHED_AMBIGUOUSLY n4776564261 86.0 0.08
Koblenz Ehrenbreitstein Klausenbergweg Klausenbergweg de:07111:010064 50.360077,7.618154 MATCHED_AMBIGUOUSLY n852671389 38.2 0.16 Auf der Eich
Klausenbergweg de:07111:010064 50.360077,7.618154 MATCHED_AMBIGUOUSLY n852671392 35.1 0.18 Von-Hommer-Straße
Koblenz Ehrenbreitstein Mutter-Beethoven-Haus Mutter-Beethoven-Haus de:07111:010294 50.359923,7.610572 MATCHED n8537230757 8.7 0.47 Lullo-Reinhardt-Platz/Seifenbachstraße
Koblenz Ehrenbreitstein Mühlental Mühlental de:07111:010066 50.362931,7.617058 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1296290367 25.4 0.23 Neudorf Bergstraße
Mühlental de:07111:010066 50.362931,7.617058 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1296290391 49.9 0.13 Festungsaufzug/DJH
Koblenz Ehrenbreitstein Rheinfähre de:07111:010068 50.359086,7.609242 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Koblenz Ehrenbreitstein Von-Hommer-Straße Von-Hommer-Straße de:07111:010271 50.359762,7.619537 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3350703866 40.2 0.16 Arzheimer Schanze
Von-Hommer-Straße de:07111:010271 50.359762,7.619537 MATCHED_AMBIGUOUSLY n3350703869 26.8 0.22 Klausenbergweg
Koblenz Eltzerhofstraße Eltzerhofstraße de:07111:010012 50.361716,7.600268 MATCHED n9092224992 4.8 0.61 Am Alten Hospital
Koblenz Evm/Koveb EVM/Koveb de:07111:010015 50.340886,7.585446 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9088947229 7.9 0.3 Schützenstraße
EVM/Koveb de:07111:010015 50.340886,7.585446 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9088947231 36.6 0.1 Salierstraße/AWO
Koblenz Florinsmarkt Florinsmarkt de:07111:010295 50.362009,7.595579 MATCHED n8839662476 28.4 0.21
Koblenz Foelixstraße Foelixstraße de:07111:010264 50.353074,7.574891 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969430 11.0 0.41 Johannes-Junglas-Straße
Foelixstraße de:07111:010264 50.353074,7.574891 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969431 7.8 0.5 Hauptfriedhof
Koblenz Görresplatz Görresplatz de:07111:010013 50.358438,7.601939 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9092224988 8.4 0.48 Stadttheater/Schloß
Görresplatz de:07111:010013 50.358438,7.601939 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9092224997 6.6 0.54 Rheinstraße/Fähre
Koblenz Güls Alte Schule/Bahnhof Alte Schule/Bahnhof de:07111:010069 50.343655,7.547474 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5062310048 4.4 0.63 Güls Friedhof/Keltenring
Alte Schule/Bahnhof de:07111:010069 50.343655,7.547474 MATCHED_AMBIGUOUSLY n5062310049 8.5 0.48 Moselbrücke
Koblenz Güls Bf Koblenz-Güls de:07111:010070 50.340835,7.548992 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2523498625 18.0 0.25 EV,RB81,RB81,RB82 Ri Koblenz Moselweiß Bf/Winningen (Mosel) Bf Winningen (Mosel)
Koblenz-Güls de:07111:010070 50.340835,7.548992 MATCHED_AMBIGUOUSLY n2523498653 18.9 0.07 EV,RB81,RB81,RB82 Ri Koblenz Moselweiß Bf/Winningen (Mosel) Bf Koblenz-Moselweiß
Koblenz Güls Bienengarten Bienengarten de:07111:010076 50.343352,7.538267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n345414014 5.4 0.58 Güls Friedhof
Bienengarten de:07111:010076 50.343352,7.538267 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6048765512 11.0 0.41 Güls Kapelle
Koblenz Güls Bisholder Bisholder de:07111:010071 50.334923,7.533739 MATCHED n9101638790 4.7 0.62 Busparkplatz
Koblenz Güls Bisholderweg Bisholderweg de:07111:010072 50.33908,7.545282 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638793 24.5 0.24 Karl-Mannheim-Straße
Bisholderweg de:07111:010072 50.33908,7.545282 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638795 35.0 0.18 Keltenring
Koblenz Güls Busparkplatz Busparkplatz de:07111:010079 50.335806,7.550789 MATCHED n11681200097 1.8 0.79 Laubenhof
Koblenz Güls Friedhof Güls Friedhof de:07111:010074 50.342606,7.544833 MATCHED_AMBIGUOUSLY n345417494 51.1 0.13 Bienengarten
Güls Friedhof de:07111:010074 50.342606,7.544833 MATCHED_AMBIGUOUSLY n6048775168 34.5 0.18 Alte Schule/Bahnhof
Koblenz Güls In Der Laach In der Laach de:07111:010078 50.351463,7.551571 MATCHED_AMBIGUOUSLY n263846735 14.8 0.2 Fährhaus/Über'm Rath
In der Laach de:07111:010078 50.351463,7.551571 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638808 14.3 0.2 Über'm Rath
Koblenz Güls Kapelle Güls Kapelle de:07111:010075 50.345731,7.536344 MATCHED_AMBIGUOUSLY n345416123 15.4 0.34 Alte Schule/Bahnhof
Güls Kapelle de:07111:010075 50.345731,7.536344 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638799 6.9 0.53 Bienengarten
Koblenz Güls Karl-Mannheim-Straße Karl-Mannheim-Straße de:07111:010272 50.337429,7.544133 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638791 8.2 0.48 Bisholderweg
Karl-Mannheim-Straße de:07111:010272 50.337429,7.544133 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638792 4.2 0.64 Bisholder
Koblenz Güls Keltenring Keltenring de:07111:010077 50.342004,7.54557 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316742474 24.7 0.24 Bisholderweg
Keltenring de:07111:010077 50.342004,7.54557 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638798 38.0 0.17 Alte Schule/Bahnhof/Güls Friedhof
Koblenz Güls Laubenhof Laubenhof de:07111:010275 50.33544,7.549091 MATCHED n11659584417 5.4 0.58 Karl-Mannheim-Straße
Koblenz Güls Moselbrücke/Café Hahn Moselbrücke de:07111:010080 50.344257,7.55219 MATCHED_AMBIGUOUSLY n11659584416 73.3 0.04 Über'm Rath
Moselbrücke de:07111:010080 50.344257,7.55219 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638803 25.0 0.12 Uni/Winninger Straße/Über'm Rath
Moselbrücke de:07111:010080 50.344257,7.55219 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638804 23.5 0.12 Alte Schule/Bahnhof/Campingplatz/Laubenhof
Koblenz Güls Moselfähre Fähre Lay de:07111:010073 50.324171,7.540764 MATCHED_THOUGH_NAMES_DIFFER n454333370 9.0 0.11 Busparkplatz/Winningen Am Moselufer
Koblenz Güls Über'm Rath Über'm Rath de:07111:010081 50.347875,7.551184 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638805 27.5 0.22 Moselbrücke
Über'm Rath de:07111:010081 50.347875,7.551184 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9101638806 25.3 0.23 In der Laach
Koblenz Hauptbahnhof Koblenz Hbf de:07111:010001 50.350924,7.588339 MATCHED n2528445296 18.4 0.21 1,ICE,ICE,ECIC,ICE,ECIC,ICE,ICE,ICE,ECIC,ICE,ICE,ICE,ECIC,ICE,ECIC,EV,ECIC,RB10,RB10,RB23,RB23,RB26,RB27,RB27,RB81,RB81,RB82,RE1,RE1,RE11,RE17,RE2,RE21,RE25,RE5,RE5,RE8,WX Ri Kobern-Gondorf Bf/Mainz Hauptbahnhof/Köln Messe/Deutz Bf/Andernach Bahnhof/Bonn Hbf/Bingen Hauptbahnhof/Koblenz Ehrenbreitstein Bf/Koblenz Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center/Frankfurt (Main) Hauptbahnhof/Mannheim Hauptbahnhof/Frankfurt (Main) Flughafen Fernbahnhof/Bonn Beuel Bf/Darmstadt Hauptbahnhof/Neuwied Bf/Remagen Bf/Boppard Hauptbahnhof/Rhens Bf/Koblenz Moselweiß Bf/Lahnstein Niederlahnstein Bahnhof/Köln Hbf/Wiesbaden-Mainz-Kastel Bahnhof Bingen (Rhein) Hauptbahnhof/Mainz Hauptbahnhof/Rhens
Koblenz Hauptbahnhof West Hauptbahnhof West de:07111:010016 50.35128,7.585976 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1709961631 77.7 0.08 Brüderkrankenhaus/Roonstraße
Hauptbahnhof West de:07111:010016 50.35128,7.585976 MATCHED_AMBIGUOUSLY n1709961677 40.1 0.16 Fort Konstantin/Hochschule/Schulzentrum/Simmerner Straße
Koblenz Hauptfriedhof Hauptfriedhof de:07111:010261 50.352948,7.578781 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969432 22.7 0.25 Foelixstraße
Hauptfriedhof de:07111:010261 50.352948,7.578781 MATCHED_AMBIGUOUSLY n8547969433 17.7 0.31 Overbergplatz
Koblenz Horchheim Alte Heerstraße Alte Heerstraße de:07111:010082 50.328742,7.597106 MATCHED_AMBIGUOUSLY n304481714 11.5 0.4 Mendelssohn
Alte Heerstraße de:07111:010082 50.328742,7.597106 MATCHED_AMBIGUOUSLY n304481715 12.7 0.38 Oberhorchheim
Koblenz Horchheim Alter Weg Alter Weg de:07111:010084 50.329327,7.599783 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313444703 15.2 0.34 Niederfelder Weg
Alter Weg de:07111:010084 50.329327,7.599783 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392699 8.8 0.47 Mendelssohn
Koblenz Horchheim Bächelstraße Bächelstraße de:07111:010085 50.333094,7.598373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n375708020 54.9 0.12 Mendelssohn
Bächelstraße de:07111:010085 50.333094,7.598373 MATCHED_AMBIGUOUSLY n375708022 21.8 0.26 Ravensteynstraße
Koblenz Horchheim Gneisenau-Kaserne Gneisenau-Kaserne de:07111:010086 50.333301,7.613204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313444699 10.4 0.43 Von-Galen-Straße
Gneisenau-Kaserne de:07111:010086 50.333301,7.613204 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392688 9.9 0.44 Im Junkerstück
Koblenz Horchheim Im Baumgarten Im Baumgarten de:07111:010087 50.326907,7.608901 MATCHED_AMBIGUOUSLY n736906663 40.7 0.16 Christian-Sebastian-Schmidt-Straße/Im Junkerstück
Im Baumgarten de:07111:010087 50.326907,7.608901 MATCHED_AMBIGUOUSLY n9261236263 42.4 0.15
Koblenz Horchheim Im Junkerstück Im Junkerstück de:07111:010089 50.330158,7.613069 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392685 6.9 0.53 Gneisenau-Kaserne/Von-Witzleben-Straße
Im Junkerstück de:07111:010089 50.330158,7.613069 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392686 13.2 0.37 Im Baumgarten
Koblenz Horchheim Im Keitenberg Im Keitenberg de:07111:010088 50.332062,7.608326 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313444701 22.2 0.26 Niederfelder Weg
Im Keitenberg de:07111:010088 50.332062,7.608326 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392697 29.6 0.2 Von-Galen-Straße
Koblenz Horchheim Im Plonzert/B 42 de:07111:010083 50.333238,7.606161 NO_MATCH_AND_SEEMS_UNSERVED
Koblenz Horchheim Mendelssohn Mendelssohn de:07111:010090 50.330382,7.597403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n304481712 14.8 0.35 Alte Heerstraße/Alter Weg
Mendelssohn de:07111:010090 50.330382,7.597403 MATCHED_AMBIGUOUSLY n304481713 7.9 0.49 Bächelstraße/Schützenhof
Koblenz Horchheim Niederfelder Weg Niederfelder Weg de:07111:010091 50.330881,7.603592 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313444702 18.0 0.3 Alter Weg
Niederfelder Weg de:07111:010091 50.330881,7.603592 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392698 25.3 0.23 Im Keitenberg
Koblenz Horchheim Oberhorchheim Oberhorchheim de:07111:010092 50.326402,7.595705 MATCHED_AMBIGUOUSLY n375708034 8.1 0.49 Koblenzer Straße
Oberhorchheim de:07111:010092 50.326402,7.595705 MATCHED_AMBIGUOUSLY n375708037 18.0 0.3 Alte Heerstraße
Koblenz Horchheim Ravensteynstraße Ravensteynstraße de:07111:010093 50.336323,7.599271 MATCHED_AMBIGUOUSLY n375708015 19.8 0.28 Bächelstraße
Ravensteynstraße de:07111:010093 50.336323,7.599271 MATCHED_AMBIGUOUSLY n375708016 55.2 0.12 Emser Straße
Koblenz Horchheim Von-Galen-Straße Von-Galen-Straße de:07111:010094 50.333754,7.610222 MATCHED_AMBIGUOUSLY n313444700 23.4 0.25 Im Keitenberg
Von-Galen-Straße de:07111:010094 50.333754,7.610222 MATCHED_AMBIGUOUSLY n316392696 6.7 0.53 Gneisenau-Kaserne
